Канал
Закон Тамбовской области от 11.03.2026 № 792-З · О внесении изменений в Закон Тамбовской области "Об установлении границ муниципального образования город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представи… · редакция от 11.03.2026 · https://zakonbaza.com/zakon-tambovskaya-oblast-2026-03-11-792-z/
Закон Тамбовской области от 11.03.2026 № 792-З

О внесении изменений в Закон Тамбовской области "Об установлении границ муниципального образования город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представи…

Статус уточняется Редакция от 11.03.2026 🔔 Следить в Telegram

Закон Тамбовской области от 11.03.2026 № 792-З "О внесении изменений в Закон Тамбовской области "Об установлении границ муниципального образования город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Тамбовской области «Об установлении границ муниципального образования город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»

Принят Тамбовской областной Думой | 27 февраля 2026 года

Статья 1

Внести в Закон Тамбовской области от 2 ноября 2017 года № 156-3 «Об установлении границ муниципального образования город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 ноября, № 6800201711070002) следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:#❝

«Об установлении границ муниципального образования городской округ - город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»;#❝

2) в преамбуле слова «муниципального образования город Моршаиск» заменить словами «муниципального образования городской округ - город Моршанск»;#❝

3) в абзаце первом статьи 1 слова «муниципального образования - город Моршанск» заменить словами «муниципального образования городской округ - город Моршанск»; |#❝

4) приложение изложить в следующей редакции:#❝

«Приложение к Закону Тамбовской области «Об установлении границ муниципального образования городской округ - город Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его представительного органа и о признании утративитими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Тамбовской области»#❝

Схема границ муниципального образования городской округ — город Моршанск Тамбовской области#❝

128 43) 149#❝

Моршанский муниципальный округ Тамбовской области городской округг. Моршанск Тамбовской области#❝

296 297 298 299#❝

305#❝

Моршанский муниципальный округ Тамбовской области#❝

Описание границ муниципального образования городской округ - город Моршанск Тамбовской области#❝

Участок границы с муниципальным образованием - Моршанский муниципальный округ Тамбовской области (от А до А)#❝

Граница с муниципальным образованием - Моршанский муниципальный округ проходит:#❝

от т.1(А) до т.34 - по ул. Солнечная;#❝

от т.34 до т.44 - от ул. Солнечной по западной стороне автодороги;#❝

от т.44 до т.71 - по меже;#❝

от т.71 до т.76 - по пастбищному участку;#❝

от т.76 до т.78 - пересекая балку;#❝

от T.78 до т.89 - по меже;#❝

от т.89 до т.106 - по юго-восточной стороне полосы отвода железной дороги; от т.106 до т.113 - от полосы отвода железной дороги до ул. Парковая;#❝

от 7.113 до т.128 - по ул. Парковая;#❝

от т.128 до т.131 - пересекая автодорогу «Тамбов - Шацк»;#❝

от т.131 до т.133 - по восточной стороне полосы отвода автодороги «Тамбов - Шацк»;#❝

от т.135 до т.146 - от автодороги «Тамбов - Шацк» по ул. Маяковского;#❝

от т.146 до т.147 - от ул. Маяковского до ул. Гоголя;#❝

от т.147 до т.149 - по ул. Гоголя;#❝

от т.149 до т.154 - от ул. Гоголя до железной дороги;#❝

от 7.154 до т.189 - по северной стороне полосы отвода железной дороги; от т.189 до т.190 - пересекая железную дорогу;#❝

от т.190 до т.209 - по меже;#❝

от т.209 до т.212 - по северо-западной стороне полосы отвода автодороги; от т.212 до т.214 - пересекая автодорогу;#❝

от т.214 до т.236 - по границе населенного пункта Коршуновка;#❝

oT 7.236 до т.237 - пересекая реку Цна;#❝

от т.237 до т.244 - от реки Цна по пастбищному участку;#❝

от т.244 до т.247 - по грунтовой дороге;#❝

от т.247 до т.258 - по пастбищному участку;#❝

от т.258 до т.296 - по границе лесного участка;#❝

от т.296 до т.297 - по западной стороне полосы отвода автодороги;#❝

от т.297 до т.298 - пересекая автодорогу;#❝

от т.298 до т.299 - по юго-западной стороне полосы отвода автодороги; от т.299 до т.305 - по заболоченному участку;#❝

от т.505 до т.380 - по границе лесного массива;#❝

oT т.580 до 7.381 - по пастбищному участку;#❝

oT 7.381 до 7.392 - по сенокосному участку;#❝

от т.392 до т.598 - по пастбищному участку, пересекая автодорогу;#❝

oT т.598 до 1.433 - по середине реки Кривушка;#❝

от 7.433 до т.458 - от середины реки Кривушка по меже;#❝

от т.458 до т.467 - по середине реки Цна;#❝

от т.467 до т.479 - от середины реки Цна по меже;#❝

от т.479 до т.487 - по западной стороне болота;#❝

от т.487 до т.499 - по меже огородов;#❝

от т.499 до т.500 - пересекая автодорогу «Тамбов - Шацк»;#❝

от т.500 до т.512 - по западной стороне автодороги «Тамбов - Шацк»;#❝

от т.512 до т.540 - по меже огородов;#❝

от т.540 до т.542 - по восточной «СМУ-3»;#❝

от т.542 до т.543 - по пастбищному участку;#❝

от т.543 до т.552 - по меже;#❝

ot 7.552 до 7.553 - пересекая автодорогу;#❝

от т.553 до т.560 - по земельным участкам дачных хозяйств; от 7.560 до 1.573 - по грунтовой дороге;#❝

от т.573 до т.1(А) - по меже.#❝

Каталог координат характерных точек границ муниципального образования городской округ - город Моршанск Тамбовской области#❝

Название (номер) Дирекционные Длина линии межевого углы (град. мин. (м) Х координата | У координата знака сек.)#❝

1 511294.44 1267615.97 36° 23,7' 6.76#❝

2 511299.88 1267619.98 24° 34,7' 90.04#❝

3 511381.76 1267657.43 114° 34,8' 10.07#❝

4 511377.57 1267666.59 114° 08,9' 95.75#❝

5 511338.4 1267753.96 114° 16,8' 5.5#❝

6 511336.14 1267758.97 113° 18,6' 7.4#❝

7 511333.21 1267765.77 116° 15,3' 10.76#❝

8 511328.45 1267775 .42 112° 35,4" 38.97#❝

9 511313.48 1267811.4 45° 10,9" 24.6#❝

10 511330.82 1267828.85 111° 19,7' 20.92#❝

И 511323.21 1267848.34 135° 45,5' 6.95#❝

12 ~ $11318.23 1267853.19#❝

117° 21,8' 5.46#❝

13 511315.72 1267858.04 109° 41,7' 13.09#❝

14 511311.31 1267870.36 109° 41,7' 59.52#❝

15 511291.25 1267926.4 109° 47,2 23.45#❝

16 511283.31 1267948.47 109° 48,0' 11.54#❝

17 511279.4 1267959.33#❝

| 105° 52,3' 74.59#❝

18 511259 1268031.08 103° 37,2' 38.69#❝

19 511249.89 1268068.68 105° 28,1' 31.35#❝

20 511241.53 1268098.89 103° 27,8' 77.44#❝

21 511223.5 1268174.2 104° 32,9' 30.97#❝

22 511215.72 1268204.18 103° 19,2' 29.86#❝

23 511208.84 1268233.24 105° 28,4' 5.51 |#❝

24 511207.37 1268238.55 102° 28,4' 16.62#❝

25 511203.78 1268254.78 103° 41,4' 20.49#❝

26 511198.93 1268274.69 104° 28,2" 17.93#❝

27 511194.45 1268292.05 102° 31,7 72#❝

28 511178.83 1268362.34 102° 56,1' 46.33#❝

29 511168.46 1268407.49 _ 100° 58,6' 102.62#❝

30 511148.92 1268508.23 99° 45,1' 98.13#❝

31 511132.3 1268604.94 100° 44,0' 62.55#❝

32 511120.65 1268666.4 100° 46,2' 56.52#❝

33 511110.09 1268721.92 96° 34,9! 2.88#❝

34 511109.76 1268724.78#❝

9° 46,9' 15.01#❝

35 511124.55 1268727.33 10° 01,9' 80.77#❝

36 511204.09 1268741.4 9° 59,2! 75.72#❝

37 511278.66 1268754.53 19° 07,7' 73.97#❝

38 511348.55 1268778.77 17° 30,5' 95.83#❝

39 511439.94 1268807.6 23° 16,4! 29.05#❝

40 511466.63 1268819.08 32° 11,4" 27.33#❝

4] 511489.76 1268833.64 45° 40,7 28.7#❝

42 511509.81 1268854.17 51° 46,7' 59.32#❝

43 511546.51 1268900.77 64° 39,Г' 13.9#❝

44 511552.46 1268913.33 52° 01,3' 12.2#❝

45 511559.97 1268922.95 63° 46,4" 13.64#❝

46 511566 1268935.19 55° 20,8' 13.03#❝

47 511573.41 1268945.91 63° 57,7' 56.95#❝

48 511598.41 1268997.08 64° 26,2' 29.41#❝

49 511611.1 1269023.61 91° 58,1' 83.58#❝

50 511608.23 1269107.14 77° 03,2' 23.48#❝

51 511613.49 1269130.02 69° 32,1! 14.01#❝

52 511618.39 1269143.15 104° 05,8' 94.68#❝

53 511595.33 1269234.98 99° 39,5" 85.35#❝

54 511581.01 1269319.12 99° 52,8' 58.4#❝

55 511570.99 1269376.65 105° 23,5' 33.12#❝

56 511562.2 1269408.58#❝

100° 32,5' 5.85#❝

57 511561.13 1269414.33 100° 33,0' 136.15#❝

58 511536.2 1269548.18 131° 04,5" 12.19#❝

59 | 511528.19 1269557.37 180° 30,3' 32.87#❝

60 511495.32 1269557.08 94° 59,2' 188.45#❝

61 511478.94 1269744.82 13° 35,2' 121.71#❝

62 511597.24 1269773.41 11° 58,5' 259.49#❝

63 511851.08 1269827.25 7° 22,9' 36.66#❝

64 511887.44 126983 1.96 95° 13,1! 39.47#❝

65 511883.85 1269871.27 183° 54,5! 15.26#❝

66 511868.63 1269870.23 92° 35,1 23.28#❝

67 511867.58 1269893.49 183° 40,2! 10#❝

68 511857.6 1269892.85 182° 56,3' 12.49#❝

69 511845.13 1269892.21 93° 30,8' 435.14#❝

70 511818.46 1270326.53 86° 30,6' 18.9#❝

71 511819.61 1270345.39 11° 21,0' 104.62#❝

72 | 511922.18 1270365.98 91° 06,3' 30.61#❝

73 511921.59 1270396.58 100° 27,4" 22.26#❝

74 511917.55 1270418.47 10° 43,6' 179.17#❝

75 512093.59 1270451.82 358° 38,4! 146.65#❝

76 512240.2 1270448.34 56° 55,4! 180.5#❝

77 512338.71 1270599.59 16° 47,Г 168.57#❝

78 512500.1 1270648.27#❝

24° 15,3' 51.48#❝

79 512547.04 1270669.42 25° 31,0! 10.75 |#❝

80 512556.74 1270674.05 23° 56,6' 158.51#❝

81 512701.61 1270738.38 358° 28,4' 3.75#❝

82 512705.36 1270738.28 111° 56,6' 80.68#❝

83 512675.21 1270813.12 90° 49,3’ 67#❝

84 512674.25 1270880.11 108° 48,9' 92.12#❝

85 512644.54 1270967.31 150° 55,4' 75.52#❝

86 512578.54 1271004.01 139° 44,4" 51.17#❝

87 512539.49 1271037.08 149° 27,5' 77.43#❝

88 512472.8 1271076.43 124° 37,1 156.68#❝

89 512383.79 1271205.37 20° 04,0! 147.54#❝

90 512522.37 1271255.99 20° 24,7 14.31#❝

91 512535.78 1271260.98 20° 01,3' 14.28#❝

92 512549.2 1271265.87 20° 47,3' 57#❝

93 512602.49 1271286.1 21° 22,6' 15.78#❝

94 512617.18 1271291.85 21° 00,4' 18.75#❝

95 512634.68 1271298.57 22° 11,1' 17.2]#❝

96 512650.62 1271305.07 24° 07,9' 20.23#❝

97 512669.08 1271313.34 24° 36,1' 12.4#❝

98 512680.35 1271318.5 25° 47,0' 16.07#❝

99 512694.82 1271325.49 27° 36,2' 22.21#❝

100 512714.5 1271335.78#❝

28° 16,9' 18.21#❝

101 512730.54 1271344.41 30° 04,5' 38.27#❝

102 512763.66 1271363.59 33° 33,7 45.82#❝

103 512801.84 1271388.92 30° 45,3! 92.91#❝

104 | 512881.68 1271436.43 30° 47,8' 6.48#❝

105 512887.25 1271439.75 32° 04,3' 25.91#❝

106 512909.21 1271453.51 348° 14,3' 16.44#❝

107 512925.3 1271450.16 257° 38,3' 17.19#❝

108 512921.62 1271433.37 276° 20,1' 108.47#❝

109 512933.59 1271325.56#❝

0° 13,9' 151.14#❝

110 513084.73 1271326.17 266° 22,8' 273.7#❝

111 513067.45 1271053.02 269° 14,2' 57.76#❝

112 513066.68 1270995.27 266° 51,5' 86.31#❝

113 513061.95 1270909.09 358° 07,3! 1.22#❝

114 513063.17 1270909.05 359° 43,2! 367.15#❝

115 513430.32 1270907.26#❝

3° 19,3! 12.6#❝

116 513442.9 1270907.99 25° 00,6' 28.5#❝

117 513468.73 1270920.04 25° 12,1 1.13#❝

118 513469.75 1270920.52 57° 23,4 33.12#❝

119 513487.6 1270948.42 36° 22,9' 7.27#❝

120 513493.45 1270952.73 79° 21,6! 196.97#❝

121 513529.82 1271146.31 64° 48,7' 21.78 |#❝

122 513539.09 1271166.02#❝

73° 14,1' 41.22 123 513550.98 1271205.49 2° 21,6! 8.26 124 513559.23 1271205.83 64° 49,6' 1.1 | 125 513559.7 1271206.83 69° 21,5' 38.92 126 п 513573.42 1271243.25 82° 47,5' 95.56 127 513585.41 1271338.05 86° 19,3' 16.36 128 513586.46 1271354.38 136° 40,4' 7.51 129 513581 1271359.53 85° 39,4' 7.92 130 513581.6 1271367.43 85° 38,4' 9.08 131 513582.29 1271376.48 176° 39,7' 43.28 132 513539.08 1271379 175° 39,7 74.82 133 513464.47 1271384.66 124° 50,7' 2.89 134 513462.82 1271387.03 100° 01,3" 10.29 135 513461.03 1271397.16 187° 25,9' 1.86 136 513459.19 1271396.92 105° 05,7' 23.61 137 513453.04 1271419.72 111° 17,3' 34.24 138 513440.61 1271451.62 | 111° 32,9' 134.15 139 513391.34 1271576.39 108° 02,7 24.63 140 513383.71 1271599.81 90° 52,8' 17.58 141 513383.44 1271617.39 112° 58,6' 35.51 142 513369.58 1271650.08 109° 04,9 123.4 143 513329.24 1271766.7 99° 57,7' 38.85 144 513322.52 1271804.96#❝

90° 07,5" 27.65#❝

145 513322.46 1271832.61 81° 56,6" 70.34#❝

146 513332.32 1271902.26 359° 08,9' 70.02#❝

147 51340233 | 1271901.22 72° 28,7' 85.3#❝

148 513428.01 1271982.56 76° 58,9 449.04#❝

149 513529.16 1272420.06 175° 54,4' 19.47#❝

150 513509.74 1272421.45 174° 07,1' 92.89#❝

151 513417.34 1272430.97 160° 45,6' 63.91#❝

152 513357 1272452.03 84° 20,1' 91.06#❝

153 513365.99 1272542.65 174° 42,3" 58.83#❝

154 513307.41 1272548.08 78° 01,4' 12.48#❝

155 513310 1272560.29 78° 51,7 10.51#❝

156 513312.03 1272570.6 79° 00,5' 21.92#❝

157 513316.21 1272592.12 79° 54,5' 18.26#❝

158 513319.41 1272610.1 80° 12,9 42.6#❝

159 513326.65 1272652.08 81° 32,9' 30.48#❝

160 513331.13 1272682.23 81° 26,0! 12.42 |#❝

161_ 513332.98 1272694.51 82° 21,0 26.29#❝

162 513336.48 1272720.57 83° 13,5' 27.88#❝

163 513339.77 1272748.26 84° 31,2' 11.41#❝

164 513340.86 1272759.62 84° 06,1' 15.18#❝

165 513342.42 1272774.72 85° 30,5' 15.2#❝

166 513343.61 1272789.87#❝

85° 23,1' 30.82 167 513346.09 1272820.59 84° 56,7 20.43 168 513347.89 1272840.94 86° 36,1' 33.74 169 513349.89 1272874.62 110° 15,5' 22.56 | 170 513342.08 1272895.78 90° 17,7' 58.34 171 513341.78 1272954.12 90° 17,5' 39.21 172 513341.58 1272993.33 90° 21,0' 9.83 173 513341.52 1273003.16 1° 32,4' 12.28 174 513353.8 1273003.49 85° 00,9" 10.13 175 513354.68 1273013.58 93° 52,4" 16.58 176 513353.56 1273030.12 92° 17,0' 10.04 177 513353.16 1273040.15 89° 57,0! 11.33 178 513353.17 1273051.48 91° 28,9" 21.28 179 513352.62 1273072.75 91° 17,2! 14.7 | 180 513352.29 1273087.45 91° 36,6 22.06 181 513351.67 1273109.5 94° 56,7 19.72 182 513349.97 1273129.15 96° 05,0' 17.46 183 513348.12 1273146.51 138° 09,8' 13.33 184 513338.19 1273155.4 102° 21,3' 30 185 513331.77 1273184.71 12° 09,7 20.17 186 513351.49 1273188.96 95° 19,9' 17.11 187 513349.9 1273206 96° 28,8' 24.55 188 513347.13 1273230.39#❝

96° 46,1' 20.53 189 513344.71 1273250.78 186° 58,6' 63.06 190 513282.12 1273243.12 208° 28,7' 338.55 191 512984.53 1273081.69 196° 37,1" 211.89 192 512781.49 1273021.09 192° 39,3' 107.49 193 512676.61 1272997.54 188° 50,7' 102.57 194 512575.26 1272981.77 186° 18,7' 454.59 195 512123.43 1272931.79 137° 25,3 191.56 196 511982.37 1273061.4 175° 53,5 68.53 197 511914.02 1273066.31 95° 34,4' 208.1 198 511893.81 1273273 .43 11° 11,2' 14.49 199 511908.02 1273276.24 15° 13,2' 14.32 200 511921.84 1273280 0° 26,2! 18.4 201 511940.24 1273280.14 356° 57,3' 22.02 202 511962.23 1273278.97 20° 23,2' 14.21 203 511975.55 1273283.92 27° 20,1' 2.33 204 511977.62 1273284.99 56° 47,5! 45.15 205 512002.35 1273322.77 358° 10,5! 166.72 206 512168.99 1273317.46 88° 51,7' 267.73 207 512174.31 1273585.14 180° 34,4" 246.1 208 511928.22 1273582.68 97° 25,8' 118.24 209 511912.93 1273699.93 196° 35,1 40.57 210 511874.05 1273688.35#❝

197° 47,1' 81.13#❝

211 511796.8 1273663.57 195° 16,9" 28.34#❝

212 511769.46 1273656.1 102° 36,0' 9.67#❝

213 511767.35 1273665.54 113° 26,9' 16.54#❝

214 511760.77 1273680.71 99° 01,3' 45.66#❝

215 511753.61 1273725.81 98° 28,4! 43.71#❝

216 511747.17 1273769.04 108° 01,5' 19.03#❝

217 511741.28 1273787.14 121° 08,4" 18.89#❝

218 511731.51 1273803.31 130° 48,5' 54.84#❝

219 511695.67 1273844.82 129° 12,1' 24.29#❝

220 511680.32 1273863.64 121° 35,3' 38.2#❝

221 511660.31 1273896.18 131° 42,7' 19.1#❝

222 511647.6 1273910.44 112° 02,9! 11.64#❝

223 511643.23 1273921.23 82° 22,6! 12.96#❝

224 511644.95 1273934.08 64° 59,6' 14.15#❝

225 511650.93 1273946.9 57° 10,8' 12.07#❝

226 511657.47 1273957.04 64° 04,3" 8.85#❝

227 511661.34 1273965 74° 26,6' 4.66#❝

228 511662.59 1273969.49 93° 59,4' 26.44 |#❝

229 511660.75 1273995.87 64° 48,3' 8.97#❝

230 511664.57 1274003.99 68° 39,6' 69.74#❝

231 511689.95 1274068.95 111° 13,1° 32.3#❝

232 511678.26 1274099.06#❝

87° 48,1' 32.83#❝

233 511679.52 1274131.87 94° 54,3' 37.89#❝

234 511676.28 1274169.62 97° 49,1" 36.32#❝

235 511671.34 1274205.6 202° 09,0' 192.32 |#❝

236 511493.21 1274133.09 121° 51,6' 229.82#❝

237 511371.9 1274328.29 98° 17,5' 300.73#❝

238 511328.53 1274625.88 40° 31,1 45.79#❝

239 511363.34 1274655.63 48° 09,6' 46.68#❝

240 511394.48 1274690.41 46° 19,6' 22.29#❝

241 511409.87 1274706.53 44° 48,9! 111.56#❝

242 511489.01 1274785.16 52° 01,7' 91.36#❝

243 511545.22 1274857.18 71° 03,2' 61.29#❝

244 511565.12 1274915.15 166° 21,4' 85.72#❝

245 511481.82 1274935.37 164° 40,9! 285.53#❝

246 511206.43 1275010.8 165° 42,3' 75.69#❝

247 511133.08 1275029.49 269° 38,9" 84.58#❝

248 511132.56 1274944.91 273° 45,5' 47.74#❝

249 511135.69 1274897.27 248° 41,4" 14.75#❝

250 511130.33 1274883.53 271° 40,1' 83.13#❝

251 511132.75 1274800.44 298° 15,6' 19.35#❝

252 511141.91 1274783.4 230° 44,4" 52.6#❝

253 511108.62 1274742.67 298° 31,2' 13.24#❝

254 511114.94 1274731.04#❝

242° 46,9' 68.96#❝

255 511083.4 1274669.72 263° 55,9 10.22#❝

256 511082.32 1274659.56 295° 04,3' 32.45#❝

257 511096.07 1274630.17 276° 26,9' 92.42#❝

258 511106.45 1274538.33 271° 35,2! 75.16#❝

259 511108.53 1274463.2 251° 17,4 20.42#❝

260 511101.98 1274443.86 173° 22,0' 14.02#❝

261 511088.05 1274445.48 217° 16,6 7.31#❝

262 511082.23 1274441.05 260° 59,6! 16.93#❝

263 511079.58 1274424.33 254° 21,9" 63.04 |#❝

264 511062.59 1274363.62 225° 06,9' 98.06#❝

265 510993.39 1274294.14 221° 38,6' 14.25#❝

266 510982.74 1274284.67 214° 34,4' 31.1#❝

267 510957.13 1274267.02 222° 25,1' 28.11#❝

268 510936.38 1274248.06 219° 25,5' 26.78#❝

269 510915.69 1274231.05 226° 13,9 30.29#❝

270 510894.74 1274209.18 314° 08,1' 2.34#❝

271 510896.37 1274207.5 233° 25,0' 5.6#❝

272 510893.03 1274203 249° 55,4" 2.1#❝

273 510892.31 1274201.03 228° 40,9" 21.14#❝

274 510878.35 1274185.15 225° 35,1' 17.32#❝

275 510866.23 1274172.78 226° 26,8' 8.68#❝

276 510860.25 1274166.49#❝

173° 01,4 25.77#❝

277 510834.67 1274169.62 155° 33,9" 75.93#❝

278 510765.54 1274201.03 43° 08,9! 86.89#❝

279 510828.93 1274260.45 135° 08,2' 56.53#❝

280 510788.86 1274300.33 230° 16,1' 44.51#❝

281 510760.41 1274266.1 142° 42,4" 24.05#❝

282 510741.28 1274280.67 162° 50,7' 17.12#❝

283 510724.92 1274285.72 234° 31,3' 35.27#❝

284 510704.45 1274257 221° 07,7' 27.96#❝

_ 285 510683.39 1274238.61#❝

117° 12,5' 45.45#❝

286 510662.61 1274279.03 139° 34,7' 85.75#❝

287 510597.33 1274334.63 117° 43,7' 27.53#❝

288 510584.52 1274359 132° 01,5' 232.73#❝

289 510428.72 1274531.88 124° 32,7 47.38#❝

290 510401.85 1274570.91 92° 01,7 58.76#❝

291 510399.77 1274629.63 147° 46,5' 38.18#❝

292 510367.47 1274649.99 180° 23,8' 47.7#❝

293 510319.77 1274649.66 268° 51,8! 53.91#❝

294 510318.7 1274595.76 222° 08,6! 7.94#❝

295 510312.81 1274590.43 243° 43,6' 21.14#❝

296 510303.45 1274571.47 183° 33,7! 190.61#❝

297 | 510113.21 1274559.63 184° 11,3' 19.99#❝

298 510093 .27 1274558.17#❝

110° 56,0' 222.41#❝

299 510013.81 1274765.9 204° 26,2' 13.97#❝

300 510001.09 1274760.12 216° 30,6' 17.53#❝

301 509987 1274749.69 220° 53,4 131.22#❝

302 509887.8 1274663.79 171° 20,0' 34.24#❝

303 509853.95 1274668.95 212° 00,3' 35.66#❝

304 509823.71 1274650.05 226° 43,9! 121.43#❝

305 509740.48 1274561.63 289° 46,6' 201.27#❝

306 509808.58 1274372.23 285° 06,5! 70.63#❝

307 509826.99 1274304.04 242° 07,0! 25.85#❝

308 509814.9 1274281.19 272° 32,6' 22.54#❝

309 509815.9 1274258.67 304° 14,1' 11.36#❝

310 509822.29 1274249.28 296° 30,8! 14.96#❝

311 509828.97 1274235.89 44° 31,1' 18.47#❝

312 509842.14 1274248.84 312° 54,2' 8.51#❝

313 509847.93 1274242.61 32° 46,8' 7.68#❝

314 509854.39 1274246.77 300° 49,2' 29.96#❝

315 509869.74 1274221.04 270° 25,0! 8.25#❝

316 509869.8 1274212.79 299° 16,1' 5.97#❝

317 509872.72 1274207.58 297° 30,1' 9.03#❝

318 509876.89 1274199 .57 300° 33,3! 7.46#❝

319 509880.68 1274193.15 298° 30,5' 10.69#❝

320 509885.78 1274183.76#❝

301° 21,8' 1.23#❝

321 509886.42 1274182.71 213° 01,4' 0.72#❝

322 509885.82 1274182.32 306° 47,3' 5.64#❝

323 509889.2 1274177.8 219° 01,8' 14.48#❝

324 509877.95 1274168.68 304° 54,1" 21.78#❝

325 509890.41 1274150.82 212° 06,7' 19.94#❝

326 | 509873.52 1274140.22 297° 47,5' 11.28#❝

327 509878.78 1274130.24 203° 42,7' 60.1#❝

328 509823.75 1274106.07 203° 20,4' 16.53#❝

329 509808.57 1274099 .52 225° 42,4! 0.57#❝

330 509808.17 1274099.11 206° 11,3' 2.04#❝

331 509806.34 1274098.21 205° 04,7 9.48#❝

332 509797.75 1274094.19 206° 12,4" 8.56#❝

333 509790.07 1274090.41 253° 34,2' 0.81#❝

334 509789.84 1274089.63 198° 21,1’ 2.19#❝

335 509787.76 1274088.94 202° 17,4' 19.19#❝

336 509770 1274081.66 203° 38,1! 10.68#❝

337 509760.22 1274077.38 113° 27,2' 8.57#❝

338 509756.81 1274085 .24 201° 48,4" 18.87#❝

339 509739.29 1274078.23 201° 08,4' 19.44#❝

340 509721.16 1274071 .22 201° 19,5! 28.4#❝

341 509694.7 1274060.89 261° 12,3' 6.21#❝

342 509693.75 1274054.75#❝

276° 17,6' 9.4#❝

343 509694.78 1274045.41 291° 03,2' 7.82#❝

344 509697.59 1274038.11 201° 37,5' 76.66#❝

345 509626.33 1274009.86 271° 50,1" 2.81#❝

346 | 509626.42 1274007.05 293° 07,5' 43.52#❝

347 509643.51 1273967.03 200° 30,9' 19.6#❝

348 509625.15 1273960.16 202° 22,8' 32.41#❝

349 509595.18 1273947.82 111° 48,1 0.27#❝

350 509595.08 1273948.07 204° 52,2' 4.23#❝

351 509591.24 1273946.29 293° 57,8' 0.2#❝

352 509591.32 1273946.11 201° 44,3' 40.77#❝

353 509553.45 1273931.01 204° 27,5' 163.23#❝

354 509404.87 1273863.43 129° 51,7' 107.36#❝

355 509336.06 1273945 .84 134° 58,4! 120.39#❝

356 509250.97 1274031.01 206° 23,9' 210.72#❝

357 509062.22 1273937.32 270° 18,3' 1.88#❝

358 509062.23 1273935 .44 271° 31,7' 102.33#❝

359 509064.96 1273833.15 271° 33,7' 6.97#❝

360 509065.15 1273826.18 360° 00,0' 10#❝

361 509065.15 1273816.18 346° 33,4' 47.83#❝

362 509111.67 1273805.06 284° 44,1 58.55#❝

363 509126.56 1273748.44 186° 30,7' 91.1#❝

364 509036.05 1273738.11#❝

172° 54,3' 162.56#❝

365 508874.73 1273758.19 178° 47,3' 78#❝

366 508796.75 1273759.84 191° 58,4' 77.89#❝

367 508720.55 1273743.68 207° 34,6' 69.45#❝

368 508658.99 1273711.53 232° 06,1' 72.8#❝

369 508614.27 1273654.08 232° 24,2' 49.39#❝

370 508584.14 1273614.95 106° 29,8' 45.15#❝

371 508571.32 1273658.24 120° 57,8' 84.08 |#❝

372 508528.06 1273730.34 133° 01,0' 42.27#❝

373 508499.22 1273761.25 54° 41,3! 60.59#❝

374 508534.24 1273810.69 75° 04,2! 95.95#❝

375 508558.96 1273903.4 93° 16,2' 72.22#❝

376 508554.84 1273975.5 104° 55,8' 63.97#❝

377 508538.36 1274037.31 118° 04,2' 105.07#❝

378 508488.92 1274130.02 129° 59,2' 166.71#❝

379 508381.79 1274257.75 134° 01,1! 254.98#❝

380 508204.61 1274441.11 226° 11,0' 302#❝

381 507995.52 1274223.2 328° 50,5" 60.2#❝

382 508047.04 1274192.05 _ 329° 05,2! 114.84#❝

383 508145.57 1274133.05 326° 18,8' 77.74#❝

384 508210.26 1274089.93 326° 03,4' 58.47#❝

385 508258.77 1274057.28 312° 16,9' 66.78#❝

386 | 508303.7 1274007.87#❝

305° 06,5' 83.84#❝

387 508351.92 1273939.28 299° 57,3! 61.18#❝

388 508382.47 1273886.27 303° 09,1" 61.88#❝

389 508416.31 1273834.46 287° 12,0' 48.59#❝

390 508430.68 1273788.04 278° 45,6' 19.7#❝

391 508433.68 1273768.57 275° 53,4" 197.7#❝

392 508453.97 1273571.91 328° 38,9' 36.65#❝

393 508485.27 1273552.84 289° 59,4' 176.98#❝

394 508545.77 1273386.52 222° 20,2' 44.43#❝

395 5085 12.93 1273356.6 248° 05,2! 109.75#❝

