О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Закон Владимирской области от 28.06.2024 № 58-ОЗ "О внесении изменений в Закон Владимирской области "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Текст — по данным портала Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации». Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Текст — по данным портала Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (pravo-search.minjust.ru), редакция №1 от 28.06.2024. Официальное опубликование: http://pravo.gov.ru № 3300202406280010 от 28.06.2024.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
28.06.2024 № 58-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ»
Статья 1
Внести в Закон Владимирской области от 25 декабря 2023 года № 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (Информационно-новостное сетевое издание «VEDOM.RU», 2023, 25 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2024, 15 марта, № 3300202403150001, 2 мая, № 3300202405020004) следующие изменения:
б) в части 7 цифры «8981168,4» заменить цифрами «9351924,5», цифры «11077996,3» заменить цифрами «11475077,0»;#❝
в) в части 11 слова «от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»» заменить словами «от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»»;#❝
3) в части 1 статьи 8 цифры «45587476,2» заменить цифрами «47598302,7», цифры «35014187,4» заменить цифрами «35062721,1», цифры «34048107,1» заменить цифрами «34049560,1»;#❝
4) в пункте 1 части 1 статьи 13 цифры «163001,5» заменить цифрами «88069,2», цифры «264010,9» заменить цифрами «137634,7», цифры «231981,7» заменить цифрами «193014,6»;#❝
5) в приложении 1 «Доходы областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:#❝
«1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 73 070 160,8 | 78 931 849,2 | 82 451 042,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 51 017 893,1 | 55 369 729,0 | 57 723 499,0» |
«1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 24 807 038,0 | 26 371 876,0 | 28 333 069,0» |
«1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 80 764,2 | 82 091,7 | 84 945,6 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 138 641,0 | 141 222,4 | 143 813,8 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 101 643,8 | 102 656,7 | 103 679,7» |
изложить в следующей редакции:#❝
«1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 538 764,2 | 82 091,7 | 84 945,6 |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 561 641,0 | 141 222,4 | 143 813,8 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 524 643,8 | 102 656,7 | 103 679,7»; |
«1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 67 331,2 | 67 917,0 | 68 520,6» |
«1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 000 911,8 | 1 000 004,4 | 999 228,6» |
«2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 24 383 410,3 | 17 029 290,2 | 16 415 681,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 23 416 528,4 | 16 309 739,9 | 15 696 131,5» |
«2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12 481 230,1 | 8 101 871,9 | 7 290 227,1» |
«2 02 25014 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | 25 936,6 | 21 309,2 | 24 188,9» |
«2 02 25098 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 14 957,1 |
| .» |
дополнить строкой следующего содержания:#❝
«2 02 25106 00 0000 150 | Субсидии бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 1 497,0 |
| .»; |
«2 02 25106 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 1 497,0 |
| .» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 25106 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 1 497,0 |
| .»; |
«2 02 25106 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2 до 4 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 1 497,0 |
| .» |
дополнить строкой следующего содержания:#❝
«2 02 25107 00 0000 150 | Субсидии бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 47 233,2 |
| .»; |
«2 02 25107 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 47 233,2 |
| .» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 25107 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы | 47 233,2 |
| .»; |
«2 02 25138 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 53 460,0 | 37 625,0 | 48 175,0 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 53 460,0 | 37 625,0 | 48 175,0» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 25138 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 53 460,0 | 37 625,0 | 48 175,0 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу | 53 460,0 | 37 625,0 | 48 175,0»; |
«2 02 25239 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 1 507 939,5 |
|
|
2 02 25239 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 1 507 939,5 |
| .» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 25239 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 1 630 147,9 |
|
|
2 02 25239 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 1 630 147,9 |
| .»; |
«2 02 25365 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 10 191 56,6 | 15 206 92,4 | .» |
дополнить строкой следующего содержания:#❝
«2 02 25385 00 0000 150 | Субсидии бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 19 405,5 | 19 141,4 | 18 318,8»; |
«2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 130 000,0 |
|
|
2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 130 000,0 |
| .» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 25520 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 459 498,3 |
|
|
2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 459 498,3 |
| .»; |
«2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 305 166,1 |
|
|
2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 305 166,1 |
| .» |
«2 02 29999 02 0000 150 | на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации | 9781,3 |
| .» |
дополнить строкой следующего содержания:#❝
«2 02 29999 02 0000 150 | на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 28 073,7 |
| .»; |
«2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 709 041,3 | 695 560,8 | 681 100,7» |
«2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 518 951,2 | 508 951,8 | 492 546,6 |
2 02 45303 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 518 951,2 | 508 951,8 | 492 546,6 |
2 02 45363 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 67 105,1 | 66 714,5 | 68 667,5 |
2 02 45363 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 67 105,1 | 66 714,5 | 68 667,5» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 02 45303 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 569 859,4 | 508 951,8 | 492 546,6 |
2 02 45303 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 569 859,4 | 508 951,8 | 492 546,6 |
2 02 45363 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации | 71 336,6 | 66 714,5 | 68 667,5 |
2 02 45363 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 71 336,6 | 66 714,5 | 68 667,5»; |
«2 02 45468 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 294,8 | 296,9 | 289,0» |
дополнить строками следующего содержания:#❝
«2 02 49001 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 92 529,0 |
|
|
2 02 49001 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 92 529,0 |
| »; |
«2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 962 256,7 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 962 256,7 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02040 02 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 41 049,0 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02080 02 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 783 130,8 |
|
|
2 03 02099 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 138 076,9 |
| .» |
изложить в следующей редакции:#❝
«2 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 559 091,8 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02000 02 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 559 091,8 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02040 02 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 56 214,6 | 719 550,3 | 719 550,3 |
2 03 02080 02 0000 150 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 346 635,8 |
|
|
2 03 02099 02 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 156 241,4 |
| .»; |
6) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:#❝
«Общий объем - всего | 6 362 331,0 | 6 162 691,5 | 5 945 191,0» |
7) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;#❝
8) в приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»:#❝
«Общий объем - всего | 1 345 802,9 | 1 082 766,2 | 927 350,9» |
«Субсидии негосударственным организациям на предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам, проживающим на территории Владимирской области | 21 610,0 | 21 110,0 | 21 110,0» |
9) приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Владимирской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;#❝
10) приложение 10 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;#❝
11) приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в следующей редакции:#❝
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов#❝
Наименование показателя | РЗ | ПР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
ИТОГО |
|
| 113 236 256,7 | 98 954 505,6 | 94 847 268,8 |
Общегосударственные вопросы | 01 |
| 4 722 255,2 | 5 071 516,9 | 3 343 299,2 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 7 633,5 | 7 633,5 | 7 633,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 206 251,2 | 206 251,2 | 206 251,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 396 990,8 | 396 621,3 | 396 621,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 364 212,6 | 342 865,7 | 347 351,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 215 127,6 | 215 127,6 | 215 127,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 138 271,8 | 103 271,8 | 103 271,8 |
Фундаментальные исследования | 01 | 10 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1 839 256,9 | 2 586 299,8 | 919 265,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 539 510,8 | 1 198 446,0 | 1 132 777,0 |
Национальная оборона | 02 |
| 32 650,9 | 35 841,4 | 39 086,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 32 650,9 | 35 841,4 | 39 086,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 |
| 564 343,3 | 512 550,6 | 515 099,5 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 102 016,8 | 96 099,4 | 98 648,3 |
Гражданская оборона | 03 | 09 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 399 250,4 | 403 375,1 | 403 375,1 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 13 076,1 | 13 076,1 | 13 076,1 |
Национальная экономика | 04 |
| 17 892 538,0 | 20 114 995,4 | 19 497 186,2 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 602 322,7 | 665 785,1 | 721 566,2 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2 279 174,1 | 2 210 562,7 | 2 350 764,5 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 187 630,5 | 140 997,5 | 151 572,4 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 768 522,1 | 732 565,9 | 715 647,0 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 920 950,4 | 3 206 245,8 | 3 806 245,7 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 9 350 202,7 | 11 359 408,5 | 10 581 079,4 |
Связь и информатика | 04 | 10 | 309 439,0 | 263 057,6 | 183 018,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | 337,5 | 337,5 | 337,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2 473 959,0 | 1 536 034,8 | 986 955,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 |
| 9 419 678,5 | 3 012 043,4 | 2 372 628,5 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 862 688,1 | 1 509 185,2 | 1 353 869,9 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 6 009 940,3 | 1 103 926,5 | 722 189,7 |
Благоустройство | 05 | 03 | 2 288 516,7 | 140 398,3 | 38 035,5 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 258 533,4 | 258 533,4 | 258 533,4 |
Охрана окружающей среды | 06 |
| 179 061,5 | 144 289,2 | 144 732,0 |
Экологический контроль | 06 | 01 | 6 985,5 | 1 722,7 | 1 722,7 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 06 | 02 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 87 954,5 | 76 681,8 | 77 124,6 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 74 121,5 | 65 884,7 | 65 884,7 |
Образование | 07 |
| 30 488 600,8 | 23 741 745,1 | 24 461 589,9 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 7 882,0 | 4 566,3 | 3 000,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 23 996 196,1 | 18 536 585,0 | 19 411 758,7 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 512 215,3 | 162 093,8 | 161 565,3 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | 3 488 238,3 | 3 171 419,9 | 3 026 530,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 379 248,8 | 331 326,9 | 330 203,2 |
Высшее образование | 07 | 06 | 164 770,4 | 7 681,6 | 7 681,6 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 162 379,5 | 135 379,5 | 135 379,5 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1 777 670,4 | 1 392 692,1 | 1 385 471,6 |
Культура, кинематография | 08 |
| 3 323 020,3 | 2 929 907,2 | 2 169 025,8 |
Культура | 08 | 01 | 3 200 429,1 | 2 818 474,6 | 2 057 722,0 |
Кинематография | 08 | 02 | 16 966,7 | 15 831,1 | 15 486,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 105 624,5 | 95 601,5 | 95 817,7 |
Здравоохранение | 09 |
| 13 148 103,8 | 11 070 619,2 | 8 781 470,1 |
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 4 571 102,2 | 2 494 600,4 | 2 176 853,2 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 5 913 995,0 | 6 345 431,4 | 4 516 967,2 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 09 | 03 | 62 571,5 | 54 522,2 | 54 522,2 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 512 500,3 | 332 903,3 | 332 903,3 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 22 937,5 | 21 727,7 | 21 727,7 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 09 | 06 | 302 285,4 | 295 405,0 | 295 405,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 1 762 711,9 | 1 526 029,2 | 1 383 091,5 |
Социальная политика | 10 |
| 23 880 536,9 | 23 662 756,4 | 25 728 607,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 204 880,2 | 205 695,8 | 206 530,8 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 4 878 915,5 | 4 312 544,6 | 5 230 170,1 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 13 635 858,9 | 14 017 335,6 | 14 505 591,8 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 4 267 515,7 | 4 285 214,0 | 4 948 899,1 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 893 366,6 | 841 966,4 | 837 415,2 |
Физическая культура и спорт | 11 |
| 1 694 693,3 | 1 530 971,5 | 1 350 501,2 |
Физическая культура | 11 | 01 | 337 564,9 | 254 920,2 | 147 180,2 |
Массовый спорт | 11 | 02 | 489 744,2 | 508 894,2 | 427 300,9 |
Спорт высших достижений | 11 | 03 | 842 266,9 | 742 430,3 | 751 293,3 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 25 117,3 | 24 726,8 | 24 726,8 |
Средства массовой информации | 12 |
| 35 853,9 | 31 700,5 | 31 700,5 |
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 31 443,9 | 28 790,5 | 28 790,5 |
Прикладные научные исследования в области средств массовой информации | 12 | 03 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 2 410,0 | 910,0 | 910,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 13 |
| 315 105,1 | 450 122,6 | 550 000,0 |
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 13 | 01 | 315 105,1 | 450 122,6 | 550 000,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 |
| 7 539 815,2 | 6 645 446,2 | 5 862 342,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 2 510 169,0 | 2 258 178,0 | 2 032 361,0 |
Иные дотации | 14 | 02 | 3 697 631,0 | 3 742 711,7 | 3 185 425,3 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 1 332 015,2 | 644 556,5 | 644 556,5»; |
12) приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (государственным программам Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону;#❝
13) приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;#❝
