Статья 17
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 2 настоящего Федерального закона.#
2. Статья 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2026 года.#
Президент Российской Федерации В.Путин#
Москва, Кремль#
28 ноября 2025 года#
№ 431-ФЗ#
Приложение
к Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году"#
Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на спирт этиловый из пищевого или непищевого сырья, на спиртосодержащую продукцию, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и в бюджет города Байконура с 1 августа по 31 декабря 2026 года включительно#
Наименование субъекта Российской Федерации | Процент |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0525 |
Республика Алтай | 0,0254 |
Республика Башкортостан | 1,3620 |
Республика Бурятия | 0,2940 |
Республика Дагестан | 0,1129 |
Донецкая Народная Республика | 0,0195 |
Республика Ингушетия | 0,0190 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3104 |
Республика Калмыкия | 0,0288 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,0800 |
Республика Карелия | 0,2306 |
Республика Коми | 0,8651 |
Республика Крым | 0,2225 |
Республика Марий Эл | 0,3784 |
Республика Мордовия | 0,2657 |
Республика Саха (Якутия) | 0,6381 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,0564 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 5,5804 |
Республика Тыва | 0,0249 |
Удмуртская Республика | 0,3985 |
Республика Хакасия | 0,2044 |
Чеченская Республика | 0,1322 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,2437 |
Алтайский край | 0,4134 |
Забайкальский край | 0,8214 |
Камчатский край | 0,1288 |
Краснодарский край | 2,7764 |
Красноярский край | 1,9120 |
Пермский край | 1,3388 |
Приморский край | 0,7238 |
Ставропольский край | 0,8407 |
Хабаровский край | 2,5606 |
Амурская область | 0,5551 |
Архангельская область | 0,5179 |
Астраханская область | 0,1210 |
Белгородская область | 0,8251 |
Брянская область | 0,5626 |
Владимирская область | 0,4593 |
Волгоградская область | 1,9563 |
Вологодская область | 0,7083 |
Воронежская область | 1,3521 |
Ивановская область | 0,1484 |
Иркутская область | 1,7783 |
Калининградская область | 0,4756 |
Калужская область | 0,5622 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2,5233 |
Кировская область | 0,9041 |
Костромская область | 0,1298 |
Курганская область | 0,2205 |
Курская область | 0,4163 |
Ленинградская область | 1,5132 |
Липецкая область | 0,7201 |
Магаданская область | 0,1673 |
Московская область | 5,3437 |
Мурманская область | 0,4022 |
Нижегородская область | 2,4597 |
Новгородская область | 0,3292 |
Новосибирская область | 1,4673 |
Омская область | 0,8417 |
Оренбургская область | 0,6918 |
Орловская область | 0,2091 |
Пензенская область | 0,5043 |
Псковская область | 0,1158 |
Ростовская область | 1,6585 |
Рязанская область | 0,9857 |
Самарская область | 2,4317 |
Саратовская область | 0,8808 |
Сахалинская область | 0,4312 |
Свердловская область | 2,7632 |
Смоленская область | 0,3544 |
Тамбовская область | 0,5180 |
Тверская область | 0,4102 |
Томская область | 0,7854 |
Тульская область | 1,2209 |
Тюменская область | 1,0051 |
Ульяновская область | 0,3148 |
Челябинская область | 1,6601 |
Ярославская область | 0,7611 |
город федерального значения Москва | 21,1015 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 5,7154 |
город федерального значения Севастополь | 0,0335 |
Еврейская автономная область | 0,0269 |
Ненецкий автономный округ | 0,0643 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,9514 |
Чукотский автономный округ | 0,0812 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,7430 |
город Байконур | 0,0588 |
ВСЕГО | 100,0 |
(Дополнение приложением - Федеральный закон от 26.06.2026 № 195-ФЗ)
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.