Канал
Приказ ФАС России от 03.08.2018 № 1088/18 · Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилирова… · https://zakonbaza.com/prikaz-fas-2018-08-03-1088-18/
Приказ ФАС России от 03.08.2018 № 1088/18

Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилирова…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 03.08.2018 № 1088/18 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 27.09.2026 19:21. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

3 августа 2018 г. № 1088/18#❝

Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в#❝

качестве предельных минимальных и предельных максимальных#❝

уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и#❝

его аффилированными лицами, реализуемый потребителям#❝

Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных#❝

положений формирования и государственного регулирования#❝

цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и#❝

платы за технологическое присоединение газоиспользующего#❝

оборудования к газораспределительным сетям на территории#❝

Российской Федерации, утвержденных постановлением#❝

Правительства Российской Федерации#❝

от 29 декабря 2000 года № 1021#❝

Зарегистрирован Минюстом России 10 августа 2018 г.#❝

Регистрационный № 51843#❝

На основании подпункта 5.3.21.17 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2006, № 45, ст. 4706; № 49 (часть II), ст. 5223; 2007, № 7, ст. 903; 2008, № 13, ст. 1316; № 44, ст. 5089; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 39, ст. 4613; 2010, № 9, ст. 960; № 25, ст. 3181; № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; № 18, ст. 2645; № 44, ст. 6269; 2012, № 27, ст. 3741; № 39, ст. 5283; № 52, ст. 7518; 2013, № 35, ст. 4514; № 36, ст. 4578; № 45, ст. 5822; 2014, № 35, ст. 4774; 2015, № 1 (часть II), ст. 279; № 10, ст. 1543; № 37, ст. 5153; № 44, ст. 6133; № 49, ст. 6994; 2016, № 1 (часть II), ст. 239; № 28, ст. 4741; № 38, ст. 5564; № 43, ст. 6030; 2018, № 5, ст. 772; № 9, ст. 1399), а также в соответствии с пунктами 4 и 7 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 2, ст. 175; 2002, № 21, ст. 2001; 2006, № 50, ст. 5354; 2007, № 23, ст. 2798; 2008, № 50, ст. 5971; 2009, № 5, ст. 618; № 30, ст. 3842; 2010, № 49, ст. 6520; 2011, № 8, ст. 1109; № 35, ст. 5078; № 48, ст. 6943; 2012, № 6, ст. 682; № 17, ст. 1997; 2013, № 47, ст. 6104; 2014, № 2 (часть I), ст. 137; № 18 (часть IV), ст. 2185; № 26 (часть II), ст. 3566; № 43, ст. 5909; № 50, ст. 7094; 2015, № 37, ст. 5153; 2016, № 22, ст. 3211; 2018, № 1 (часть II), ст. 390; № 6, ст. 897), п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021, в соответствии с приложением к настоящему приказу.#❝

2. Оптовые цены на газ, утвержденные настоящим приказом, учитываются при формировании цен на газ для потребителей.#❝

3. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 13 июня 2017 года № 776/17 "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021" (зарегистрирован Минюстом России 20 июня 2017 года, регистрационный № 47072).#❝

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России А.Н.Голомолзина.#❝

Временно исполняющий#❝

обязанности руководителя В.Г.Королев#❝

_________________

Приложение#❝

к приказу ФАС России#❝

от 3 августа 2018 г. № 1088/18#❝

Оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных#❝

минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен#❝

на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными#❝

лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации,#❝

указанным в пункте 15.1. Основных положений формирования#❝

и государственного регулирования цен на газ, тарифов на#❝

услуги по его транспортировке и платы за технологическое#❝

присоединение газоиспользующего оборудования к#❝

газораспределительным сетям на территории Российской#❝

Федерации, утвержденных постановлением Правительства#❝

Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021#❝

|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|      Субъекты Российской Федерации       |  Оптовые цены,  |   Оптовые цены,   |
|                                          | используемые в  |  используемые в   |
|                                          |    качестве     |     качестве      |
|                                          |   предельного   |    предельного    |
|                                          |  минимального   |   максимального   |
|                                          |      уровня     |      уровня       |
|                                          |   оптовых цен   |оптовых цен на газ,|
|                                          |      на газ,    |  руб./1000 куб. м |
|                                          | руб./1000 куб. м|             3     |
|                                          |             3   |     (без НДС)     |
|                                          |    (без НДС)    |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  1 пояс                  |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Башкортостан                   |      4 081      |       4 342       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  2 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Калмыкия                       |      4 185      |       4 452       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  3 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Карелия                        |      4 572      |       4 864       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  4 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Коми                           |      3 688      |       3 924       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  5 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Марий-Эл                       |      4 217      |       4 486       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  6 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Мордовия                       |      4 315      |       4 590       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  7 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Татарстан                      |      4 141      |       4 406       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  8 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Удмуртская Республика                     |      3 963      |       4 216       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                  9 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Чувашская Республика                      |      4 217      |       4 486       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 10 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Алтайский край<1>                         |      4 339      |       4 616       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 11 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Архангельская область<2>                  |      3 899      |       4 148       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 12 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Астраханская область                      |      3 801      |       4 044       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 13 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Белгородская область                      |      4 754      |       5 058       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 14 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Брянская область                          |      4 775      |       5 080       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 15 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Владимирская область                      |      4 491      |       4 777       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 16 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Волгоградская область                     |      4 545      |       4 836       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 17 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Вологодская область                       |      4 227      |       4 497       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 18 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Воронежская область                       |      4 692      |       4 992       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 19 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ивановская область                        |      4 462      |       4 747       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 20 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Калининградская область                   |      4 554      |       4 844       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 21 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Калужская область                         |      4 754      |       5 058       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 22 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Кемеровская область                       |      4 355      |       4 633       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 23 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Кировская область                         |      4 105      |       4 367       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 24 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Костромская область                       |      4 463      |       4 748       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 25 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Курганская область                        |      3 714      |       3 951       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 26 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Курская область                           |      4 702      |       5 002       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 27 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ленинградская область                     |      4 528      |       4 817       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 28 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Липецкая область                          |      4 648      |       4 945       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 29 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Московская область                        |      4 694      |       4 994       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 30 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Нижегородская область                     |      4 335      |       4 611       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 31 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Новгородская область                      |      4 533      |       4 822       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 32 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Новосибирская область                     |      4 122      |       4 385       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 33 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Омская область                            |      3 973      |       4 226       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 34 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Оренбургская область                      |      3 932      |       4 183       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 35 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Орловская область                         |      4 754      |       5 058       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 36 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Пензенская область                        |      4 372      |       4 651       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 37 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Пермский край                             |      3 829      |       4 073       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 38 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Псковская область                         |      4 635      |       4 931       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 39 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Рязанская область                         |      4 588      |       4 881       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 40 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Самарская область                         |      4213       |       4 481       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 41 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Саратовская область                       |      4 463      |       4 748       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 42 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Свердловская область                      |      3 917      |       4 167       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 43 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Смоленская область                        |      4 558      |       4 849       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 44 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Тамбовская область                        |      4 517      |       4 805       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 45 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Тверская область                          |      4 426      |       4 708       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 46 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Томская область                           |      4 028      |       4 286       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 47 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Тульская область                          |      4 691      |       4 991       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 48 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Тюменская область                         |      3 408      |       3 626       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 49 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ульяновская область                       |      4 288      |       4 562       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 50 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Челябинская область                       |      4 003      |       4 258       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 51 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ярославская область                       |      4 325      |       4 601       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 52 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|г. Москва                                 |      4 694      |       4 994       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 53 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|г. Санкт-Петербург                        |      4 528      |       4 817       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 54 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  |      3 029      |       3 222       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 55 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ           |      2 574      |       2 738       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 56 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Адыгея                         |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Дагестан                       |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Ингушетия                      |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика           |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика           |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Северная Осетия - Алания       |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Чеченская Республика                      |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Краснодарский край                        |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ставропольский край                       |      4 792      |       5 097       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Ростовская область                        |      4 788      |       5 094       |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Субъекты Российской Федерации, в которых |                 |                   |
|    поставка газа конечным потребителям   |                 |                   |
|осуществляется в связи с проведением работ|                 |                   |
|по расширению Единой системы газоснабжения|                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 57 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Алтайский край (газопровод                |      4 678      |       4 976       |
|"Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск" участок |                 |                   |
|87 км - граница Алтайского края)          |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 58 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Республика Алтай (газопровод              |      4 678      |       4 976       |
|"Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск", граница|                 |                   |
|Алтайского края - г. Горно-Алтайск)       |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 59 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Архангельская область (газопровод         |      3 937      |       4 331       |
|"Нюксеница - Архангельск" участок 147 км -|                 |                   |
|Мирный)                                   |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                 60 пояс                  |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|Архангельская область (газопровод         |      4 250      |       4 675       |
|"Нюксеница - Архангельск" участок         |                 |                   |
|Мирный - Архангельск)                     |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------|

Примечание:#❝

1. Кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск" (участок 87 км - граница Алтайского края).#❝

2. Кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Нюксеница - Архангельск" (участок 147 км - Архангельск).#❝

3. Оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, установлены на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта на объемную единицу измерения газа (1000 куб. м) с#❝

3 3 расчетной объемной теплотой сгорания 7900 ккал/м (33080 кДж/м ).#❝

В случае отклонения фактической объемной теплоты сгорания от#❝

3 3 расчетной объемной теплоты сгорания 7900 ккал/м (33080 кДж/м ), перерасчет оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, осуществляется по формуле:#❝

Ц x Q факт#❝

уст H#❝

Ц = ______________#❝

факт P#❝

Q расчет#❝

H где:#❝

Ц - утвержденные оптовые цены, используемые в качестве уст предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ; P 3 Q факт - фактическая объемная теплота сгорания газа, ккал/м H#❝

3 (кДж/м ); P 3 Q расчет - расчетная объемная теплота сгорания газа, ккал/м H#❝

3 (кДж/м ).#❝

______________

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 1

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: ФАС России →