Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2021 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий)
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24.12.2020 № 1265/20 "Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2021 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 28.09.2026 17:31. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 107-ФЗ; ст. 5 107-ФЗ
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
Москва
24 декабря 2020 г. № 1265/20
Об утверждении интервалов тарифных зон суток для потребителей на 2021 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий)
Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61995
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03 июня 2011 года № 107-ФЗ "Об исчислении времени" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3247; 2018, № 42, ст. 6382), с абзацем шестым пункта 62 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2019, № 6, ст. 527),
приказываю:
Руководитель М.АШаскольский
1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для потребителей на 2021 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий) в соответствии с приложением к настоящему приказу.#❝
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.#❝
Приложение
к приказу ФАС России
от 24 декабря 2020 г. № 1265/20#❝
ИНТЕРВАЛЫ
ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2021 ГОД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)#❝
Наименование | Зоны суток (в астрономических часах по московскому времени) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ОЭС Центра | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
пиковая | 08-12 16-20 | 08-11 17-21 | 08-12 18-21 | 08-12 19-21 | 08-15 - | 09-15 - | 09-15 - | 09-16 - | 08-12 18-21 | 08-12 17-20 | 09-11 16-20 | 09-11 15-20 | |
ОЭС Средней Волги (за исключением Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
пиковая | 08-12 | 08-12 | 08-12 | 08-14 | 08-15 | 08-15 | 08-15 | 08-14 | 08-12 | 08-12 | 08-11 | 08-11 | |
17-20 | 18-20 | 19-21 | - | - | - | - | - | 19-21 | 17-20 | 16-20 | 16-19 | ||
ОЭС Средней Волги (Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область) | ночная | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 |
| пиковая | 07-11 | 07-11 | 07-12 | 07-12 | 07-14 | 07-14 | 07-14 | 07-13 | 07-11 | 07-11 | 07-11 | 07-11 | |
16-20 | 16-20 | 17-20 | 18-21 | - | - | - | 19-21 | 17-20 | 16-20 | 16-20 | 15-19 | ||
ОЭС Урала (за исключением Удмуртской Республики и Кировской области) | ночная | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 | 21-05 |
пиковая | 06-09 14-18 | 06-08 16-18 | 06-08 16-19 | 06-09 17-19 | 06-12 - | 06-12 - | 06-12 - | 06-11 17-19 | 06-11 17-19 | 06-08 15-18 | 06-08 15-18 | 06-08 14-17 | |
ОЭС Урала (Удмуртская Республика) | ночная | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 |
| пиковая | 07-11 16-18 | 07-11 16-18 | 07-11 12-16 | 07-11 11-13 | 07-11 12-14 | 07-10 11-14 | 07-11 12-14 | 07-13 - | 07-14 - | 07-11 12-15 | 07-11 15-18 | 07-10 15-17 | |
ОЭС Урала (Кировская область) | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
| пиковая | 08-11 15-17 | 08-11 - | 08-11 - | 08-11 - | 08-11 12-14 | 08-11 12-14 | 08-10 11-13 | 08-10 12-14 | 08-11 - | 08-11 16-18 | 08-11 15-17 | 08-11 15-17 | |
ОЭС Северо- Запада (за исключением Калининградской области) | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
пиковая | 09-14 | 08-13 | 08-14 | 08-15 | 08-15 | 09-16 | 10-17 | 09-16 | 09-15 | 09-12 | 09-11 | 09-12 | |
17-20 | 18-21 | 20-21 | - | - | - | - | - | 20-22 | 18-21 | 17-20 | 16-20 | ||
ОЭС Северо- Запада (Калининградская область) | ночная | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 | 00-08 |
| пиковая | 10-15 18-21 | 09-13 19-22 | 10-12 21-23 | 09-13 21-23 | 10-17 22-23 | 10-16 - | 10-16 - | 10-17 22-23 | 10-13 20-23 | - 19-22 | 10-12 18-22 | 10-13 18-22 | |
ОЭС Юга (за исключением Астраханской области, Республики Крым и г. Севастополь) | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
| пиковая | 09-10 17-22 | 09-11 18-22 | 09-11 19-22 | 10-11 19-23 | 10-11 20-23 | 13-16 23-23 | 13-17 20-23 | 13-17 19-22 | 10-11 19-22 | 10-11 18-22 | 10-11 17-22 | 10-11 17-22 | |
| ОЭС Юга (Астраханская область) | ночная | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 | 22-06 |
пиковая | 08-09 17-21 | 08-10 17-21 | 08-10 18-21 | 09-10 18-22 | 09-10 19-22 | 12-15 19-22 | 12-16 19-22 | 12-16 18-21 | 09-10 18-21 | 09-10 17-21 | 09-10 17-21 | 09-10 17-21 | |
ОЭС Юга (Республика Крым и г. Севастополь) | ночная | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 | 23-07 |
пиковая | 08-09 17-22 | 08-10 17-22 | 08-10 18-22 | 09-10 18-23 | 09-10 19-23 | 12-15 19-23 | 12-16 19-23 | 12-16 18-22 | 09-10 18-22 | 09-10 17-22 | 09-10 16-22 | 09-10 16-22 | |
| ОЭС Сибири (Омская область) | ночная | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 | 20-04 |
| пиковая | 05-08 13-17 | 05-08 14-17 | 05-08 15-18 | 05-08 16-18 | 05-08 16-18 | 05-11 - | 05-12 - | 05-10 16-18 | 05-08 15-18 | 05-08 14-17 | 05-08 13-17 | 05-08 13-17 | |
ОЭС Сибири (Республика Алтай, Алтайский край, Томская область, Новосибирская область) | ночная | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 |
| пиковая | 04-07 12-16 | 04-07 13-16 | 04-07 14-17 | 04-07 15-17 | 04-07 15-17 | 04-10 - | 04-11 - | 04-09 15-17 | 04-07 14-17 | 04-07 13-16 | 04-07 12-16 | 04-07 12-16 | |
ОЭС Сибири Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область) | ночная | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 | 19-03 |
| пиковая | 04-06 13-17 | 04-07 14-17 | 04-07 14-18 | - 15-18 | 04-08 16-19 | 05-09 16-19 | 10-15 17-19 | 05-08 16-19 | 05-07 14-18 | 04-07 13-17 | 04-07 12-17 | 04-07 12-17 | |
ОЭС Сибири (Республика Бурятия, Иркутская область) | ночная | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 | 18-02 |
пиковая | 02-06 11-15 | 02-06 12-16 | 02-05 13-16 | 02-05 13-17 | 02-06 13-17 | 02-06 13-17 | 02-09 15-17 | 02-08 14-17 | 02-05 13-16 | 02-05 12-16 | 02-06 11-15 | 02-06 11-15 | |
| ОЭС Сибири (Забайкальский край) | ночная | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 |
| пиковая | 02-05 10-14 | 02-05 11-15 | 02-04 12-15 | 02-04 12-16 | 02-05 12-16 | 02-05 12-16 | 02-08 14-16 | 02-07 13-16 | 02-04 12-15 | 02-04 11-15 | 02-05 10-14 | 02-05 10-14 | |
| ОЭС Востока (Республика Саха (Якутия), Амурская область) | ночная | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 | 17-01 |
| пиковая | 02-06 | 02-05 | 02-04 | 03-05 | 03-06 | 03-07 | 05-08 | 05-07 | 03-05 | 02-06 | 02-06 | 02-05 | |
11-15 | 12-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 14-17 | 12-16 | 11-16 | 13-15 | 12-16 | 12-14 | 12-15 | ||
ОЭС Востока (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО) | ночная | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 | 16-00 |
| пиковая | 02-05 12-15 | 02-05 12-16 | 01-04 13-16 | 02-04 13-16 | 02-04 14-16 | 02-07 14-16 | 02-07 14-16 | 03-06 14-16 | 03-05 13-16 | 02-04 12-15 | 02-04 12-15 | 02-05 11-15 | |
| Сахалинская область | ночная | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-236 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 |
| пиковая | 00-04 09-13 | 00-04 09-13 | 00-04 091-3 | 00-04 09-13 | 00-04 10-14 | 00-04 10-14 | 00-04 09-13 | 00-04 09-13 | 00-04 10-14 | 00-04 09-13 | 00-04 09-13 | 00-04 0913 | |
| Магаданская область | ночная | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 | 15-23 |
| пиковая | 00-03 07-10 | 00-03 08-12 | 00-03 09-13 | 00-03 09-13 | 00-03 09-13 | 00-03 11-14 | 00-04 10-13 | 00-04 11-14 | 00-03 08-12 | 00-03 08-12 | 00-02 07-13 | 00-03 07-12 | |
| Камчатский край | ночная | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
пиковая | 23-03 07-11 | 23-03 07-11 | 23-03 09-13 | 23-0 09-13 | 23-03 10-13 | 23-03 11-14 | 23-03 11-14 | 23-03 11-14 | 23-03 10-13 | 23-03 09-13 | 23-03 07-11 | 23-03 07-11 | |
| Чукотский АО | ночная | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
пиковая | 01-04 07-11 | 01-04 07-11 | 00-03 08-12 | 01-04 10-12 | 00-03 10-13 | 01-07 - | 01-04 10-13 | 01-04 10-13 | 00-03 10-13 | 00-03 09-12 | 00-03 08-12 | 01-04 07-11 |
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении коэффициентов сезонности, применяемых в 2021 году для оплаты мощности на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка — Приказ ФАС России от 24.12.2020 № 1264/20
- Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "МЕГА ПЛЮС" на территории Тверской области — Приказ ФАС России от 24.12.2020 № 1254/20
- Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" на территории Ам — Приказ ФАС России от 24.12.2020 № 1252/20
- Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу) ООО "Газ-Гарант" на территории Владимирской — Приказ ФАС России от 24.12.2020 № 1255/20
- Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином — Приказ ФАС России от 25.12.2020 № 1273/20
- Об утверждении предельных максимальных аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории — Приказ ФАС России от 25.12.2020 № 1274/20
- О внесении изменений в Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долг — Приказ ФАС России от 25.12.2020 № 1275/20
- Об установлении тарифа на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти по маршруту "Тихорецк - Туапсе - 2", оказываемые ПАО "НК "Роснефть — Приказ ФАС России от 25.12.2020 № 1276/20