Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловы…
Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25.12.2020 № 1273/20 "Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2021 - 2025 годы"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 14:35. История редакций (4) · Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2 · Приложение № 3 · Приложение № 4 · Приложение № 5 · Приложение № 6 · Приложение № 7
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
Москва
25 декабря 2020 г. № 1273/20
Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2021 - 2025 годы
Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г.
Регистрационный № 61901
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
В соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 23.1 и абзацем двадцатым пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2011, № 50, ст. 7336), пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 837 "О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 27, ст. 3589; 2020, № 28, ст. 4423), абзацем вторым пункта 48 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2020, № 12, ст. 1777), абзацем первым пункта 170 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 2020, № 49, ст. 7947), подпунктом 5.3.21.11 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2015, № 37, ст. 5153), приказом ФАС России от 27 марта 2020 № 330/20 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки" (зарегистрирован Минюстом России 16 июня 2020 года, регистрационный № 58657), приказываю:
Руководитель М.А.Шаскольский
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования на 2021 - 2025 годы для формирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#❝
2. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) на 2021 - 2025 годы для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#❝
3. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую ПАО "Якутскэнерго" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых ПАО "Якутскэнерго" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, в соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу.#❝
4. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую АО "РАО ЭС Востока" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых АО "РАО ЭС Востока" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, в соответствии с приложением № 4 к настоящему приказу.#❝
5. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую АО "Кузбассэнерго" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых АО "Кузбассэнерго" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, в соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу. (В редакции Приказа Федеральной антимонопольной службы от 28.12.2023 № 1072/23)#❝
6. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую АО "Дальневосточная генерирующая компания" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых АО "Дальневосточная генерирующая компания" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, в соответствии с приложением № 6 к настоящему приказу.#❝
7. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую ПАО "РусГидро" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых ПАО "РусГидро" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, в соответствии с приложением № 7 к настоящему приказу.#❝
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г.Королева.#❝
Приложение № 1
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
Долгосрочные параметры регулирования на 2021 - 2025 годы для формирования цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки#❝
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
№ п/п | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Показатель энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход топлива на выработку электрической энергии), грамм условного топлива/кВт ч. |
1 | ПАО "Якутскэнерго" | Якутская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 243 015,11 | - | - |
2 полугодие 2021 года | 251 034,61 | - | - | |||
2022 год | 258 521,72 | 0,5 | - | |||
2023 год | 266 489,36 | 0,5 | - | |||
2024 год | 274 702,56 | 0,5 | - | |||
2025 год | 283 168,89 | 0,5 | - | |||
Якутская ГРЭС Новая | 1 полугодие 2021 года | 1 000 817,89 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 1 033 844,88 | - | - | |||
2022 год | 1 064 679,31 | 0,5 | - | |||
2023 год | 1 097 492,72 | 0,5 | - | |||
2024 год | 1 131 317,45 | 0,5 | - | |||
2025 год | 1 166 184,65 | 0,5 | - | |||
2 | АО "Дальневосточная генерирующая компания" | ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке НВ | 1 полугодие 2021 года | 151 894,46 | - | - |
2 полугодие 2021 года | 156 906,98 | - | - | |||
2022 год | 161 586,73 | 0,5 | - | |||
2023 год | 166 566,83 | 0,5 | - | |||
2024 год | 171 700,42 | 0,5 | - | |||
2025 год | 176 992,23 | 0,5 | - | |||
(В редакции Приказа Федеральной антимонопольной службы от 26.12.2022 № 1027/22) | ||||||
3 | АО "Кузбассэнерго" | Приморская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 168 063,47 | - | - |
2 полугодие 2021 года | 173 609,57 | - | - | |||
2022 год | 178 787,47 | 0,5 | - | |||
2023 год | 184 297,70 | 0,5 | - | |||
2024 год | 189 977,76 | 0,5 | - | |||
2025 год | 195 832,87 | 0,5 | - | |||
(В редакции Приказа Федеральной антимонопольной службы от 28.12.2023 № 1072/23) | ||||||
4 | АО "Дальневосточная генерирующая компания" | Благовещенская ТЭЦ без ДПМ/НВ | 1 полугодие 2021 года | 191 840,70 | - | - |
2 полугодие 2021 года | 198 171,44 | - | - | |||
2022 год | 204 081,91 | 0,5 | - | |||
2023 год | 210 371,71 | 0,5 | - | |||
2024 год | 216 855,37 | 0,5 | - | |||
2025 год | 223 538,85 | 0,5 | - | |||
Благовещенская ТЭЦ 2-я очередь | 1 полугодие 2021 года | 281 406,03 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 290 692,42 | - | - | |||
2022 год | 299 362,33 | 0,5 | - | |||
2023 год | 308 588,67 | 0,5 | - | |||
2024 год | 318 099,38 | 0,5 | - | |||
2025 год | 327 903,20 | 0,5 | - | |||
Райчихинская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 322 553,86 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 333 198,14 | - | - | |||
2022 год | 343 135,77 | 0,5 | - | |||
2023 год | 353 711,22 | 0,5 | - | |||
2024 год | 364 612,60 | 0,5 | - | |||
2025 год | 375 849,96 | 0,5 | - | |||
Артемовская ТЭЦ | 1 полугодие 2021 года | 171 368,04 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 177 023,19 | - | - | |||
2022 год | 182 302,90 | 0,5 | - | |||
2023 год | 187 921,48 | 0,5 | - | |||
2024 год | 193 713,22 | 0,5 | - | |||
2025 год | 199 683,46 | 0,5 | - | |||
Партизанская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 220 040,89 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 227 302,24 | - | - | |||
2022 год | 234 081,53 | 0,5 | - | |||
2023 год | 241 295,92 | 0,5 | - | |||
2024 год | 248 732,66 | 0,5 | - | |||
2025 год | 256 398,60 | 0,5 | - | |||
Нерюнгринская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 182 840,82 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 188 874,57 | - | - | |||
2022 год | 194 507,75 | 0,5 | - | |||
2023 год | 200 502,48 | 0,5 | - | |||
2024 год | 206 681,97 | 0,5 | - | |||
2025 год | 213 051,91 | 0,5 | - | |||
Чульманская ТЭЦ | 1 полугодие 2021 года | 478 370,82 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 494 157,05 | - | - | |||
2022 год | 508 895,29 | 0,5 | - | |||
2023 год | 524 579,44 | 0,5 | - | |||
2024 год | 540 746,98 | 0,5 | - | |||
2025 год | 557 412,80 | 0,5 | - | |||
Амурская ТЭЦ-1 | 1 полугодие 2021 года | 152 878,96 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 157 923,97 | - | - | |||
2022 год | 162 634,05 | 0,5 | - | |||
2023 год | 167 646,43 | 0,5 | - | |||
2024 год | 172813,29 | 0,5 | - | |||
2025 год | 178 139,40 | 0,5 | - | |||
Комсомольская ТЭЦ-2 | 1 полугодие 2021 года | 277 841,23 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 287 009,99 | - | - | |||
2022 год | 295 570,07 | 0,5 | - | |||
2023 год | 304 679,54 | 0,5 | - | |||
2024 год | 314 069,76 | 0,5 | - | |||
2025 год | 323 749,39 | 0,5 | - | |||
Комсомольская ТЭЦ-3 | 1 полугодие 2021 года | 136 332,46 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 140 831,44 | - | - | |||
2022 год | 145 031,73 | 0,5 | - | |||
2023 год | 149 501,61 | 0,5 | - | |||
2024 год | 154 109,25 | 0,5 | - | |||
2025 год | 158 858,90 | 0,5 | - | |||
Майская ГРЭС | 1 полугодие 2021 года | 393 964,23 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 406 965,05 | - | - | |||
2022 год | 419 102,79 | 0,5 | - | |||
2023 год | 432 019,53 | 0,5 | - | |||
2024 год | 445 334,38 | 0,5 | - | |||
2025 год | 459 059,58 | 0,5 | - | |||
ТЭЦ в г. Советская Гавань НВ | 1 полугодие 2021 года | 334 384,91 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 334 384,91 | - | - | |||
2022 год | 344 357,93 | 0,5 | - | |||
2023 год | 354 971,05 | 0,5 | - | |||
2024 год | 365 911,25 | 0,5 | - | |||
2025 год | 377 188,64 | 0,5 | - | |||
Хабаровская ТЭЦ-1 | 1 полугодие 2021 года | 167 956,45 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 173 499,02 | - | - | |||
2022 год | 178 673,63 | 0,5 | - | |||
2023 год | 184 180,35 | 0,5 | - | |||
2024 год | 189 856,79 | 0,5 | - | |||
2025 год | 195 708,17 | 0,5 | - | |||
Хабаровская ТЭЦ-3 | 1 полугодие 2021 года | 119 595,08 | - | - | ||
2 полугодие 2021 года | 123 541,72 | - | - | |||
2022 год | 127 226,35 | 0,5 | - | |||
2023 год | 131 147,46 | 0,5 | - | |||
2024 год | 135 189,43 | 0,5 | - | |||
2025 год | 139 355,97 | 0,5 | - | |||
5 | ПАО "РусГидро" | Владивостокская ТЭЦ-2 | 1 полугодие 2021 года | 138 964,83 | - | - |
2 полугодие 2021 года | 143 550,67 | - | - | |||
2022 год | 147 832,07 | 0,5 | - | |||
2023 год | 152 388,25 | 0,5 | - | |||
2024 год | 157 084,86 | 0,5 | - | |||
2025 год | 161 926,22 | 0,5 | - | |||
Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность)
на 2021 - 2025 годы для поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки#❝
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
№ п/п | Субъект оптового рынка электрической энергии и мощности | Наименование генерирующих объектов | Год | Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./(Мвт ч) (без НДС) | Тарифная ставка на мощность, руб./Мвт в месяц (без НДС) | ||
1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
1 | ПАО "Якутскэнерго" | Якутская ГРЭС | 2021 | 1 299,49 | 1 439,73 | 240 992,09 | 347 284,94 |
| 2022 | 1 439,73 | 1 879,53 | 347 284,94 | 353 617,15 | |||
2023 | 2 005,78 | 2 005,78 | 491 597,30 | 491 597,30 | |||
| 2024 | 2 005,78 | 2 247,45 | 455 371,50 | 455 371,50 | |||
2025 | 1 581,69 | 1 632,10 | 373 666,23 | 384 177,55 | |||
Якутская ГРЭС Новая | 2021 | 813,22 | 842,56 | 775 335,59 | 1 129 811,86 | ||
| 2022 | 842,56 | 1 094,39 | 1 129 811,86 | 1 153 238,99 | |||
2023 | 1 181,04 | 1 181,04 | 1 783 768,01 | 1 783 768,01 | |||
| 2024 | 1 181,04 | 1 309,34 | 937 463,28 | 937 463,28 | |||
| 2025 | 925,60 | 955,05 | 937 463,28 | 1 264 014,78 | |||
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | |||||||
2 | АО "РАО ЭС Востока" | ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке НВ | 2021 | 1 063,34 | 1 247,51 | 569 184,54 | 1 080 872,52 |
| 2022 | 1 247,51 | 1 285,79 | 1 080 872,52 | 1 059 848,62 | |||
2023 | 1 409,62 | 1 409,62 | 2 004 645,74 | 2 004 645,74 | |||
| 2024 | 1 409,62 | 1 487,97 | 2 004 645,74 | 2 190 796,53 | |||
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | |||||||
3 | АО "Кузбассэнерго" | Приморская ГРЭС | 2021 | 1 704,36 | 1 762,06 | 225 000,00 | 244 450,35 |
| 2022 | 1 762,06 | 1 845,79 | 244 450,35 | 278 759,73 | |||
2023 | 3 269,76 | 3 269,76 | 341 344,58 | 341 344,58 | |||
| 2024 | 3 200,27 | 3 200,27 | 341 344,58 | 361 890,86 | |||
2025 | 1 983,85 | 2 065,10 | 260 199,67 | 267 591,98 | |||
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | |||||||
4 | АО "Дальневосточная генерирующая компания" | Благовещенская ТЭЦ без ДПМ/НВ | 2021 | 1 104,36 | 1 377,86 | 276 834,40 | 296 791,03 |
| 2022 | 1 377,86 | 1 435,32 | 296 791,03 | 340 239,08 | |||
| 2023 | 2 283,30 | 2 283,30 | 515 479,33 | 515 479,33 | |||
| 2024 | 2 283,30 | 2 340,07 | 515 479,33 | 646 449,36 | |||
2025 | 1 548,09 | 1 610,40 | 407 286,31 | 416 525,55 | |||
Благовещенская ТЭЦ 2-я очередь | 2021 | 1 140,80 | 1 307,33 | 377 518,03 | 323 584,59 | ||
| 2022 | 1 307,33 | 1 361,76 | 323 584,59 | 367 724,49 | |||
| 2023 | 2 211,72 | 2 211,72 | 557 654,29 | 557 654,29 | |||
| 2024 | 2 185,10 | 2 185,10 | 557 654,29 | 687 170,99 | |||
2025 | 1 468,89 | 1 528,04 | 436 929,85 | 447 932,15 | |||
Райчихинская ГРЭС | 2021 | 1 367,91 | 1 657,94 | 288 332,97 | 463 139,85 | ||
| 2022 | 1 657,94 | 1 721,29 | 463 139,85 | 476 923,28 | |||
| 2023 | 3 027,73 | 3 027,73 | 725 214,26 | 725 214,26 | |||
| 2024 | 2 913,65 | 2 913,65 | 725 214,26 | 855 523,68 | |||
2025 | 1 866,67 | 1 943,15 | 506 788,21 | 522 489,16 | |||
Артемовская ТЭЦ | 2021 | 1 577,84 | 1 899,95 | 428 436,02 | 264 664,33 | ||
2022 | 1 899,95 | 1 969,02 | 264 664,33 | 307 659,23 | |||
| 2023 | 2 911,33 | 2 911,33 | 465 487,23 | 465 487,23 | |||
| 2024 | 2 911,33 | 2 993,24 | 465 487,23 | 593 837,46 | |||
2025 | 2 131,24 | 2 215,86 | 373 470,73 | 381 788,67 | |||
Партизанская ГРЭС | 2021 | 2 243,63 | 2 334,41 | 544 065,96 | 359 467,74 | ||
| 2022 | 2 334,41 | 2 430,26 | 359 467,74 | 402 433,97 | |||
| 2023 | 3 419,46 | 3 419,46 | 611 030,50 | 611 030,50 | |||
| 2024 | 3 419,46 | 3 487,47 | 611 030,50 | 741 132,15 | |||
2025 | 2 616,93 | 2 720,22 | 469 477,06 | 479 719,71 | |||
Нерюнгринская ГРЭС | 2021 | 920,43 | 1 147,96 | 256 950,74 | 269 483,43 | ||
| 2022 | 1 147,96 | 1 186,45 | 269 483,43 | 311 231,71 | |||
| 2023 | 2 107,64 | 2 107,64 | 470 969,00 | 470 969,00 | |||
| 2024 | 2 091,04 | 2 091,04 | 470 969,00 | 601 919,32 | |||
2025 | 1 292,47 | 1 345,40 | 375 277,12 | 383 589,58 | |||
Чульманская ТЭЦ | 2021 | 2 386,80 | 2 569,55 | 335 971,93 | 849 385,12 | ||
| 2022 | 2 569,55 | 3 029,08 | 849 385,12 | 873 286,79 | |||
| 2023 | 5 163,02 | 5 163,02 | 1 333 413,84 | 1 333 413,84 | |||
| 2024 | 4 901,30 | 4 901,30 | 1 333 413,84 | 1 360 785,74 | |||
2025 | 2892,59 | 3 010,64 | 925 226,12 | 952 624,14 | |||
Амурская ТЭЦ-1 | 2021 | 1 545,74 | 1 793,65 | 388 301,50 | 304 189,30 | ||
| 2022 | 1 793,65 | 1 876,68 | 304 189,30 | 349 101,70 | |||
| 2023 | 2 692,48 | 2 692,48 | 529 078,58 | 529 078,58 | |||
| 2024 | 2 692,48 | 2 775,82 | 529 078,58 | 654 023,96 | |||
2025 | 1 993,68 | 2 066,08 | 418 842,85 | 429 050,22 | |||
Комсомольская ТЭЦ-2 | 2021 | 1 509,12 | 1 847,86 | 361 773,98 | 435 604,00 | ||
| 2022 | 1 847,86 | 1 955,36 | 435 604,00 | 484 955,83 | |||
| 2023 | 2 874,19 | 2 874,19 | 737 539,81 | 737 539,81 | |||
| 2024 | 2 874,19 | 2 955,38 | 737 539,81 | 873 978,89 | |||
2025 | 2 057,99 | 2 134,11 | 563 178,04 | 576 748,60 | |||
Комсомольская ТЭЦ-3 | 2021 | 1 415,21 | 1 459,18 | 317 737,32 | 197 632,16 | ||
| 2022 | 1 459,18 | 1 530,01 | 197 632,16 | 241 676,35 | |||
| 2023 | 1 636,63 | 1 636,63 | 364 239,86 | 364 239,86 | |||
| 2024 | 1 636,63 | 1 782,16 | 364 239,86 | 492 928,33 | |||
2025 | 1 601,68 | 1 652,24 | 307 614,26 | 313 970,34 | |||
Майская ГРЭС | 2021 | 4 197,79 | 5 578,83 | 389 595,40 | 536 883,41 | ||
| 2022 | 5 578,83 | 6 308,41 | 536 883,41 | 553 039,98 | |||
| 2023 | 8 966,94 | 8 966,94 | 989 667,63 | 989 667,63 | |||
2024 | 6 009,62 | 6 245,15 | 570 265,68 | 588 094,34 | |||
2025 | 6 245,15 | 6 489,91 | 588 094,34 | 606 564,48 | |||
ТЭЦ в г. Советская Гавань НВ | 2021 | 1 772,64 | 1 772,64 | 1 228 799,30 | 1 228 799,30 | ||
| 2022 | 1 772,64 | 2 189,07 | 1 228 799,30 | 1 241 275,97 | |||
| 2023 | 3 754,57 | 3 754,57 | 1 898 074,45 | 1 898 074,45 | |||
| 2024 | 3 754,57 | 3 794,73 | 1 898 074,45 | 2 054 339,65 | |||
2025 | 1 994,76 | 2 076,03 | 1 268 316,78 | 1 282 530,55 | |||
Хабаровская ТЭЦ-1 | 2021 | 1 792,67 | 2 019,71 | 324 463,49 | 265 799,71 | ||
| 2022 | 2 019,71 | 2 123,42 | 265 799,71 | 308 452,92 | |||
| 2023 | 2 625,46 | 2 625,46 | 466 705,10 | 466 705,10 | |||
| 2024 | 2 625,46 | 2 734,77 | 466 705,10 | 590 426,37 | |||
2025 | 2 231,25 | 2 306,95 | 373 432,80 | 381 236,69 | |||
Хабаровская ТЭЦ-3 | 2021 | 1 192,54 | 1 441,21 | 329 763,75 | 197 350,07 | ||
| 2022 | 1 441,21 | 1 530,31 | 197 350,07 | 239 896,01 | |||
| 2023 | 2 058,89 | 2 058,89 | 361 508,01 | 361 508,01 | |||
| 2024 | 2 058,89 | 2 202,17 | 361 508,01 | 489 094,18 | |||
2025 | 1 604,88 | 1 664,16 | 303 284,20 | 308 964,65 | |||
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | |||||||
5 | ПАО "РусГидро" | Владивостокская ТЭЦ-2 | 2021 | 1 934,13 | 2 009,83 | 277 693,36 | 291 044,42 |
| 2022 | 2 009,83 | 2 139,16 | 291 044,42 | 297 691,93 | |||
| 2023 | 2 401,25 | 2 401,25 | 321 956,32 | 321 956,32 | |||
| 2024 | 2 401,25 | 2 795,88 | 321 956,32 | 326 460,57 | |||
2025 | 2 208,67 | 2 279,52 | 312 070,06 | 319 849,45 | |||
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | |||||||
Приложение № 3
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
Цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую ПАО "Якутскэнерго" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых ПАО "Якутскэнерго" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке#❝
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Цена на электрическую энергию, руб./(МВт ч) (без НДС) | 1 полугодие | 1 075,09 | 1 205,64 | 1 653,51 | 1 653,51 | 1 314,64 |
| 2 полугодие | 1 205,64 | 1 539,14 | 1 653,51 | 1 857,44 | 1 356,52 | |
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | ||||||
Приложение № 4
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
(Приложение утратило силу - Приказ Федеральной антимонопольной службы от 26.12.2022 № 1027/22)
Приложение № 5
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
Цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую ООО "Приморская ГРЭС" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых ООО "Приморская ГРЭС" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке#❝
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Цена на электрическую энергию, руб./(МВт ч) (без НДС) | 1 полугодие | 1 704,36 | 1 762,06 | 3 269,76 | 3 200,27 | 1 983,85 |
| 2 полугодие | 1 762,06 | 1 845,79 | 3 269,76 | 3 200,27 | 2 065,10 | |
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | ||||||
Приложение № 6
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
Цены (тарифы) на электрическую энергию на 2021 - 2025 годы для расчетов за поставляемую АО "Дальневосточная генерирующая компания" электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включенным в сводный прогнозный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2021 - 2025 годы объемам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых АО "Дальневосточная генерирующая компания" участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке#❝
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Цена на электрическую энергию, руб./(МВт ч) (без НДС) | 1 полугодие | 1 416,46 | 1 629,47 | 2 445,27 | 2 445,27 | 1 847,45 |
| 2 полугодие | 1 653,40 | 1 704,12 | 2 445,27 | 2 545,86 | 1 917,64 | |
(В редакции приказов Федеральной антимонопольной службы от 30.12.2021 № 1581/21, от 26.12.2022 № 1027/22, от 28.12.2023 № 1072/23) | ||||||
Приложение № 7
к приказу ФАС России
от 25 декабря 2020 г. № 1273/20#❝
