Канал
Приказ Министерство образования и науки России от 30.05.2016 № 640 · О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 667 "Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ,… · https://zakonbaza.com/prikaz-ministerstvo-obrazovaniya--2016-05-30-640/
Приказ Министерство образования и науки России от 30.05.2016 № 640

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 667 "Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ,…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2016 № 640 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 667 "Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 12:00. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

от 6 июля 2015 г. № 667

"Об утверждении форм сведений о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 г., регистрационный № 38235).

Министр Д.В.Ливанов

________________

Приложение#

УТВЕРЖДЕНЫ#

приказом Министерства образования#

и науки Российской Федерации#

от 30 мая 2016 г. № 640#

ИЗМЕНЕНИЯ,#

которые вносятся в приказ Министерства образования и#

науки Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 667#

"Об утверждении форм сведений о реализации#

образовательных программ, заявленных для государственной#

аккредитации образовательной деятельности"#

1. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:#

"сведений о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы ассистентуры-стажировки, заявленной для государственной аккредитации образовательной деятельности (приложение № 8).".#

2. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:#

"Приложение № 8#

УТВЕРЖДЕНА#

приказом Министерства образования#

и науки Российской Федерации#

от 6 июля 2015 г. № 667#

(в редакции приказа#

Министерства образования#

и науки Российской Федерации#

от 30 мая 2016 г. № 640#

Форма#

Сведения#

о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования -#

программы ассистентуры-стажировки, заявленной для государственной аккредитации#

образовательной деятельности ___________________________________________________________________________________________________#

(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования -#

программы ассистентуры-стажировки (далее - основная образовательная программа) ___________________________________________________________________________________________________#

код и наименование направления подготовки ___________________________________________________________________________________________________#

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность ___________________________________________________________________________________________________#

полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность Основная образовательная программа реализуется совместно ________ с _______________________________#

(да/нет) ___________________________________________________________________________________________________#

(полное наименование юридического лица)#

Основная образовательная программа реализуется по образовательным стандартам, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ________#

(да/нет)#

Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы#

|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|№     |Структура основной образовательной программы                  |Единица измерения |Значение|
|п/п   |                                                              |                  |сведений|
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|1.    |Общая структура основной образовательной программы            |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|1.2.  |Блок 1 "Дисциплины (модули)"                                  | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|1.2.1.|Базовая часть                                                 | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|1.2.2.|Вариативная часть                                             |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|2.    |Блок 2 "Практики"                                             | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|2.1.  |Вариативная часть                                             | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|3.    |Блок 3 "Государственная итоговая аттестация"                  | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|3.1.  |Базовая часть                                                 | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|4.    |Объем программы                                               | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|2.    |Структура Блока 1 "Дисциплины (модули)"                       |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|2.2.  |Объем дисциплин (модулей) по выбору, относящихся к вариативной| зачетные единицы |        |
|      |части Блока 1 "Дисциплины (модули)", при освоении которых     |                  |        |
|      |обеспечиваются специальные условия для лиц с ограниченными    |                  |        |
|      |возможностями здоровья                                        |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|2.3.  |Объем часов, отведенных на занятия лекционного типа по        |академические часы|        |
|      |Блоку 1 "Дисциплины (модули)"                                 |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|3.    |Распределение объема основной образовательной программы       |                  |        |
|      |по учебным годам                                              |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|3.1.  |1 учебный год                                                 | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|3.2.  |2 учебный год                                                 | зачетные единицы |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|4.    |Объем дисциплин (модулей), реализуемых исключительно          |                  |        |
|      |с применением электронного обучения, дистанционных            |                  |        |
|      |образовательных технологий                                    |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|5.    |Практика                                                      |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|5.1.  |Типы производственной практики:                               |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
|5.2.  |Способы проведения производственной практики:                 |                  |        |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|

Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы#

|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|  №  |                Наименование индикатора               | Единица измерения/  |   Значение   |
| п/п |                                                      |      значение       |   сведений   |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|1    |                         2                            |          3          |      4       |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|1.   |Использование сетевой формы реализации основной       |       да/нет        |              |
|     |образовательной программы                             |                     |              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|2.   |Применение электронного обучения                      |       да/нет        |              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|3.   |Применение дистанционных образовательных технологий   |       да/нет        |              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
|4.   |Применение модульного принципа представления          |       да/нет        |              |
|     |содержания основной образовательной программы         |                     |              |
|     |и построения учебных планов                           |                     |              |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы#

|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  №  |                    Наименование индикатора              |  Единица  |  Значение   |
| п/п |                                                         |измерения/ |  сведений   |
|     |                                                         | значение  |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
|  1  |                              2                          |     3     |      4      |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.  |Доля научно-педагогических работников (в приведенных к   |     %     |             |
|     |целочисленным значениям ставок), имеющих образование,    |           |             |
|     |соответствующее профилю преподаваемой дисциплины         |           |             |
|     |(модуля), в общем числе научно-педагогических работников,|           |             |
|     |реализующих основную образовательную программу           |           |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 2.  |Доля научно-педагогических работников (в приведенных к   |     %     |             |
|     |целочисленным значениям ставок), имеющих ученую          |           |             |
|     |степень (в том числе ученую степень, присвоенную за      |           |             |
|     |рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и         |           |             |
|     |(или) ученое звание (в том числе ученое звание,          |           |             |
|     |полученное за рубежом и признаваемое в Российской        |           |             |
|     |Федерации), в общем числе научно-педагогических          |           |             |
|     |работников, реализующих основную образовательную         |           |             |
|     |программу                                                |           |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 3.  |Доля работников (в приведенных к целочисленным           |     %     |             |
|     |значениям ставок) из числа руководителей и работников    |           |             |
|     |организаций, деятельность которых связана с              |           |             |
|     |направленностью (спецификой) реализуемой основной        |           |             |
|     |образовательной программы (имеющих стаж работы в данной  |           |             |
|     |профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе  |           |             |
|     |работников, реализующих основную образовательную         |           |             |
|     |программу                                                |           |             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы#

|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  №  |                 Наименование индикатора                   |  Единица  |  Значение  |
| п/п |                                                           |измерения/ |  сведений  |
|     |                                                           | значение  |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
|  1  |                           2                               |     3     |     4      |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1.  |Наличие в организации, осуществляющей образовательную      |   есть/   |            |
|     |деятельность, электронной информационно-образовательной    |    нет    |            |
|     |среды, обеспечивающей возможность доступа к ней            |           |            |
|     |обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к    |           |            |
|     |сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее,|           |            |
|     |функционирование которой обеспечивается в соответствии с   |           |            |
|     |законодательством Российской Федерации<1>                  |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 2.  |Наличие в организации, осуществляющей образовательную      |   есть/   |            |
|     |деятельность, электронно-библиотечной системы (электронной |    нет    |            |
|     |библиотеки), обеспечивающей возможность доступа            |           |            |
|     |обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к    |           |            |
|     |сети Интернет                                              |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3.  |Укомплектованность библиотечного фонда организации,        |     %     |            |
|     |осуществляющей образовательную деятельность печатными      |           |            |
|     |изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих     |           |            |
|     |программах дисциплин (модулей), практик (в случае          |           |            |
|     |неиспользования в организации электронно-библиотечной      |           |            |
|     |системы (электронной библиотеки)                           |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 4.  |Укомплектованность библиотечного фонда организации,        |     %     |            |
|     |осуществляющей образовательную деятельность, печатными     |           |            |
|     |изданиями дополнительной литературы, перечисленной в       |           |            |
|     |рабочих программах дисциплин (модулей), практик (в случае  |           |            |
|     |неиспользования в организации электронно-библиотечной      |           |            |
|     |системы (электронной библиотеки)                           |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 5.  |Наличие печатных и (или) электронных образовательных       |   есть/   |            |
|     |ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям           |    нет    |            |
|     |здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными          |           |            |
|     |возможностями здоровья                                     |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 6.  |Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого      |    ед.    |            |
|     |лицензионного программного обеспечения, предусмотренного   |           |            |
|     |рабочими программами дисциплин (модулей)                   |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 7.  |Наличие доступа (удаленного доступа) к современным         |   есть/   |            |
|     |профессиональным базам данных и информационным             |    нет    |            |
|     |справочным системам, которые определены в рабочих          |           |            |
|     |программах дисциплин (модулей)                             |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|

________________

<1> Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479, № 52, ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302, № 19, 2302, № 30, ст. 4223, 4243, № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84, № 27, ст. 3979, № 29, ст. 4389, 4390) и Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5716, № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30, ст. 4038, № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927, № 30, ст. 4217, 4243).#

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе<2>#

|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № | Учебный |                                     Вид государственной итоговой аттестации                                       |
|п/п|   год   |------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |         | Представление творческо-исполнительской работы |                         Защита реферата                          |
|   |         |                   (проекта)                    |                                                                  |
|   |         |----------|-------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|
|   |         |Количество|               из них:               |Количество|        из них        |  Результаты проверки реферата  |
|   |         | выпуск-  |                                     |  выпуск- |                      |    на наличие заимствований    |
|   |         |  ников,  |-----------|-----------|-------------|  ников,  |----------|-----------|----------|----------|----------|
|   |         |  всего   | получивших|получивших | выполнивших |   всего  |получивших|получивших | Средняя  |   Доля   |   Доля   |
|   |         |          |   оценку  |  оценки   | творческо-  |          |  оценку  |  оценку   |  доля    | рефератов| рефератов|
|   |         |          |"удовлетво-|"отлично" и|исполнитель- |          |"зачтено" |"незачтено"|оригиналь-| с оценкой| с оценкой|
|   |         |          | рительно" | "хорошо"  |    скую     |          |          |           |   ных    |оригиналь-|оригиналь-|
|   |         |          |           |           |   работу    |          |          |           | блоков в |   ности  |  ности   |
|   |         |          |           |           |  (проект)   |          |          |           | реферате |  текста  |  текста  |
|   |         |          |           |           | по заявкам  |          |          |           |          | менее 70%| более 80%|
|   |         |          |           |           | организаций |          |          |           |          |          |          |
|   |         |----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|   |         |   Чел.   |     %     |     %     |      %      |   Чел.   |    %     |     %     |    %     |     %    |    %     |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 1 |    2    |    3     |     4     |     5     |      6      |     7    |    8     |     9     |   10     |    11    |    12    |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|01 | 20_/20_ |          |           |           |             |          |          |           |          |          |          |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|02 | 20_/20_ |          |           |           |             |          |          |           |          |          |          |
|---|---------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|

____________

<2> Раздел 5 заполняется при наличии лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию. Сведения заполняются за период не превышающий, установленный ФГОС срок обучения по основной образовательной программе.#

Раздел 6. Сведения о численности контингента обучающихся по основной образовательной программе#

|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  Формы получения образования   |   Количество обучающихся в    |   Из них количество обучающихся |
|                                |     текущем учебном году      |          с ограниченными        |
|                                |           (чел.)              |   возможностями здоровья (чел.) |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                      В организации, осуществляющей образовательную деятельность                  |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|Очная форма                     |                               |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Дата заполнения "__" __________ 20___ г.#

_____________________________________ _______________________ __________________________________ (наименование должности руководителя (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество#

организации, осуществляющей организации, (при наличии) руководителя образовательную деятельность) осуществляющей организации, осуществляющей#

образовательную образовательную деятельность)#

деятельность) М.П.#

".#

_________________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Министерство образования и науки России →