Канал
Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 № 1272 · Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также… · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2016-06-08-1272/
Приказ Минкультуры России от 08.06.2016 № 1272

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.06.2016 № 1272 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 10:00. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

8 июня 2016 г. № 1272#

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного#

наследия федерального значения "Церковь Благовещения в#

Аркажах, 1179 г."‚ включенного в Список всемирного#

наследия, а также режимов использования земель и#

требований к градостроительным регламентам в границах#

данных зон#

Зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2016 г.#

Регистрационный № 42664#

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации#

от 06.04.2018 г. N 437)#

В соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359; № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494) и п. 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5298), п р и к а з ы в а ю:#

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 1.#

2. Утвердить режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 2.#

3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Новгородская область, город Новгород, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.#

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Малакова.#

Врио Министра Н.А.Малаков#

_____________

Приложение № 1#

УТВЕРЖДЕНО#

приказом Министерства культуры#

Российской Федерации#

от 8 июня 2016 г. № 1272#

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия#

федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах,#

1179 г.", включенного в Список всемирного наследия#

(В редакции Приказа Министерства культуры Российской Федерации#

от 06.04.2018 г. N 437)#

I. Охранная зона - ОЗ#

1. Линия внешней границы охранной зоны объекта культурного наследия проходит с севера на юго-восток по западной и южной сторонам Юрьевского шоссе (характерные точки 1-17); далее проходит на юго-запад (характерные точки 17-20), далее на северо-запад до восточной границы объездной дороги (характерные точки 20-21); далее на северо-восток по восточной границе объездной дороги (характерные точки 21-1).#

2. Линия внутренней границы охранной зоны объекта культурного наследия проходит с юга на север вдоль подъездной дороги к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Мячине со стороны Юрьевского шоссе (характерные точки 27-40); далее проходит на восток (характерные точки 40-44), юго-восток (характерные точки 44-50); юг (характерные точки 50-55) и запад (характерные точки 55-27) по границам кладбища, окружающего церковь.#

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной#

деятельности - ЗРЗ#

3. Линия границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия проходит на восток вдоль северной границы территории Новгородского водоканала (характерные точки 1-7), далее на юг вдоль восточной границы территории Новгородского водоканала (характерные точки 7-11); далее на запад вдоль южной границы территории Новгородского водоканала до Юрьевского шоссе (характерные точки 11-14), далее на север вдоль восточной границы Юрьевского шоссе (характерные точки 14-1).#

III. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ#

Участок ЗОЛ-1#

4. Линия границы участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит от Юрьевского шоссе на восток вдоль южной границы территории Новгородского водоканала (характерные точки 1-4); далее на север вдоль восточной границы Новгородского водоканала (характерные точки 4-8); далее на северо-восток до Орловской улицы (характерные точки 8-24); далее на юго-восток по южной стороне Орловской улицы (характерные точки 24-59); далее на юг по восточному берегу озера Мячино (характерные точки 59-92); далее на юго-запад по южному берегу озера Мячино до Юрьевского шоссе (характерные точки 92-186); далее на запад по северной стороне Юрьевского шоссе (характерные точки 186-191); далее на север по восточной стороне Юрьевского шоссе (характерные точки 191-1).#

Участок ЗОЛ-2#

5. Линия границы участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит на юго-запад по западной стороне Юрьевского шоссе и западной стороне объездной дороги (характерные точки 1-16); далее на северо-запад до проселочной дороги вдоль территории бывшего аэропорта "Юрьево" (характерные точки 16-20); далее на северо-восток по восточной стороне проселочной дороги вдоль территории бывшего аэропорта "Юрьево" (характерные точки 20-37); далее на северо-восток на расстоянии 160 м от западной границы Юрьевского шоссе (характерные точки 121-123); далее на запад вдоль дороги от Юрьевского шоссе к микрорайону "Аркажская слобода" (характерные точки39-41); далее на северо-восток на расстоянии 205 м от западной границы Юрьевского шоссе (характерные точки 41-44); далее на север до проезда от улицы Каберова-Власьевской к площадке учебного вождения (характерные точки 44-48); далее на юго-восток до Юрьевского шоссе (характерные точки 48-1).#

Каталог координат характерных точек внешней границы#

охранной зоны - ОЗ для объекта культурного наследия#

федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах,#

1179 г.", включенного в Список всемирного наследия#

|-----------------|-----------------------------------------------|
|  Наименование   |                 Координаты, м                 |
|     (номер)     |           Система координат МСК-53            |
|   характерной   |Метод определения координат - картометрический,|
|      точки      |  Средняя квадратическая погрешность положения |
|                 |            характерной точки - 0.1 м          |
|                 |--------------------|--------------------------|
|                 |    Координата X    |       Координата Y       |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        1        |      574370.5      |        2178289.26        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        2        |      574289.5      |        2178265.03        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        3        |      574261.5      |        2178256.66        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        4        |     574219.59      |        2178244.12        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        5        |     574192.83      |        2178242.6         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        6        |      574186.5      |        2178244.38        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        7        |     574168.56      |        2178249.44        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        8        |     574167.49      |        2178250.13        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        9        |      574157.5      |        2178256.56        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       10        |      574152.5      |        2178259.77        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       11        |     574146.72      |        2178263.49        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       12        |      574140.5      |        2178273.12        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       13        |     574136.25      |        2178279.7         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       14        |     574132.71      |        2178285.18        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       15        |     574127.61      |        2178294.87        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       16        |     574111.28      |        2178325.87        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       17        |     574102.67      |        2178342.22        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       18        |     574071.09      |        2178320.61        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       19        |     574015.85      |        2178288.81        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       20        |     573930.28      |        2178234.42        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       21        |     573998.99      |        2178106.89        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       22        |     574069.98      |        2178144.42        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       23        |     574097.17      |        2178157.17        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       24        |     574161.56      |        2178187.16        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       25        |     574174.34      |        2178192.89        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       26        |     574200.97      |        2178205.47        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       27        |     574031.65      |        2178184.5         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       28        |     574035.95      |        2178182.67        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       29        |     574037.46      |        2178182.03        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       30        |     574038.42      |        2178181.62        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       31        |     574046.39      |        2178178.22        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       32        |     574051.88      |        2178179.95        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       33        |     574062.76      |        2178183.38        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       34        |     574072.81      |        2178186.55        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       35        |     574078.48      |        2178190.02        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       36        |     574082.16      |        2178191.53        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       37        |     574086.17      |        2178193.18        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       38        |     574087.79      |        2178194.12        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       39        |      574094.2      |        2178197.87        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       40        |     574109.68      |        2178212.32        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       41        |     574106.41      |        2178218.74        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       42        |     574103.22      |        2178224.99        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       43        |     574100.97      |        2178229.41        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       44        |     574100.73      |        2178229.88        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       45        |     574095.95      |        2178231.06        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       46        |     574088.21      |        2178232.98        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       47        |     574086.86      |        2178233.57        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       48        |     574084.26      |        2178234.72        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       49        |     574079.15      |        2178236.96        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       50        |     574075.21      |        2178238.11        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       51        |     574069.31      |        2178236.72        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       52        |     574063.77      |        2178235.42        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       53        |     574040.78      |        2178230.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       54        |     574035.86      |        2178227.71        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       55        |     574026.71      |        2178223.43        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       56        |     574026.77      |        2178222.76        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       57        |     574027.09      |        2178218.74        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       58        |     574030.62      |        2178212.36        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       59        |     574024.08      |        2178207.87        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       60        |     574027.49      |        2178199.73        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       61        |     574026.32      |        2178196.2         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       62        |     574030.35      |        2178187.36        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|

(Координаты характерных точек границ зон охраны изложены в новой редакции, см. официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 06.04.2018 г. N 437)#

Каталог координат характерных точек границы зоны#

регулирования застройки и хозяйственной деятельности -#

ЗРЗ для объекта культурного наследия федерального#

значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г.",#

включенного в Список всемирного наследия#

|-----------------|-----------------------------------------------|
|  Наименование   |                Координаты, м                  |
|     (номер)     |           Система координат МСК-53            |
|   характерной   |Метод определения координат - картометрический,|
|      точки      |  Средняя квадратическая погрешность положения |
|                 |           характерной точки - 0.1 м           |
|                 |--------------------|--------------------------|
|                 |    Координата X    |       Координата Y       |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        1        |     575348.75      |        2178603.25        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        2        |     575339.62      |        2178635.44        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        3        |     575300.05      |        2178775.5         |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        4        |     575285.51      |        2178831.75        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        5        |      575274.2      |        2178873.27        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        6        |     575259.16      |        2178925.89        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        7        |     575221.84      |        2179008.09        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        8        |     575181.54      |        2178996.93        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        9        |     575116.92      |        2178978.26        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       10        |     575045.24      |        2178959.44        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       11        |     574896.75      |        2178917.23        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       12        |     574933.88      |        2178769.33        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       13        |     574971.48      |        2178623.04        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       14        |     574999.53      |        2178513.13        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       15        |     575146.66      |        2178551.26        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       16        |     575250.65      |        2178578.21        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны охраняемого#

природного ландшафта - ЗОЛ-1 для объекта культурного наследия#

федерального значения "Церковь Благовещения в Аркажах, 1179 г.",#

включенного в Список всемирного наследия#

|-----------------|-----------------------------------------------|
|  Наименование   |                 Координаты, м                 |
|     (номер)     |          Система координат МСК-53             |
|   характерной   |Метод определения координат - картометрический,|
|      точки      | Средняя квадратическая погрешность положения  |
|                 |          характерной точки - 0.1 м            |
|                 |--------------------|--------------------------|
|                 |    Координата X    |       Координата Y       |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        1        |     575018.84      |        2178503.15        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        2        |     574994.62      |        2178595.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        3        |     574957.62      |        2178741.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        4        |     574920.62      |        2178889.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        5        |     575030.64      |        2178918.46        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        6        |     575102.64      |        2178937.47        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        7        |     575167.64      |        2178956.46        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        8        |     575207.64      |        2178967.46        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|        9        |     575214.37      |        2178980.64        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       10        |      575205.9      |        2178998.49        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       11        |     575294.59      |        2179060.35        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       12        |     575291.08      |        2179066.56        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       13        |     575281.56      |        2179084.41        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       14        |     575279.76      |        2179089.84        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       15        |     575279.43      |        2179097.76        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       16        |     575283.08      |        2179112.25        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       17        |     575287.76      |        2179127.55        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       18        |     575294.18      |        2179143.13        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       19        |     575298.37      |        2179152.18        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       20        |     575301.28      |        2179157.84        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       21        |     575315.73      |        2179171.45        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       22        |     575330.73      |        2179184.25        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       23        |     575342.08      |        2179190.08        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       24        |     575347.34      |        2179191.49        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       25        |     575318.62      |        2179198.53        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       26        |     575265.62      |        2179216.74        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       27        |     575229.62      |        2179230.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       28        |     575207.62      |        2179240.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       29        |     575189.62      |        2179249.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       30        |     575154.62      |        2179268.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       31        |     575112.62      |        2179294.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       32        |     575089.62      |        2179307.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       33        |     575058.62      |        2179333.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       34        |     575000.62      |        2179382.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       35        |     574981.62      |        2179398.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       36        |     574961.62      |        2179420.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       37        |     574933.62      |        2179447.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       38        |     574922.62      |        2179458.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       39        |     574898.62      |        2179484.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       40        |     574875.62      |        2179514.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       41        |     574849.62      |        2179550.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       42        |     574834.62      |        2179573.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       43        |     574815.62      |        2179607.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       44        |     574800.62      |        2179628.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       45        |     574788.62      |        2179650.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       46        |     574778.62      |        2179668.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       47        |     574762.62      |        2179701.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       48        |     574750.62      |        2179723.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       49        |     574738.62      |        2179743.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       50        |     574724.62      |        2179779.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       51        |     574709.62      |        2179814.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       52        |     574699.62      |        2179843.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       53        |     574684.62      |        2179887.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       54        |     574682.62      |        2179908.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       55        |     574676.62      |        2179942.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       56        |     574665.62      |        2179981.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       57        |     574660.62      |        2180012.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       58        |     574657.62      |        2180034.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       59        |     574656.62      |        2180052.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       60        |     574638.62      |        2180051.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       61        |     574621.62      |        2180050.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       62        |     574612.62      |        2180048.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       63        |     574602.62      |        2180042.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       64        |     574590.62      |        2180032.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       65        |     574585.62      |        2180021.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       66        |     574579.62      |        2180006.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       67        |     574570.62      |        2179984.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       68        |     574561.62      |        2179969.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       69        |     574562.62      |        2179959.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       70        |     574558.62      |        2179955.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       71        |     574544.62      |        2179949.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       72        |     574532.62      |        2179947.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       73        |     574521.62      |        2179946.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       74        |     574507.62      |        2179953.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       75        |     574494.62      |        2179959.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       76        |     574445.62      |        2179978.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       77        |     574392.62      |        2179993.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       78        |     574365.62      |        2180005.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       79        |     574356.62      |        2180010.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       80        |     574344.62      |        2180023.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       81        |     574340.62      |        2180032.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       82        |     574344.62      |        2180062.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       83        |     574339.62      |        2180094.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       84        |     574326.62      |        2180112.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       85        |     574306.62      |        2180127.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       86        |     574286.62      |        2180132.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       87        |     574262.62      |        2180136.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       88        |     574233.62      |        2180135.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       89        |     574198.62      |        2180137.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       90        |     574187.62      |        2180133.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       91        |     574181.62      |        2180128.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       92        |     574180.62      |        2180123.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       93        |     574186.62      |        2180118.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       94        |     574190.62      |        2180114.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       95        |     574191.62      |        2180108.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       96        |     574188.62      |        2180105.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       97        |     574166.62      |        2180103.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       98        |     574161.62      |        2180104.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       99        |     574155.62      |        2180096.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       100       |     574156.62      |        2180089.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       101       |     574146.62      |        2180082.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       102       |     574133.62      |        2180060.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       103       |     574128.62      |        2180025.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       104       |     574130.62      |        2179989.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       105       |     574135.62      |        2179951.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       106       |     574136.62      |        2179936.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       107       |     574134.62      |        2179930.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       108       |     574125.62      |        2179904.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       109       |     574123.62      |        2179886.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       110       |     574124.62      |        2179862.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       111       |     574122.62      |        2179841.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       112       |     574115.62      |        2179797.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       113       |     574113.62      |        2179778.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       114       |     574112.62      |        2179746.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       115       |     574115.62      |        2179711.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       116       |     574115.62      |        2179670.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       117       |     574135.62      |        2179625.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       118       |     574152.62      |        2179610.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       119       |     574163.62      |        2179587.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       120       |     574175.62      |        2179563.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       121       |     574201.62      |        2179547.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       122       |     574210.62      |        2179530.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       123       |     574217.62      |        2179469.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       124       |     574210.62      |        2179420.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       125       |     574214.62      |        2179315.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       126       |     574212.62      |        2179288.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       127       |     574193.62      |        2179275.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       128       |     574189.62      |        2179258.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       129       |     574179.62      |        2179244.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       130       |     574180.62      |        2179230.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       131       |     574159.62      |        2179194.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       132       |     574152.62      |        2179172.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       133       |     574112.62      |        2179134.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       134       |     574095.62      |        2179112.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       135       |     574062.62      |        2179097.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       136       |     574056.62      |        2179079.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       137       |     574064.62      |        2179058.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       138       |     574073.62      |        2179046.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       139       |     574099.62      |        2179043.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       140       |     574120.62      |        2179035.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       141       |     574155.62      |        2179033.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       142       |     574179.62      |        2179024.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       143       |     574212.62      |        2178982.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       144       |     574217.62      |        2178973.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       145       |     574218.62      |        2178956.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       146       |     574217.62      |        2178935.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       147       |     574209.62      |        2178923.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       148       |     574198.62      |        2178914.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       149       |     574191.62      |        2178893.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       150       |     574179.62      |        2178884.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       151       |     574171.62      |        2178872.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       152       |     574157.62      |        2178841.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       153       |     574146.62      |        2178825.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       154       |     574136.62      |        2178816.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       155       |     574130.62      |        2178811.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       156       |     574135.62      |        2178801.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       157       |     574152.62      |        2178791.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       158       |     574163.62      |        2178782.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       159       |     574163.62      |        2178769.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       160       |     574153.62      |        2178749.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       161       |     574155.62      |        2178739.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       162       |     574164.62      |        2178728.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       163       |     574166.62      |        2178718.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
|       164       |     574150.62      |        2178698.01        |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
