Канал
Приказ Минкультуры России от 30.01.2017 № 73 · Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также особых режим… · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2017-01-30-73/
Приказ Минкультуры России от 30.01.2017 № 73

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также особых режим…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.01.2017 № 73 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 09.10.2026 22:01. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

30 января 2017 г. № 73#❝

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного#❝

наследия федерального значения "Дмитриевский собор,#❝

1197 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а#❝

также особых режимов использования земель и требований к#❝

градостроительным регламентам в границах данных зон#❝

Зарегистрирован Минюстом России 15 февраля 2017 г.#❝

Регистрационный № 45662#❝

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359; № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494; № 15, ст. 2057; № 27 (ч. 2), ст. 4294; № 52 (ч. 5), ст. 7480) и п. 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5298), п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#❝

2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г. ", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#❝

3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Владимирская область, город Владимир, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.#❝

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Малакова.#❝

Врио Министра Н.А.Малаков#❝

_____________

Приложение № 1#❝

УТВЕРЖДЕНО#❝

приказом Министерства культуры#❝

Российской Федерации#❝

от 30 января 2017 г. № 73#❝

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия#❝

федерального значения "Дмитриевский собор, 1197 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

I. Охранная зона - ОЗ#❝

1. Граница охранной зоны проходит:#❝

от точки 11 до точки 13 - от северной границы территории объекта культурного наследия "Здание присутственных мест" (ул. Большая Московская, дом № 58) до поворота ул. Большой Московской на Соборной площади, доходит до юго-западного угла территории объекта культурного наследия "Здание дворянского собрания" (ул. Большая Московская, дом № 33);#❝

от точки 13 до точки 46 - по северной границе территории объектов культурного наследия "Здание дворянского собрания" (ул. Большая Московская, дом № 33) и "Здание мужской гимназии" (ул. Большая Московская, дом № 35), далее параллельно северным фасадам зданий № 37, 39, 41 по ул. Большой Московской, по южной и восточной границам земельного участка с кадастровым номером 33:22:032034:13, проходит от северо-западного угла объекта культурного наследия "Здание земского арестантского отделения" (ул. Музейная, дом № 3) до северо-восточного угла объекта культурного наследия "Типолитография" (ул. Большая Московская, дом № 43 а), по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:032038:2, далее параллельно южному фасаду здания № 45 по ул. Большой Московской на расстоянии 10 метров от него и параллельно восточному фасаду здания № 45 по ул. Большой Московской на расстоянии 1 м от него, по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:032040:14, параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Здание духовной консистории" (ул. Большая Московская, дом № 51) на расстоянии 10 м от него, доходит до юго-восточного угла этого здания, далее проходит по линии застройки северной (нечетной) стороны ул. Большой Московской до юго-западного угла объекта культурного наследия "Дом Столетовых" (ул. Большая Московская, дом № 59), по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:032040:3, параллельно северному фасаду здания № 3 по ул. Столетовых на расстоянии 5 м от него, доходит до границы территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Ивановский вал";#❝

от точки 46 до точки 50 - по западной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Ивановский вал" и западной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Рождественский вал";#❝

от точки 50 до точки 70 - по северной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Рождественский вал", по северным границам земельных участков зданий, расположенных по ул. Урицкого с кадастровыми номерами 33:22:032028:23 (границы домовладения № 43 по ул. Урицкого), 33:22:032028:18 (границы домовладения № 41 по ул. Урицкого), далее проходит по западной стороне проезжей части ул. Клязьминской до границы домовладения № 8 по ул. Клязьминской, далее проходит по северным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:22:32028:11 (границы домовладения № 8 по ул. Клязьминской), 33:22:32028:6 (границы домовладения № 14 по ул. Годова Гора); 33:22:032028:10 (границы домовладения № 1 по ул. Годова Гора), доходит до восточной границы территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Успенский вал";#❝

от точки 70 до точки 11 - по восточной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Успенский вал", далее по западной границе территории объекта культурного наследия "Здание присутственных мест" (ул. Большая Московская, дом № 58).#❝

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝

деятельности - ЗРЗ-1#❝

2. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 75 до точки 76 - от северо-западной точки границы территории объекта культурного наследия "Здание дворянского собрания" (ул. Большая Московская, дом № 33) по линии застройки восточной стороны пер. Почтового до пересечения с линией застройки четной (южной) стороны ул. Подбельского;#❝

от точки 76 до точки 86 - по линии застройки четной (южной) стороны ул. Подбельского, параллельно западному и южному фасадам объекта культурного наследия "Здание, в котором в 1917 г. проходил губернский съезд Советов рабочих" (ул. Подбельского, дом № 2) на расстоянии 8 м от них, далее по линии застройки западной (нечетной) стороны ул. Музейной, доходит до северо-восточного угла объекта культурного наследия "Дом преподавателей дворянского пансиона" (ул.Музейная, дом № 7), далее проходит по линии застройки четной (южной) стороны ул. Подбельского до западной границы территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Ивановский вал";#❝

от точки 86 до точки 87 - по западной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Ивановский вал";#❝

от точки 87 до точки 75 - по северной границе охранной зоны (участок между точками 14 - 46).#❝

III. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝

деятельности - ЗРЗ-2#❝

3. Внешняя граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 119 до точки 138 - по западной стороне проезжей части ул. Урицкого, от пересечения с ул. Годова Гора до территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Рождественский вал", далее проходит по южной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Рождественский вал", по северной (нечетной) линии застройки ул. Карла Маркса;#❝

от точки 138 до точки 142 - от ул. Железнодорожной по восточной границе проезжей части ул. Вокзальный спуск доходит до юго-западного угла дома № 3 по ул. Вокзальной, далее проходит по северной (нечетной) линии застройки ул. Вокзальной вдоль западного фасада дома № 27 по ул. Вокзальной;#❝

от точки 142 до точки 119 - вдоль северного фасада здания железнодорожного вокзала, далее параллельно северному фасаду здания железнодорожного депо на расстоянии 10 м от него, далее по границе землеотвода железной дороги до пересечения ул. Урицкого и ул. Годова Гора.#❝

4. Внутренняя граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 150 до точки 151 - параллельно восточному фасаду дома № 30 по ул. Урицкого на расстоянии 5 м от него;#❝

от точки 151 до точки 152 - по фасаду северного ризалита дома № 30 по ул. Урицкого;#❝

от точки 152 до точки 153 - по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:032029:29;#❝

от точки 153 до точки 150 - по южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:032029:29 и по фасаду южного ризалита здания.#❝

IV. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-1#❝

5. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝

от точки 157 до точки 177 - по восточной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Успенский вал", по южной границе охранной зоны объекта культурного наследия "Дмитриевский собор, 1197 г." (участок охранной зоны точки 62 - 70), далее по южной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Рождественский вал";#❝

от точки 177 до точки 157 - по западной стороне проезжей части ул. Урицкого (совпадает с границей участка ЗРЗ-2 между точками 119 - 131), далее по северной стороне проезжей части ул. Годова Гора, доходит до юго-западного угла дома № 3 по ул. Годова гора.#❝

V. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-2#❝

6. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝

от точки 189 до точки 219 - от ул. Дмитриевской слободы по южной границе территории землеотвода железной дороги;#❝

от точки 219 до точки 227 - по северному берегу р. Клязьмы, по южному берегу озера Старица;#❝

от точки 227 до точки 252 - по северной бровке надпойменной террасы микрорайона "Коммунар";#❝

от точки 252 до точки 189 - по северному берегу озера Старица, вдоль южного берега р. Клязьмы доходит до ул. Дмитриевская слобода.#❝

Каталог координат характерных точек границы охранной#❝

зоны - ОЗ объекта культурного наследия федерального#❝

значения "Дмитриевский собор, 1197 г.", включенного в#❝

Список всемирного наследия#❝

|----------------|------------------------------------------------|
|  Наименование  |     Координаты, м Система координат МСК-33     |
|    (номер)     |         Метод определения координат -          |
|  характерной   |    картометрический, средняя квадратическая    |
|     точки      |погрешность положения характерной точки - 0,1 м.|
|                |------------------------|-----------------------|
|                |           X            |           Y           |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       11       |       191301.55        |       221783.11       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       12       |       191400.35        |       221659.34       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       13       |       191421.35        |       221651.78       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       14       |       191458.43        |       221631.30       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       15       |       191460.36        |       221637.13       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       16       |       191469.24        |       221635.92       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       17       |       191469.91        |       221641.44       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       18       |       191488.65        |       221637.83       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       19       |       191500.20        |       221653.01       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       20       |       191493.91        |       221658.93       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       21       |       191526.56        |       221693.21       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       22       |       191512.72        |       221705.86       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       23       |       191525.21        |       221723.37       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       24       |       191534.72        |       221716.83       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       25       |       191567.98        |       221758.35       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       26       |       191561.63        |       221764.35       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       27       |       191570.99        |       221774.28       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       28       |       191594.76        |       221750.98       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       29       |       191618.28        |       221776.84       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       30       |       191606.95        |       221787.56       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       31       |       191620.94        |       221803.74       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       32       |       191638.96        |       221788.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       33       |       191658.84        |       221809.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       34       |       191642.40        |       221822.93       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       35       |       191625.05        |       221838.51       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       36       |       191623.32        |       221836.77       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       37       |       191604.19        |       221853.20       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       38       |       191661.75        |       221917.68       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       39       |       191695.18        |       221886.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       40       |       191704.75        |       221905.47       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       41       |       191722.37        |       221938.26       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       42       |       191742.33        |       221962.87       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       43       |       191718.00        |       221979.95       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       44       |       191753.86        |       222033.32       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       45       |       191796.23        |       222007.25       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       46       |       191820.67        |       222050.21       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       47       |       191783.03        |       222073.78       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       48       |       191767.43        |       222103.72       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       49       |       191673.41        |       222181.13       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       50       |       191657.72        |       222187.95       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       51       |       191622.39        |       222176.70       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       52       |       191616.61        |       222171.20       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       53       |       191610.14        |       222157.49       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       54       |       191611.64        |       222046.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       55       |       191606.08        |       222029.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       56       |       191595.93        |       222013.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       57       |       191577.57        |       221998.45       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       58       |       191572.58        |       221994.32       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       59       |       191508.39        |       221976.52       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       60       |       191470.26        |       221941.97       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       61       |       191449.11        |       221938.45       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       62       |       191441.11        |       221946.34       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       63       |       191421.16        |       221956.03       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       64       |       191395.05        |       221972.79       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       65       |       191379.44        |       221974.77       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       66       |       191362.77        |       221949.91       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       67       |       191343.25        |       221924.64       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       68       |       191314.96        |       221899.05       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       69       |       191279.23        |       221888.94       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       70       |       191219.42        |       221866.76       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       71       |       191267.47        |       221841.12       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       72       |       191277.72        |       221825.11       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       73       |       191401.79        |       221902.84       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       74       |       191407.66        |       221891.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности#❝

ЗРЗ-1 объекта культурного наследия "Дмитриевский собор,#❝

1197 г.", включенного в Список всемирного наследия#❝

|----------------|------------------------------------------------|
|  Наименование  |     Координаты, м Система координат МСК-33     |
|    (номер)     |         Метод определения координат -          |
|  характерной   |    картометрический, средняя квадратическая    |
|     точки      |погрешность положения характерной точки - 0,1 м.|
|                |------------------------|-----------------------|
|                |           X            |           Y           |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       75       |       191458.43        |       221631.30       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       76       |       191569.93        |       221610.03       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       77       |       191598.22        |       221647.39       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       78       |       191576.30        |       221668.61       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       79       |       191611.07        |       221708.54       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       80       |       191614.43        |       221708.87       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       81       |       191615.11        |       221715.24       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       82       |       191633.82        |       221737.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       83       |       191656.11        |       221716.56       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       84       |       191693.52        |       221762.19       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       85       |       191765.41        |       221849.87       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       86       |       191893.36        |       222005.91       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       87       |       191820.67        |       222050.21       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       88       |       191796.23        |       222007.25       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       89       |       191753.86        |       222033.32       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       90       |       191718.00        |       221979.95       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       91       |       191742.33        |       221962.87       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       92       |       191722.37        |       221938.26       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       93       |       191704.75        |       221905.47       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       94       |       191695.18        |       221886.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       95       |       191661.75        |       221917.68       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       96       |       191604.19        |       221853.20       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       97       |       191623.32        |       221836.77       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       98       |       191625.05        |       221838.51       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|       99       |       191642.40        |       221822.93       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      100       |       191658.84        |       221809.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      101       |       191638.96        |       221788.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      102       |       191620.94        |       221803.74       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      103       |       191606.95        |       221787.56       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      104       |       191618.28        |       221776.84       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      105       |       191594.76        |       221750.98       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      106       |       191570.99        |       221774.28       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      107       |       191561.63        |       221764.35       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      108       |       191567.98        |       221758.35       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      109       |       191534.72        |       221716.83       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      110       |       191525.21        |       221723.37       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      111       |       191512.72        |       221705.86       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      112       |       191526.56        |       221693.21       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      113       |       191493.91        |       221658.93       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      114       |       191500.20        |       221653.01       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      115       |       191488.65        |       221637.83       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      116       |       191469.91        |       221641.44       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      117       |       191469.24        |       221635.92       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      118       |       191460.36        |       221637.13       |
|----------------|------------------------|-----------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулировании застройки и хозяйственной деятельности#❝

ЗРЗ-2 объекта культурного наследия "Дмитриевский собор,#❝

1197 г.", включенного в Список всемирного наследия#❝

|----------------|------------------------------------------------|
|  Наименование  |     Координаты, м Система координат МСК-33     |
|    (номер)     |         Метод определения координат -          |
|  характерной   |    картометрический, средняя квадратическая    |
|     точки      |погрешность положения характерной точки - 0,1 м.|
|                |------------------------|-----------------------|
|                |           X            |           Y           |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|                |        Внешняя граница (внешний контур)        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      119       |       191130.24        |       221938.65       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      120       |       191202.79        |       221959.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      121       |       191211.74        |       221964.76       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      122       |       191231.88        |       221982.82       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      123       |       191254.67        |       222006.57       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      124       |       191277.81        |       222022.54       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      125       |       191308.57        |       222026.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      126       |       191386.08        |       222021.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      127       |       191456.78        |       222023.06       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      128       |       191510.28        |       222043.39       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      129       |       191539.73        |       222058.67       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      130       |       191554.76        |       222071.53       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      131       |       191571.28        |       222116.47       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      132       |       191580.32        |       222150.02       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      133       |       191592.35        |       222180.70       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      134       |       191611.81        |       222204.73       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      135       |       191626.22        |       222218.60       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      136       |       191642.66        |       222228.74       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      137       |       191696.41        |       222320.68       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      138       |       191771.15        |       222456.81       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      139       |       191714.61        |       222480.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      140       |       191683.57        |       222502.53       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      141       |       191716.60        |       222541.70       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      142       |       191669.80        |       222580.38       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      143       |       191592.57        |       222485.47       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      144       |       191449.89        |       222311.68       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      145       |       191372.12        |       222223.10       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      146       |       191319.04        |       222163.59       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      147       |       191257.84        |       222103.07       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      148       |       191177.71        |       222025.98       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      149       |       191123.14        |       221972.41       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|                  Внутренняя граница (внутренний контур)         |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      150       |       191484.59        |       222077.61       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      151       |       191518.67        |       222094.40       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      152       |       191533.02        |       222065.53       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      153       |       191503.58        |       222048.61       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      154       |       191497.05        |       222052.64       |
|----------------|------------------------|-----------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

охраняемого природного ландшафта ЗОЛ-1 объекта#❝

культурного наследия "Дмитриевский собор, 1197 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|----------------|------------------------------------------------|
|  Наименование  |     Координаты, м Система координат МСК-33     |
|    (номер)     |         Метод определения координат -          |
|  характерной   |    картометрическии, средняя квадратическая    |
|     точки      |погрешность положения характерной точки - 0,1 м.|
|                |------------------------|-----------------------|
|                |           X            |           Y           |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      155       |       191130.24        |       221938.65       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      156       |       191130.42        |       221888.32       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      157       |       191162.58        |       221865.44       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      158       |       191186.64        |       221870.23       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      159       |       191219.42        |       221866.76       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      160       |       191279.23        |       221888.94       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      161       |       191314.96        |       221899.05       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      162       |       191343.25        |       221924.64       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      163       |       191362.77        |       221949.91       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      164       |       191379.44        |       221974.77       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      165       |       191395.05        |       221972.79       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      166       |       191421.16        |       221956.03       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      167       |       191441.11        |       221946.34       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      168       |       191468.38        |       221966.30       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      169       |       191492.32        |       221988.01       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      170       |       191500.86        |       221998.86       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      171       |       191541.40        |       222014.01       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      172       |       191555.52        |       222022.28       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      173       |       191566.02        |       222031.75       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      174       |       191559.50        |       222036.34       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      175       |       191573.31        |       222041.21       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      176       |       191583.62        |       222083.12       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      177       |       191571.28        |       222116.47       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      178       |       191554.76        |       222071.53       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      179       |       191539.73        |       222058.67       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      180       |       191510.28        |       222043.39       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      181       |       191456.78        |       222023.06       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      182       |       191386.08        |       222021.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      183       |       191308.57        |       222026.16       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      184       |       191277.81        |       222022.54       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      185       |       191254.67        |       222006.57       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      186       |       191231.88        |       221982.82       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      187       |       191211.74        |       221964.76       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      188       |       191202.79        |       221959.46       |
|----------------|------------------------|-----------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

охраняемого природного ландшафта ЗОЛ-2 объекта#❝

культурного наследия "Дмитриевский собор, 1197 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|----------------|------------------------------------------------|
|  Наименование  |     Координаты, м Система координат МСК-33     |
|    (номер)     |         Метод определения координат -          |
|  характерной   |    картометрический, средняя квадратическая    |
|     точки      |погрешность положения характерной точки - 0,1 м.|
|                |------------------------|-----------------------|
|                |           X            |           Y           |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      189       |       189732.26        |       220856.28       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      190       |       189891.80        |       220993.62       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      191       |       189841.85        |       221091.39       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      192       |       190064.50        |       221201.35       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      193       |       190141.50        |       221300.76       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      194       |       190274.67        |       221321.91       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      195       |       190341.47        |       221312.95       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      196       |       190539.42        |       221399.30       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      197       |       190607.20        |       221444.70       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      198       |       190640.43        |       221477.50       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      199       |       190746.55        |       221599.79       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      200       |       190828.21        |       221716.94       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      201       |       190947.82        |       221880.60       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      202       |       191022.52        |       221986.60       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      203       |       191096.30        |       222090.19       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      204       |       191174.68        |       222192.03       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      205       |       191296.49        |       222342.49       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      206       |       191365.58        |       222431.83       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
