Канал
Приказ Минкультуры России от 01.03.2017 № 231 · Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов и… · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2017-03-01-231/
Приказ Минкультуры России от 01.03.2017 № 231

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов и…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.03.2017 № 231 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.10.2026 02:22. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

1 марта 2017 г. № 231#❝

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного#❝

наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия, а также особых#❝

режимов использования земель и требований#❝

к градостроительным регламентам в границах данных зон#❝

Зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2017 г.#❝

Регистрационный № 46106#❝

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359; № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494; № 15, ст. 2057; № 27 (ч. 2), ст. 4294; № 52 (ч. 5), ст. 7480) и п. 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5298), п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#❝

2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#❝

3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Владимирская область, город Владимир, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.#❝

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации Н.А.Малакова.#❝

Министр В.Р.Мединский#❝

____________

Приложение № 1#❝

УТВЕРЖДЕНО#❝

приказом Министерства культуры#❝

Российской Федерации#❝

от 1 марта 2017 г. № 231#❝

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия#❝

федерального значения "Золотые ворота, 1164 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

I. Охранная зона - ОЗ#❝

1. Граница охранной зоны проходит:#❝

от точки 26 до точки 102 - по линии застройки северной (нечетной) стороны ул. Дворянской, от юго-западного угла дома № 25 по ул. Дворянской до юго-западного угла объекта культурного наследия "Дом жилой" (ул. Дворянская, дом № 11), далее через северо-западный угол объекта культурного наследия "Дом жилой" (ул. Дворянская, дом № 11), вдоль северного фасада дома № 5/1 по ул. Дворянской на расстоянии 2 м от него, параллельно западному и северному фасадам объекта культурного наследия "Дом политического просвещения" (Октябрьский проспект, дом № 3) на расстоянии 10 м от них, по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:011012:1, параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Здание женской гимназии" (ул. Дворянская, дом № 1) на расстоянии 22 м от него, далее по западной и южной границам земельного участка с кадастровым номером 33:22:011016:7, по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:011001:4, по западной и южной границам территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Театральный вал", по северной границе земельного участка дома № 1, расположенного по ул. Большой Московской, по западной, северной и восточной границам земельного участка дома № 3, расположенного по ул. Большой Московской, далее по линии застройки северной (нечетной) стороны ул. Большой Московской, вдоль северных дворовых фасадов домов № 11, 13, 15, 17, расположенных по ул. Большой Московской, до северо-восточного угла дома № 1 по ул. Девической, по линии застройки западной (нечетной) стороны ул. Девической, от юго-восточного до северо-восточного угла дома № 7, расположенного по ул. Девической, далее проходит параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Торговые ряды (фрагмент северной линии)" (ул. Девическая, дом № 2а) на расстоянии 15 м от него, параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Гостиный двор, здание торговых рядов" (ул. Большая Московская, дом № 19) на расстоянии 13 м от него, параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Торговые ряды (фрагмент северной линии)" (ул. Гагарина, дом № 3) на расстоянии 12 м от него, доходит до северо-восточного угла объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1941 - 1942 гг. находился штаб Владимирского стрелкового батальона, в 1942 - 1947 гг. - штаб стрелкового полка" (ул. Гагарина, дом № 2), проходит вдоль его восточного фасада на расстоянии 2 м от него, доходит до юго-западного угла этого здания, далее по линии застройки восточной (четной) стороны ул. Гагарина, по северной границе северного тротуара ул. Большой Московской, доходит до Соборной площади;#❝

от точки 103 до точки 162 - по южной границе южного тротуара ул. Большой Московской доходит до юго-восточного угла дома № 46, расположенного по ул. Большой Московской, далее вдоль южных дворовых фасадов домов № 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, расположенных по ул. Большой Московской, захватывает здания № 1, 2, 2а, 3, 3а, 3б, расположенные по ул. Георгиевской, проходит вдоль южных дворовых фасадов домов № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, расположенных по ул. Большой Московской, далее проходит по восточной стороне проезжей части ул. Спасской, по западной границе территории объекта культурного наследия "Здание пожарной части" (ул. Спасская, дом № 5), по северной и западной границам территории объекта культурного наследия "Ансамбль Спасских церквей", по восточной, северной и западной границам объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Козлов вал", доходит до северо-восточного угла дома № 14 по ул. Гоголя, далее проходит по южной границе земельного участка дома № 12, расположенного по ул. Гоголя (кадастровый номер 33:22:011010:24), параллельно западному фасаду объекта культурного наследия "Дом ксендза" (ул. Гоголя, дом № 12) на расстоянии 8 м от него, далее проходит по западной линии застройки Театральной площади, далее от северо-восточного угла здания универмага до входа на стадион "Торпедо", по южной линии застройки ул. Дворянской до северо-западного угла границы земельного участка дома № 20а по ул. Дворянской (кадастровый номер земельного участка 33:22:011020:12).#❝

II. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-1#❝

2. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 163 до точки 166 - параллельно северному фасаду дома № 27а, расположенного по ул. Дворянской, на расстоянии 6 м от него, далее по западной и северной границам земельного участка с кадастровым номером 33:22:011021:5;#❝

от точки 167 до точки 170 - совпадает с границей охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранкой зоны между точками 26 - 29);#❝

от точки 170 до точки 163 - параллельно западному фасаду дома № 25, расположенного по ул. Дворянской, на расстоянии 2 м от него.#❝

III. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-2#❝

3. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 167 до точки 176 - параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Дом жилой" (ул. Дворянская, дом № 11) на расстоянии 28 м от него, параллельно северному фасаду объекта культурного наследия "Дом политического просвещения" (Октябрьский проспект, дом № 3) на расстоянии 18 м от него, по южной границе земельного участка с кадастровым номер 33:22:011016:1;#❝

от точки 176 до точки 167 - совпадает с границей охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранной зоны между точками 29 - 41).#❝

IV. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗPЗ-3#❝

4. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 193 до точки 195 - по восточной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Театральный вал", далее по линии застройки южной (нечетной) стороны ул. 1-ой Никольской;#❝

от точки 188 до точки 210 - по границе охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранной зоны между точками 67 - 87);#❝

от точки 211 до точки 188 - совпадает с границей охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г.".#❝

V. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-4#❝

5. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 211 до точки 216 - параллельно северному фасаду дома № 9, расположенного по ул. Большой Московской, на расстоянии 2 м от него, далее параллельно восточному, северному и западному фасадам дома № 7 по ул. Большой Московской на расстоянии 2 м от них;#❝

от точки 216 до точки 221 - по границе охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранной зоны между точками 63 - 66);#❝

от точки 221 до точки 211 - по восточному фасаду здания № 9, расположенного по ул. Большой Московской.#❝

VI. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗPЗ-5#❝

6. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 225 до точки 227 - параллельно северному фасаду здания № 19а, расположенному по ул. Большой Московской, на расстоянии 10 м от него;#❝

от точки 227 до точки 225 - по границе охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранной зоны между точками 88 - 95).#❝

VII. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-6#❝

7. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 241 до точки 246 - по северной стороне проезжей части ул. Георгиевской, далее по восточной и северной границам территории объекта культурного наследия "Пожарное депо" (ул. Спасская, дом № 5а), по северной границе территории объекта культурного наследия "Здание пожарной части" (ул. Спасская, дом № 5);#❝

от точки 246 до точки 241 - по восточной границе проезжей части ул. Спасской, далее по границе охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранной зоны между точками 119 - 129).#❝

VIII. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-7#❝

8. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 247 до точки 254 - по западной границе территории объекта культурного наследия "Земляные валы, XI - XII вв. Козлов вал", далее по западной стороне проезжей части ул. Летнеперевозинской, по южной границе земельного участка с кадастровым номером 33:22:011009:4, параллельно южной линии застройки ул. Гоголя на расстоянии 40 м от нее;#❝

от точки 254 до точки 247 - совпадает с границей охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранкой зоны между точками 149 - 152).#❝

IX. Зона регулирования застройки#❝

и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-8#❝

9. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

от точки 257 до точки 266 - совпадает с границей охранной зоны объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г." (участок границы охранкой зоны между точками 155 - 162);#❝

от точки 266 до точки 257 - от юго-западного угла дома № 10, расположенного по ул. Дворянской (здание банка), до юго-западного угла дома № 10а по ул. Дворянской (универмаг), далее проходит вдоль западного фасада дома № 10а по ул. Дворянской, параллельно южной стороне проезжей части ул. Дворянской на расстоянии 50 м от нее, доходит до северо-западного угла дома № 20б, расположенного по ул. Дворянской, и далее до северо-западного угла границы территории земельного участка с кадастровым номером 33:22:011020:12.#❝

Каталог координат характерных точек границы охранной зоны - ОЗ#❝

объекта культурного наследия федерального значения "Золотые#❝

ворота, 1164 г.", включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
|              |                   Координаты, м                  |
|              |             Система координат МСК-33             |
| Наименование |           Метод определения координат -          |
|   (номер)    |             картометрический, средняя            |
| характерной  |            квадратическая погрешность            |
|    точки     |       положения характерной точки - 0,1 м.       |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      26      |       191025.23        |        220471.52        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      27      |       191085.91        |        220697.61        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      28      |       191096.69        |        220694.80        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      29      |       191123.17        |        220690.05        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      30      |       191145.19        |        220770.77        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      31      |       191208.56        |        220756.88        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      32      |       191223.58        |        220817.91        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      33      |       191218.87        |        220818.82        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      34      |       191219.27        |        220821.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      35      |       191207.57        |        220824.38        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      36      |       191207.91        |        220827.76        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      37      |       191192.01        |        220831.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      38      |       191191.32        |        220827.88        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      39      |       191166.70        |        220833.58        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      40      |       191192.34        |        220938.61        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      41      |       191253.93        |        220923.05        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      42      |       191276.02        |        220992.39        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      43      |       191264.12        |        220993.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      44      |       191265.78        |        221039.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      45      |       191258.99        |        221039.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      46      |       191258.98        |        221019.80        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      47      |       191255.64        |        221019.94        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      48      |       191255.56        |        221038.75        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      49      |       191241.51        |        221037.95        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      50      |       191241.30        |        221030.76        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      51      |       191249.29        |        221030.93        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      52      |       191248.66        |        221018.95        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      53      |       191225.47        |        221017.01        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      54      |       191226.80        |        221037.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      55      |       191205.65        |        221039.69        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      56      |       191202.87        |        221013.97        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      57      |       191182.60        |        221016.88        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      58      |       191187.19        |        221036.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      59      |       191192.00        |        221041.50        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      60      |       191201.87        |        221043.83        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      61      |       191208.76        |        221074.47        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      62      |       191226.50        |        221073.22        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      63      |       191234.89        |        221097.72        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      64      |       191224.64        |        221099.38        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      65      |       191201.75        |        221108.81        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      66      |       191236.36        |        221194.38        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      67      |       191271.04        |        221181.99        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      68      |       191278.69        |        221204.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      69      |       191302.50        |        221196.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      70      |       191311.02        |        221200.66        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      71      |       191315.41        |        221210.56        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      72      |       191301.78        |        221221.70        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      73      |       191299.49        |        221227.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      74      |       191311.69        |        221257.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      75      |       191309.00        |        221258.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      76      |       191310.64        |        221263.68        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      77      |       191294.26        |        221268.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      78      |       191300.21        |        221280.00        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      79      |       191290.61        |        221284.55        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      80      |       191294.31        |        221292.75        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      81      |       191339.73        |        221271.99        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      82      |       191337.10        |        221265.42        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      83      |       191334.06        |        221266.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      84      |       191330.39        |        221253.68        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      85      |       191335.74        |        221251.89        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      86      |       191337.62        |        221257.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      87      |       191357.17        |        221251.13        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      88      |       191382.92        |        221310.65        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      89      |       191356.06        |        221320.21        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      90      |       191357.94        |        221324.39        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      91      |       191327.74        |        221337.15        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      92      |       191374.09        |        221447.63        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      93      |       191401.92        |        221435.77        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      94      |       191408.82        |        221452.11        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      95      |       191437.38        |        221440.37        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      96      |       191445.36        |        221460.98        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      97      |       191438.96        |        221463.80        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      98      |       191454.35        |        221500.63        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      99      |       191423.02        |        221513.37        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      100     |       191414.11        |        221490.94        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      101     |       191368.90        |        221509.88        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      102     |       191402.85        |        221596.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      103     |       191380.01        |        221605.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      104     |       191346.18        |        221525.13        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      105     |       191304.37        |        221538.45        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      106     |       191298.21        |        221522.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      107     |       191288.39        |        221525.73        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      108     |       191284.82        |        221509.53        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      109     |       191292.80        |        221506.97        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      110     |       191251.66        |        221404.23        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      111     |       191277.92        |        221392.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      112     |       191271.98        |        221379.03        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      113     |       191267.39        |        221380.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      114     |       191257.57        |        221357.55        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      115     |       191186.26        |        221389.34        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      116     |       191163.29        |        221392.24        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      117     |       191149.80        |        221375.46        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      118     |       191151.98        |        221350.42        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      119     |       191142.29        |        221327.88        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      120     |       191163.69        |        221316.30        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      121     |       191167.70        |        221325.58        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      122     |       191174.31        |        221322.63        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      123     |       191177.61        |        221330.50        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      124     |       191190.47        |        221324.67        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      125     |       191194.06        |        221333.70        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      126     |       191229.35        |        221321.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      127     |       191204.34        |        221262.34        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      128     |       191199.61        |        221263.52        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      129     |       191153.92        |        221151.63        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      130     |       191078.90        |        221182.15        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      131     |       191078.49        |        221190.13        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      132     |       191065.75        |        221208.97        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      133     |       191051.29        |        221187.10        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      134     |       191045.96        |        221189.72        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      135     |       191027.61        |        221176.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      136     |       190979.67        |        221198.01        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      137     |       190960.48        |        221162.83        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      138     |       190989.07        |        221144.91        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      139     |       190983.89        |        221135.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      140     |       191011.99        |        221113.30        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      141     |       191143.95        |        221053.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      142     |       191135.69        |        221043.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      143     |       191127.39        |        221025.51        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      144     |       191123.79        |        221022.38        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      145     |       191120.93        |        221014.91        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      146     |       191109.13        |        221005.60        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      147     |       191035.82        |        221035.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      148     |       191034.19        |        221063.43        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      149     |       191004.93        |        221083.24        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      150     |       190991.18        |        221051.80        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      151     |       190949.61        |        220919.20        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      152     |       190914.12        |        220895.93        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      153     |       190923.61        |        220884.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      154     |       190904.28        |        220867.45        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      155     |       190931.53        |        220840.34        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      156     |       190981.26        |        220890.07        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      157     |       191065.54        |        220864.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      158     |       191059.88        |        220841.52        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      159     |       191076.13        |        220836.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      160     |       191034.70        |        220679.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      161     |       191050.92        |        220674.18        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      162     |       190994.58        |        220476.77        |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1#❝

объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
|              |                  Координаты, м                   |
|              |             Система координат МСК-33             |
| Наименование |          Метод определения координат -           |
|   (номер)    |            картометрический, средняя             |
| характерной  |            квадратическая погрешность            |
|    точки     |       положения характерной точки - 0,1 м.       |
|              |----------------------|---------------------------|
|              |          X           |             Y             |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     163      |      191051.52       |         220464.75         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     164      |      191090.74       |         220606.48         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     165      |      191123.62       |         220607.53         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     166      |      191142.43       |         220683.49         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     167      |      191123.17       |         220690.05         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     168      |      191096.69       |         220694.80         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     169      |      191085.91       |         220697.61         |
|--------------|----------------------|---------------------------|
|     170      |      191025.23       |         220471.52         |
|--------------|----------------------|---------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-2#❝

объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
|              |                  Координаты, м                   |
|              |            Система координат МСК-33              |
| Наименование |          Метод определения координат -           |
|    (номер)   |            картометрический, средняя             |
|  характерной |           квадратическая погрешность             |
|     точки    |      положения характерной точки - 0,1 м.        |
|              |-----------------------|--------------------------|
|              |           X           |            Y             |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      166     |       191142.43       |        220683.49         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      171     |       191148.39       |        220707.75         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      172     |       191202.61       |        220692.99         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      173     |       191230.42       |        220816.29         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      174     |       191235.80       |        220855.35         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      175     |       191244.83       |        220896.51         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      176     |       191253.93       |        220923.05         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      177     |       191192.34       |        220938.61         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      178     |       191166.70       |        220833.58         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      179     |       191191.32       |        220827.88         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      180     |       191192.01       |        220831.57         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      181     |       191207.91       |        220827.76         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      182     |       191207.57       |        220824.38         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      183     |       191219.27       |        220821.71         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      184     |       191218.87       |        220818.82         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      185     |       191223.58       |        220817.91         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      186     |       191208.56       |        220756.88         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      187     |       191145.19       |        220770.77         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|
|      167     |       191123.17       |        220690.05         |
|--------------|-----------------------|--------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-3#❝

объекта культурного наследия "Золотые ворота, 1164 г.",#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
|              |                  Координаты, м                   |
|              |            Система координат МСК-33              |
| Наименование |          Метод определения координат -           |
|   (номер)    |            картометрический, средняя             |
| характерной  |           квадратическая погрешность             |
|    точки     |      положения характерной точки - 0,1 м.        |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |           Y             |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     188      |       191201.87        |       221043.83         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     189      |       191282.57        |       221047.64         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     190      |       191357.17        |       221251.13         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     191      |       191337.62        |       221257.71         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     192      |       191335.74        |       221251.89         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     193      |       191330.39        |       221253.68         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     194      |       191334.06        |       221266.71         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     195      |       191337.10        |       221265.42         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     196      |       191339.73        |       221271.99         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     197      |       191294.31        |       221292.75         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     198      |       191290.61        |       221284.55         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     199      |       191300.21        |       221280.00         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     200      |       191294.26        |       221268.29         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     201      |       191310.64        |       221263.68         |
