Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Успенский собор с колокольней, 1158-1194 гг.‚ 1810 г."‚ включенного в Список всемирного насл…
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2017 № 1254 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Успенский собор с колокольней, 1158-1194 гг.‚ 1810 г."‚ включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 13.10.2026 02:48. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝
ПРИКАЗ#❝
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450, № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359, № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494; № 15, ст. 2057; № 27 (ч. 2), ст. 4294; № 52 (ч. 5), ст. 7480; 2017, № 11, ст. 1538) и пунктом 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5298), п р и к а з ы в а ю:#❝
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Успенский собор с колокольней, 1158 - 1194 гг., 1810 г.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 56, согласно приложению № 1.#❝
2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Успенский собор с колокольней, 1158 - 1194 гг., 1810 г.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 2.#❝
3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Успенский собор с колокольней, 1158 - 1194 гг., 1810 г.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 56, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.#❝
Приложение № 1#❝
УТВЕРЖДЕНО#❝
I. Охранная зона - ОЗ#❝
1. Граница охранной зоны проходит:#❝
15 - 18 - от дома № 27 по ул. Большой Московской до пересечения с домом № 29 по ул. Большой Московской (Государственный банк), далее по западному фасаду дома № 29 до пересечения с постройкой, поворачивает на восток и проходит по северному фасаду дома № 29 по ул. Большой Московской до пересечения с восточной границей проезжей части пер. Почтового;#❝
18 - 22 - по восточной границе проезжей части пер. Почтового до границы проезжей части ул. Большой Московской, далее, пересекая Соборную площадь, по границе парка "Липки" до пересечения с территорией дома № 58 по ул. Большой Московской, далее по северной и восточной границам территории дома № 58 до пересечения с границей территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал" и далее по границе его территории;#❝
22 - 35 - по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал";#❝
35 - 15 - по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал" до фасада дома № 54 по ул. Большой Московской и границы проезжей части ул. Большой Московской, далее по южной границе ул. Большой Московской, пересекая ул. Большую Московскую, до южного фасада дома № 27 по ул. Большой Московской, далее по восточному фасаду дома № 27.#❝
II. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝
2. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝
96 - 122 - по северной границе проезжей части ул. Георгиевской и, пересекая ее, в южном направлении по восточному фасаду дома № 7 по ул. Георгиевской, далее до границы участка дома № 8 по пер. Толстовскому, далее до пересечения с границей проезжей части пер. Толстовского, до границы участка дома № 6 по пер. Толстовскому, до границы участка дома № 3 а по ул. Георгиевской; далее в северном направлении до дома № 28 по ул. Большой Московской, по южным дворовым фасадам домов № 28 и № 30 по ул. Большой Московской, по восточной границе участка дома № 30 по ул. Большой Московской до пересечения с границей проезжей части ул. Октябрьской; далее по восточной границе проезжей части ул. Октябрьской до пересечения с ул. Муромской, по восточной границе проезжей части ул. Муромской до пересечения с ул. Николо-Галейской, далее по северной границе проезжей части ул. Николо-Галейской до пересечения с ул. Владимирский спуск; далее по восточной границе проезжей части ул. Владимирский спуск до пересечения в северной границей проезжей части ул. Георгиевской.#❝
III. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝
3. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝
43 - 82 - от откоса железной дороги по западной границе проезжей части Судогодского шоссе, Ерофеевскому спуску, на юго-запад до пересечения с ул. Муромской, далее по восточной границе проезжей части ул. Муромской до пересечения с ул. Октябрьской, по восточной границе проезжей части ул. Октябрьской до пересечения с границей участка дома № 30 по ул. Большой Московской; до дома № 38 по ул. Большой Московской по западному фасаду дома № 38, по южным фасадам домов № 38, 40, 42, 44 по ул. Большой Московской, по восточному фасаду дома № 46 до пересечения с границей проезжей части ул. Большой Московской, далее по линии застройки ул. Большой Московской до дома № 54 по ул. Большой Московской, далее по границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал" и восточной границе проезжей части Ерофеевского спуска до железной дороги.#❝
IV. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝
4. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝
123 - 134 - по юго-западным границам земельных участков домов № 34 - 4 четной стороны ул. Владимирский спуск;#❝
134 - 140 - по границе территории Патриарших садов до пересечения с границей территории объекта культурного наследия "Ансамбль Спасских церквей";#❝
140 - 151 - по границе территории объекта культурного наследия "Ансамбль Спасских церквей" до пересечения с северной границей проезжей части ул. Георгиевской, далее по северной границе проезжей части ул. Георгиевской до пересечения с полосой отвода ул. Владимирский спуск, по восточной границе проезжей части ул. Владимирский спуск до пересечения с ул. Николо-Галейской, по южной стороне проезжей части ул. Николо-Галейской в исходную точку.#❝
V. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝
5. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝
83 - 95 - по восточной границе проезжей части ул. Гагарина, огибая по фасадам дом № 2 по ул. Гагарина, до поворота на Ерофеевский спуск, пересекает его и идет по южной границе проезжей части ул. Подбельского, далее по границе проезжей части пер. Почтового, по северному фасаду дома № 29 по ул. Большой Московской, по западному фасаду дома № 29 по ул. Большой Московской до пересечения с домом № 27 по ул. Большой Московской, по восточному фасаду дома № 27 до пересечения с полосой отвода ул. Большой Московской, далее на запад вдоль полосы отвода ул. Большой Московской в исходную точку.#❝
VI. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝
VII. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-1#❝
7. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝
221 - 238 - от железной дороги по восточной границе проезжей части Судогодского шоссе и Ерофеевского спуска до пересечения с границей территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал", далее по южной границе территории объекта культурного наследия федерального значения "Успенский вал" до ул. Годова гора, далее по западной границе проезжей части ул. Годова гора, пересекая ул. Урицкого, до полосы отвода железной дороги, далее по полосе отвода железной дороги до пересечения с Судогодским шоссе.#❝
VIII. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-2#❝
8. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝
152 - 211 - от полосы отвода железной дороги, пересекая ул. Николо-Галейскую, до пересечения с границей территории объекта культурного наследия федерального значения "Козлов вал", далее по восточной границе территории памятника, по границе территории "Патриарших садов", далее по границе склона р. Клязьмы до пересечения с границей территории объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Спасских церквей", по южной границе территории памятника, далее по юго-западным границам участков домов № 4 - 34 четной стороны ул. Владимирский спуск, далее по южной стороне проезжей части ул. Николо-Галейской, по северной границе проезжей части ул. Николо-Галейской, по восточной границе проезжей части ул. Муромской, на северо-восток до пересечения с Ерофеевским спуском, далее по западной стороне проезжей части Ерофеевского спуска, по полосе отвода железной дороги в исходную точку.#❝
IX. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-3#❝
9. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝
212 - 220 - по восточному фасаду дома № 7 по ул. Георгиевской до границы участка дома № 8 по пер. Толстовскому, далее до пересечения с границей проезжей части пер. Толстовского, до дома № 6 по пер. Толстовскому, до границы участка дома № 3а по ул. Георгиевской, далее по границам участков домов № 3а и 3г по ул. Георгиевской и до пересечения с границей проезжей части ул. Георгиевской.#❝
X. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-4#❝
10. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝
252 - 270 - вдоль ул. Дмитриевской слободы, далее по южной границе территории землеотвода железной дороги;#❝
295 - 252 - по северному берегу озера Старица, вдоль южного берега р. Клязьмы до ул. Дмитриевской слободы.#❝
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 13 | 191380.01 | 221605.04 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 14 | 191402.85 | 221596.09 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 15 | 191450.14 | 221582.27 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 16 | 191452.71 | 221593.59 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 17 | 191518.08 | 221578.42 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 18 | 191525.60 | 221615.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 19 | 191437.00 | 221633.65 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 20 | 191421.35 | 221651.78 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 21 | 191400.35 | 221659.34 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 22 | 191301.55 | 221783.11 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 23 | 191293.36 | 221778.01 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 24 | 191259.25 | 221825.08 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 25 | 191218.75 | 221845.61 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 26 | 191195.95 | 221839.95 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 27 | 191181.82 | 221829.77 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 28 | 191143.26 | 221778.49 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 29 | 191131.08 | 221766.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 30 | 191094.99 | 221755.57 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 31 | 191060.83 | 221734.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 32 | 191045.04 | 221727.75 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 33 | 191037.00 | 221713.21 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 34 | 191041.02 | 221696.08 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 35 | 191054.22 | 221687.62 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 36 | 191124.27 | 221683.29 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 37 | 191283.22 | 221638.26 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 38 | 191294.73 | 221631.54 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 39 | 191341.14 | 221614.61 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 40 | 191344.90 | 221606.27 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 41 | 191370.60 | 221596.32 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 42 | 191376.07 | 221594.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 1 | 191278.62 | 221730.29 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 2 | 191301.37 | 221768.17 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 3 | 191284.59 | 221779.96 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 4 | 191241.16 | 221828.94 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 5 | 191225.34 | 221831.16 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 6 | 191204.95 | 221822.14 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 7 | 191168.64 | 221771.67 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 8 | 191197.64 | 221754.71 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 9 | 191198.29 | 221751.99 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 10 | 191224.34 | 221741.33 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 11 | 191242.00 | 221735.40 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 12 | 191262.80 | 221739.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 96 | 191122.77 | 221295.68 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 97 | 191151.98 | 221350.42 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 98 | 191131.50 | 221360.05 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 99 | 191077.80 | 221404.73 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 100 | 191097.74 | 221426.77 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 101 | 191143.72 | 221417.26 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 102 | 191161.56 | 221417.66 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 103 | 191163.29 | 221392.24 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 104 | 191186.26 | 221389.34 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 105 | 191257.57 | 221357.55 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 106 | 191267.39 | 221380.90 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 107 | 191271.98 | 221379.03 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 108 | 191277.92 | 221392.90 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 109 | 191267.96 | 221405.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 110 | 191238.79 | 221421.26 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 111 | 191157.53 | 221506.91 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 112 | 191052.44 | 221569.24 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 113 | 191041.72 | 221587.69 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 114 | 191018.53 | 221592.27 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 115 | 190985.38 | 221600.32 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 116 | 190949.93 | 221615.98 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 117 | 190880.17 | 221650.98 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 118 | 190860.60 | 221622.20 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 119 | 190879.38 | 221592.81 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 120 | 190912.86 | 221541.66 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 121 | 190928.65 | 221510.21 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 122 | 191087.19 | 221333.51 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 43 | 190878.89 | 221687.83 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 44 | 190930.75 | 221652.96 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 45 | 191007.69 | 221618.99 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 46 | 191032.30 | 221613.10 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 47 | 191052.06 | 221611.02 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 48 | 191079.09 | 221614.49 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 49 | 191137.67 | 221625.58 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 50 | 191246.15 | 221597.16 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 51 | 191217.61 | 221594.92 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 52 | 191200.66 | 221596.16 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 53 | 191183.71 | 221601.65 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 54 | 191150.55 | 221608.88 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 55 | 191124.87 | 221618.35 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 56 | 191096.70 | 221609.87 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 57 | 191051.82 | 221587.93 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 58 | 191041.72 | 221587.69 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 59 | 191052.44 | 221569.24 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 60 | 191157.53 | 221506.91 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 61 | 191238.79 | 221421.26 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 62 | 191267.96 | 221405.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 63 | 191292.80 | 221506.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 64 | 191284.82 | 221509.53 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 65 | 191288.39 | 221525.73 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 66 | 191298.21 | 221522.09 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 67 | 191304.37 | 221538.45 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 68 | 191346.18 | 221525.13 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 69 | 191376.07 | 221594.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 70 | 191361.11 | 221600.08 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 71 | 191354.31 | 221582.57 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 72 | 191296.06 | 221602.70 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 73 | 191252.74 | 221613.45 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 74 | 191136.97 | 221643.95 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 75 | 191088.45 | 221639.09 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 76 | 191056.91 | 221632.86 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 77 | 191034.03 | 221632.86 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 78 | 191013.59 | 221635.98 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 79 | 190990.02 | 221644.99 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 80 | 190956.05 | 221658.16 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 81 | 190916.19 | 221678.61 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 82 | 190886.04 | 221698.36 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
в Список всемирного наследия#❝
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 123 | 190847.01 | 221617.36 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 124 | 190844.25 | 221594.57 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 125 | 190862.21 | 221576.38 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 126 | 190847.16 | 221558.35 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 127 | 190861.84 | 221544.23 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 128 | 190871.91 | 221542.13 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 129 | 190858.34 | 221496.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 130 | 190882.81 | 221481.87 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 131 | 190920.42 | 221433.77 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 132 | 190962.79 | 221395.04 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 133 | 191018.54 | 221336.91 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 134 | 191055.56 | 221298.00 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 135 | 191051.04 | 221284.70 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 136 | 191032.47 | 221267.00 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 137 | 191041.50 | 221253.45 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 138 | 191038.74 | 221250.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 139 | 191045.27 | 221239.77 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 140 | 191030.84 | 221219.31 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 141 | 191048.03 | 221222.07 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 142 | 191065.75 | 221208.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 143 | 191078.49 | 221190.13 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 144 | 191089.82 | 221239.01 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 145 | 191122.77 | 221295.68 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 146 | 191087.19 | 221333.51 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 147 | 190928.65 | 221510.21 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 148 | 190912.86 | 221541.66 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 149 | 190879.38 | 221592.81 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 150 | 190860.60 | 221622.20 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 151 | 190852.52 | 221626.29 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 83 | 191368.90 | 221509.88 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 84 | 191414.11 | 221490.94 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 85 | 191423.02 | 221513.37 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 86 | 191454.35 | 221500.63 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 87 | 191444.81 | 221477.91 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 88 | 191499.39 | 221454.84 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 89 | 191555.37 | 221538.70 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 90 | 191571.73 | 221606.89 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 91 | 191525.60 | 221615.97 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 92 | 191518.08 | 221578.42 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 93 | 191452.71 | 221593.59 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 94 | 191450.14 | 221582.27 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 95 | 191402.85 | 221596.09 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 239 | 190341.47 | 221312.95 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 240 | 190274.67 | 221321.91 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 241 | 190141.50 | 221300.76 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 242 | 190101.09 | 221233.24 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 243 | 190064.50 | 221201.35 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 244 | 189841.85 | 221091.39 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 245 | 189912.32 | 221046.75 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 246 | 189891.80 | 220993.62 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 247 | 189689.23 | 220816.74 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 248 | 189817.76 | 220710.53 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 249 | 189964.21 | 220873.46 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 250 | 190105.79 | 221047.25 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 251 | 190240.25 | 221212.06 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
|-----------------|-----------------------------------------------| | Наименование | Координаты, м | | (номер) | Система координат МСК-33 | | характерной |Метод определения координат - картометрический,| | точки | средняя квадратическая погрешность | | | положения характерной точки - 0,1 м. | | |-----------------------|-----------------------| | | X | Y | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 221 | 190886.04 | 221698.36 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 222 | 190916.19 | 221678.61 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 223 | 190956.05 | 221658.16 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 224 | 190990.02 | 221644.99 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 225 | 190974.07 | 221676.06 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 226 | 190966.17 | 221725.67 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 227 | 190982.84 | 221733.44 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 228 | 190989.40 | 221741.18 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 229 | 191013.13 | 221737.04 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 230 | 191044.59 | 221772.09 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 231 | 191059.50 | 221805.49 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 232 | 191101.45 | 221830.33 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 233 | 191125.46 | 221825.08 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 234 | 191162.58 | 221865.44 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 235 | 191130.42 | 221888.32 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 236 | 191123.14 | 221972.41 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 237 | 191097.58 | 221943.20 | |-----------------|-----------------------|-----------------------| | 238 | 190960.97 | 221779.27 | |-----------------|-----------------------|-----------------------|
