Канал
Приказ Минкультуры России от 08.12.2017 № 2047 · Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, ХII в.", включенного в Список всемирного наследия, а… · https://zakonbaza.com/prikaz-minkultury-2017-12-08-2047/
Приказ Минкультуры России от 08.12.2017 № 2047

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, ХII в.", включенного в Список всемирного наследия, а…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2017 № 2047 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, ХII в.", включенного в Список всемирного наследия, а также особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 14.10.2026 15:33. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

8 декабря 2017 г. № 2047#❝

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного#❝

наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на#❝

Синичьей горе, ХII в.", включенного в Список всемирного#❝

наследия, а также особых режимов использования земель и#❝

требований к градостроительным регламентам в границах#❝

данных зон#❝

Зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г.#❝

Регистрационный № 49509#❝

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450, № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1) ст. 4078; 2014, № 43 ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359, № 51 (ч. 3), ст. 7237; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 28, ст. 79; № 11, ст. 1494; № 15, ст. 2057; № 27 (ч. 2), ст. 4294; № 52 (ч. 5), ст. 7480; 2017, № 11, ст. 1538; № 31 (ч. 1), ст. 4771) и пунктом 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 38, ст. 5298), п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, XII в.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, Петровское кладбище, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#❝

2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, XII в.", включенного в Список всемирного наследия, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#❝

3. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей горе, XII в.", включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, Петровское кладбище, в Единый государственный реестр недвижимости.#❝

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации О.В.Рыжкова.#❝

Врио Министра В.В.Аристархов#❝

____________

Приложение № 1#❝

УТВЕРЖДЕНО#❝

приказом Министерства культуры#❝

Российской Федерации#❝

от 8 декабря 2017 г. № 2047#❝

Описание границ зон охраны объекта культурного наследия#❝

федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей#❝

горе", XII в., включенного в Список всемирного наследия#❝

I. Охранная зона - ОЗ#❝

1. Внешняя граница охранной зоны проходит:#❝

1-2 - на юго-восток по западной стороне ул. Орловской;#❝

2-10 - на юго-запад по северной стороне Юрьевского шоссе;#❝

10-13 - на северо-запад;#❝

13-1 - на северо-восток вдоль южных границ частных жилых владений по ул. Каберова-Власьевской.#❝

2. Внутренняя граница охранной зоны проходит:#❝

18-44-18 - по северной, восточной, южной и западной границам Петровского кладбища.#❝

II. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝

деятельности - ЗРЗ-1#❝

3. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

1-3 - на юго-восток по западной стороне ул. Орловской;#❝

3-8 - на юго-запад вдоль южных границ частных жилых владений по ул. Каберова-Власьевской;#❝

8-9 - на северо-запад до ул. Каберова-Власьевской;#❝

9-10 - на юго-запад по южной стороне ул. Каберова-Власьевской;#❝

10-24 - на северо-запад, затем на северо-восток по границам квартала коттеджной застройки до ул. Шелонской, пересекает ул. Шелонскую;#❝

24-26 - на северо-запад по восточной стороне ул. Шелонской до ул. Славянской;#❝

26-1 - на северо-восток по южной стороне ул. Славянской до ул. Орловской в исходную точку.#❝

III. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝

деятельности - ЗРЗ-2#❝

4. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

1-21 - из точки, расположенной на пересечении ул. Обороны и ул. Торговой, на юго-восток по северной стороне ул. Обороны;#❝

21-43 - на юго-запад по северной стороне ул. Троицкой;#❝

43-60 - на северо-запад по восточной стороне ул. Орловской;#❝

60-1 - на северо-восток по южной стороне ул. Торговой в исходную точку.#❝

IV. Зона регулирования застройки и хозяйственной#❝

деятельности - ЗРЗ-3#❝

5. Граница участка зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности проходит:#❝

1-10 - из точки, расположенной на пересечении Юрьевского шоссе и ул. Орловской, на юго-восток по западной стороне ул. Орловской;#❝

10-17 - на юго-запад;#❝

17-46 - на северо-запад до пруда, далее на северо-запад вдоль проселочной дороги до Юрьевского шоссе;#❝

46-1 - на северо-восток по южной стороне Юрьевского шоссе до ул. Орловской в исходную точку.#❝

V. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-1#❝

6. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝

1-30 - из точки, расположенной на южной стороне Юрьевского шоссе, на юго-восток вдоль проселочной дороги;#❝

30-41 - на запад по пешеходной тропинке, на юг и запад до северной ограды участка Новгородского водоканала;#❝

41-47 - на запад вдоль северной ограды участка Новгородского водоканала;#❝

47-51 - на север, северо-восток по восточной стороне Юрьевского шоссе в исходную точку.#❝

VI. Зона охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-2#❝

7. Граница участка зоны охраняемого природного ландшафта проходит:#❝

1-5 - на юго-запад по западной стороне Юрьевского шоссе;#❝

5-7 - на северо-запад до проезда от ул. Каберова-Власьевской к площадке автодрома;#❝

7-10 - на северо-восток по южной стороне ул. Каберова-Власьевской;#❝

10-1 - на юго-восток до Юрьевского шоссе в исходную точку.#❝

Каталог координат характерных точек внешней границы#❝

охранной зоны - ОЗ объекта культурного наследия#❝

федерального значения "Церковь Петра и Павла на Синичьей#❝

горе", XII в., включенного в#❝

Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      1       |       576183.92        |       2178802.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      2       |       575859.51        |       2178948.76        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      3       |       575801.33        |       2178875.84        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      4       |       575764.51        |       2178819.86        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      5       |       575754.06        |       2178801.73        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      6       |       575714.77        |       2178729.12        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      7       |       575709.45        |       2178720.07        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      8       |       575702.35        |       2178709.18        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      9       |       575688.33        |       2178690.96        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      10      |       575664.67        |       2178672.54        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      11      |       575669.09        |       2178656.70        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      12      |       575700.42        |       2178551.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      13      |       575809.18        |       2178441.78        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      14      |       575901.63        |       2178484.36        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      15      |       575971.17        |       2178563.06        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      16      |       576027.13        |       2178618.42        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      17      |       576037.64        |       2178630.46        |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек внутренней границы охранной#❝

зоны - ОЗ объекта культурного наследия федерального значения#❝

"Церковь Петра и Павла на Синичьей горе", XII в., включенного в#❝

Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     18       |        575853.08       |        2178577.17       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     19       |        575966.41       |        2178743.64       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     20       |        575991.00       |        2178781.43       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     21       |        576021.55       |        2178810.75       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     22       |        576021.67       |        2178814.33       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     23       |        576018.93       |        2178819.54       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     24       |        575997.44       |        2178849.89       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     25       |        575942.86       |        2178899.28       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     26       |        575929.70       |        2178889.40       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     27       |        575912.61       |        2178876.79       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     28       |        575899.28       |        2178866.66       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     29       |        575905.08       |        2178855.77       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     30       |        575894.38       |        2178850.33       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     31       |        575880.55       |        2178843.36       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     32       |        575876.51       |        2178841.32       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     33       |        575865.73       |        2178835.76       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     34       |        575829.15       |        2178821.35       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     35       |        575824.29       |        2178818.46       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     36       |        575802.58       |        2178807.70       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     37       |        575772.86       |        2178789.65       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     38       |        575750.17       |        2178759.93       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     39       |        575730.86       |        2178734.66       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     40       |        575714.25       |        2178712.93       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     41       |        575706.72       |        2178703.08       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     42       |        575698.25       |        2178692.64       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     43       |        575693.03       |        2178685.77       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     44       |        575688.97       |        2178680.26       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     45       |        575692.19       |        2178678.36       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     46       |        575691.63       |        2178676.43       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     47       |        575703.68       |        2178672.58       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     48       |        575706.97       |        2178671.23       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     49       |        575712.08       |        2178668.92       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     50       |        575714.24       |        2178667.29       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     51       |        575715.23       |        2178666.59       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     52       |        575716.37       |        2178665.44       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     53       |        575716.91       |        2178664.78       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     54       |        575717.71       |        2178663.35       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     55       |        575718.82       |        2178661.55       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     56       |        575719.31       |        2178660.47       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     57       |        575719.63       |        2178659.05       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     58       |        575719.87       |        2178658.00       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     59       |        575751.25       |        2178647.69       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     60       |        575764.53       |        2178641.28       |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|     61       |        575783.18       |        2178629.12       |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности -#❝

ЗРЗ-1 объекта культурного наследия федерального значения#❝

"Церковь Петра и Павла на Синичьей горе", XII в.,#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |            X           |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      1       |        576186.73       |       2178805.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      2       |        576239.95       |       2178781.81        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      3       |        576394.26       |       2178712.65        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      4       |        576334.71       |       2178555.4         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      5       |        576329.03       |       2178538.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      6       |        576255.36       |       2178346.28        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      7       |        576250.68       |       2178334.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      8       |        576219.18       |       2178244.62        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      9       |        576181.68       |       2178151.84        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      10      |        576154.39       |       2178122.98        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      11      |        576031.00       |       2178245.71        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      12      |        576019.50       |       2178255.39        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      13      |        576010.31       |       2178244.85        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      14      |        575930.67       |       2178160.18        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      15      |        575926.17       |       2178139.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      16      |        575927.26       |       2178133.58        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      17      |        575906.56       |       2178130.83        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      18      |        575892.56       |       2178134.33        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      19      |        575880.06       |       2178147.84        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      20      |        575868.89       |       2178175.68        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      21      |        575846.75       |       2178211.40        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      22      |        575835.86       |       2178224.53        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      23      |        575802.26       |       2178262.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      24      |        575763.65       |       2178300.25        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      25      |        575735.85       |       2178338.57        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      26      |        575727.84       |       2178349.75        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      27      |        575843.01       |       2178407.84        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      28      |        575809.18       |       2178441.78        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      29      |        575901.63       |       2178484.36        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      30      |        575971.17       |       2178563.06        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      31      |        576027.13       |       2178618.42        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      32      |        576037.64       |       2178630.46        |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны регулирования#❝

застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-2 объекта#❝

культурного наследия федерального значения "Церковь Петра и#❝

Павла на Синичьей горе", XII в., включенного в#❝

Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      1       |        576621.31       |       2178910.45        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      2       |        576622.33       |       2178910.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      3       |        576623.72       |       2178909.67        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      4       |        576619.01       |       2178900.15        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      5       |        576604.25       |       2178873.32        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      6       |        576587.49       |       2178842.90        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      7       |        576572.62       |       2178815.69        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      8       |        576552.10       |       2178778.18        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      9       |        576546.80       |       2178767.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      10      |        576544.51       |       2178763.06        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      11      |        576533.63       |       2178743.44        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      12      |        576521.90       |       2178722.40        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      13      |        576514.54       |       2178710.12        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      14      |        576500.02       |       2178684.51        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      15      |        576494.65       |       2178674.93        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      16      |        576401.47       |       2178716.75        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      17      |        576327.34       |       2178750.19        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      18      |        576220.43       |       2178796.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      19      |        576098.53       |       2178851.28        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      20      |        576083.17       |       2178857.93        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      21      |        575977.61       |       2178905.74        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      22      |        575937.11       |       2178924.4         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      23      |        575892.61       |       2178943.46        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      24      |        575885.91       |       2178946.66        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      25      |        575883.53       |       2178947.99        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      26      |        575881.64       |       2178949.51        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      27      |        575879.50       |       2178952.13        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      28      |        575877.97       |       2178954.49        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      29      |        575877.44       |       2178955.61        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      30      |        575876.98       |       2178957.01        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      31      |        575876.54       |       2178960.20        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      32      |        575876.55       |       2178961.82        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      33      |        575876.86       |       2178964.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      34      |        575877.52       |        2178968.9        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      35      |        575877.71       |       2178969.99        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      36      |        575879.16       |       2178971.86        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      37      |        575888.08       |       2178980.62        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      38      |        575896.57       |       2178989.16        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      39      |        575915.91       |       2179008.35        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      40      |        575981.91       |       2179076.19        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      41      |        576015.38       |       2179110.59        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      42      |        576030.07       |       2179124.56        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      43      |        576041.65       |       2179136.68        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      44      |        576050.81       |       2179146.01        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      45      |        576061.43       |       2179157.66        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      46      |        576081.00       |       2179177.32        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      47      |        576094.43       |        2179191.3        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      48      |        576107.89       |       2179205.81        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      49      |        576128.24       |       2179228.49        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      50      |        576143.52       |       2179245.31        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      51      |        576155.01       |       2179258.22        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      52      |        576157.18       |       2179260.95        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      53      |        576172.99       |       2179278.97        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      54      |        576177.99       |       2179284.70        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      55      |        576181.44       |       2179280.70        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      56      |        576206.65       |       2179250.60        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      57      |        576217.94       |       2179237.08        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      58      |        576229.14       |       2179222.83        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      59      |        576247.39       |       2179200.35        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      60      |        576286.17       |       2179154.03        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      61      |        576300.53       |       2179136.34        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      62      |        576317.84       |       2179115.83        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      63      |        576402.29       |       2179017.18        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      64      |        576413.68       |       2179005.42        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      65      |        576428.25       |       2178985.17        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      66      |        576432.10       |       2178981.78        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      67      |        576445.30       |       2178975.13        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      68      |        576472.87       |       2178964.61        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      69      |        576518.33       |       2178946.37        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      70      |        576591.54       |       2178920.78        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      71      |        576603.88       |       2178916.86        |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

регулирования застройки и хозяйственной деятельности -#❝

ЗРЗ-3 объекта культурного наследия федерального значения#❝

"Церковь Петра и Павла на Синичьей горе", XII в.,#❝

включенного в Список всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      1       |       575358.94        |       2179189.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      2       |       575442.69        |       2179156.9         |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      3       |       575587.32        |       2179087.86        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      4       |       575650.67        |       2179055.97        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      5       |       575703.79        |       2179029.54        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      6       |       575755.06        |       2179006.25        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      7       |       575800.84        |       2178985.09        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      8       |       575839.99        |       2178967.94        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      9       |       575849.97        |       2178961.86        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      10      |       575858.13        |       2178955.28        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      11      |       575811.17        |       2178901.99        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      12      |       575803.57        |       2178891.76        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      13      |       575782.54        |       2178901.92        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      14      |       575779.67        |       2178902.65        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      15      |       575734.27        |       2178908.12        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      16      |       575707.01        |       2178922.05        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      17      |       575694.17        |       2178931.29        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      18      |       575673.26        |       2178939.98        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      19      |       575653.89        |       2178944.06        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      20      |       575634.25        |       2178937.58        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      21      |       575621.86        |       2178938.51        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      22      |       575607.70        |        2178942.3        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      23      |       575576.19        |       2178954.75        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      24      |       575561.56        |       2178959.27        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      25      |       575543.88        |       2178964.36        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      26      |       575525.77        |       2178965.68        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      27      |       575508.42        |       2178967.78        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      28      |       575502.09        |       2178971.87        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      29      |       575496.26        |       2178981.66        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      30      |       575492.92        |       2178997.79        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      31      |       575484.61        |       2179011.55        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      32      |       575467.75        |       2179025.44        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      33      |       575425.89        |       2179058.12        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      34      |       575395.9         |       2179085.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      35      |       575383.38        |       2179091.92        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      36      |       575373.26        |       2179098.56        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      37      |       575348.00        |       2179117.25        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      38      |       575338.29        |       2179125.82        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      39      |       575328.04        |       2179130.92        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      40      |       575313.20        |       2179141.14        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      41      |       575298.37        |       2179152.17        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      42      |       575301.28        |       2179157.84        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      43      |       575315.73        |       2179171.44        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      44      |       575330.73        |       2179184.26        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      45      |       575342.08        |       2179190.08        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      46      |       575347.33        |       2179191.49        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|      47      |       575349.98        |       2179190.54        |
|--------------|------------------------|-------------------------|

Каталог координат характерных точек границы зоны#❝

охраняемого природного ландшафта - ЗОЛ-1 объекта#❝

культурного наследия федерального значения "Церковь Петра#❝

и Павла на Синичьей горе", XII в., включенного в Список#❝

всемирного наследия#❝

|--------------|--------------------------------------------------|
| Наименование |                  Координаты, м                   |
|   (номер)    |             Система координат МСК-53             |
| характерной  | Метод определения координат - картометрический,  |
|    точки     |   Средняя квадратическая погрешность положения   |
|              |            характерной точки - 0.1 м             |
|              |------------------------|-------------------------|
|              |           X            |            Y            |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       1      |        575373.26       |       2179098.56        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       2      |        575383.38       |       2179091.92        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       3      |        575395.90       |       2179085.04        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       4      |        575425.89       |       2179058.12        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       5      |        575467.75       |       2179025.44        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       6      |        575484.61       |       2179011.55        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       7      |        575492.92       |       2178997.79        |
|--------------|------------------------|-------------------------|
|       8      |        575496.26       |       2178981.66        |
