Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", ХVI - ХVII вв. (Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодоль…
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.10.2023 № 2903 "Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", ХVI - ХVII вв. (Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, пл. Успенская, территория Успенского Богородицкого мужского монастыря), включенного в Список всемирного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 20:56. Скачать .doc · Печать
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 77916
от 17 апреля 2024 г.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
18 октября 2023 г. № 2903
Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", ХVI - ХVII вв. (Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, пл. Успенская, территория Успенского Богородицкого мужского монастыря), включенного в Список всемирного наследия, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 9, абзацем первым пункта 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 13 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. № 972, пунктом 1 и подпунктом 5.3.20 пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, приказываю:
Министр О.Б.Любимова
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", XVI - XVII вв., включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, пл. Успенская, территория Успенского Богородицкого мужского монастыря, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.#❝
2. Утвердить особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", XVI - XVII вв., включенного в Список всемирного наследия, расположенного по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, пл. Успенская, территория Успенского Богородицкого мужского монастыря, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.#❝
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г.Обрывалина.#❝
Приложение № 1
к приказу Минкультуры России
от 18 октября 2023 г. № 2903#❝
Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Успенского монастыря", XVI - XVII вв. (Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, пл. Успенская, территория Успенского Богородицкого мужского монастыря), включенного в
Список всемирного наследия#❝
1. Границы охранной зоны - ОЗ включают один участок и проходят:#❝
| Прохождение границы | Описание границы | |
| от точки | до точки | |
| 1 | 16 | от точки 1, расположенной около северо-западного угла границы территории объекта культурного наследия "Ансамбль Успенского монастыря", XVI - XVII вв., в юго-восточном направлении вдоль ул. Набережной реки Щуки с. Свияжска до точки 16, расположенной на пересечении ул. Набережной реки Щуки и ул. Успенской; |
| 16 | 60 | от точки 16 в северо-восточном направлении вдоль ул. Успенской с. Свияжска, пересекая Монастырский переулок, Никольский переулок, ул. Александровскую и Рождественский переулок, до точки 60, расположенной около дома № 1 по Рождественскому переулку; |
| 60 | 62 | от точки 60 в юго-восточном направлении, пересекая ул. Успенскую с. Свияжска, до точки 62, расположенной около западного угла границы парковой зоны Рождественской площади; |
| 62 | 101 | от точки 62 в юго-западном направлении вдоль ул. Успенской с. Свияжска, пересекая Рождественскую площадь, ул. Александровскую и проезды между домами, до точки 101, расположенной на пересечении ул. Успенской и ул. Троицкой; |
| 101 | 103 | от точки 101 в юго-восточном направлении вдоль ул. Троицкой с. Свияжска до точки 103, расположенной около дома № 1а по ул. Успенской; |
| 103 | 104 | от точки 103 в южном направлении, пересекая ул. Троицкую с. Свияжска, до точки 104, расположенной около дома № 1а по ул. Успенской; |
| 104 | 107 | от точки 104 в юго-западном направлении вдоль ул. Троицкой и Успенской площади с. Свияжска до точки 107, расположенной около юго-восточного угла границы Успенской площади; |
| 107 | 108 | от точки 107 в юго-восточном направлении вдоль дома № 1а по ул. Успенской с. Свияжска до точки 108, расположенной около южной границы конного двора; |
| 108 | 109 | от точки 108 в юго-западном направлении, пересекая ул. Набережную реки Щуки и ул. Набережную реки Свияги с. Свияжска, до точки 109, расположенной на пересечении ул. Набережная реки Свияги и ул. Сергиевский Спуск; |
| 109 | 126 | от точки 109 в северо-западном направлении вдоль ул. Набережной реки Свияги с. Свияжска, пересекая ее, вдоль дома № 10 по ул. Набережной реки Свияги до точки 126, расположенной около северо-западного угла границы земельного участка дома № 10 по ул. Набережной реки Свияги; |
| 126 | 128 | от точки 126 в юго-западном направлении вдоль границы земельного участка дома № 10 по ул. Набережной реки Свияги с. Свияжска до точки 128, расположенной около стоянки для автомобилей; |
| 128 | 139 | от точки 128 в северо-западном направлении до точки 139; |
| 139 | 141 | от точки 139 в юго-западном направлении до точки 141, расположенной около правого берега р. Щуки; |
| 141 | 144 | от точки 141 в северном направлении вдоль правого берега р. Щуки до точки 144, расположенной на набережной правого берега р. Щуки; |
| 144 | 1 | от точки 144 в восточном направлении, пересекая ул. Набережная реки Щуки с. Свияжска, до точки 1. |
2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-1 включают один участок и проходят:#❝
| Прохождение границы | Описание границы | |
| от точки | до точки | |
| 1 | 269 | от точки 1, расположенной около региональной дороги "16К-0922" и р. Свияги, в северо-восточном направлении вдоль дороги, пересекая р. Свиягу и р. Секерку, вдоль Свияжской дамбы до точки 269, расположенной около правого берега р. Щуки; |
| 269 | 273 | от точки 269 в юго-восточном направлении, пересекая региональную дорогу "16К-0922", вдоль границы земельного участка дома № 10 по ул. Набережной реки Свияги с. Свияжска до точки 273, расположенной около левого берега р. Свияги; |
| 273 | 358 | от точки 273 в юго-западном направлении вдоль Свияжской дамбы и региональной дороги "16К-0922", пересекая р. Секерку и р. Свиягу, до точки 358, расположенной около границы территории кемпинга "Загородный клуб Свияга"; |
| 358 | 1 | от точки 358 в северо-западном направлении вдоль берега р. Свияги, пересекая региональную дорогу "16К-0922", до точки 1. |
3. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-2 включают девять участков и проходят:#❝
| Прохождение границы | Описание границы | |
| от точки | до точки | |
| Участок 1 | ||
| 1 | 161 | от точки 1, расположенной около правого берега р. Свияги вблизи моста, в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 161, расположенной около правого берега р. Свияги и д. Гаврилково; |
| 161 | 169 | от точки 161 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 169, расположенной около берега р. Свияги; |
| 169 | 170 | от точки 169 в юго-западном направлении, пересекая ул. Набережную д. Гаврилково, до точки 170; |
| 170 | 177 | от точки 170 в северо-западном направлении вдоль ул. Набережной д. Гаврилково и берега р. Свияги до точки 177; |
| 177 | 1 | от точки 177 в юго-западном направлении вдоль берега р. Свияги до точки 1. |
| Участок 2 | ||
| 267 | 344 | от точки 267, расположенной около берега р. Свияги, в юго-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги и ул. Набережной д. Гаврилково до точки 344, расположенной около берега р. Свияги; |
| 344 | 387 | от точки 344 в восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 387, расположенной около берега вблизи места впадения р. Прорвы в р. Свиягу; |
| 387 | 405 | от точки 387 в южном направлении вдоль береговой линии р. Прорвы до точки 405, расположенной около левого берега р. Прорвы; |
| 405 | 472 | от точки 405 в северном направлении по берегу р. Прорвы до точки 472; |
| 472 | 485 | от точки 472 в западном направлении по берегу р. Свияги, пересекая грунтовые дороги, до точки 485, расположенной около правой стороны д. Гаврилково; |
| 485 | 516 | от точки 485 в юго-западном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 516, расположенной около границы земельного участка дома № 4 по ул. Береговой д. Гаврилково; |
| 516 | 572 | от точки 516 в северо-западном направлении вдоль границ земельных участков домов по ул. Береговой и ул. Набережной д. Гаврилково до точки 572, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 572 | 267 | от точки 572 в северо-восточном направлении, пересекая ул. Набережную д. Гаврилково, до точки 267. |
| Участок 3 | ||
| 573 | 582 | от точки 573, расположенной около правого берега р. Прорвы и р. Свияги, в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 582, расположенной около берега р. Свияги; |
| 582 | 624 | от точки 582 в южном направлении вдоль границ территорий земельных участков до точки 624, расположенной около берега р. Свияги и грунтовой дороги; |
| 624 | 573 | от точки 624 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги до точки 573. |
| Участок 4 | ||
| 750 | 776 | от точки 750, расположенной на мысу р. Свияги, в юго-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 776, расположенной около берега р. Свияги; |
| 766 | 798 | от точки 766 в южном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 798, расположенной вблизи трассы М-7 "Волга"; |
| 798 | 870 | от точки 798 в северном направлении вдоль берега р. Свияги до точки 870, расположенной около берега р. Свияги; |
| 870 | 750 | от точки 870 в северо-западном направлении по мысу вдоль берега р. Свияги до точки 750. |
| Участок 5 | ||
| 1105 | 1115 | от точки 1105, расположенной вблизи трассы М-7 "Волга", в северном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1115, расположенной около берега р. Свияги; |
| 1115 | 1146 | от точки 1115 в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги, пересекая р. Сулицу, до точки 1146, расположенной около правого берега вблизи места впадения р. Сулицы в р. Свиягу; |
| 1146 | 1147 | от точки 1146 в юго-восточном направлении по правому берегу р. Сулицы до точки 1147; |
| 1147 | 1150 | от точки 1147 в юго-западном направлении, пересекая р. Сулицу, до точки 1150, расположенной около левого берега вблизи места впадения р. Сулицы в р. Свиягу; |
| 1150 | 1160 | от точки 1150 в юго-восточном направлении вдоль левой береговой линии р. Сулицы до точки 1160, расположенной около р. Сулицы; |
| 1160 | 1172 | от точки 1160 в северо-западном направлении вдоль левого берега р. Сулицы до точки 1172; |
| 1172 | 1275 | от точки 1172 в юго-западном направлении вдоль берега р. Свияги и зеленых насаждений до точки 1275, расположенной около р. Свияги; |
| 1275 | 1105 | от точки 1275 в южном направлении вдоль р. Свияги и зеленых насаждений до точки 1105. |
| Участок 6 | ||
| 1303 | 1305 | от точки 1303, расположенной около берега р. Свияги, в северо-восточном направлении до точки 1305, расположенной около ул. Набережной с. Введенская Слобода; |
| 1305 | 1420 | от точки 1305 в юго-восточном направлении вдоль берега р. Свияги до точки 1420, расположенной вблизи д. Медведково; |
| 1420 | 1421 | от точки 1420 в юго-западном направлении до точки 1421, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 1421 | 1433 | от точки 1421 в северо-западном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1433, расположенной около насыпной дороги, которая ведет к острову Емелькина Яма; |
| 1433 | 1451 | от точки 1433 в юго-западном направлении вдоль насыпной дороги до точки 1451, расположенной на острове Емелькина Яма; |
| 1451 | 1468 | от точки 1451 в северо-восточном направлении вдоль насыпной дороги до точки 1468, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 1468 | 1303 | от точки 1468 в северо-западном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1303. |
| Участок 7 | ||
| 1580 | 1582 | от точки 1580, расположенной около ул. Набережной с. Введенская Слобода, в северо-западном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1582, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 1582 | 1611 | от точки 1582 в северном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1611, расположенной на берегу р. Свияги вблизи кладбища; |
| 1611 | 1612 | от точки 1611 в восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, до точки 1612; |
| 1612 | 1660 | от точки 1612 в юго-западном направлении вдоль ул. Речной п. Петропавловская Слобода до точки 1660, расположенной около дома № 1 по ул. Слободской п. Петропавловская Слобода; |
| 1660 | 1580 | от точки 1660 в южном направлении вдоль берега р. Свияги и границ земельных участков домов по ул. Набережной с. Введенская слобода до точки 1580. |
| Участок 8 | ||
| 1751 | 1755 | от точки 1751, расположенной около берега р. Свияги, в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1755, расположенной около берега р. Свияги; |
| 1755 | 1756 | от точки 1755 в юго-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, до точки 1756, расположенной около Макарьевского леса; |
| 1756 | 1760 | от точки 1756 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги до точки 1760; |
| 1760 | 1751 | от точки 1760 в северо-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу, до точки 1751. |
| Участок 9 | ||
| 1761 | 1824 | от точки 1761, расположенной около берега р. Свияги, в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 1824, расположенной около берега р. Свияги; |
| 1824 | 1934 | от точки 1824 в юго-западном направлении вдоль ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 1934; |
| 1934 | 2070 | от точки 1934 в северо-восточном направлении вдоль границ территорий домов по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 2070; |
| 2070 | 2095 | от точки 2070 в юго-западном направлении вдоль Макарьевского леса и Вознесенского Макарьевского монастыря до точки 2095, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 2095 | 1761 | от точки 2095 в северо-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу, до точки 1761. |
| ||
| 2096 | 2097 | от точки 2096, расположенной около ул. Набережной п. Детский санаторий, в северо-восточном направлении вдоль ул. Набережной до точки 2097; |
| 2097 | 2099 | от точки 2097 в юго-восточном направлении вдоль границы земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 2099; |
| 2099 | 2101 | от точки 2099 в юго-западном направлении вдоль границы земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 2101; |
| 2101 | 2096 | от точки 2101 в северо-западном направлении вдоль границы земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 2096. |
4. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-3 включают 15 участков и проходят:#❝
| Прохождение границы | Описание границы | |
| от точки | до точки | |
| Участок 1 | ||
| 1 | 110 | от точки 1, расположенной около берега р. Казешки, в восточном направлении вдоль береговой линии р. Казешки до точки 110; |
| 110 | 128 | от точки 110 в северо-западном направлении вдоль береговой линии до точки 128; |
| 128 | 196 | от точки 128 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии до точки 196; |
| 196 | 323 | от точки 196 в юго-западном направлении вдоль береговой линии р. Секерки до точки 323; |
| 323 | 420 | от точки 323 в северо-западном направлении вдоль береговой линии р. Секерки, далее по берегу полуострова до точки 420, расположенной около берега р. Секерки; |
| 420 | 559 | от точки 420 в западном направлении по территории полуострова, далее вдоль береговой линии разлива р. Секерки до точки 559; |
| 559 | 581 | от точки 559 в юго-восточном направлении вдоль береговой линии р. Секерки до точки 581; |
| 581 | 619 | от точки 581 в западном направлении по полуострову до точки 619, расположенной около левого берега р. Секерки; |
| 619 | 1 | от точки 619 в северном направлении по полуострову до точки 1. |
| Участок 2 | ||
| 628 | 675 | от точки 628, расположенной около ул. Дорожной д. Гаврилково вблизи трассы М-7 "Волга", в восточном направлении вдоль границ земельных участков домов по ул. Дорожной до точки 675, расположенной около дома № 15 по ул. Дорожной; |
| 675 | 679 | от точки 675 в северо-восточном направлении до точки 679, расположенной около берега р. Свияги; |
| 679 | 736 | от точки 679 в юго-восточном направлении вдоль берега р. Свияги, ул. Набережной д. Гаврилково и границ территорий земельных участков домов по ул. Береговой до точки 736, расположенной около дома № 4 по ул. Береговой; |
| 736 | 748 | от точки 736 в южном направлении вдоль зеленых насаждений, пересекая ул. Набережную д. Гаврилково, до точки 748, расположенной вблизи трассы М-7 "Волга"; |
| 748 | 764 | от точки 748 в северо-западном направлении вдоль ул. Дорожной д. Гаврилково, далее вдоль границ земельных участков домов по ул. Дорожной до точки 764, расположенной около дома № 69 по ул. Дорожной; |
| 764 | 784 | от точки 764 в северном направлении вдоль ул. Дорожной д. Гаврилково до точки 784, расположенной около дома № 12а по ул. Дорожной; |
| 784 | 628 | от точки 784 в западном направлении вдоль ул. Дорожной д. Гаврилково, пересекая ее, до точки 628. |
| Участок 3 | ||
| 816 | 1191 | от точки 816, расположенной вблизи дома № 13г по ул. Дорожной д. Савино, в северном направлении вдоль береговой линии р. Сулицы до точки 1191, расположенной около грунтовой дороги вблизи д. Медведково; |
| 1191 | 1240 | от точки 1191 в северо-западном направлении вдоль берега р. Свияги и проселочной дороги до точки 1240; |
| 1240 | 1437 | от точки 1240 в юго-восточном направлении вдоль территорий домов по ул. Садовой д. Медведково и лесопосадки до точки 1437; |
| 1437 | 1449 | от точки 1437 в южном направлении до точки 1449, расположенной вблизи трассы горнолыжного комплекса "Свияжские холмы"; |
| 1449 | 1558 | от точки 1449 в юго-западном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1558, расположенной вблизи трассы горнолыжного комплекса "Свияжские холмы"; |
| 1558 | 1591 | от точки 1558 в северо-восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1591; |
| 1591 | 1592 | от точки 1591 в южном направлении, пересекая трассу горнолыжного комплекса "Свияжские холмы", до точки 1592; |
| 1592 | 1612 | от точки 1592 в западном направлении вдоль трассы горнолыжного комплекса "Свияжские холмы" до точки 1612, расположенной около кафе "Желудь"; |
| 1612 | 1701 | от точки 1612 в юго-восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1701, расположенной около трассы горнолыжного комплекса "Свияжские холмы"; |
| 1701 | 1918 | от точки 1701 в северо-восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1918; |
| 1918 | 1919 | от точки 1918 в юго-западном направлении, пересекая трассу горнолыжного комплекса "Свияжские холмы", до точки 1919; |
| 1919 | 1928 | от точки в юго-восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1928; |
| 1928 | 1945 | от точки 1928 в западном направлении вдоль водоема и проселочной дороги горнолыжного комплекса "Свияжские холмы" до точки 1945; |
| 1945 | 816 | от точки 1945 в южном направлении вдоль проселочной дороги горнолыжного комплекса "Свияжские холмы" до точки 816. |
| Участок 4 | ||
| 1979 | 1985 | от точки 1979, расположенной вблизи трассы горнолыжного комплекса "Свияжские холмы", в восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1985; |
| 1985 | 1986 | от точки 1985 в северном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1986; |
| 1986 | 1993 | от точки 1986 в восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1993; |
| 1993 | 1997 | от точки 1993 в юго-западном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1997; |
| 1997 | 1979 | от точки 1997 в западном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 1979. |
| Участок 5 | ||
| 2005 | 2294 | от точки 2005, расположенной около берега р. Свияги вблизи с. Введенская Слобода, в северо-западном направлении вдоль берега р. Свияги до точки 2294, расположенной около ул. Речной п. Петропавловская Слобода; |
| 2294 | 2340 | от точки 2294 в юго-восточном направлении до точки 2340, расположенной около дома № 1 по ул. Луговой п. Петропавловская Слобода; |
| 2340 | 2412 | от точки 2340 в юго-западном направлении до точки 2412, расположенной около дома № 15А по ул. Набережной с. Введенская Слобода; |
| 2412 | 2938 | от точки 2412 в восточном направлении вдоль лесопосадок до точки 2938, расположенной вблизи дома № 24В по ул. Центральной с. Введенская Слобода; |
| 2938 | 2943 | от точки 2938 в юго-восточном направлении вдоль зеленых насаждений до точки 2943, расположенной около дома № 1а по ул. Татарстан с. Введенская Слобода; |
| 2943 | 2965 | от точки 2943 в юго-западном направлении, пересекая ул. Луговую, ул. Новоцентральную и ул. Светлую с. Введенская Слобода, до точки 2965, расположенной около кладбища; |
| 2965 | 2988 | от точки 2965 в юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги до точки 2988, расположенной около лесопосадки вблизи д. Медведково; |
| 2988 | 2005 | от точки 2988 в северо-западном направлении вдоль лесопосадки до точки 2005. |
| 3490 | 3491 | от точки 3490, расположенной вблизи дома № 1 по ул. Светлой с. Введенская Слобода, в восточном направлении вдоль территории кладбища до точки 3491, расположенной около грунтовой дороги; |
| 3491 | 3492 | от точки 3491 в южном направлении вдоль территории кладбища до точки 3492; |
| 3492 | 3496 | от точки 3492 в северо-западном направлении вдоль территории кладбища до точки 3496, расположенной около зеленых насаждений; |
| 3496 | 3490 | от точки 3496 в северном направлении вдоль территории кладбища до точки 3490. |
| 3497 | 3505 | от точки 3497, расположенной вблизи ул. Б. Квашнева с. Введенская Слобода, в восточном направлении вдоль территории кладбища до точки 3505, расположенной около дома № 7а по ул. Центральной с. Введенская Слобода; |
| 3505 | 3506 | от точки 3505 в юго-восточном направлении вдоль территории кладбища до точки 3506; |
| 3506 | 3511 | от точки 3506 в западном направлении вдоль территории кладбища до точки 3511; |
| 3511 | 3497 | от точки 3511 в северном направлении вдоль территории кладбища до точки 3497. |
| 3512 | 3515 | от точки 3512, расположенной вблизи ул. Центральной с. Введенская Слобода, в восточном направлении вдоль ул. Центральной до точки 3515, расположенной на пересечении ул. Центральной и ул. Зиновьевской; |
| 3515 | 3516 | от точки 3515 в южном направлении вдоль ул. Зиновьевской с. Введенская Слобода до точки 3516; |
| 3516 | 3522 | от точки 3516 в юго-западном направлении по границе земельного участка до точки 3522; |
| 3522 | 3512 | от точки 3522 в северном направлении по границе земельного участка до точки 3512. |
| Участок 6 | ||
| 3525 | 3531 | от точки 3525, расположенной около лесопосадки вблизи п. Петропавловская Слобода, в северо-восточном направлении до точки 3531, расположенной на пересечении двух грунтовых дорог; |
| 3531 | 3535 | от точки 3531 в юго-восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, до точки 3525, расположенной около лесного массива; |
| 3535 | 3542 | от точки 3525 в юго-западном направлении вдоль лесного массива до точки 3542; |
| 3542 | 3525 | от точки 3542 в северо-западном направлении вдоль лесопосадки до точки 3525. |
| Участок 7 | ||
| 3545 | 3556 | от точки 3546, расположенной около грунтовой дороги вблизи п. Петропавловская Слобода, в северо-восточном направлении по границе г. Иннополиса до точки 3556, расположенной около грунтовой дороги вблизи кладбища; |
| 3556 | 3564 | от точки 3556 в западном направлении по границе г. Иннополиса до точки 3564, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 3564 | 3571 | от точки 3564 в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги, пересекая грунтовые дороги, до точки 3571; |
| 3571 | 3575 | от точки 3571 в северо-западном направлении до точки 3575, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 3575 | 3577 | от точки 3575 в северо-восточном направлении вдоль береговой линии р. Свияги до точки 3577, расположенной на берегу р. Свияги; |
| 3577 | 3614 | от точки 3577 в восточном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 3614, расположенной около ул. Дубравной п. Детский санаторий; |
| 3614 | 3748 | от точки 3614 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги до точки 3748, расположенной на пересечении двух грунтовых дорог; |
| 3748 | 3545 | от точки 3748 в западном направлении по границе г. Иннополиса до точки 3545. |
| Участок 8 | ||
| 3785 | 3786 | от точки 3785, расположенной вблизи Макарьевского леса, в южном направлении до точки 3786; |
| 3786 | 3787 | от точки 3786 в западном направлении до точки 3787, расположенной около берега р. Свияги; |
| 3787 | 3788 | от точки 3787 в северном направлении параллельно грунтовой дороги до точки 3788; |
| 3788 | 3785 | от точки 3788 в северо-восточном направлении до точки 3785. |
| Участок 9 | ||
| 3789 | 3794 | от точки 3789, расположенной на территории Макарьевского леса, в северо-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3794; |
| 3794 | 3802 | от точки в юго-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3802; |
| 3802 | 3804 | от точки 3802 в юго-западном направлении по границе земельного участка дома № 3 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3804; |
| 3804 | 3789 | от точки 3804 в северо-западном направлении по границе земельного участка дома № 3 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3789. |
| Участок 10 | ||
| 3807 | 3808 | от точки 3807, расположенной на территории Макарьевского леса, в юго-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3808; |
| 3808 | 3810 | от точки 3808 в юго-западном направлении по границе земельного участка дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3810; |
| 3810 | 3813 | от точки 3810 в северо-западном направлении по границе земельного участка дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3813; |
| 3813 | 3807 | от точки 3813 в северо-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3807. |
| Участок 11 | ||
| 3815 | 3816 | от точки 3815, расположенной на территории Макарьевского леса около дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий, в северо-восточном направлении до точки 3816; |
| 3816 | 3819 | от точки 3816 в юго-восточном направлении до точки 3819; |
| 3819 | 3820 | от точки 3819 в юго-западном направлении до точки 3820, расположенной около дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий; |
| 3820 | 3815 | от точки 3820 в северо-западном направлении параллельно границе земельного участка дома № 3/1 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 3815. |
| Участок 12 | ||
| 3821 | 3886 | от точки 3821, расположенной вблизи дома № 1а по ул. Дубравной п. Детский санаторий, в северо-восточном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 3886, расположенной вблизи дома № 14 по ул. Дубравной; |
| 3886 | 3932 | от точки 3886 в юго-восточном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 3932, расположенной около дома № 14а по ул. Дубравной п. Детский санаторий; |
| 3932 | 3958 | от точки 3932 в юго-западном направлении вдоль ул. Дубравной п. Детский санаторий, пересекая ее, до точки 3958, расположенной вблизи дома № 7 по ул. Дубравной; |
| 3958 | 3973 | от точки 3958 в юго-западном направлении вдоль ул. Дубравной п. Детский санаторий до точки 3973; |
| 3973 | 3821 | от точки 3973 в северо-западном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 3821. |
| Участок 13 | ||
| 4005 | 4009 | от точки 4005, расположенной около дома № 15а по ул. Дубравной п. Детский санаторий, в северном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 4009, расположенной около дома № 15 по ул. Дубравной; |
| 4009 | 4017 | от точки 4009 в восточном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 4017; |
| 4017 | 4019 | от точки 4017 в юго-западном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 4019, расположенной около дома № 15а по ул. Дубравной п. Детский санаторий; |
| 4019 | 4005 | от точки 4019 в западном направлении вдоль Макарьевского леса до точки 4005. |
| Участок 14 | ||
| 4020 | 4021 | от точки 4020, расположенной около ул. Набережной п. Детский санаторий, в северо-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3в по ул. Набережной до точки 4021; |
| 4021 | 4024 | от точки 4021 в юго-восточном направлении по границе земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4024; |
| 4024 | 4025 | от точки 4024 в юго-западном направлении по границе земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4025; |
| 4025 | 4020 | от точки 4025 в северо-западном направлении по границе земельного участка дома № 3в по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4020. |
| Участок 15 | ||
| 4026 | 4134 | от точки 4026, расположенной около дома № 3а по ул. Набережной п. Детский санаторий, в северо-восточном направлении вдоль ул. Набережной до точки 4134, расположенной около дома № 20 по ул. Набережной; |
| 4134 | 4135 | от точки 4134 в юго-восточном направлении по границе земельного участка дома № 20 по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4135, расположенной около Макарьевского леса; |
| 4135 | 4269 | от точки 4135 в юго-западном направлении по границам земельных участков домов по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4269, расположенной около дома № 3а по ул. Набережной; |
| 4269 | 4026 | от точки 4269 в северо-западном направлении по границе земельного участка дома № 3а по ул. Набережной п. Детский санаторий до точки 4026. |
5. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - ЗРЗ-4 включают один участок и проходят:#❝
| Прохождение границы | Описание границы | |
| от точки | до точки | |
| 1 | 35 | от точки 1, расположенной около дороги "16К-0922", в восточном направлении вдоль дороги "16К-0922" до точки 35, расположенной около берега р. Свияги; |
