Канал
Приказ Минспорта России от 09.03.2016 № 46 · О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 "Об установлении постоянных опас… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-03-09-46/
Приказ Минспорта России от 09.03.2016 № 46

О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 "Об установлении постоянных опас…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2016 № 46 "О внесении изменений в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. № 250 "Об установлении постоянных опасных зон"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 11:11. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Вступает в силу
Настоящий приказ вступает в силу с 28 апреля 2016 г.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

9 марта 2016 г. N 46#

О внесении изменений в постоянные опасные зоны,#

установленные приказом Министерства транспорта Российской#

Федерации от 16 сентября 2014 г. N 250 "Об установлении#

постоянных опасных зон"#

Зарегистрирован Минюстом России 8 апреля 2016 г.#

Регистрационный N 41713#

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649; 2011, N 37, ст. 5255; 2011, N 40, ст. 5555, 2012, N 31, ст. 4366, 2015, N 29 (ч. II), ст. 4487, N 32, ст. 4775), п р и к а з ы в а ю:#

1. Внести изменения в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 сентября 2014 г. N 250 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г., регистрационный N 34585), с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 233 (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г., регистрационный N 38814), согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Настоящий приказ вступает в силу с 28 апреля 2016 г.#

Министр М.Ю.Соколов#

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ#

к приказу Минтранса России#

от 9 марта 2016 г. N 46#

ИЗМЕНЕНИЯ,#

вносимые в постоянные опасные зоны, установленные приказом Министерства транспорта Российской#

Федерации от 16 сентября 2014 г. N 250 (зарегистрирован Минюстом России 6 ноября 2014 г.,#

регистрационный N 34585) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской#

Федерации от 30 июля 2015 г. N 233 (зарегистрирован Минюстом России 4 сентября 2015 г.,#

регистрационный N 38814)#

1. Пункты 27.1, 27.2, 27.3 главы I изложить в следующей редакции:#

|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1  |  2  |                    3                    |         4        |                5              |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|27.1|ULD31|552743c 0200000в, 552000с 0200000в,      |От земли до высоты|Среда, четверг 0800-1500 (UTC),|
|    |     |552000с 0190621в, 552300с 0190500в,      |9100 AGL          |в остальные дни доводится      |
|    |     |552743с 0200000в                         |                  |посредством извещения NOTAM    |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|27.2|ULD32|552900с 0201500в, 550959с 0201500в, далее|От земли до высоты|Среда, четверг 0800-1500 (UTC),|
|    |     |по государственной границе по морю до    |2100 AGL          |в остальные дни доводится      |
|    |     |геоточки с координатами 550936с 0200000в,|                  |посредством извещения NOTAM    |
|    |     |552743с 0200000в, 552900с 0201500в       |                  |                               |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|27.3|ULD33|552000с 0190621в, 552000с 0200000в,      |От земли до высоты|Среда, четверг 0800-1500 (UTC),|
|    |     |550936с 0200000в далее по государственной|18000 AGL         |в остальные дни доводится      |
|    |     |границе по морю до геоточки с            |                  |посредством извещения NOTAM    |
|    |     |координатами 544600с 0193538в, 545000с   |                  |                               |
|    |     |0192000в, 552000с 0190621в               |                  |                               |
|----|-----|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|

2. Пункты 38, 39, 40, 41, 67 главы II изложить в следующей редакции:#

|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|38  |URD114|453221с 0364535в, 452915с 0370620в,|От высоты 100 AGL |Доводится посредством|
|    |      |442515с 0365421в, 441610с 0370450в,|до эшелона 1200   |извещения NOTAM      |
|    |      |440800с 0380200в, 435600с 0375700в,|                  |                     |
|    |      |440700с 0364200в, 441151с 0363538в,|                  |                     |
|    |      |443100с 0364000в, 445800с 0363600в,|                  |                     |
|    |      |453221c 0364535в                   |                  |                     |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|39  |URD115|455645c 0365900в, 454900с 0373600в,|От высоты 200 AMSL|Доводится посредством|
|    |      |454200с 0374700в, 454400с 0370900в,|до эшелона 1200   |извещения NOTAM      |
|    |      |452915с 0370620в, 453221с 0364535в,|                  |                     |
|    |      |455645с 0365900в                   |                  |                     |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|40  |URD116|455645с 0365900в, 455022с 0372947в,|От высоты 100 AMSL|Доводится посредством|
|    |      |452500с 0372000в, 453221с 0364535в,|до эшелона 1200   |извещения NOTAM      |
|    |      |455645с 0365900в                   |От эшелона 3350   |                     |
|    |      |                                   |до эшелона 4550   |                     |
|    |      |                                   |От эшелона 10650  |                     |
|    |      |                                   |до эшелона 19200  |                     |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|41  |URD117|450000с 0363530в, 450000с 0370046в,|От высоты 100 AMSL|Доводится посредством|
|    |      |444152с 0365721в, 443200с 0371000в,|до эшелона 1200   |извещения NOTAM      |
|    |      |442759с 0373948в, 441435с 0371615в,|От эшелона 3350   |                     |
|    |      |440800с 0380200в, 435600с 0375700в,|до эшелона 4550   |                     |
|    |      |440700с 0364200в, 441151с 0363538в,|От эшелона 10650  |                     |
|    |      |443100с 0364000в, 445800с 0363600в,|до эшелона 19200  |                     |
|    |      |450000с 0363530в                   |                  |                     |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|67  |URD150|451300с 0315200в, 453230с 0320830в,|От земли до       |Доводится посредством|
|    |      |451120с 0325230в, 445900с 0323510в,|эшелона 7300      |извещения NOTAM      |
|    |      |451300с 0315200в                   |                  |                     |
|----|------|-----------------------------------|------------------|---------------------|

3. Пункты 77, 81 главы V исключить.#

4. Главу V дополнить пунктами 82.1, 87, 88 в следующей редакции:#

|----|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
|82.1|UHD412|Эллипс с центром 491300с 1501800в, |На всех высотах  |Доводится посредством|
|    |      |размеры осей 150 х 100 км, азимут  |                 |извещения NOTAM      |
|    |      |большой оси 110°                   |                 |                     |
|----|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 87 |UHD419|481700с 1432300в, 480200c 1434700в,|От высоты 200 AGL|Доводится посредством|
|    |      |473800c 1431400в, 475300с 1425100в,|до эшелона 10050 |извещения NOTAM      |
|    |      |481700c 1432300в                   |                 |                     |
|----|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 88 |UHD420|473100с 1435200в, 465800c 1441000в,|От высоты 200 AGL|Доводится посредством|
|    |      |465100c 1434000в, 472300с 1432200в,|до эшелона 10050 |извещения NOTAM      |
|    |      |473100c 1435200в                   |                 |                     |
|----|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|

__________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →