Канал
Приказ Минспорта России от 26.09.2016 № 279 · О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы о… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-09-26-279/
Приказ Минспорта России от 26.09.2016 № 279

О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы о…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.09.2016 № 279 "О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов A, C и G воздушного пространства"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 18:44. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Вступает в силу
Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 10 ноября 2016 г.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

26 сентября 2016 г. № 279#

О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу#

Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта#

2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой#

системы организации воздушного движения Российской#

Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов,#

вертодромов), границ классов А, С и G воздушного#

пространства"#

Зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2016 г.#

Регистрационный № 44052#

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255, № 40, ст. 5555; 2012, № 31, ст. 4366; 2015, № 29 (ч. II), ст. 4487, № 32, ст. 4775; 2016, № 8, ст. 1130, № 29, 4838), п р и к а з ы в а ю:#

1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41786) согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 10 ноября 2016 г., за исключением подпунктов 12 и 14 пункта 1 приложения к настоящему приказу, которые вступают в силу с 8 декабря 2016 г.#

Министр М.Ю.Соколов#

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ#

к приказу Минтранса России#

от 26 сентября 2016 г. № 279#

ИЗМЕНЕНИЯ,#

вносимые в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64#

"Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации,#

границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного пространства"#

(зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41786)#

1. В приложении № 1:#

1) пункт 38 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  1  |       2       |                              3                                |      4       |        5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 38  |  Московская   |584600с 0450000в, 581000с 0465600в, 571400с  0464500в,  553600с|   От земли   | НИЖНИЙ НОВГОРОД |
|     |     зона      |0462600в, 544900с 0463500в, 543800с 0435100в, 545200с 0434800в,|  до эшелона  |       МДП       |
|     |               |545400с 0430900в, 544712с 0425500в, 544942с  0423200в,  550154с|     1200     |                 |
|     |               |0423100в, 550700с 0420300в, 551112с 0412948в, 551600с 0403448в,|              |                 |
|     |               |551512с 0394600в, 553000с 0394500в, 560200с  0393800в,  563316с|              |                 |
|     |               |0384223в, 563600с 0390100в, 565200с 0391800в, 571800с 0402200в,|              |                 |
|     |               |572212с 0402830в, 572742с 0403312в, 573242с  0404218в,  574800с|              |                 |
|     |               |0402718в,  580830с   0402324в,   581100с 0404500в,      584547с|              |                 |
|     |               |0410000в, 584600с 0450000в                                     |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |Примечание: исключая границы ИВАНОВО (Южный) ЦПИ*** во время его работы       |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

2) пункт 40 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 40  |  Московская   |570407с 0402911в, 570000с 0405400в, 565500с  0410700в,  565400с|   От земли   | ИВАНОВО (Южный) |
|     |     зона      |0414900в, 564340с 0414602в, 563340с 0412621в, 564052с 0404325в,|  до эшелона  |     ЦПИ***      |
|     |               |565947с 0401924в, 570407c 0402911в                             |     1200     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

3) пункт 52 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 52  |  Ростовская   |511200с 0445900в, 503700с 0454700в, 503045с  0465400в,  501000с|   От земли   |    ВОЛГОГРАД    |
|     |     зона      |0465200в, 494000с 0460000в, 494000с 0452400в, 484200с 0451700в,|  до эшелона  |       МДП       |
|     |               |482700с 0453700в, 475300с 0460300в, 475112с 0452530в,   480100с|     1350     |                 |
|     |               |0442600в, 472200с 0433700в, 473000с 0425900в, 480300с 0423300в,|              |                 |
|     |               |480900с 0420100в, 482500с 0421300в, 483300с  0423000в,  484600с|              |                 |
|     |               |0422500в, 491300с 0421300в, 495915с 0412448в, 504500с 0430200в,|              |                 |
|     |               |510600с 0434600в, 511200с 0445900в                             |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |Примечание: исключая границы КАМЫШИН ВМДП, НИЖНИЙ ЧИР ВМДП, СЕРАФИМОВИЧ       |                 |
|     |               |ВМДП во время их работы                                                       |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

4) графу 5 пункта 67 изложить в следующей редакции: "СЕРАФИМОВИЧ ВМДП";#

5) пункт 86 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 86  |   Самарская   |563000с 0534000в, 563000с 0560500в, 554200с  0575300в,  541400с|   От земли   |       УФА       |
|     |     зона      |0571300в, 540200с 0570700в, 533400с 0564300в, 530400с 0570300в,|  до эшелона  |       МДП       |
|     |               |524100с 0560200в, 524600с 0552800в, 532100с  0542600в,  534100с|     1200     |                 |
|     |               |0534000в, 540600с 0532554в, 542500с 0534800в, 544200с 0534800в,|              |                 |
|     |               |551059с 0532349в, 563000с 0534000в                             |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |554200с 0575300в, 541200с 0583900в, 531600с  0573400в,  530400с|   От земли   |                 |
|     |               |0570300в, 533400с 0564300в, 540200с 0570700в, 541400с 0571300в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |554200с 0575300в                                               |     2300     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

6) в графе 4 пунктов 137 - 140, 142 - 145, 148 - 151 цифры "2450" заменить цифрами "2150";#

7) пункты 141, 155, 169 исключить;#

8) пункт 147 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 147 | Красноярский  |780000с 1144500в, 762000с 1144300в, 755500с  1144300в,  735000с|   От земли   |    НОРИЛЬСК     |
|     |     район     |1144400в, 720000с 1120000в, 691500с 1063000в, 670000с 1065500в,|  до эшелона  |       ЦПИ       |
|     |               |685000с 1023000в, 672800с 0943200в, 672000с  0920000в,  662600с|     2150     |                 |
|     |               |0883200в, 670000с 0833100в, 663300с 0824700в, 672400с 0814000в,|              |                 |
|     |               |680300с 0805000в, 684000с 0800000в, 705200с  0783500в,  715300с|              |                 |
|     |               |0760000в, 725900с 0742800в, 734000с 0705500в, 743000с 0704100в,|              |                 |
|     |               |752000с 0815000в, 772000с 0893000в, 780000с 1144500в           |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |Примечание: исключая границы ИГАРКА ЦПИ, ХАТАНГА КДП во время их работы       |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

9) пункт 159 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 159 | Новосибирский |605700с 0772300в, 604000с 0801000в, 605500с  0830000в,  584500с|   От земли   |      ТОМСК      |
|     |     район     |0875600в, 572100с 0881000в, 560400с 0890500в, 554156с 0885840в,|  до эшелона  |       ЦПИ       |
|     |               |553436с 0884006в, 543200с 0873000в, 542700с  0854500в,  542100с|     1850     |                 |
|     |               |0852900в, 541400с 0852300в, 535900с 0844500в, 540718с 0832412в,|--------------|                 |
|     |               |540136с 0824700в, 540136с 0814354в, 542800с  0795000в,  545600с|   От земли   |                 |
|     |               |0773800в, 545200с 0762000в, 551300с 0755800в, 553400с 0754200в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |562400с 0755100в, 572400с 0762700в, 574900с  0751500в,  574600с|     3050     |                 |
|     |               |0740300в, 581000с 0724800в, 590000с 0735200в, 593548с 0745912в,|              |                 |
|     |               |602100с 0762900в, 604300с 0770300в, 605100с 0770200в,   605700с|              |                 |
|     |               |0772300в                                                       |
|     |               |---------------------------------------------------------------|              |                 |
|     |               |554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с  0884100в,  543300с|              |                 |
|     |               |0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

10) пункт 161 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 161 |  Хабаровская  |873800с 1685824з, 650000с 1685824з, 640300с  1721200з,  612012с|  Все высоты  |     МАГАДАН     |
|     |     зона      |1774506з, 600000с 1800000в, 540000с 1690000в, 450000с 1500000в,|              |районный центр** |
|     |---------------|545200с 1500000в, 560000с 1460000в, 562500с  1432500в,  580000с|              |                 |
|     |  Магаданский  |1454500в, 610000с 1460000в, 620000с 1450000в, 633400с 1453000в,|              |                 |
|     |     район     |640000с 1494000в, 654500с 1580000в, 663300с  1580000в,  663300с|              |                 |
|     |               |1620000в, 684000с 1650000в, 703000с 1680000в, 723000с 1680000в,|              |                 |
|     |               |720000с 1580000в, 750800с 1510000в, 753500с  1463000в,  780000с|              |                 |
|     |               |1144500в, 873800с 1685824з                                     |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |780000с 1144500в, 753500с  1463000в, 750800с 1510000в, 720000с | Выше эшелона |                 |
|     |               |1580000в,    731200с 1433500в,    742000с 1320000в,     762000с|     3650     |                 |
|     |               |1144300в, 780000с 1144500в                                     |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|     |               |873800с     1685824з,  650000с  1685824з,   640300с   1721200з,|  Все высоты  |     МАГАДАН     |
|     |               |612012с     1774506з,  615000с  1744500в,   634200с   1673700в,|              | районный центр  |
|     |               |625700с    1660000в,  624000с   1653500в,  620500с    1641500в,|              |                 |
|     |               |612600с    1621300в,  603500с   1601000в,   585200с   1555400в,|              |                 |
|     |               |560000с    1500000в,  545200с   1500000в,   560000с   1460000в,|              |                 |
|     |               |562500с   1432500в,   580000с   1454500в,   610000с   1460000в,|              |                 |
|     |               |620000с   1450000в,   633400с    1453000в,   640000с  1494000в,|              |                 |
|     |               |654500с   1580000в,   663300с   1580000в,    663300с  1620000в,|              |                 |
|     |               |684000с   1650000в,   703000с   1680000в,    723000с  1680000в,|              |                 |
|     |               |720000с   1580000в,   750800с   1510000в,   753500с   1463000в,|              |                 |
|     |               |780000с   1144500в,  873800с   1685824з                        |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |612012с 1774506з, 600000с 1800000в, 540000с  1690000в,  450000с| Выше эшелона |                 |
|     |               |1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1500000в, 585200с 1555400в,|     8100     |                 |
|     |               |603500с 1601000в, 612600с 1621300в, 620500с 1641500в, 615000с  |              |                 |
|     |               |1744500в, 612012с 1774506з                                     |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |780000с    1144500в,    753500с  1463000в,    750800с 1510000в,| Выше эшелона |                 |
|     |               |720000с 1580000в,     731200с 1433500в,       742000с 1320000в,|     3650     |                 |
|     |               |762000с 1144300в, 780000с 1144500в                             |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |634200с  1673700в, 615000с 1744500в, 620500с 1641500в, 624000с | Выше эшелона |                 |
|     |               |1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в                   |     2450     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

11) пункт 168 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 168 |  Хабаровская  |612012с 1774506з, 600000с 1800000в,  540000с 1690000в,  450000с|   От земли   | ПЕТРОПАВЛОВСК-  |
|     |     зона      |1500000в, 545200с 1500000в, 560000с 1500000в, 585200с 1555400в,|  до эшелона  |   КАМЧАТСКИЙ    |
|     |---------------|603500с 1601000в, 612600с 1621300в,  620500с 1641500в,  615000с|     8100     | районный центр  |
|     |Петропавловск- |1744500в, 612012с 1774506з                                     |              |                 |
|     |  Камчатский   |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |     район     |634200с 1673700в, 615000с  1744500в, 620500с 1641500в, 624000с |   От земли   |                 |
|     |               |1653500в, 625700с 1660000в, 634200с 1673700в                   |  до эшелона  |                 |
|     |               |                                                               |     2450     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

12) пункт 199 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  1  |       2       |                           3                                   |      4       |        5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 199 |  Хабаровская  |762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с  1433500в,  720000с|  Все высоты  |     ЯКУТСК      |
|     |     зона      |1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в,|              |    районный     |
|     |---------------|663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с  1580000в,  640000с|              |     центр**     |
|     |   Якутский    |1494000в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в,|              |                 |
|     |     район     |605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с  1352000в,  580000с|              |                 |
|     |               |1320000в, 571600с 1314000в, 565500с 1312400в, 561000с 1310000в,|              |                 |
|     |               |545100с 1292300в, 544000с 1281000в, 553000с  1222000в,  564100с|              |                 |
|     |               |1194000в, 582500с 1192000в, 593600с 1145200в, 591900с 1135300в,|              |                 |
|     |               |604300с 1084700в, 611600с 1080200в, 620000с  1070000в,  653000с|              |                 |
|     |               |1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в, 720000с 1120000в,|              |                 |
|     |               |735000с 1144400в, 762000С 1144300в                             |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |780000с 1144500в, 753500с 1463000в, 750800с  1510000в,  720000с|   От земли   |                 |
|     |               |1580000в, 731200с 1433500в, 742000с 1320000в, 762000с 1144300в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |780000с 1144500в                                               |     3650     |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|     |               |762000с 1144300в, 742000с 1320000в, 731200с  1433500в,  720000с|  Все высоты  |     ЯКУТСК      |
|     |               |1580000в, 723000с 1680000в, 703000с 1680000в, 684000с 1650000в,|              |    районный     |
|     |               |663300с 1620000в, 663300с 1580000в, 654500с  1580000в,  640000с|              |      центр      |
|     |               |1494000в, 633400с 1453000в, 620000с 1450000в, 620000с 1420000в,|              |                 |
|     |               |605100с 1395700в, 594500с 1381000в, 591000с  1352000в,  580000с|              |                 |
|     |               |1320000в, 584500с 1303900в, 595100с 1264300в, 600900с 1235300в,|              |                 |
|     |               |590000с 1233000в, 582500с 1192000в, 593600с  1145200в,  604000с|              |                 |
|     |               |1162600в, 610400с 1170700в, 612500с 1174200в, 630300с 1162500в,|              |                 |
|     |               |642500с 1135000в, 660000с 1190000в, 671300с  1175100в,  685600с|              |                 |
|     |               |1160100в, 701225с 1081343в, 720000с 1120000в, 735000с 1144400в,|              |                 |
|     |               |762000с 1144300в                                               |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

13) графу 4 пункта 200 изложить в следующей редакции: "От земли до эшелона 3650";#

14) пункт 210 исключить;#

2. В приложении № 2:#

1) графу 4 пункта 27 изложить в следующей редакции: "От земли до 900 AGL";#

2) пункт 71 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 71  |Район аэродрома|595305с 0300734в, 595300с 0301042в,  595118с 0303000в, 594800с |   От земли   | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
|     |               |0303518в, 594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в,| до 450 AMSL  |    (Пулково)    |
|     |               |594318с 0300618в, 594754с 0295618в, 595044с 0295802в, далее по |              |                 |
|     |               |часовой стрелке радиусом 5 км с центром (595136с 0300306в)     |              |                 |
|     |               |до 595305с 0300734в                                            |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |595853с 0293715в,  595706с 0293148в, 594348с 0292430в, 593018с |Выше 300 AMSL |                 |
|     |               |0293630в, 592942с 0295000в, 593236с 0305148в, 593530с 0311018в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |594624с 0311248в, 595600с 0310400в, 600430с 0303636в,  600342с |     2450     |                 |
|     |               |0300900в,   600306с  0295036в,   600218с 0294811в,   далее  по |              |                 |
|     |               |часовой  стрелке радиусом 6 км с центром (600036с 0294242в)    |              |                 |
|     |               |до 595853с 0293715в                                            |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |585959с 0290652в, 591217с 0284357в, 591648с  0283542в,  592542с|Выше 900 AMSL |                 |
|     |               |0290318в, 593847с 0290115в, 594348с 0290042в, 594900с 0291530в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |595553с 0291327в, 595930с 0291230в, 600742с  0284812в,  601023с|     8100     |                 |
|     |               |0284845в, 601306с 0284930в, 602335с 0293427в, 602448с 0294012в,|              |                 |
|     |               |601454с 0303600в, 600159с 0313251в, 594900с  0322051в,  592659с|              |                 |
|     |               |0320252в, 590659с 0313852в, 590713с 0305017в, 585959с 0290652в |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

3) пункт 113 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 113 |    Район      |553400с 0334300в, 552700с 0344600в, 545100с  0345100в,  545300с|   От земли   |     ВЯЗЬМА      |
|     |   аэродрома   |0335300в, 545530с 0334412в, 550200с 0334300в, 553400с 0334300в |  до эшелона  |    (Двоевка)    |
|     |               |                                                               |     2150     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

4) пункт 114 исключить;#

5) пункт 118 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 118 |    Район      |570407с 0402911в, 570000с 0405400в, 565500с 0410700в,  565400с |   От земли   |     ИВАНОВО     |
|     |   аэродрома   |0414900в, 564340с 0414602в, 563340с 0412621в, 564052с 0404325в,|  до эшелона  |     (Южный)     |
|     |               |565947с 0401924, 570407с 0402911в                              |     2150     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

6) пункт 124 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 124 |    Район      |580018с 0402452в, 580926с 0411018в, 574800с  0411812в,  573802с|   От земли   |    КОСТРОМА     |
|     |   аэродрома   |0411803в, 573242с 0404218в, 574800с 0402700в, 580018с 0402452в |  до эшелона  |   (Сокеркино)   |
|     |               |                                                               |     3050     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

7) пункт 237 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 237 |    Район      |521325с 0463647в, 521600с 0470500в, 521042с  0470453в,  520200с|   От земли   |     БАГАЙ-      |
|     |   аэродрома   |0465456в, 520342с 0463952в, 521325с 0463647в                   |  до 200 AGL  |    БАРАНОВКА    |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |530112с 0470948в, 524448с 0470800в, 524300с  0473500в,  524118с| Выше 200 AGL |                 |
|     |               |0480600в, 521824с 0480130в, 520800с 0473930в, 520500с 0473306в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |520418с 0471512в, 515900с 0471418в, 514924с  0465600в,  520042с|     5200     |                 |
|     |               |0462524в, 524554с 0462130в, 525330с 0462536в, 530112с 0470948в |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

8) пункты 247, 248 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 247 |     Район     |555027с 0482513в, 554718с 0490400в, 555218с  0490430в,  554227с|   От земли   |     КАЗАНЬ      |
|     |   аэродрома   |0492816в, 555048с 0493730в, 555234с 0500628в, далее по  часовой|  до эшелона  |                 |
|     |               |стрелке радиусом 60 км с центром (553625с 0491649в)            |     2150     |                 |
|     |               |до 555027с 0482513в                                            |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 248 |Район аэродрома|560742с 0485524в, 560648с 0490342в, 555048с  0493730в,  554227с|   От земли   |     КАЗАНЬ      |
|     |               |0492816в, 555218с 0490430в, 555700с 0485200в, 555700с 0484100в,|  до эшелона  |(Борисоглебское) |
|     |               |555948с 0484500в, 560742с 0485524в                             |     1500     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

9) пункт 257 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 257 |Район аэродрома|531753с 0451345в, 531448с 0450706в, 530855с 0452337в, далее  по|   От земли   |      ПЕНЗА      |
|     |               |часовой стрелке радиусом 25 км с центром (530633с 0450134в)  до|  до 200 AGL  |                 |
|     |               |531753С 0451345в                                               |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |532600с 0443700в, 532436с 0452824в, 531753с  0451345в,  531448с| Выше 200 AGL |                 |
|     |               |0450706в, 530855с 0452337в, 530318с 0453912в, 524054с 0452430в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |525400с 0442000в, 531700с 0442800в, 532600с 0443700в           |     2450     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

10) пункты 318 - 320 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 318 |     Район     |553701с 0613655в, 553001с 0615155в, 552701с  0615855в,  552301с|   От земли   |    ЧЕЛЯБИНСК    |
|     |  аэродрома,   |0621255в, 551301с 0620255в, 545555с 0615307в, 550031с 0612531в,|  до 300 AGL  |  (Баландино),   |
|     |  входящий в   |550457с 0605503в, 551742с 0604212в, 552513с  0605119в,  553319с|              |ЧЕЛЯБИНСК (Шагол)|
|     |    состав     |0612313в, 553701с 0613655в                                     |              |                 |
|-----| Челябинского  |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
| 319 |   аэроузла    |555436с 0605900в, 555400с 0614400в, 554513с  0621931в,  553907с| Выше 300 AGL |                 |
|     |               |0625713в, 552801с 0630055в, 542701с 0621855в, 544000с 0614100в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |544000с 0611600в, 544302с 0603946в, 545312с  0595154в,  551301с|     5800     |                 |
|     |               |0594155в, 552331с 0594555в, 553801с 0604755в, 555436с 0605900в |              |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|     |               |Примечание: исключая воздушное пространство аэродрома Челябинск (Калачево)    |                 |
|-----|               |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 320 |               |550135с 0611816в, 550031с 0612531в, 545724с 0614415в, далее  по|   От земли   |    ЧЕЛЯБИНСК    |
|     |               |часовой стрелке радиусом 15 км с центром (545718с 0613012в)  до| до 1200 AGL  |   (Калачево)    |
|     |               |550135с 0611816в                                               |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

11) пункт 332 искиючить;#

12) пункт 339 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 339 |Район аэродрома|Окружность радиусом 50 км с центром (551612с 0860627в)         |   От земли   |    КЕМЕРОВО     |
|     |               |                                                               |  до эшелона  |                 |
|     |               |                                                               |     1850     |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |560400с 0890500в, 554156с 0885840в, 553436с 0884006в, 543200с  | Выше эшелона |                 |
|     |               |0873000в, 542700с 0854500в, 542100с 0852900в, 543400с 0844200в,|   1850 до    |                 |
|     |               |545000с 0844000в, 551400с 0844200в, 553000с 0851200в, 554300с  |   эшелона    |                 |
|     |               |0851200в, 554800с 0850400в, 560500с 0860000в, 560400с 0890500в |     4550     |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |554156с 0885840в, 543500с 0884000в, 543100с 0884100в, 543300с  | Выше эшелона |                 |
|     |               |0875500в, 543200с 0873000в, 553436с 0884006в, 554156с 0885840в |   3050 до    |                 |
|     |               |                                                               |   эшелона    |                 |
|     |               |                                                               |     4550     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

13) пункт 364 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  1  |       2       |                              3                                |      4       |        5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 364 |Район аэродрома|514038с 1145712в, 513500с 1163700в, 503000с  1172000в,  500700с|   От земли   |      СТЕПЬ      |
|     |               |1164200в, 503100с 1143400в, 510602с 1143202в, 513800с 1142100в,|  до эшелона  |                 |
|     |               |514038с 1145712в                                               |     7000     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

14) пункт 379 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 379 |Район аэродрома|534100с 0921800в, 531600с 0922330в, 530850с  0922559в,  530200с|   От земли   |    ШУШЕНСКОЕ    |
|     |               |0915800в, 531904с 0913930в, 532500с 0913300в, 533713с 0920719в,|  до эшелона  |   (Казанцево)   |
|     |               |534100с 0921800в                                               |     2450     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

15) пункт 424 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 424 |Район аэродрома|671507с 1685034в, 674018с 1703054в, 673230с  1705142в,  664330с|   От земли   |      КУПОЛ      |
|     |               |1710011в, 662736с 1702829в, 662712с 1693301в, далее по  часовой|  до эшелона  |                 |
|     |               |стрелке радиусом 50 км с центром (665406с 1693336в) до  671507С|     4550     |                 |
|     |               |1685034в                                                       |              |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

16) пункт 438 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 438 |Район аэродрома|Окружность радиусом 25 км с центром (551041с 1660254в)         |   От земли   |   НИКОЛЬСКОЕ    |
|     |               |                                                               |  до эшелона  |                 |
|     |               |                                                               |     2750     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

17) пункт 442 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 442 |Район аэродрома|Окружность радиусом 20 км с центром (512957с 1563237в)         |   От земли   |     ОЗЕРНАЯ     |
|     |               |                                                               |  до 900 AGL  |                 |
|     |               |---------------------------------------------------------------|--------------|                 |
|     |               |520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с 1563524в, 510342с  |  От 900 AGL  |                 |
|     |               |1562224в, 512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в |  до эшелона  |                 |
|     |               |                                                               |     3950     |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|

18) пункт 480 изложить в следующей редакции:#

|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
