Канал
Приказ Минспорта России от 09.01.2017 № 6 · О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы о… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2017-01-09-6/
Приказ Минспорта России от 09.01.2017 № 6

О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы о…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.01.2017 № 6 "О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного пространства"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 01:26. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

9 января 2017 г. № 6#

О внесении изменений в приложения № 1, 2, 3 к приказу#

Министерства транспорта Российской Федерации#

от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон#

(районов) Единой системы организации воздушного движения#

Российской Федерации, границ районов аэродромов#

(аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G#

воздушного пространства"#

Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2017 г.#

Регистрационный № 45488#

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 14, ст. 1649; 2011, № 37, ст. 5255, № 40, ст. 5555; 2012, № 31, ст. 4366; 2015, № 29 (ч. II), ст. 4487, № 32, ст. 4775; 2016, № 8, ст. 1130, № 29, ст. 4838), п р и к а з ы в а ю:#

Внести изменения в приложения № 1, 2, 3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64 "Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41786) с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 279 (зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2016 г., регистрационный № 44052), согласно приложению к настоящему приказу.#

Министр М.Ю.Соколов#

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ#

к приказу Минтранса России#

от 9 января 2017 г. № 6#

ИЗМЕНЕНИЯ,#

вносимые в приложения № 1,2,3 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 64#

"Об утверждении границ зон (районов) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации,#

границ районов аэродромов (аэроузлов, вертодромов), границ классов А, С и G воздушного пространства"#

1. В приложении № 1:#

1) Пункт 212 изложить в следующей редакции:#

|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|212|Якутский        |Окружность радиусом 30 км с центром (674733с 1302324в)               |     От земли    |     САККЫРЫР      |
|   |район           |                                                                     |   до 900 AMSL   |      КДП МВЛ      |
|   |                |---------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                |Окружность радиусом 50 км с центром (674733с 1302324в)               |  Выше 900 AMSL  |                   |
|   |                |                                                                     | до эшелона 3650 |                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

2) пункты 229, 230 изложить в следующей редакции:#

|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|229|  Мирнинский    |701225с 1081343B, 685600с 1160100в, 660000с 1190000в, 642500с        |    Все высоты   |      ПОЛЯРНЫЙ     |
|   |     район      |1135000в, 653000с 1070000в, 670000с 1065500в, 691500с 1063000в,      |                 |  вспомогательный  |
|   |                |701225с 1081343в                                                     |                 |   районный центр  |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|230|  Мирнинский    |680058с 1064417в, 672600с 1125000в, 672200с 1150900в, 671300с        |   От земли до   |      ПОЛЯРНЫЙ     |
|   |     район      |1175100в, 660000с 1190000в, 642500с 1135000в, 653000с 1070000в,      |   эшелона 3650  |        КДП        |
|   |                |670000с 1065500в, 680058с 1064417в                                   |                 |                   |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

2. В приложении № 2:#

1) пункты 8, 21, 46, 76 исключить;#

2) пункты 22, 23 изложить в следующей редакции:#

|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|22 | Район аэродрома |593442с 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с  0294854в, 594754с      |     От земли    |     ГОРЕЛОВО      |
|   |                 |0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в,     |    до 300 AMSL  |                   |
|   |                 |593442с 0295824в                                                    |                 |                   |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|23 | Район аэродрома |600736с 0294729в, 600830с 0300132в, 600654с  0300938в, 600342с      |     От земли    |     ГОРСКАЯ       |
|   |                 |0300900в, 600012с 0300958в, 595948с 0295948в, 600144с 0295212в,     |  до эшелона 1500|                   |
|   |                 |600306с 0295036в, 600736с 0294729в                                  |                 |                   |                      |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

3) ПУНКТ 42 изложить в следующей редакции:#

|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|42 |Район аэродрома  |601754с 0303546в, 600430с 0303636в, 600407с 0302241в, 600342с       |     От земли    |     ЛЕВАШОВО      |
|   |                 |0300900в, 600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601754с 0303546в      | до эшелона 1850 |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 600438с       |  Выше 300 AMSL  |                   |
|   |                 |0293859в, 600306с 0295036в                                          |   до 900 AMSL   |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |601754с 0303546в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 602422с       |  Выше 300 AMSL  |                   |
|   |                 |0293556в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в, 601803с 0305233в,     | до эшелона 3050 |                   |
|   |                 |601754с 0303546в                                                    |                 |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |600430с 0303636в, 601754c 0303546в, 601803с 0305233в, 600443с       |  Выше 300 AMSL  |                   |
|   |                 |0305311в, 600430с 0303636в                                          | до эшелона 1850 |                   |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

4) пункт 71 изложить в следующей редакции:#

|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|71 |Район аэродрома  |595320с 0295418в, 595425с 0300335в, 595300с 0301042в, 595253с       |      От земли   |  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  |
|   |                 |0301158в, 595121с 0302929в, 595035с 0303109в, 594705с 0303831в,     |    до 450 AMSL  |      (Пулково)    |
|   |                 |594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с       |                 |                   |
|   |                 |0300618в, 594946с 0295216в, 595320с 0295418в                        |                 |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |600533с 0293203в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в, 600342с       |   Выше 300 AMSL |                   |
|   |                 |0300900в, 600407с 0302241в, 600430с 0303636в, 595322с 0310922в,     |  до эшелона 2450|                   |
|   |                 |594431с 0311428в, 593506с 0311001в, 592917с 0305608в, 593157с       |                 |                   |
|   |                 |0303657в, 592942с 0294952в, 593018с 0293622в, 594158с 0292208в,     |                 |                   |
|   |                 |595033с 0291650в, 595933с 0291856в, 600533с 0293203с                |                 |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |Примечание: исключая район, ограниченный координатами 593818с 0292654в, 593930с       |                   |
|   |                 |0293430в, 593612с 0293954в, 593324с 0293237в, 593814с 0292643в, 593818с 0292654в на   |                   |
|   |                 |высотах до 450 м AMSL                                                                 |                   |
|   |                 |--------------------------------------------------------------------|-----------------|                   |
|   |                 |601112с 0283754в, 602020с 0294808в, 600850с 0313029в, 600339с       |  Выше 900 AMSL  |                   |
|   |                 |0321735в, 594856с 0322018в, 593155с 0320636в, 590622с 0314843в,     | до эшелона 8100 |                   |
|   |                 |590713с 0305017в, 585959с 0291113в, 591644с 0282918в, 593723с       |                 |                   |
|   |                 |0290128в, 594405с 0290102в, 601112с 0283754в                        |                 |                   |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

5) пункт 457 изложить в следующей редакции:#

|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|457|Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (674733с 1302324в)              |    От земли     |     САККЫРЫР      |
|   |                 |                                                                    | до эшелона 3650 |                   |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

3. В приложении № 3:#

1) Пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:#

|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|15 |593442c 0295824в, 593913с 0294610в, 594753с 0294854в, 594754с        |      От земли      |       С     | Диспетчерская зона|
|   |0295618в, 594618с 0300918в, 594248с 0301142в, 594024с 0300806в,      |    до 300 AMSL     |             |     Горелово      |
|   |593442с 0295824в                                                     |                    |             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------| ------------|-------------------|
|16 |600736с 0294729в, 600830с 0300132в, 600654с 0300938в, 600342с        |      От земли      |       С     | Диспетчерская зона|
|   |0300900в, 600012с 0300958в, 595948с 0295948в, 600144с 0295212в,      |  до эшелона 1500   |             |     Горская       |
|   |600306с 0295036в, 600736с 0294729в                                   |                    |             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|

2) пункт 24 изложить в следующей редакции:#

|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|24 |601754с 0303546в, 600430с 0303636в, 600407с 0302241в, 600342с        |      От земли      |       С     | Диспетчерская зона|
|   |0300900в, 600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601754с 0303546в       |  до эшелона 1850   |             |     Левашово      |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|   |600306с 0295036в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 600438с        |   Выше 300 AMSL    |       С     |Диспетчерский район|
|   |0293859в, 600306с 0295036в                                           |    до 900 AMSL     |             |     Левашово      |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|             |                   |
|   |601754с 0303546в, 601643с 0294842в, 601617с 0293707в, 602422с        |   Выше 300 AMSL    |             |                   |
|   |0293556в, 602444с 0294744в, 602616с 0305209в, 601803с 0305233в,      |  до эшелона 3050   |             |                   |
|   |601754с 0303546в                                                     |                    |             |                   |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|             |                   |
|   |600430с 0303636в, 601754c 0303546в, 601803с 0305233в, 600443с        |   Выше 300 AMSL    |             |                   |
|   |0305311в, 600430с 0303636в                                           |  до эшелона 1850   |             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|

3) пункт 38 изложить в следующей редакции:#

|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|38 |595320с 0295418в, 595425с 0300335в, 595300с 0301042в, 595253с        |      От земли      |       С     |Диспетчерский район|
|   |0301158в, 595121с 0302929в, 595035с 0303109в, 594705с 0303831в,      |     до 450 AMSL    |             |   Санкт-Петербург |
|   |594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с        |                    |             |     (Пулково)     |
|   |0300618в, 594946с 0295216в, 595320с 0295418в                         |                    |             |                   |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|             |                   |
|   |600533с 0293203в, 600438с 0293859в, 600306с 0295036в, 600342с        |    Выше 300 AMSL   |             |                   |
|   |0300900в, 600407с 0302241в, 600430с 0303636в, 595322с 0310922в,      |   до эшелона 2450  |             |                   |
|   |594431с 0311428в, 593506с 0311001в, 592917с 0305608в, 593157с        |                    |             |                   |
|   |0303657в, 592942с 0294952в, 593018с 0293622в, 594158с 0292208в,      |                    |             |                   |
|   |595033с 0291650в, 595933с 0291856в, 600533с 0293203в                 |                    |             |                   |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|             |                   |
|   |Примечание: исключая район, ограниченный координатами 593818с 0292654в, 593930с 0293430в, |             |                   |
|   |593612с 0293954в, 593324с 0293237в, 593814с 0292643в, 593818с 0292654в на высотах до 450 м|             |                   |
|   |AMSL                                                                                      |             |                   |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|   |595320c 0295418в, 595425с 0300335в, 595300с 0301042в, 595253с        |     От земли       |       С     | Диспетчерская зона|
|   |0301158в, 595121с 0302929в, 595035с 0303109в, 594705с 0303831в,      |    до 450 AMSL     |             |  Санкт-Петербург  |
|   |594254с 0303600в, 594200с 0301630в, 594248с 0301142в, 594318с        |                    |             |     (Пулково)     |
|   |0300618в, 594946с 0295216в, 595320с 0295418в                         |                    |             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|

4) пункт 393 изложить в следующей редакции:#

|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|393|Окружность радиусом 30 км с центром (674733с 1302324в)               |      От земли      |       С     | Диспетчерская зона|
|   |                                                                     |    до 900 AMSL     |             |     Саккырыр      |
|   |---------------------------------------------------------------------|--------------------|             |                   |
|   |Окружность радиусом 50 км с центром (674733с 1302324в)               |   Выше 900 AMSL    |             |                   |
|   |                                                                     |  до эшелона 3650   |             |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|

______________________

О каких нормах