Канал
Приказ Минспорта России от 19.12.2016 № 397 · Об утверждении пределов смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская а… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-12-19-397/
Приказ Минспорта России от 19.12.2016 № 397

Об утверждении пределов смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская а…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 19.12.2016 № 397 "Об утверждении пределов смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 15.10.2026 06:14. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

19 декабря 2016 г. № 397#❝

Об утверждении пределов смешанного грузо-пассажирского#❝

постоянного многостороннего пункта пропуска через#❝

государственную границу Российской Федерации#❝

Нижнеленинское (Еврейская автономная область)#❝

Зарегистрирован Минюстом России 20 января 2017 г.#❝

Регистрационный № 45333#❝

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 23 ноября 2016 г. п р и к а з ы в а ю:#❝

1. Утвердить прилагаемые пределы смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область).#❝

2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 162-ОД "Об утверждении пределов смешанного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Нижнеленинское (Еврейская автономная область)" (зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30040).#❝

Министр М.Ю.Соколов#❝

____________

УТВЕРЖДЕНЫ#❝

приказом Минтранса России#❝

от 19 декабря 2016 г. № 397#❝

Пределы смешанного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации#❝

Нижнеленинское (Еврейская автономная область)#❝

Участок 1 (территория пункта пропуска)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      1     |       47°57'36.07"       |     132°40'08.41"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      2     |       47°57'37.45"       |     132°40'16.81"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      3     |       47°57'38.65"       |     132°40'05.38"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      4     |       47°57'39.21"       |     132°40'07.05"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      5     |       47°57'40.23"       |     132°40'09.71"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      6     |       47°57'40.50"       |     132°40'10.41"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      7     |       47°57'40.98"       |     132°40'11.63"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      8     |       47°57'41.85"       |     132°40'13.86"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      9     |       47°57'42.91"       |     132°40'16.62"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     10     |       47°57'44.69"       |     132°40'22.53"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     11     |       47°57'45.38"       |     132°40'25.28"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     12     |       47°57'46.19"       |     132°40'28.30"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     13     |       47°57'46.65"       |     132°40'30.40"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     14     |       47°57'46.85"       |     132°40'32.16"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |       47°57'46.93"       |     132°40'34.87"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     16     |       47°57'46.92"       |     132°40'38.64"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |       47°57'46.89"       |     132°40'40.28"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     18     |       47°57'45.14"       |     132°40'40.01"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     19     |       47°57'43.59"       |     132°40'36.80"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     20     |       47°57'44.29"       |     132°40'32.17"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     21     |       47°57'43.44"       |     132°40'30.68"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     22     |       47°57'40.33"       |     132°40'22.31"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     23     |       47°57'38.60"       |     132°40'16.72"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     24     |       47°57'39.17"       |     132°40'16.24"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      1     |       47°57'36.07"       |     132°40'08.41"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 2 (административное здание пункта пропуска)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      59    |        47°57'39.22"      |        132°40'07.79"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      60    |        47°57'40.19"      |        132°40'09.61"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      61    |        47°57'40.03"      |        132°40'09.80"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      62    |        47°57'40.26"      |        132°40'10.24"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      63    |        47°57'39.78"      |        132°40'10.82"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      64    |        47°57'38.57"      |        132°40'08.56"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      59    |        47°57'39.22"      |        132°40'07.79"    |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 3 (досмотровая площадка въездного и выездного#❝

направлений)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     65     |      47°57'39.51"        |     132°40'12.00"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     66     |      47°57'39.89"        |     132°40'12.75"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     67     |      47°57'39.77"        |     132°40'12.88"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     68     |      47°57'39.39"        |     132°40'12.14"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     65     |      47°57'39.51"        |     132°40'12.00"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 4 (акватория пункта пропуска)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |         47°57'46.89"     |       132°40'40.28"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     29     |         47°57'46.41"     |       132°40'44.59"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     30     |         47°57'43.66"     |       132°40'46.06"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     31     |         47°57'40.88"     |       132°40'37.21"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     32     |         47°57'41.76"     |       132°40'32.55"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     34     |         47°57'35.42"     |       132°40'06.38"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     33     |         47°57'34.96"     |       132°40'11.97"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     23     |         47°57'37.03"     |       132°40'10.54"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     22     |         47°57'39.17"     |       132°40'16.24"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     21     |         47°57'38.60"     |       132°40'16.72"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     20     |         47°57'40.33"     |       132°40'22.31"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     19     |         47°57'43.44"     |       132°40'30.68"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     18     |         47°57'44.29"     |       132°40'32.17"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |         47°57'43.59"     |       132°40'36.80"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     16     |         47°57'45.14"     |       132°40'40.01"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |         47°57'46.89"     |       132°40'40.28"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 5 (причал № 1)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      23    |       47°57'37.03"       |     132°40'10.54"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      22    |       47°57'39.17"       |     132°40'16.24"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      21    |       47°57'38.60"       |     132°40'16.72"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      34    |       47°57'35.42"       |     132°40'06.38"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      33    |       47°57'34.96"       |     132°40'41.97"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      23    |       47°57'37.03"       |     132°40'10.54"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 6 (причал № 2)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |       47°57'43.59"       |      132°40'36.80"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     16     |       47°57'45.14"       |      132°40'40.01"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     15     |       47°57'46.89"       |      132°40'40.28"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     29     |       47°57'46.41"       |      132°40'44.59"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     30     |       47°57'43.66"       |      132°40'46.06"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     31     |       47°57'40.88"       |      132°40'37.21"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|     17     |       47°57'43.59"       |      132°40'36.80"      |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 7 (рейд № 1)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |       северная широта    |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      69    |        47°56'41.79"      |       132°38'55.83"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      70    |        47°56'52.30"      |       132°39'02.27"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      71    |        47°56'50.12"      |       132°39'08.49"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      72    |        47°56'40.21"      |       132°39'02.59"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      69    |        47°56'41.79"      |       132°38'55.83"     |
|------------|--------------------------|-------------------------|

Участок 8 (рейд № 2)#❝

|------------|----------------------------------------------------|
|Номера точек|             Географические координаты              |
|            |--------------------------|-------------------------|
|            |      северная широта     |     восточная долгота   |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      73    |        47°56'56.07"      |     132°39'05.30"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      74    |        47°57'02.68"      |     132°39'10.95"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      75    |        47°57'01.19"      |     132°39'14.39"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      76    |        47°56'54.53"      |     132°39'09.01"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|
|      73    |        47°56'56.07"      |     132°39'05.30"       |
|------------|--------------------------|-------------------------|

___________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →