Канал
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1366 · О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 398 · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2016-12-30-1366/
Приказ Минспорта России от 30.12.2016 № 1366

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 398

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.12.2016 № 1366 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 398"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 06:42. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.
Приложения
Приложение

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#

ПРИКАЗ#

Москва#

30 декабря 2016 г. № 1366#

Утратил силу - Приказ Министерства#

спорта Российской Федерации#

от 19.01.2018 г. N 21#

О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный#

приказом Министерства спорта Российской Федерации#

от 18.06.2013 № 398#

Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2017 г.#

Регистрационный № 45491#

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112; № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741), п р и к а з ы в а ю:#

1. Внести изменения в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 398 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.07.2013, регистрационный № 29178), согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.#

Министр П.А.Колобков#

_____________

Приложение#

к приказу#

Министерства спорта#

Российской Федерации#

от 30 декабря 2016 г. № 1366#

Изменения, вносимые в Федеральный стандарт спортивной#

подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный#

приказом Министерства спорта Российской Федерации#

от 18.06.2013 № 398#

1. Подпункт 1.7 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт, утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 № 398 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.07.2013, регистрационный № 29178) (далее - Федеральный стандарт), изложить в следующей редакции:#

"1.7. "План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" Программы формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований.".#

2. Пункт 8 Федерального стандарта изложить в следующей редакции:#

"8. Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную подготовку).".#

3. Абзац пятый пункта 20 Федерального стандарта изложить в следующей редакции:#

"- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (зарегистрирован Минюстом России 21.06.2016, регистрационный № 42578);".#

4. Приложение № 1 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.#

5. В приложении № 3 к Федеральному стандарту наименование столбца "Виды соревнований" изложить в следующей редакции:#

"Виды спортивных соревнований".#

6. Приложение № 5 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.#

7. Приложение № 6 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.#

8. Приложение № 7 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.#

9. Приложение № 8 к Федеральному стандарту изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.#

10. В приложении № 10 к Федеральному стандарту:#

10.1. В пункте 1 слова "Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям" заменить словами "Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям".#

10.2. В подпункте 2.5 пункта 2 слова "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта" заменить словами "Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в профессиональные образовательные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта".#

_____________

Приложение № 1#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 1#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта гребной спорт#

Продолжительность этапов спортивной подготовки,#

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы#

спортивной подготовки и минимальное количество лиц,#

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах#

спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт#

|--------------|-----------------|----------------|---------------|
|    Этапы     |Продолжительность|  Минимальный   | Наполняемость |
|  спортивной  | этапов (в годах)|  возраст для   |     групп     |
|  подготовки  |                 |   зачисления   |   (человек)   |
|              |                 | в группы (лет) |               |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|
|     Этап     |         2       |       10       |       10      |
|  начальной   |                 |                |               |
|  подготовки  |                 |                |               |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|
|Тренировочный |         5       |       12       |        8      |
|  этап (этап  |                 |                |               |
|  спортивной  |                 |                |               |
|специализации)|                 |                |               |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|
|    Этап      |       Без       |       16       |        3      |
| совершенст-  |   ограничений   |                |               |
|   вования    |                 |                |               |
| спортивного  |                 |                |               |
|  мастерства  |                 |                |               |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|
|    Этап      |       Без       |       17       |        1      |
|   высшего    |   ограничений   |                |               |
| спортивного  |                 |                |               |
|  мастерства  |                 |                |               |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|

".#

_____________

Приложение № 2#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 5#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта гребной спорт#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы#

на этапе начальной подготовки#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |         Юноши          |        Девушки        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Скоростные    |      Бег на 30 м       |      Бег на 30 м      |
|   качества     |    (не более 5,5 с)    |    (не более 6 с)     |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Координация   |     Челночный бег      |     Челночный бег     |
|                |        3 x 10 м        |       3 x 10 м        |
|                |    (не более 9,2 с)    |   (не более 9,6 с)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |        Прыжок в        |       Прыжок в        |
|    силовые     |     длину с места      |     длину с места     |
|    качества    |   (не менее 160 см)    |   (не менее 150 см)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |   Приседание за 15 с   |  Приседание за 15 с   |
|                |   (не менее 12 раз)    |   (не менее 10 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |      Бег на 1 км       |      Бег на 1 км      |
|                | (не более 6 мин 30 с)  | (не более 6 мин 50 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Плавание на 50 м    |   Плавание на 50 м    |
|                |  (без учета времени)   |  (без учета времени)  |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      Сила      |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|                |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|                |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |    (не менее 2 раз)    |   (не менее 8 раз)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Сгибание и       |      Сгибание и       |
|                |    разгибание рук в    |   разгибание рук в    |
|                |   упоре лежа на полу   |  упоре лежа на полу   |
|                |   (не менее 10 раз)    |   (не менее 6 раз)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    |        Наклон вперед из положения стоя         |
|                |             с выпрямленными ногами             |
|                |         (пальцами рук коснуться пола)          |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 3#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 6#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта гребной спорт#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе#

(этапе спортивной специализации)#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |         Юноши          |        Девушки        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростные   |        Бег 60 м        |       Бег 60 м        |
|    качества    |   (не более 10,8 с)    |   (не более 11,2 с)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Координация   |     Челночный бег      |     Челночный бег     |
|                |        3 x 10 м        |       3 x 10 м        |
|                |    (не более 8,8 с)    |   (не более 9,2 с)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |        Прыжок в        |       Прыжок в        |
|    силовые     |     длину с места      |     длину с места     |
|    качества    |   (не менее 180 см)    |   (не менее 170 см)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |   Приседание за 15 с   |  Приседание за 15 с   |
|                |   (не менее 14 раз)    |   (не менее 12 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |     Бег на 1,5 км      |     Бег на 1,5 км     |
|                | (не более 7 мин 55 с)  | (не более 8 мин 35 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |   Плавание на 100 м    |   Плавание на 100 м   |
|                |  (без учета времени)   |  (без учета времени)  |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      Сила      |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|                |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|                |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |    (не менее 4 раз)    |   (не менее 12 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Сгибание и       |      Сгибание и       |
|                |    разгибание рук в    |   разгибание рук в    |
|                |   упоре лежа на полу   |  упоре лежа на полу   |
|                |   (не менее 14 раз)    |   (не менее 8 раз)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    |Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными |
|                |      ногами, пальцами рук коснуться пола       |
|                |                (не менее 2 раз)                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивный   |      "второй юношеский спортивный разряд"      |
|     разряд     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 4#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 7#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта гребной спорт#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе#

совершенствования спортивного мастерства#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |         Юноши          |        Девушки        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростные   |       Бег 100 м        |       Бег 100 м       |
|    качества    |   (не более 13,8 с)    |   (не более 16,3 с)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Координация   | Челночный бег 3 x 10 м |Челночный бег 3 x 10 м |
|                |    (не более 8,3 с)    |   (не более 8,7 с)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |   Многоскок в длину    |   Многоскок в длину   |
|    силовые     |   с двух ног за 15 с   |  с двух ног за 15 с   |
|    качества    |    (не менее 25 м)     |    (не менее 20 м)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|                |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|                |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |        за 30 с         |        за 30 с        |
|                |    (не менее 8 раз)    |   (не менее 18 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |      Бег на 2 км       |      Бег на 2 км      |
|                | (не более 7 мин 50 с)  | (не более 9 мин 50 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребля одиночка     |    Гребля одиночка    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 8 мин 25 с)  | (не более 9 мин 5 с)  |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 6 мин 50 с)  | (не более 7 мин 40 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |  Для спортивных дисциплин, содержащих в своем  |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Бег на 2 км       |      Бег на 2 км      |
|                | (не более 7 мин 35 с)  | (не более 9 мин 35 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребля одиночка     |    Гребля одиночка    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 8 мин 45 с)  | (не более 9 мин 15 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 7 мин 10 с)  |   (не более 8 мин)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      Сила      |       Сгибание и       |      Сгибание и       |
|                |    разгибание рук в    |   разгибание рук в    |
|                |   упоре лежа на полу   |  упоре лежа на полу   |
|                |   (не менее 21 раза)   |   (не менее 16 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Тяга штанги       |      Тяга штанги      |
|                |     лежа на скамье     |    лежа на скамье     |
|                |  (весом не менее 90%   |  (весом не менее 80%  |
|                | от собственного веса)  | от собственного веса) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |  Для спортивных дисциплин, содержащих в своем  |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Тяга штанги       |      Тяга штанги      |
|                |     лежа на скамье     |    лежа на скамье     |
|                |  (весом не менее 85%   |  (весом не менее75%   |
|                | от собственного веса)  | от собственного веса) |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Силовая     |Тяга штанги весом 45 кг |Тяга штанги весом 35 кг|
|  выносливость  | лежа на скамье за 5 мин|лежа на скамье за 5 мин|
|                |   (не менее 130 раз)   |  (не менее 110 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |  Для спортивных дисциплин, содержащих в своем  |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                | Тяга штанги весом 40 кг|Тяга штанги весом 30 кг|
|                |лежа на скамье за 5 мин |лежа на скамье за 5 мин|
|                |   (не менее 130 раз)   |  (не менее 110 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными|
|                |        ногами, ладонями рук коснуться пола     |
|                |               (не менее 3 раз)                 |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивный   |          "кандидат в мастера спорта"           |
|     разряд     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

Приложение № 5#

к изменениям, вносимым в#

Федеральный стандарт#

"Приложение № 8#

к Федеральному стандарту#

спортивной подготовки по#

виду спорта гребной спорт#

Нормативы общей физической и специальной физической#

подготовки для зачисления в группы на этапе#

высшего спортивного мастерства#

|----------------|------------------------------------------------|
|  Развиваемое   |         Контрольные упражнения (тесты)         |
|   физическое   |------------------------|-----------------------|
|    качество    |        Мужчины         |        Женщины        |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростные   |       Бег 100 м        |       Бег 100 м       |
|    качества    |   (не более 13,5 с)    |   (не более 15,5 с)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |  Для спортивных дисциплин, содержащих в своем  |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Бег 100 м        |       Бег 100 м       |
|                |    (не более 13 с)     |    (не более 15 с)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Координация   |     Челночный бег      |     Челночный бег     |
|                |        3 x 10 м        |       3 x 10 м        |
|                |    (не более 7,8 с)    |   (не более 8,2 с)    |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|   Скоростно-   |   Многоскок в длину    |   Многоскок в длину   |
|    силовые     |   с двух ног за 15 с   |  с двух ног за 15 с   |
|    качества    |    (не менее 30 м)     |    (не менее 25 м)    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Подтягивание      |     Подтягивание      |
|                |       из виса на       |    из виса лежа на    |
|                |      перекладине       |  низкой перекладине   |
|                |        за 30 с         |        за 30 с        |
|                |   (не менее 10 раз)    |   (не менее 25 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|  Выносливость  |      Бег на 3 км       |      Бег на 3 км      |
|                | (не более 12 мин 15 с) |(не более 14 мин 45 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребля одиночка     |    Гребля одиночка    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 8 мин 10 с)  | (не более 8 мин 45 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 6 мин 30 с)  | (не более 7 мин 20 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         6000 м         |        6000 м         |
|                |   (не более 22 мин)    |(не более 24 мин 30 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |   Для спортивных дисциплин, содержащих в своем |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Бег на 3 км       |      Бег на 3 км      |
|                |   (не более 12 мин)    |(не более 14 мин 30 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребля одиночка     |    Гребля одиночка    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 8 мин 25 с)  | (не более 8 мин 55 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         2000 м         |        2000 м         |
|                | (не более 6 мин 50 с)  | (не более 7 мин 40 с) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |    Гребной эргометр    |   Гребной эргометр    |
|                |         6000 м         |        6000 м         |
|                |   (не более 23 мин)    |(не более 25 мин 30 с) |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|      Сила      |         Сгибание       |        Сгибание       |
|                |    и разгибание  рук   |   и разгибание рук    |
|                |  в упоре лежа на полу  | в упоре лежа на полу  |
|                |    (не менее 25 раз)   |   (не менее 20 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |       Тяга штанги      |      Тяга штанги      |
|                |     лежа на скамье     |    лежа на  скамье    |
|                |   (весом не менее 95%  |  (весом не менее 85%  |
|                |  от собственного веса) | от собственного веса) |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |  Для спортивных дисциплин, содержащих в своем  |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                |      Тяга штанги       |      Тяга штанги      |
|                |     лежа на скамье     |    лежа на скамье     |
|                |  (весом не менее 90%   |  (весом не менее 80%  |
|                | от собственного веса)  | от собственного веса) |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Силовая     |Тяга штанги весом 50 кг |Тяга штанги весом 40 кг|
|  выносливость  |лежа на скамье за 7 мин |лежа на скамье за 7 мин|
|                |   (не менее 160 раз)   |  (не менее 140 раз)   |
|                |------------------------|-----------------------|
|                | Для спортивных дисциплин, содержащих в своем   |
|                |    наименовании словосочетание "легкий вес"    |
|                |------------------------|-----------------------|
|                | Тяга штанги весом 45 кг|Тяга штанги весом 35 кг|
|                |лежа на скамье за 7 мин |лежа на скамье за 7 мин|
|                |   (не менее 160 раз)   |  (не менее 140 раз)   |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|    Гибкость    | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными|
|                |       ногами, ладонями рук коснуться пола      |
|                |                (не менее 5 раз)                |
|----------------|------------------------------------------------|
|  Техническое   |       Обязательная техническая программа       |
|   мастерство   |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
|   Спортивное   |             "мастер спорта России"             |
|     звание     |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|

".#

_____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →