Канал
Приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 61 · Об утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Аксарайский (Астрахан… · https://zakonbaza.com/prikaz-minsport-2017-02-20-61/
Приказ Минспорта России от 20.02.2017 № 61

Об утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Аксарайский (Астрахан…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 61 "Об утверждении пределов железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Аксарайский (Астраханская область)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 30.09.2026 10:37. Скачать .doc · Печать

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

20 февраля 2017 г. № 61#❝

Об утверждении пределов железнодорожного#❝

грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта#❝

пропуска через государственную границу Российской#❝

Федерации Аксарайский (Астраханская область)#❝

Зарегистрирован Минюстом России 20 марта 2017 г.#❝

Регистрационный № 46044#❝

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 декабря 2016 г., № 0001201612200065), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 25 ноября 2016 г. п р и к а з ы в а ю:#❝

Утвердить прилагаемые пределы железнодорожного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Аксарайский (Астраханская область).#❝

Министр М.Ю.Соколов#❝

________________

УТВЕРЖДЕНЫ#❝

приказом Минтранса России#❝

от 20 февраля 2017 г. № 61#❝

Пределы железнодорожного грузо-пассажирского постоянного#❝

многостороннего пункта пропуска через государственную границу#❝

Российской Федерации Аксарайский (Астраханская область)#❝

|---------|-------------------------------------------------------|
|  Номера |              Географические координаты                |
|  точек  |---------------------------------|---------------------|
|         |         северная широта         |  восточная долгота  |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                           Участок № 1                           |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    1    |          46°47'44,52"           |    48°00'21,25"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    2    |          46°47'44,76"           |    48°00'22,37"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    3    |          46°47'29,04"           |    48°00'30,27"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    4    |          46°47'28,75"           |    48°00'29,14"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    1    |          46°47'44,52"           |    48°00'21,25"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                           Участок № 2                           |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    5    |          46°47'38,29"           |    48°00'23,44"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    6    |          46°47'35,69"           |    48°00'24,74"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    7    |          46°47'35,57"           |    48°00'24,26"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    8    |          46°47'35,44"           |    48°00'23,70"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    9    |          46°47'35,42"           |    48°00'23,64"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    10   |          46°47'35,37"           |    48°00'23,45"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    11   |          46°47'35,22"           |    48°00'22,89"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    12   |          46°47'36,38"           |    48°00'22,32"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    13   |          46°47'36,65"           |    48°00'22,17"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    14   |          46°47'37,83"           |    48°00'22,11"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    15   |          46°47'38,01"           |    48°00'22,17"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    5    |          46°47'38,29"           |    48°00'23,44"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                           Участок № 3                           |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    16   |          46°45'56,15"           |    48°03'00,07"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    17   |          46°45'56,78"           |    48°03'00,52"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    18   |          46°45'53,97"           |    48°03'08,95"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    19   |          46°45'55,34"           |    48°03'09,91"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    20   |          46°45'53,85"           |    48°03'16,18"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    21   |          46°45'52,99"           |    48°03'18,54"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    22   |          46°45'37,57"           |    48°04'00,20"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    23   |          46°45'35,60"           |    48°03'58,56"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    24   |          46°45'23,34"           |    48°04'31,79"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    25   |          46°45'22,47"           |    48°04'31,08"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    26   |          46°45'34,76"           |    48°03'57,87"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    27   |          46°45'53,10"           |    48°03'08,30"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    16   |          46°45'56,15"           |    48°03'00,07"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                     Участок № 4 (помещение)                     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    28   |          46°45'48,40"           |    48°03'35,28"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    29   |          46°45'48,32"           |    48°03'35,49"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    30   |          46°45'48,12"           |    48°03'35,33"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    31   |          46°45'48,20"           |    48°03'35,12"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    28   |          46°45'48,40"           |    48°03'35,28"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                           Участок № 5                           |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    32   |          46°44'56,23"           |    48°05'58,94"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    33   |          46°44'34,14"           |    48°06'58,05"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    34   |          46°44'19,50"           |    48°07'36,94"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    35   |          46°44'16,12"           |    48°07'34,39"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    36   |          46°44'30,62"           |    48°06'55,24"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    37   |          46°44'52,94"           |    48°05'56,06"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    32   |          46°44'56,23"           |    48°05'58,94"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|                           Участок № 6                           |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    38   |          46°44'02,03"           |    48°08'05,43"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    39   |          46°44'01,85"           |    48°08'05,83"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    40   |          46°44'01,27"           |    48°08'05,27"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    41   |          46°44'01,45"           |    48°08'04,88"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|
|    38   |          46°44'02,03"           |    48°08'05,43"     |
|---------|---------------------------------|---------------------|

_________________

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Минспорт России →