О внесении изменений в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владив…
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14.05.2021 № 148 "О внесении изменений в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивосток, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 356"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 05:41. Скачать .doc · Печать
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
14 мая 2021 г. № 148
О внесении изменений в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивосток, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 356
Зарегистрирован Минюстом России 28 июня 2021 г.
Регистрационный № 63986
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 29 марта 2021 г. приказываю:
Внести изменения в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивосток, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 356 (зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2020 г., регистрационный № 61311), согласно приложению к настоящему приказу.
И.о. Министра А.А.Костюк
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 14 мая 2021 г. № 148#❝
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пределы морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивосток, утвержденные приказом Минтранса России от 7 сентября 2020 г. № 356#❝
Раздел II "Акватория пункта пропуска (акватория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)" изложить в следующей редакции:#❝
"II. Акватория пункта пропуска (акватория ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)#❝
Участок № 1 (ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами):#❝
| Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°03'49,0" | 131°48'10,2" |
2 | 43°10'00,0" | 131°49'18,0" |
3 | 43°10'18,3" | 131°53'43,7" |
4 | 43°04'12,0" | 131°57'48,0" |
5 | 43°04'12,0" | 132°00'24,0" |
6 | 43°02'22,2" | 132°00'24,0" |
7 | 43°02'22,2" | 131°57'19,2" |
8 | 43°01'45,5" | 131°55'51,7" |
9 | 43°02'12,4" | 131°54'46,2" |
10 | 43°03'27,0" | 131°54'46,2" |
11 | 43°04'00,0" | 131°53'26,2" ' |
12 | 43°03'54,0" | 131°53"15,0" |
13 | 43°03'54,0" | 131°52'30,0" |
14 | 43°04'07,0" | 131°51'26,2" |
15 | 43°04'07,0" | 131°49'40,2" |
1 | 43°03'49,0" | 131°48'10,2" |
В участок № 1 акватории не входят участки (зоны изъятия), ограниченные береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:#❝
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°09'30,0" | 131°54'02,5" |
| 2 | 43°09'30,0" | 131°52'00,0" |
| 3 | 43°12'00,0" | 131°52"00,0" |
| 4 | 43°12'00,0" | 131°55'07,0" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'45,8" | 131°52'16,0" |
| 2 | 43°06'50,0" | 131°52'09,0" |
| 3 | 43°06'56,0" | 131°52'15,5" |
| 4 | 43°06'53,0" | 131°52'22,2" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'11,0" | 131°51'33,4" |
| 2 | 43°06'13,0" | 131°51'24,0" |
| 3 | 43°06'17,0" | 131°51'26,5" |
| 4 | 43°06'15,5" | 131°51'35,5" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°05'51,0" | 131°51'28,0" |
| 2 | 43°05'57,0" | 131°51'19,8" |
| 3 | 43°05'59,0" | 131°51'22,5" |
| 4 | 43°05'54,5" | 131°51'29,0" |
| Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°06'47,8" | 131°53'03,2" |
2 | 43°06'44,0" | 131°53'03,9" |
3 | 43°06'44,0" | 131°53'09,2" |
4 | 43°06'35,4" | 131°53'14,3" |
5 | 43°06'36,2" | 131°53'23,6" |
6 | 43°06'42,0" | 131°53'21,8" |
7 | 43°06'45,2" | 131°53'22,6" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°06'43,4" | 131°53'43,2" |
2 | 43°06'35,6" | 131°53'45,0" |
| 3 | 43°06'36,8" | 131°53'53,6" |
| 4 | 43°06'44,6" | 131°53'51,4" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'30,5" | 131°55'05,6" |
| 2 | 43°06'23,0" | 131°55'03,5" |
| 3 | 43°06'22,5" | 131°55'17,2" |
| 4 | 43°06'31,0" | 131°55'19,0" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'15,6" | 131°54'51,8" |
| 2 | 43°06'21,8" | 131°54'52,0" |
| 3 | 43°06'21,6" | 131°54'57,8" |
| 4 | 43°06'15,6" | 131°54'57,0" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'18,5" | 131°53'23,0" |
| 2 | 43°06'23,0" | 131°53'17,0" |
| 3 | 43°06'26,4" | 131°53'26,0" |
| 4 | 43°06'26,8" | 131°53'34,0" |
| 5 | 43°06'20,4" | 131°53'34,0" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°05'15,1" | 131°52'39,4" |
| 2 | 43°05'15,4" | 131°52'32,3" |
| 3 | 43°05'25,0" | 131°52'35,3" |
| 4 | 43°05'23,8" | 131°52'40,5" |
| Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°04'40,4" | 131°54'45,6" |
2 | 43°04'34,1" | 131°54'48,4" |
3 | 43°04'35,3" | 131°54'53,2" |
4 | 43°04'38,0" | 131°54"58,5" |
5 | 43°04'42,5" | 131°55'05,5" |
6 | 43°04'48,4" | 131°55'10,6" |
7 | 43°04'55,6" | 131°55'19,0" |
8 | 43°05'01,3" | 131°55"15,8" |
| Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°04'46,3" | 131°55'26,1" |
2 | 43°04'46,3" | 131°55'17,6" |
3 | 43°04'42,4" | 131°55'17,6" |
4 | 43°04'42,4" | 131°55'28,5" |
| Географические координаты | ||
Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
1 | 43°04'19,6" | 131°55'42,5" |
2 | 43°04'26,2" | 131°55'42,5" |
3 | 43°04'27,4" | 131°55'34,8" |
4 | 43°04'28,8" | 131°55'34,8" |
5 | 43°04'28,8" | 131°55"30,0" |
6 | 43°04'24,8" | 131°55'30,0" |
7 | 43°04'24,8" | 131°55'19,0" |
8 | 43°04"29,0" | 131°55"19,0" |
9 | 43°04'30,1" | 131°55'01,0" |
10 | 43°04'27,5" | 131°54'50,0" |
11 | 43°04'27,5" | 131°54'48,4" |
12 | 43°04'25,2" | 131°54'43,5" |
13 | 43°04'20,5" | 131°54'38,0" |
14 | 43°04'14,3" | 131°54'37,6" |
15 | 43°04'10,0" | 131°54'40,7" |
16 | 43°04'09,8" | 131°54'48,2" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°04'17,8" | 131°57'37,6" |
| 2 | 43°04'13,6" | 131°57'31,0" |
| 3 | 43°04'04,7" | 131°57'28,5" |
| 4 | 43°04'00,0" | 131°57'34,4" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'15,2" | 131°55'32,9" |
| 2 | 43°06'19,1" | 131°55'32,9" |
| 3 | 43°06'19,1" | 131°55'37,3" |
| 4 | 43°06'15,1" | 131°55'37,3" |
| 5 | 43°06'15,2" | 131°55'32,9" |
| Географические координаты | ||
| Номер точки | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 43°06'15,7" | 131°53'18,3" |
| 2 | 43°06'19,0" | 131°53'15,0" |
| 3 | 43°06'21,9" | 131°53'20,3" |
| 4 | 43°06'17,8" | 131°53'24,5" |
| 5 | 43°06'17,7" | 131°53'24,3" |
| 6 | 43°06'18,6" | 131°53'23,4" |
| 7 | 43°06'15,7" | 131°53'18,3" |
К документу
Нормы, которые ссылаются 2
- Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивос — п. 2
- Об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Владивос — п. 2
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 719 "Об осуществлении федеральными государственными бю — Приказ Минспорта России от 21.04.2021 № 244
- О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 139 "О форменной одежде и знаках различия работников — Приказ Минспорта России от 26.04.2021 № 136
- Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом — Приказ Минспорта России от 30.04.2021 № 145
- О внесении изменений в приказ Минтранса России от 9 июля 2020 г. № 232 "Об утверждении требований к производственно-технической базе оператора техниче — Приказ Минспорта России от 30.04.2021 № 146
- Об утверждении Перечня грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом — Приказ Минспорта России от 17.05.2021 № 150
- Об утверждении Порядка назначения экспертов для контроля изотермических свойств находящихся в эксплуатации изотермических транспортных средств и для п — Приказ Минспорта России от 18.05.2021 № 152
- Об утверждении Порядка назначения или уполномочивания испытательных станций к выполнению работ по контролю соответствия нормам, установленным Соглашен — Приказ Минспорта России от 18.05.2021 № 153
- Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о соответствии нормам, установленным Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продукт — Приказ Минспорта России от 18.05.2021 № 154