О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Калининград"
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.10.2022 № 425 "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Калининград"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 04:02. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
20 октября 2022 г. № 425
О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Калининград"
Зарегистрирован Минюстом России 30 ноября 2022 г.
Регистрационный № 71241
(В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.12.2022 № 498)
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2013, № 30, ст. 4058) и пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2019, № 1, ст. 10), приказываю:
Министр В.Г.Савельев
1. Внести изменение в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335 "Об утверждении Обязательных постановлений в морском порту Калининград" (зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30853), изложив его распорядительную часть в следующей редакции:#❝
2. Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Калининград, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335, согласно приложению к настоящему приказу.#❝
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением пункта 5 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 10 января 2023 г., а также пункта 41 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего приказа. (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16.12.2022 № 498)#❝
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 20 октября 2022 г. № 425#❝
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Обязательные постановления в морском порту Калининград, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 335#❝
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:#❝
правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта, в том числе меры обеспечения безопасности мореплавания для захода судов в морской порт, выхода судов из морского порта;#❝
правила обеспечения экологической безопасности, включающие установление видов отходов с судов, подлежащих сбору в морском порту;#❝
сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее - ГМССБ);#❝
сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту;#❝
6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:#❝
"20. Прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов для прохода через район обязательной лоцманской проводки № 1 морского порта осуществляются в точке с координатами: 54°39,70' северной широты и 019°50,00' восточной долготы.#❝
При высоте волны на подходах к морскому порту более 1,5 метра для судов длиной не более 135 метров прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов для прохода через район обязательной лоцманской проводки № 1 морского порта осуществляются в точке с координатами: 54°38,67' северной широты и 019°52,52' восточной долготы.#❝
Прием лоцманов на суда и высадка лоцманов с судов для прохода через район обязательной лоцманской проводки № 2 морского порта осуществляются в точке с координатами 54°59,10' северной широты и 020°13,10' восточной долготы.#❝
9. Пункт 25 изложить в следующей редакции:#❝
"25. Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается капитану морского порта по адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.portcall.marinet.ru. Оформление прихода судов в морской порт и их выхода из морского порта осуществляется круглосуточно.#❝
10. Пункт 26 изложить в следующей редакции:#❝
"26. При скорости ветра более 16 метров в секунду и видимости менее 1 кабельтова движение всех судов морском порту запрещается, исключение составляют аварийно-спасательные суда, следующие к месту проведения спасательных работ или от него.#❝
19. Пункты 47 и 48 изложить в следующей редакции:#❝
судов длиной менее 35 метров - круглосуточно при скорости ветра менее 12 метров в секунду и видимости не менее 6 кабельтовых;#❝
судов длиной от 35 метров до 120 метров - в светлое время суток при скорости ветра не более 10 метров в секунду и видимости не менее 1 морской мили;#❝
буксирно-баржевых составов - в светлое время суток при скорости ветра не более 10 метров в секунду и видимости не менее 1 морской мили;#❝
20. В абзаце первом пункта 49 слова "до 185 метров" заменить словами "от 175 метров до 185 метров".#❝
22. Пункты 56 и 57 изложить в следующей редакции:#❝
несамоходных судов длиной менее 65 метров - круглосуточно при скорости ветра не более 14 метров в секунду;#❝
несамоходных судов длиной от 65 метров до 100 метров - круглосуточно при скорости ветра не более 12 метров в секунду;#❝
25. Пункт 62 изложить в следующей редакции:#❝
"62. При входе в акваторию терминала СПГ и выходе из нее газовозов запрещается движение всех судов, кроме судов, обеспечивающих вход и выход газовозов.#❝
32. В пункте 81 слова "на внешнем и внутреннем рейдах и в Калининградском морском канале расположены" заменить словом "используются".#❝
35. Пункт 87 после слов "первым корпусом" дополнить словами ", за исключением судов, размещенных для ремонта у причалов судоремонтных предприятий".#❝
41. Пункт 100 изложить в следующей редакции:#❝
Допускается одноразовый проход по Калининградскому морскому каналу судна большего размера, построенного на судостроительном предприятии, направляющегося для осуществления ремонта на судоремонтном предприятии или выходящего после осуществления ремонта на судоремонтном предприятии города Калининграда и Калининградской области, в случае если размерения и осадка судна, возможность маневрирования на указанном участке акватории порта и мощность привлеченных буксиров обеспечивают безопасный проход судна. Капитан морского порта разрешает1(1) одноразовый проход судна по Калининградскому морскому каналу на основании выполненного математического моделирования и проводки модели судна на тренажере.".#❝
42. Дополнить сноской 1(1) к пункту 100 следующего содержания:#❝
"1(1) Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2013, № 30, ст. 4058).".#❝
45. Пункт 108 изложить в следующей редакции:#❝
"108. Судам, размерения которых не позволяют ошвартоваться у причалов морского порта, разрешается принимать бункерное топливо на якорной стоянке № 68 при скорости ветра не более 10 метров в секунду и средней высоте волны не более 1,0 метра.#❝
48. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:#❝
СВЕДЕНИЯ
о рекомендованных путях, подходных фарватерах морского порта и глубинах морского порта#❝
Фарватеры, рекомендованные пути, координаты точек | Длина (морские мили) | Направление движения судна (градусы | Ширин а (метры) | Глубина (метры) | Проходная осадка (метры) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Удаленный морской терминал Пионерский | |||||
Рекомендованный путь № 36, для судов, следующих с западного направления. | 20,0 | 270,0 - 90,0 | - | - | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
Рекомендованный путь № 37, для судов, следующих с северо-западного направления. Точка № 1: | 10,2 | 329,4 - 149,4 | - | - | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
Рекомендованный путь № 38, для судов, следующих с северо-восточного направления. Точка № 1: Точка № 2: Точка № 3: | 16,0 5,6 | 15,0 - 195,0 80,7 - 260,7 | - - | - - | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
Подходной фарватер, ведущий к удаленному морскому терминалу Пионерский. Начальная точка фарватера 54°59,10' северной широты и 020° 13,10' восточной долготы. Точка № 1: Точка № 2: | 1,4 0,25 | 355,5 - 175,5 235,9 - 55,9 | 70,0 70,0 | 19 - 4,5 4,2 - 3,2 | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
| Акватория морского порта | |||||
Рекомендованный путь № 32, для судов, следующих с северо-западного направления. Точка № 101: Точка № 79: | 10,6 | 116,0 - 296,0 | - |
- | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
Рекомендованный путь № 33, для судов, следующих с северного направления. Точка № 65: Точка № 99: Точка № 78: | 7,7
18,9 | 197,0 - 17,0
180,0 - 360,0 | - | - | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
Подходный фарватер к порту Калининград № Ф-35. Начальная точка фарватера: 54°45,30' северной широты и 019°34,60' восточной долготы. Точка № 1: Точка № 2: Точка № 3: | 12,0 1,0 | 122.1 - 302,1 136.2 - 316,2 | 1852,0 110,0 | Более 10,5 | 9,6 |
| Калининградский залив | |||||
Рекомендованный путь № 34. Точка № 1: 54°38,75' северной широты и 020°03,50' восточной долготы (буй№ 11). Точка № 2: Точка № 3: 54°26,90' северной широты и 019°43,80' восточной долготы (буй спецназначения № 10 Российско-Польской границы) | 5,5
11,0 | 227.3 - 47,3
222.3 - 42,3 | 150,0 | 3,8 | 3,4 |
Рекомендованный путь № 35. От Калининградского залива (буй № 5, рекомендованный путь № 34) до устья реки Преголя. Точка № 1: Точка № 2: Точка № 3: | 15,4
1,1 | 67,9 - 247,9
56,5 - 236,5 | 150,0
40,0 | 1,7 | 1,5 |
| Терминал Сжиженного природного газа | |||||
Продолжение рекомендованного пути № 36. Точка № 1: Точка № 2: Рекомендованный путь № 38а. Точка № 1: Точка № 2: | 5,7 1,1 | 96,0 - 276,0 10,0 - 190,0 | 400,0 400,0 | - - | Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении Доводится капитаном морского порта до сведения мореплавателей и операторов морских терминалов ежегодно и при изменении |
". | |||||
49. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:#❝
СВЕДЕНИЯ
о технических возможностях морского порта в части приема судов#❝
Причалы | Расположение | Технические возможности причала | |||
Длина (метры) | Глубина (метры) | Стоянка лагом (допустимое количество корпусов судов, стоящих у причала борт к борту) | Разрешена бункеровка с автомашин судов валовой вместимостью менее 500 (разрешена -(+); запрещена -(-) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Калининградский грузовой район | |||||
Причал РВЦ | 54°42,29' северной широты и 020°29,39' восточной долготы, далее на юго-запад до точки 54°42,24' северной широты и 020°29,20' восточной долготы, далее на запад до 54°42,23' северной широты и 020°29,22' восточной долготы; | 100,0 | 5,0 | 1 | - |
Причал ГРС | 205,0 | 4,2 | 1 | + | |
Причал НБТ | 54°42,23' северной широты и 020°28,93' восточной долготы | 203,0 | 4,6 | 1 | - |
Причал № 16, восточная граница | 54°42,23' северной широты и 20°28,93' восточной долготы, далее на запад по линии причального фронта до западной оконечности причала № 15 с координатами 54°42,26' северной широты и 020°28,60' восточной долготы | 100,8 | 8,0 | 2 | + |
Причал № 15, западная оконечность | 250,0 | 8,2 | 1 | - | |
Причал № 1, северо-западная оконечность | 54°42,22' северной широты и 020°28,57' восточной долготы, далее на юго-восток по линии причального фронта причалов № 1 - 3 до торца (причал № 3а) с координатами 54°42,01' северной широты и 020°28,77' восточной долготы | 146,0 | 8,4 | 1 | - |
Причал № 2 | 150,0 | 8,3 | 1 | - | |
Причал № 3, юго- восточная оконечность | 145,0 | 8,3 | 1 | - | |
Причал № За | 54°42,01' северной широты и 020°28,77' восточной долготы; 54°41,99' северной широты и 020°28,70' восточной долготы | 90,0 | 4,8 | 1 | - |
Причал № 4 | 54°41,99' северной широты и 020°28,70' восточной долготы, далее на северо-запад по линии причального фронта причалов № 4 - 7 до северо-западной оконечности причала № 7 с координатами: 54°42,29' северной широты и 020°28,34' восточной долготы | 175,0 | 8,3 | 1 | - |
Причал № 5 | 170,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 6 | 152,2 | 8,2 | 1 | - | |
Причал № 7 Э | 152,2 | 8,1 | 1 | - | |
Причал берегоукрепления (бухта АСПТР) | 54°42,31' северной широты и 020°28,11' восточной долготы далее на восток до точки с координатами: | 126,6 | 1,4 | 2 | + |
Причал Ро-Ро 2, восточная граница причала | 54°42,30' северной широты и 020°27,89' восточной долготы, далее на юго-запад по линии причального фронта до западной оконечности причала Ро-Ро 1 с координатами: 54°42,26' северной широты и 020°27,51' восточной долготы | 210,3 | 8,4 | 1 | - |
Причал Ро-Ро 1, западная оконечность причала | 172,8 | 8,3 | 1 | - | |
Причал № 8 северо-западная оконечность | 54°42,19' северной широты и 020°27,52' восточной долготы, далее на юго-восток по линии причального фронта причалов № 8 - 14 до юго-восточной оконечности причала № 14 (торец - причал № 17) с координатами: 54°41,96' северной широты и 020°28,44' восточной долготы | 143,5 | 8,3 | 1 | - |
Причал № 9 Э | 143,5 | 8,1 | 1 | - | |
Причал № 10 | 160,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 11 | 161,4 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 12 | 160,0 | 7,9 | 1 | - | |
Причал № 13 | 155,0 | 8,2 | 1 | - | |
Причал № 14, юго-восточная оконечность | 156,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 17 | 54°41,96' северной широты и 020°28,44' восточной долготы; 54°41,92' северной широты и 020°28,42' восточной долготы | 70,0 | 4,0 | 1 | - |
Причал № 18, юго-восточная оконечность | 54°41,92' северной широты и 020°28,40' восточной долготы, далее на северо-запад по линии причального фронта причалов № 18 - 24 до северо-западной оконечности причала № 24 с координатами: 54°42,14' северной широты и 020°27,39' восточной долготы | 130,0 | 7,6 | 1 | - |
Причал № 19 | 195,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 20 | 150,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 21 | 150,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 22 | 160,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 23 | 150,0 | 8,4 | 1 | - | |
Причал № 24, северо-западная оконечность | 160,0 | 7,8 | 1 | - | |
Причал № 25, северо-западная оконечность | 54°42,06' северной широты и 020°27,13' восточной долготы, далее на юго-восток по линии | 90,0 | 7,9 | 1 | - |
Причал № 26 | 150,0 | 8,4 | 2 | - | |
Причал № 27 | причального фронта причалов № 25 - 31 до юго-восточной оконечности причала № 31 (торца причала Лесной гавани) с координатами: 54°41,82' северной широты и 020°27,98' восточной долготы | 160,0 | 8,3 | 2 | - |
Причал № 28 | 190,0 | 8,4 | 2 | - | |
Причал № 29 | 140,0 | 7,6 | 1 | + | |
Причал № 30 | 140,0 | 7,4 | 1 | - | |
Причал № 31 | 135,0 | 7,0 | 1 | - | |
Паромный причал | 54°41,82' северной широты и 020°27,98' восточной долготы; 54°41,80' северной широты и 020°27,96' восточной долготы; 54°41,83' северной широты и 020°27,85' восточной долготы; 54°41,78' северной широты и 020°27,90' восточной долготы | 134,8 | 7,6 | 2 | - |
Причал дегазации | 54°41,97' северной широты и 020°27,01' восточной долготы; 54°41,95' северной широты и 020°27,07' восточной долготы | 88,0 | 6,7 | 1 | - |
Причал № 6 судоремонтного завода | 54°41,87' северной широты и 020°27,39' восточной долготы; 54°41,85' северной широты и 020°27,43' восточной долготы | 50,0 | 5,9 | 2 | - |
Причал № 5 судоремонтного завода, юго-восточная сторона | 54°41,87' северной широты и 020°27,35' восточной долготы, далее на северо-запад до северо-западной оконечности причала № 4 с координатами 54°41,93' северной широты и 020°27,15' восточной долготы | 120,0 | 7,5 | 2 | - |
Причал № 4 судоремонтного завода, северо-западная сторона | 120,0 | 7,4 | 2 | - | |
Берегоукрепление с причальной стенкой судоремонтного завода (№ 3) | 54°41,82' северной широты и 020°27,17' восточной долготы далее на юго-восток до точки с координатами: 54°41,80' северной широты и 020°27,25' восточной долготы | 120,0 | 6,0 | 2 | - |
Причалы крановой эстакады судоремонтного завода (№ 1, 2) | 54°41,80' северной широты и 020°27,25' восточной долготы; 54°41,73' северной широты и 020°27,19' восточной долготы; 54°41,72' северной широты и 020°27,20' восточной долготы; 54°41,79' северной широты и 020°27,26' восточной долготы | 312,0 | 6,0 | 2 | - |
Причал ТГК № 1 | 54°41,44' северной широты и 020°25,49' восточной долготы; 54°41,52' северной широты и 020°25,39' восточной долготы | 90,0 | 6,2 | 1 | + |
Причал ТГК № 2 | 54°41,53' северной широты и 020°25,39' восточной долготы; 54°41,52' северной широты и 020°25,31' восточной долготы | 90,0 | 5,3 | 1 | + |
Причал ТГК № 3 | 54°41,53' северной широты и 020°25,30' восточной долготы; 54°41,53' северной широты и 020°25,24' восточной долготы | 70,0 | 8,4 | 1 | - |
Причал ТГК № 4 | 54°41,51' северной широты и 020°25,12' восточной долготы; 54°41,50' северной широты и 020°25,04' восточной долготы | 90,0 | 8,4 | 2 | - |
Причал пикета № 339 | 54°41,39' северной широты и 020°23,77' восточной долготы; 54°41,43' северной широты и 020°24,06' восточной долготы | 271,8 | 5,0 | 1 | - |
Причал пикета № 330 | 54°41,36' северной широты и 020°23,10' восточной долготы; 54°41,33' северной широты и 020°23,11' восточной долготы | 50,0 | 2,6 | 2 | - |
Причалы РПФ | 54°42,37' северной широты и 020°29,42' восточной долготы, далее на запад по северному берегу реки Преголя до точки с координатами: 54°42,29' северной широты и 020°29,10' восточной долготы | 427,0 | 6,9 | 2 | - |
Пирс № 6 | 54°42,29' северной широты и 020°29,06' восточной долготы; 54°42,29' северной широты и 020°29,02' восточной долготы | 116,0 | 6,5 | 1 | - |
Причал "Правая набережная" | 54°42,31' северной широты и 020°28,81' восточной долготы; 54°42,30' северной широты и 020°28,97' восточной долготы | 172,3 | 6,4 | 1 | - |
Причал комплексного обслуживания флота | 54°42,33' северной широты и 20°28,61' восточной долготы; 54°42,32' северной широты и 20°28,72' восточной долготы | 135,2 | 3,6 | 1 | - |
Причал плавдока (причал тяжеловесов) | 54°42,44' северной широты и 020°28,18' восточной долготы; 54°42,42' северной широты и 020°28,24' восточной долготы | 45,6 | 5,4 | 2 | - |
Причал № 1 базы технического обслуживания | 54°42,49' северной широты и 020°27,88' восточной долготы; 54°42,48' северной широты и 020°27,79' восточной долготы | 88,0 | 4,4 | 2 | - |
Городской причал "Ракета" | 54°42,46' северной широты и 020°27,67' восточной долготы; 54°42,47' северной широты и 020°27,68' восточной долготы | 20,0 | 3,0 | 1 | - |
Причал № 2 базы технического обслуживания | 54°42,41' северной широты и 020°27,58' восточной долготы; 54°42,34' северной широты и 020°27,47' восточной долготы | 178,0 | 6,2 | 1 | + |
Причал № 1-10КСЗ | Восточная оконечность причала № 1: 54°42,01' северной широты и 020°26,77' восточной долготы, далее на юго-запад до западной оконечности причала № 10 с координатами: 54°41,83' северной широты и 020°26,43' восточной долготы | 495,0 | 4,6 - 5,4 | 1 | - |
Доковые причалы КСЗ | 54°41,82' северной широты и 020°26,37' восточной долготы; 54°41,84' северной широты и 020°26,33' восточной долготы; 54°41,81' северной широты и 020°26,26' восточной долготы; 54°41,82' северной широты и 020°26,24' восточной долготы; 54°41,85' северной широты и 020°26,32' восточной долготы; 54°41,86' северной широты и 020°26,31' восточной долготы | 290,0 | 6,0 | 2 | - |
Причал ЦПР | 54°41,66' северной широты и 020°25,78' восточной долготы; 54°41,71' северной широты и 020°26,02' восточной долготы; 54°41,75' северной широты и 020°26,13' восточной долготы | 267,0 | 6,3 | 1 | - |
| Светловский грузовой район | |||||
Причал "Западный" Взморье | 54°41,28' северной широты и 020° 15,02' восточной долготы; 54°41,21' северной широты и 020° 15,09' восточной долготы | 160,0 | 4,3 | 2 | + |
Причал "Южный" Взморье | 54°41,21' северной широты и 020° 15,09' восточной долготы; 54°41,20' северной широты и 020° 15,27' восточной долготы | 190,0 | 4,1 | 2 | + |
Причал "Восточный" Взморье | 54°41,20' северной широты и 020° 15,27' восточной долготы; 54°41,22' северной широты и 020° 15,33' восточной долготы | 55,0 | 3,0 | 2 | + |
Пирс, западная сторона, причал № 1 Волочаевское | 54°41,51' северной широты и 020° 12,02' восточной долготы; 54°41,39' северной широты и 020°11,96' восточной долготы | 260,0 | 10,5 | 2 | - |
Пирс, восточная сторона, причал № 2 Волочаевское | 54°41,40' северной широты и 020°11,98' восточной долготы; 54°41,51' северной широты и 020° 12,04' восточной долготы | 260,0 | 10,5 | 2 | - |
Причал № 3 Волочаевское | 54°41,54' северной широты и 020°11,87' восточной долготы; 54°41,51' северной широты и 020°12,02' восточной долготы | 169,0 | 5,3 | 2 | - |
Причал № 4 Волочаевское | 54°41,51' северной широты и 020°12,04' восточной долготы; 54°41,49' северной широты и 020°12,18' восточной долготы | 186,0 | 6,0 | 2 | - |
Причал № 5 Волочаевское | 54°41,48' северной широты и 020°12,21' восточной долготы; 54°41,35' северной широты и 020°12,35' восточной долготы; | 278,0 | 10,5 | 2 | - |
Причалы № 6 - 8 Волочаевское | Западная оконечность причала № 6: | 685,0 | 10,5 | 2 | - |
Причал № 9 Волочаевское | 54°41,34' северной широты и 020°12,97' восточной долготы; 54°41,30' северной широты и 020°13,18' восточной долготы | 235,0 | 10,5 | 2 | - |
Причал № 1, Ижевское | 54°41,51' северной широты и 020°10,89' восточной долготы, далее на восток по линии причального фронта до восточной границы причала № 5 с координатами: 54°41,51' северной широты и 020°11,64' восточной долготы | 184,0 | 10,0 | 2 | - |
Причал № 2 Ижевское | 220,0 | 10,0 | 2 | - | |
Причал № 3 Ижевское | 320,0 | 7,1 | 2 | - | |
Причал № 5 Ижевское | 120,0 | 5,3 | 2 | - | |
Причал № 6 Ижевское | 54°41,51' северной широты и 020°11,64' восточной долготы; 54°41,48' северной широты и 020°11,67' восточной долготы; 54°41,48' северной широты и 020°11,76' восточной долготы | 160,0 | 6,8 | 2 | - |
Причал ЛДВ | 54°41,44' северной широты и 020°10,80' восточной долготы; 54°41,43' северной широты и 020°10,71' восточной долготы; 54°41,43' северной широты и 020°10,81' восточной долготы; 54°41,30' северной широты и 020°10,69' восточной долготы | 100,0
212,0 | 4,0
6,0 |
1 |
- |
Причал № 1 ССРЗ, северо-восточная оконечность | 54°40,78' северной широты и 020°09,18' восточной долготы, далее на юго-запад вдоль линии причального фронта до юго-западной оконечности причала № 3 с координатами: 54°40,66' северной широты и 020°08,98' восточной долготы | 100,0 | 6,6 | 2 | - |
Причал № 2 ССРЗ | 100,0 | 5,7 | 2 | - | |
Причал № 3 ССРЗ | 100,0 | 5,1 | 2 | - | |
Причал № 4 ССРЗ | 54°40,59' северной широты и 020°08,87' восточной долготы; 54°40,55' северной широты и 020°08,79' восточной долготы | 117,0 | 5,8 | 2 | - |
Причал № 5 ССРЗ | 54°40,55' северной широты и 020°08,79' восточной долготы; 54°40,52' северной широты и 020°08,84' восточной долготы | 60,0 | 6,1 | 2 | - |
Причал № 6 ССРЗ, северо-восточная оконечность причала | 54°40,52' северной широты и 020°08,84' восточной долготы, далее на юго-запад до западной оконечности причала № 7 с координатами: 54°40,44' северной широты и 020°08,70' восточной долготы | 105,0 | 6,1 | 2 | - |
Причал № 7 ССРЗ | 105,0 | 6,4 | 2 | - | |
Нефтетерминал между пикетами № 154-156 | 54°39,93' северной широты и 020°07,91' восточной долготы; 54°39,91' северной широты и 020°07,87' восточной долготы; 54°39,83' северной широты и 020°07,76' восточной долготы; 54°39,91' северной широты и 020°07,86' восточной долготы; 54°39,77' северной широты и 020°07,71' восточной долготы | 180,0 | 10,0 | 1 | - |
Причал ГРЭС | 54°39,75' северной широты и 020°07,39' восточной долготы; 54°39,77' северной широты; 020°07,70' восточной долготы | 333,5 | 5,9 | 2 | - |
Причалы № 1 - 9 межколхозной производственной базы | 54°39,48' северной широты и 020°07,22' восточной долготы; 54°39,71' северной широты; 020°07,24' восточной долготы | 430,0 | 3,9 | 2 | + |
Причал № 5 рыбного порта, юго-западная оконечность причала | 54°39,46' северной широты и 020°07,19' восточной долготы, далее на северо-восток вдоль линии причального фронта до восточной оконечности причала № 6 с координатами 54°39,27' северной широты и 020°06,56' восточной долготы | 200,0 | 5,1 | 1 | + |
Причал № 6 рыбного порта, северо-западная оконечность причала | 198,0 | 5,5 | 1 | - | |
Причал КРП | 54°39,95' северной широты и 020°07,92' восточной долготы; 54°39,99' северной широты и 020°07,82' восточной долготы | 130,0 | 5,1 | 1 | - |
Причал "Северный", станция расхождения | 54°39,17' северной широты и 020°06,14' восточной долготы; 54°39,20' северной широты и 020°06,34' восточной долготы | 223,2 | 7,4 | 1 | - |
Причал "Южный", станция расхождения | 54°39,02' северной широты и 020°05,70' восточной долготы; 54°39,05' северной широты и 020°05,91' восточной долготы | 226,2 | 6,6 | 1 | - |
| Балтийский грузовой район | |||||
Причал у пикета № 40, южная сторона | 54°38,21' северной широты и 019°57,64' восточной долготы; 54°38,22' северной широты и 019°57,83' восточной долготы; | 206,6 | 10,0 | 1 | - |
Плавпричал пункта Восточный | 54°38,30' северной широты и 019°57,54' восточной долготы; 54°38,41' северной широты и 019°57,56' восточной долготы | 195,0 | 8,9 | 1 | - |
Причал № 81 | 54°38,25' северной широты и 019°55,48' восточной долготы; 54°38,19' северной широты и 019°55,51' восточной долготы | 103,0 | 5,6 | 2 | - |
Причал № 82 | 54°38,19' северной широты и 019°55,51' восточной долготы; 54°38,15' северной широты и 019°55,34' восточной долготы | 205,0 | 9,4 | 1 | - |
Причал № 83 | 54°38,13' северной широты и 019°55,35' восточной долготы; 54°38,04' северной широты и 019°55,42' восточной долготы | 200,0 | 8,3 | 2 | - |
Причал № 84 (паромный причал с подъемно-переходным мостом) | 54°38,03' северной широты и 019°55,27' восточной долготы; 54°38,00' северной широты и 019°55,29' восточной долготы; 54°38,09' северной широты и 019°55,50' восточной долготы | 240,0 | 10,0 | 1 | - |
Причал № 84 (Берего-укрепления "Литер XIII") | 54°38,08' северной широты и 019°55,55' восточной долготы; 54°38,08' северной широты и 019°55,57' восточной долготы; 54°38,06' северной широты и 019°55,65' восточной долготы; 54°38,05' северной широты и 019°55,65' восточной долготы | 131,8 | 2,8 | 2 | |
Пирс № 50 | 54°38,14' северной широты и 019°54,05' восточной долготы; 54°38,21' северной широты и 019°54'06' восточной долготы; 54°38,22' северной широты и 019°54,07' восточной долготы; 54°38,20' северной широты и 019°54,14' восточной долготы | 100,0 | 6,4 | 2 | - |
Причал № 50 | 54°38,14' северной широты и 019°54,05' восточной долготы; 54°38,20' северной широты и 019°54'13' восточной долготы; | 140,0 | 6,4 | 2 | - |
Плавучий железобетонный причал ПЖ-61 | 54°38,14' северной широты и 019°54,04' восточной долготы; 54°38,15' северной широты и 019°54'00' восточной долготы; 54°38,16' северной широты и 019°54,01' восточной долготы; 54°38,14' северной широты и 019°54,05' восточной долготы | 109,0 | 6,5 | - | - |
Причал № 1 паромной переправы | 54°38,12' северной широты и 019°53,66' восточной долготы, далее на юго-восток до точки 54°38,07 северной широты и 019°53, 85 восточной долготы | 65,0 | 6,5 | 1 | - |
Причал № 2 паромной переправы (Балтийская коса) | 54°37,97 северной широты и 019°53,32' восточной долготы, далее на юго-восток до точки 54°37,94' северной широты и 019°53, 34 восточной долготы, далее на юго-запад до точки 54°37,93' северной широты и 019°53,31 | 116,0 | 4,5 | 1 | - |
| Удаленный морской терминал Пионерский | |||||
Причал № 2 восточного мола | 54°57,47 северной широты и 020°13,00' восточной долготы, далее на юго-восток вдоль линии | 84,9 | 4,0 | 3 | - |
Причал № 3 восточного мола | 87,2 | 4,0 | 3 | - | |
Причал № 4 восточного мола | причального фронта до южной оконечности причала № 4 восточного мола 54°57,34' северной широты и 020°13,10 восточной долготы. | 97,3 | 4,0 | 3 | - |
Судоремонтный причал | 54°57,34' северной широты и 020°13,10' восточной долготы далее на юго-запад вдоль линии причального фронта до точки 54°57,30' северной широты и 020°12,86 восточной долготы | 259,5 | 6,3 | 3 | + |
Производственный причал | 54°57,30 северной широты и 020°12,86' восточной долготы далее вдоль причального фронта на северо-запад до точки 54°57,46' северной широты и 020°12,71' восточной долготы | 333,0 | 6,0 | 3 | - |
| Терминал Сжиженного природного газа | |||||
