Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по к…
Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.10.2021 № 1067 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на 2022/23 учебный год"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 11.10.2026 00:19. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 273-ФЗ; ч. 3 ст. 70 273-ФЗ
- Приложения
- Приложение 1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к · Приложение 8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых к
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
14 октября 2021 г. № 1067
Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на 2022/23 учебный год
Зарегистрирован Минюстом России 24 января 2022 г.
Регистрационный № 66978
В соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5130),
ПРИКАЗЫВАЮ:
Министр М.И.Шадаев
1. Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на 2022/23 учебный год согласно приложениям № 1 - 8 к настоящему приказу.#❝
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Д.М.Кима.#❝
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ордена Трудового Красного Знамени федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год#❝
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
01.03.04 | Прикладная математика | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 40 |
математика | 40 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 40 |
математика | 39 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 40 |
математика | 39 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | русский язык | 40 |
математика | 39 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 40 |
математика | 39 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 40 |
математика | 39 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 40 |
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 30 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 30 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Волго-Вятский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 30 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в ордена Трудового Красного Знамени федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Московский технический университет связи и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год#❝
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
01.03.04 | Прикладная математика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
02.03.02 | Фундаментальные информатика и информационные технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 36 | ||
физика | 40 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
38.03.01 | Экономика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
обществознание | 42 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
обществознание | 42 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | русский язык | 36 |
иностранный язык | 30 | ||
обществознание | 42 | ||
история | 32 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Волго-Вятский филиал ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 30 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича" на 2022/23 учебный год#❝
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | русский язык | 45 |
математика | 43 | ||
география | 45 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии. | русский язык | 45 |
математика | 49 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 50 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
физика | 44 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
физика | 44 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
физика | 44 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | 58 |
математика | 57 | ||
физика | 50 | ||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | русский язык | 43 |
математика | 47 | ||
физика | 44 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
физика | 44 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 45 |
математика | 49 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 50 | ||
физика | 45 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи. | русский язык | 43 |
математика | 45 | ||
физика | 44 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича" на 2022/23 учебный год#❝
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | русский язык | 43 |
математика | 39 | ||
география | 40 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 43 |
математика | 41 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 45 |
математика | 49 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | русский язык | 43 |
математика | 41 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 43 |
математика | 41 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 43 |
математика | 40 | ||
физика | 43 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 41 |
математика | 39 | ||
физика | 41 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | русский язык | 41 |
математика | 39 | ||
физика | 41 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | 48 |
математика | 47 | ||
физика | 50 | ||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | русский язык | 43 |
математика | 41 | ||
физика | 41 | ||
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | русский язык | 41 |
математика | 39 | ||
физика | 40 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | русский язык | 45 |
математика | 49 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | ||
физика | 40 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 45 |
математика | 49 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 | ||
физика | 40 | ||
38.03.02 | Менеджмент | русский язык | 45 |
математика | 40 | ||
обществознание | 45 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | русский язык | 45 |
математика | 42 | ||
обществознание | 45 | ||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | русский язык | 40 |
история | 35 | ||
иностранный язык | 30 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | русский язык | 40 |
обществознание | 45 | ||
история | 35 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 43 |
математика | 43 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 51 | ||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | русский язык | 41 |
математика | 39 | ||
физика | 41 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиале на 2022/23 учебный год#❝
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
27.03.05 | Инноватика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиале на 2022/23 учебный год#❝
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
27.03.05 | Инноватика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
обществознание | 42 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | русский язык | 36 |
обществознание | 42 | ||
история | 32 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
физика | 36 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
обществознание | 42 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | русский язык | 36 |
обществознание | 42 | ||
история | 32 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год#❝
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.03.01 | Радиотехника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Бурятский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" в г. Улан-Удэ#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" в г. Екатеринбурге#❝
| Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"#❝
Код специальности/ направления подготовки | Наименование специальности / направления подготовки | Общеобразовательный предмет | Минимальное количество баллов единого государственного экзамена |
1 | 2 | 3 | 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | русский язык | 36 |
математика | 27 | ||
информатика и информационно-коммуникационные технологии | 40 | ||
физика | 36 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 14 октября 2021 г. № 1067#❝
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" и его филиалах на 2022/23 учебный год#❝
