Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение)
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.07.2022 № 481н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 24.09.2026 14:40. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 323-ФЗ; п. 4 ч. 1 ст. 37 323-ФЗ
- Приложения
- Приложение
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
8 июля 2022 г. № 481н
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение)
Зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г.
Регистрационный № 69677
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 1, ст. 51) и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:
Министр М.А.Мурашко
1. Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение) согласно приложению.#❝
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1201 н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при остром синусите" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2013 г., регистрационный № 27696).#❝
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 8 июля 2022 г. № 481н#❝
______________________________
1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния#❝
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления2 | Усредненный показатель кратности применения |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,9 | 1 |
В0 1.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой В0 1.026.001 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный") | 0,8 | 1 |
______________________________
2 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 0,05 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 0,02 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 0,87 | 1 |
А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением#❝
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В0 1.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,9 | 2 |
В0 1.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинская услуга является взаимозаменяемой с медицинской услугой В0 1.026.002 "Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный") | 0,1 | 2 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 0,01 | 1 |
2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 0,05 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз#❝
| Код | Анатомо-терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата3 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД4 | СКД5 |
~ | ~ |
|
|
|
|
|
|
| Умкалор | 0,12 | мл | 3 | 21 |
J01BA | Амфениколы | |||||
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат | 0,2 | мг | 500 | 5 000 | ||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | |||||
Амоксициллин | 0,3 | г | 3 | 21 | ||
Амоксициллин | 0,3 | мг | 1 500 | 10 500 | ||
JO ICR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами беталактамаз | |||||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | 0,021 | мг | 1 500 + 375 | 10 500 + 2 625 | ||
Амоксициллин+ [Клавулановая кислота] | 0,19 | мг | 1 750 + 250 | 12 250 + 1 750 | ||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | |||||
Цефуроксим | 0,035 | мг | 500 | 3 500 | ||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | |||||
Цефдиторен | 0,07 | мг | 400 | 2 800 | ||
Цефиксим | 0,035 | мг | 400 | 2 800 | ||
JO1FA | Макролиды | |||||
Джозамицин | 0,016 | г | 2 | 14 | ||
Кларитромицин | 0,004 | г | 1 | 7 | ||
JOIMA | Фторхинолоны | |||||
Левофлоксацин | 0,015 | мг | 500 | 3 500 | ||
Моксифлоксацин | 0,015 | мг | 400 | 2 800 | ||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | |||||
Ибупрофен | 0,16 | мг | 800 | 2 400 | ||
Кетопрофен | 0,16 | мг | 160 | 480 | ||
R01AA | Адреномиметики | |||||
Ксилометазолин | 0,45 | мл | 1 | 5 | ||
Оксиметазолин | 0,45 | мл | 1 | 5 | ||
R01AD | Кортикостероиды | |||||
Дексаметазон+ Неомицин+Полимиксин В+Фенилэфрин | 0,2 | мл | 2,16 | 15,12 | ||
Мометазон | 0,8 | доза | 8 | 80 | ||
R01AX | Прочие назальные препараты для местного применения | |||||
Морская вода | 0,7 | мл | 15 | 90 | ||
Фрамицетин | 0,1 | мкг | 17 840 | 124 880 | ||
R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | |||||
Миртол | 0,24 | мг | 900 | 9 000 | ||
R05CB | Муколитические препараты | |||||
Карбоцистеин | 0,25 | мг | 1 500 | 15 000 | ||
Карбоцистеин | 0,15 | мг | 2 250 | 22 500 | ||
R07AX | Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | |||||
Синупрет | 0,24 | шт. | 6 | 60 | ||
V03A | Другие лечебные средства | |||||
Пиобактериофаг | 0,2 | мл | 20 | 200 |
______________________________
3 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
4 Средняя суточная доза.
5 Средняя курсовая доза.
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при фебрильной кататонии (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 470н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при шизофрении со злокачественным течением (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 472н
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожденном гипотиреозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 07.07.2022 № 479н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остеопорозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 08.07.2022 № 480н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при желчнокаменной болезни (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 12.07.2022 № 483н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт медицинской по — Приказ Минздрава России от 12.07.2022 № 484н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при железодефицитной анемии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 13.07.2022 № 487н
- Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при нарушениях обмена галактозы (галактоземия) (диагностика, лечение и диспансерн — Приказ Минздрава России от 14.07.2022 № 488н