Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт медицинской помощи детям при диабетическо…
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.07.2022 № 484н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт медицинской помощи детям при диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 1129н"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 00:25. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
12 июля 2022 г. № 484н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт медицинской помощи детям при диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 1129н
Зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2022 г.
Регистрационный № 69692
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2022, № 1, ст. 51) и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю:
Министр М.А.Мурашко
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) согласно приложению.#❝
2. Внести изменение в стандарт медицинской помощи детям при диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 1129н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2022 г., регистрационный № 66866), исключив из паспортной части слова "E11.3 Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз2" и "E11.7 Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями2".#❝
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. № 856н "Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при инсулиннезависимом сахарном диабете" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный № 26759).#❝
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 12 июля 2022 г. № 484н#❝
Нозологические единицы (код по МКБ X1):#❝
| E11.2 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражением почек2 |
| E11.3 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с поражениями глаз2 |
| E11.4 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неврологическими осложнениями2 |
| E11.5 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения2 |
| E11.6 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с другими уточненными осложнениями2 |
| E11.7 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с множественными осложнениями2 |
| E11.8 | Инсулиннезависимый сахарный диабет с неуточненными осложнениями2 |
| E11.9 | Инсулиннезависимый сахарный диабет без осложнений2 |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния #❝
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления3 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,33 | 1 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,77 | 1 |
B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 0,8 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 0,13 | 1 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 0,66 | 1 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 |
______________________________
1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
2 В части диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа без учета диагностики и лечения осложнений и сопутствующих заболеваний.
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,17 | 1 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 1 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 0,17 | 3 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 1 |
A12.06.020 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 0,17 | 1 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 0,12 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 | 1 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 0,38 | 1 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,13 | 1 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,32 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением #❝
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,21 | 1 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1 | 5 |
B01.058.005 | Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,34 | 20 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 530 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 | 1 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 | 1 |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,26 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 1 |
2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 1 | 2 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз #❝
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата4 | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД5 | СКД6 |
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | |||||
Инсулин аспарт | 0,026 | ЕД | 40 | 14 600 | ||
Инсулин глулизин | 0,026 | ЕД | 40 | 14 600 | ||
Инсулин лизпро | 0,026 | МЕ | 40 | 14 600 | ||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | 0,0008 | МЕ | 30 | 10 950 | ||
A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | |||||
Инсулин аспарт + Инсулин деглудек | 0,0075 | ЕД | 60 | 21 900 | ||
A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | |||||
Инсулин гларгин | 0,092 | ЕД | 40 | 14 600 | ||
Инсулин деглудек | 0,11 | ЕД | 35 | 12 775 | ||
Инсулин детемир | 0,023 | ЕД | 60 | 21 900 | ||
A10BA | Бигуаниды | |||||
Метформин | 0,88 | г | 2 | 730 | ||
A10BJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | |||||
Лираглутид | 0,2 | мкг | 1 800 | 657 000 | ||
H04AA | Гормоны, расщепляющие гликоген | |||||
Глюкагон | 1 | мг | 1 | 1 |
______________________________
3 Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
4 Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.
5 Средняя суточная доза.
6 Средняя курсовая доза.
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при шизофрении со злокачественным течением (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 472н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при шизофрении с течением по взрослому типу (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 474н
- Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при умственной отсталости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 473н
- Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при фебрильной кататонии (диагностика и лечение) — Приказ Минздрава России от 05.07.2022 № 470н
- О внесении изменения в классификатор работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российск — Приказ Минздрава России от 18.07.2022 № 494н
- О внесении изменения в Порядок направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечен — Приказ Минздрава России от 04.08.2022 № 528н
- О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам детской онкологии и гематологии — Приказ Минздрава России от 19.08.2022 № 566н
- О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении кото — Приказ Минздрава России от 26.08.2022 № 571н