Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин)
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 02.02.2023 № 57-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 22:37. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
2 февраля 2023 г. № 57-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин)
Зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2023 г.
Регистрационный № 72778
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2021, № 24, ст. 4209), подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619; 2021, № 50, ст. 8569), приказываю:
Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель А.В.Нерадько
Приложение
к приказу Росавиации
от 2 февраля 2023 г. № 57-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) установлена путем наложения границ семи подзон.#❝
2. В подзонах устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, установленные Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ), функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;#❝
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;#❝
седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям2.#❝
3. Настоящее приложение включает3:#❝
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон;#❝
перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - перечень координат характерных точек границ);#❝
перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее - Положение).
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) (далее - постановление № 2), в соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Министерством юстиции 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г., регистрационный № 67331) (далее - постановление № 3), в соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.
3 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин)#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения, включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин) приведен в таблице 1.1.#❝
| Обозначение характерных точек границ | Координата МСК-64 зона 2 | |
| X, | Y, | |
| м | м | |
| 1 | 522478.87 | 2277164.70 |
| 2 | 520036.01 | 2290282.04 |
| 3 | 520069.02 | 2290323.21 |
| 4 | 520795.62 | 2291411.53 |
| 5 | 521188.65 | 2292128.55 |
| 6 | 530180.20 | 2292445.49 |
| 7 | 526592.10 | 2297203.82 |
| 8 | 526965.15 | 2297523.19 |
| 9 | 527881.23 | 2298457.63 |
| 10 | 528712.39 | 2299468.35 |
| 11 | 529452.30 | 2300547.67 |
| 12 | 530095.32 | 2301687.36 |
| 13 | 530636.57 | 2302878.77 |
| 14 | 531071.92 | 2304112.81 |
| 15 | 531398.05 | 2305380.10 |
| 16 | 531612.50 | 2306670.99 |
| 17 | 531713.62 | 2307975.66 |
| 18 | 531700.64 | 2309284.17 |
| 19 | 531573.67 | 2310586.58 |
| 20 | 531333.68 | 2311872.97 |
| 21 | 530982.48 | 2313133.54 |
| 22 | 530522.74 | 2314358.70 |
| 23 | 529957.98 | 2315539.14 |
| 24 | 529292.49 | 2316665.86 |
| 25 | 528531.33 | 2317730.30 |
| 26 | 527680.29 | 2318724.34 |
| 27 | 526745.85 | 2319640.43 |
| 28 | 526426.83 | 2319902.77 |
| 29 | 526251.44 | 2320070.54 |
| 30 | 525799.09 | 2320433.32 |
| 31 | 529038.89 | 2325425.76 |
| 32 | 518839.09 | 2325066.23 |
| 33 | 519342.76 | 2325978.97 |
| 34 | 519546.11 | 2326403.33 |
| 35 | 519661.37 | 2326731.28 |
| 36 | 519756.56 | 2327108.60 |
| 37 | 519611.40 | 2327257.56 |
| 38 | 519484.95 | 2327253.84 |
| 39 | 519127.42 | 2327133.38 |
| 40 | 518741.91 | 2326829.80 |
| 41 | 520259.58 | 2340125.62 |
| 42 | 510965.35 | 2339798.00 |
| 43 | 513742.38 | 2324886.57 |
| 44 | 503242.91 | 2324516.48 |
| 45 | 506557.90 | 2320120.34 |
| 46 | 505988.73 | 2319620.82 |
| 47 | 505084.18 | 2318675.20 |
| 48 | 504265.49 | 2317654.35 |
| 49 | 503538.89 | 2316566.04 |
| 50 | 502909.91 | 2315418.53 |
| 51 | 502383.33 | 2314220.58 |
| 52 | 501963.16 | 2312981.28 |
| 53 | 501949.72 | 2312926.25 |
| 54 | 501922.69 | 2312915.73 |
| 55 | 500749.27 | 2312336.52 |
| 56 | 499630.81 | 2311657.24 |
| 57 | 498575.80 | 2310883.07 |
| 58 | 497592.28 | 2310019.89 |
| 59 | 496687.73 | 2309074.28 |
| 60 | 495869.04 | 2308053.43 |
| 61 | 495142.44 | 2306965.12 |
| 62 | 494513.45 | 2305817.61 |
| 63 | 493986.88 | 2304619.65 |
| 64 | 493566.71 | 2303380.36 |
| 65 | 493256.16 | 2302109.16 |
| 66 | 493057.57 | 2300815.74 |
| 67 | 492972.48 | 2299509.93 |
| 68 | 493001.52 | 2298201.67 |
| 69 | 493144.46 | 2296900.92 |
| 70 | 493400.24 | 2295617.58 |
| 71 | 493766.89 | 2294361.41 |
| 72 | 494241.62 | 2293141.98 |
| 73 | 494820.83 | 2291968.56 |
| 74 | 495500.11 | 2290850.10 |
| 75 | 496274.28 | 2289795.09 |
| 76 | 497137.46 | 2288811.57 |
| 77 | 498083.07 | 2287907.02 |
| 78 | 499103.92 | 2287088.33 |
| 79 | 500192.24 | 2286361.73 |
| 80 | 501339.74 | 2285732.75 |
| 81 | 502537.70 | 2285206.17 |
| 82 | 503776.99 | 2284786.00 |
| 83 | 505048.19 | 2284475.45 |
| 84 | 506341.61 | 2284276.87 |
| 85 | 507647.43 | 2284191.77 |
| 86 | 508955.68 | 2284220.81 |
| 87 | 510256.44 | 2284363.76 |
| 88 | 511539.78 | 2284619.53 |
| 89 | 512795.94 | 2284986.18 |
| 90 | 514015.37 | 2285460.91 |
| 91 | 514178.22 | 2285541.30 |
| 92 | 513184.65 | 2276837.11 |
| 1 | 522478.87 | 2277164.70 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Саратов (Гагарин), приведен в таблице 1.2.#❝
| № строки | Номера кадастровых кварталов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 64:09:010101 | 64:32:023311 | 64:48:010118 | 64:48:030104 | 64:48:040306 | 64:48:040831 |
| 2 | 64:09:010201 | 64:32:023312 | 64:48:010119 | 64:48:030105 | 64:48:040307 | 64:48:040833 |
| 3 | 64:09:010301 | 64:32:023314 | 64:48:010120 | 64:48:030106 | 64:48:040308 | 64:48:040834 |
| 4 | 64:09:010401 | 64:32:023316 | 64:48:010121 | 64:48:030107 | 64:48:040309 | 64:48:050101 |
| 5 | 64:09:020101 | 64:32:023319 | 64:48:010122 | 64:48:030108 | 64:48:040310 | 64:48:050102 |
| 6 | 64:09:020102 | 64:32:023320 | 64:48:010123 | 64:48:030109 | 64:48:040311 | 64:48:050103 |
| 7 | 64:09:020103 | 64:32:023321 | 64:48:010124 | 64:48:030110 | 64:48:040312 | 64:48:050104 |
| 8 | 64:09:020201 | 64:32:023324 | 64:48:010125 | 64:48:030111 | 64:48:040313 | 64:48:050105 |
| 9 | 64:09:020601 | 64:32:023325 | 64:48:010126 | 64:48:030112 | 64:48:040314 | 64:48:050106 |
| 10 | 64:09:030201 | 64:32:023503 | 64:48:010127 | 64:48:030113 | 64:48:040315 | 64:48:050107 |
| 11 | 64:09:030202 | 64:32:023504 | 64:48:010128 | 64:48:030114 | 64:48:040316 | 64:48:050108 |
| 12 | 64:09:030501 | 64:32:023506 | 64:48:010129 | 64:48:030115 | 64:48:040317 | 64:48:050109 |
| 13 | 64:09:100601 | 64:32:023510 | 64:48:010130 | 64:48:030116 | 64:48:040318 | 64:48:050110 |
| 14 | 64:20:012601 | 64:32:023601 | 64:48:010131 | 64:48:030117 | 64:48:040320 | 64:48:050111 |
| 15 | 64:20:015101 | 64:32:023602 | 64:48:010132 | 64:48:030118 | 64:48:040321 | 64:48:050112 |
| 16 | 64:20:015201 | 64:32:023603 | 64:48:010133 | 64:48:030119 | 64:48:040322 | 64:48:050115 |
| 17 | 64:20:050101 | 64:32:023604 | 64:48:010134 | 64:48:030120 | 64:48:040323 | 64:48:050118 |
| 18 | 64:20:050201 | 64:32:023605 | 64:48:010135 | 64:48:030121 | 64:48:040324 | 64:48:050119 |
| 19 | 64:21:220103 | 64:32:023606 | 64:48:010136 | 64:48:030122 | 64:48:040325 | 64:48:050120 |
| 20 | 64:21:220105 | 64:32:023607 | 64:48:010137 | 64:48:030123 | 64:48:040326 | 64:48:050123 |
| 21 | 64:21:220603 | 64:32:023608 | 64:48:010138 | 64:48:030124 | 64:48:040327 | 64:48:050124 |
| 22 | 64:21:220817 | 64:32:023609 | 64:48:010139 | 64:48:030125 | 64:48:040328 | 64:48:050125 |
| 23 | 64:21:220818 | 64:32:023613 | 64:48:010140 | 64:48:030126 | 64:48:040329 | 64:48:050126 |
| 24 | 64:32:010102 | 64:32:023614 | 64:48:010141 | 64:48:030127 | 64:48:040330 | 64:48:050127 |
| 25 | 64:32:010105 | 64:32:023615 | 64:48:010142 | 64:48:030201 | 64:48:040331 | 64:48:050128 |
| 26 | 64:32:010106 | 64:32:023616 | 64:48:010143 | 64:48:030202 | 64:48:040332 | 64:48:050129 |
| 27 | 64:32:010107 | 64:32:023617 | 64:48:010144 | 64:48:030203 | 64:48:040333 | 64:48:050130 |
| 28 | 64:32:010108 | 64:32:023618 | 64:48:010145 | 64:48:030204 | 64:48:040334 | 64:48:050135 |
| 29 | 64:32:010109 | 64:32:023619 | 64:48:010146 | 64:48:030205 | 64:48:040335 | 64:48:050136 |
| 30 | 64:32:010110 | 64:32:023620 | 64:48:010147 | 64:48:030206 | 64:48:040336 | 64:48:050137 |
| 31 | 64:32:010111 | 64:32:023621 | 64:48:010148 | 64:48:030207 | 64:48:040337 | 64:48:050138 |
| 32 | 64:32:010112 | 64:32:023622 | 64:48:010149 | 64:48:030208 | 64:48:040338 | 64:48:050139 |
| 33 | 64:32:010113 | 64:32:023624 | 64:48:010150 | 64:48:030209 | 64:48:040339 | 64:48:050140 |
| 34 | 64:32:010114 | 64:32:023625 | 64:48:010151 | 64:48:030210 | 64:48:040340 | 64:48:050141 |
| 35 | 64:32:010115 | 64:32:023626 | 64:48:010152 | 64:48:030211 | 64:48:040341 | 64:48:050142 |
| 36 | 64:32:010116 | 64:32:023627 | 64:48:010153 | 64:48:030212 | 64:48:040342 | 64:48:050143 |
| 37 | 64:32:010119 | 64:32:023628 | 64:48:010154 | 64:48:030213 | 64:48:040343 | 64:48:050144 |
| 38 | 64:32:010123 | 64:32:023629 | 64:48:010155 | 64:48:030214 | 64:48:040344 | 64:48:050145 |
| 39 | 64:32:010124 | 64:32:023630 | 64:48:010156 | 64:48:030215 | 64:48:040401 | 64:48:050146 |
| 40 | 64:32:010126 | 64:32:023631 | 64:48:010157 | 64:48:030216 | 64:48:040402 | 64:48:050147 |
| 41 | 64:32:010401 | 64:32:023632 | 64:48:010158 | 64:48:030217 | 64:48:040403 | 64:48:050148 |
| 42 | 64:32:010536 | 64:32:023634 | 64:48:010159 | 64:48:030218 | 64:48:040404 | 64:48:050149 |
| 43 | 64:32:010701 | 64:32:023635 | 64:48:010160 | 64:48:030219 | 64:48:040405 | 64:48:050150 |
| 44 | 64:32:010702 | 64:32:023636 | 64:48:010162 | 64:48:030220 | 64:48:040406 | 64:48:050151 |
| 45 | 64:32:010706 | 64:32:023637 | 64:48:010163 | 64:48:030221 | 64:48:040407 | 64:48:050152 |
| 46 | 64:32:010709 | 64:32:023638 | 64:48:010201 | 64:48:030225 | 64:48:040408 | 64:48:050153 |
| 47 | 64:32:010710 | 64:32:023639 | 64:48:010202 | 64:48:030226 | 64:48:040409 | 64:48:050154 |
| 48 | 64:32:010711 | 64:32:023640 | 64:48:010203 | 64:48:030227 | 64:48:040410 | 64:48:050155 |
| 49 | 64:32:010712 | 64:32:023642 | 64:48:010204 | 64:48:030228 | 64:48:040411 | 64:48:050156 |
| 50 | 64:32:010713 | 64:32:023643 | 64:48:010205 | 64:48:030229 | 64:48:040412 | 64:48:050157 |
| 51 | 64:32:010714 | 64:32:023644 | 64:48:010206 | 64:48:030230 | 64:48:040413 | 64:48:050158 |
| 52 | 64:32:010715 | 64:32:023645 | 64:48:010207 | 64:48:030231 | 64:48:040414 | 64:48:050159 |
| 53 | 64:32:010716 | 64:32:023646 | 64:48:010208 | 64:48:030232 | 64:48:040415 | 64:48:050160 |
| 54 | 64:32:010717 | 64:32:023648 | 64:48:010209 | 64:48:030233 | 64:48:040416 | 64:48:050161 |
| 55 | 64:32:010720 | 64:32:023651 | 64:48:010210 | 64:48:030234 | 64:48:040417 | 64:48:050162 |
| 56 | 64:32:011101 | 64:32:023652 | 64:48:010211 | 64:48:030235 | 64:48:040418 | 64:48:050163 |
| 57 | 64:32:011207 | 64:32:023653 | 64:48:010212 | 64:48:030236 | 64:48:040419 | 64:48:050164 |
| 58 | 64:32:011208 | 64:32:023654 | 64:48:010213 | 64:48:030237 | 64:48:040420 | 64:48:050165 |
| 59 | 64:32:011209 | 64:32:023655 | 64:48:010215 | 64:48:030301 | 64:48:040421 | 64:48:050166 |
| 60 | 64:32:011210 | 64:32:023656 | 64:48:010216 | 64:48:030302 | 64:48:040422 | 64:48:050167 |
| 61 | 64:32:011211 | 64:32:023657 | 64:48:010217 | 64:48:030303 | 64:48:040423 | 64:48:050168 |
| 62 | 64:32:011212 | 64:32:023658 | 64:48:010218 | 64:48:030304 | 64:48:040424 | 64:48:050169 |
| 63 | 64:32:011214 | 64:32:023707 | 64:48:010219 | 64:48:030305 | 64:48:040425 | 64:48:050170 |
| 64 | 64:32:011215 | 64:32:023804 | 64:48:010220 | 64:48:030306 | 64:48:040426 | 64:48:050171 |
| 65 | 64:32:011216 | 64:32:023805 | 64:48:010221 | 64:48:030307 | 64:48:040427 | 64:48:050172 |
| 66 | 64:32:011217 | 64:32:023806 | 64:48:010222 | 64:48:030308 | 64:48:040428 | 64:48:050173 |
| 67 | 64:32:011219 | 64:32:023807 | 64:48:010223 | 64:48:030309 | 64:48:040429 | 64:48:050174 |
| 68 | 64:32:011220 | 64:32:023808 | 64:48:010224 | 64:48:030310 | 64:48:040430 | 64:48:050201 |
| 69 | 64:32:011221 | 64:32:023809 | 64:48:010225 | 64:48:030311 | 64:48:040431 | 64:48:050202 |
| 70 | 64:32:011222 | 64:32:023811 | 64:48:010226 | 64:48:030312 | 64:48:040432 | 64:48:050203 |
| 71 | 64:32:011223 | 64:32:023901 | 64:48:010227 | 64:48:030313 | 64:48:040433 | 64:48:050204 |
| 72 | 64:32:011224 | 64:32:023902 | 64:48:010228 | 64:48:030314 | 64:48:040434 | 64:48:050205 |
| 73 | 64:32:011225 | 64:32:023907 | 64:48:010229 | 64:48:030315 | 64:48:040435 | 64:48:050206 |
| 74 | 64:32:011230 | 64:32:024008 | 64:48:010230 | 64:48:030316 | 64:48:040436 | 64:48:050207 |
| 75 | 64:32:011301 | 64:32:024013 | 64:48:010231 | 64:48:030317 | 64:48:040437 | 64:48:050210 |
| 76 | 64:32:011306 | 64:32:024202 | 64:48:010232 | 64:48:030318 | 64:48:040438 | 64:48:050213 |
| 77 | 64:32:011307 | 64:32:024403 | 64:48:010233 | 64:48:030319 | 64:48:040439 | 64:48:050214 |
| 78 | 64:32:011308 | 64:32:024404 | 64:48:010234 | 64:48:030320 | 64:48:040440 | 64:48:050215 |
| 79 | 64:32:011506 | 64:32:024405 | 64:48:010235 | 64:48:030321 | 64:48:040441 | 64:48:050216 |
| 80 | 64:32:011530 | 64:32:024406 | 64:48:010236 | 64:48:030322 | 64:48:040442 | 64:48:050217 |
| 81 | 64:32:011801 | 64:32:024501 | 64:48:010237 | 64:48:030323 | 64:48:040443 | 64:48:050218 |
| 82 | 64:32:011804 | 64:32:024502 | 64:48:010238 | 64:48:030324 | 64:48:040444 | 64:48:050219 |
| 83 | 64:32:011817 | 64:32:024601 | 64:48:010239 | 64:48:030325 | 64:48:040446 | 64:48:050224 |
| 84 | 64:32:011825 | 64:32:024618 | 64:48:010240 | 64:48:030326 | 64:48:040447 | 64:48:050225 |
| 85 | 64:32:011831 | 64:32:024631 | 64:48:010241 | 64:48:030327 | 64:48:040448 | 64:48:050229 |
| 86 | 64:32:011839 | 64:32:024701 | 64:48:010242 | 64:48:030328 | 64:48:040449 | 64:48:050230 |
| 87 | 64:32:011840 | 64:32:024716 | 64:48:010243 | 64:48:030329 | 64:48:040450 | 64:48:050231 |
| 88 | 64:32:011842 | 64:32:024720 | 64:48:010244 | 64:48:030330 | 64:48:040451 | 64:48:050232 |
| 89 | 64:32:011843 | 64:32:024801 | 64:48:010245 | 64:48:030331 | 64:48:040452 | 64:48:050233 |
| 90 | 64:32:011846 | 64:32:024807 | 64:48:010246 | 64:48:030332 | 64:48:040453 | 64:48:050234 |
| 91 | 64:32:011848 | 64:32:024901 | 64:48:010247 | 64:48:030333 | 64:48:040454 | 64:48:050235 |
| 92 | 64:32:011849 | 64:32:024902 | 64:48:010248 | 64:48:030334 | 64:48:040455 | 64:48:050236 |
| 93 | 64:32:011850 | 64:32:024904 | 64:48:010249 | 64:48:030335 | 64:48:040501 | 64:48:050237 |
| 94 | 64:32:012001 | 64:32:024905 | 64:48:010250 | 64:48:030336 | 64:48:040502 | 64:48:050238 |
| 95 | 64:32:012004 | 64:32:024908 | 64:48:010251 | 64:48:030337 | 64:48:040503 | 64:48:050239 |
| 96 | 64:32:012101 | 64:32:024909 | 64:48:010252 | 64:48:030338 | 64:48:040505 | 64:48:050240 |
| 97 | 64:32:012201 | 64:32:024911 | 64:48:010253 | 64:48:030339 | 64:48:040506 | 64:48:050241 |
| 98 | 64:32:012307 | 64:32:024912 | 64:48:010254 | 64:48:030340 | 64:48:040507 | 64:48:050242 |
| 99 | 64:32:012308 | 64:32:024913 | 64:48:010301 | 64:48:030341 | 64:48:040508 | 64:48:050243 |
| 100 | 64:32:012401 | 64:32:024915 | 64:48:010302 | 64:48:030342 | 64:48:040509 | 64:48:050244 |
| 101 | 64:32:012601 | 64:32:024916 | 64:48:010303 | 64:48:030343 | 64:48:040510 | 64:48:050245 |
| 102 | 64:32:012701 | 64:32:024917 | 64:48:010304 | 64:48:030344 | 64:48:040511 | 64:48:050246 |
| 103 | 64:32:012709 | 64:32:024919 | 64:48:010305 | 64:48:030345 | 64:48:040512 | 64:48:050247 |
| 104 | 64:32:012714 | 64:32:024920 | 64:48:010306 | 64:48:030346 | 64:48:040513 | 64:48:050248 |
| 105 | 64:32:012716 | 64:32:024921 | 64:48:010307 | 64:48:030347 | 64:48:040514 | 64:48:050249 |
| 106 | 64:32:012724 | 64:32:024923 | 64:48:010308 | 64:48:030348 | 64:48:040515 | 64:48:050250 |
| 107 | 64:32:012801 | 64:32:024924 | 64:48:010309 | 64:48:030350 | 64:48:040517 | 64:48:050251 |
| 108 | 64:32:012901 | 64:32:024925 | 64:48:010310 | 64:48:030351 | 64:48:040518 | 64:48:050252 |
| 109 | 64:32:013001 | 64:32:024927 | 64:48:010311 | 64:48:030356 | 64:48:040519 | 64:48:050253 |
| 110 | 64:32:013102 | 64:32:025101 | 64:48:010312 | 64:48:030357 | 64:48:040520 | 64:48:050256 |
| 111 | 64:32:013111 | 64:32:025102 | 64:48:010313 | 64:48:030361 | 64:48:040521 | 64:48:050257 |
| 112 | 64:32:013113 | 64:32:025103 | 64:48:010314 | 64:48:030362 | 64:48:040522 | 64:48:050258 |
| 113 | 64:32:013201 | 64:32:025104 | 64:48:010315 | 64:48:030401 | 64:48:040523 | 64:48:050259 |
| 114 | 64:32:013212 | 64:32:025105 | 64:48:010316 | 64:48:030402 | 64:48:040524 | 64:48:050260 |
| 115 | 64:32:013213 | 64:32:025201 | 64:48:010317 | 64:48:030403 | 64:48:040601 | 64:48:050301 |
| 116 | 64:32:013301 | 64:32:025207 | 64:48:010318 | 64:48:030405 | 64:48:040602 | 64:48:050302 |
| 117 | 64:32:013303 | 64:32:025209 | 64:48:010319 | 64:48:030407 | 64:48:040603 | 64:48:050303 |
| 118 | 64:32:013307 | 64:32:025221 | 64:48:010320 | 64:48:030408 | 64:48:040605 | 64:48:050304 |
| 119 | 64:32:013309 | 64:32:025301 | 64:48:010321 | 64:48:030409 | 64:48:040606 | 64:48:050305 |
| 120 | 64:32:013310 | 64:32:025302 | 64:48:010322 | 64:48:030410 | 64:48:040608 | 64:48:050306 |
| 121 | 64:32:013312 | 64:32:025304 | 64:48:010323 | 64:48:030411 | 64:48:040609 | 64:48:050307 |
| 122 | 64:32:013501 | 64:32:025311 | 64:48:010324 | 64:48:030412 | 64:48:040610 | 64:48:050308 |
| 123 | 64:32:013701 | 64:32:025312 | 64:48:010325 | 64:48:030416 | 64:48:040611 | 64:48:050309 |
| 124 | 64:32:013807 | 64:32:025501 | 64:48:010326 | 64:48:030417 | 64:48:040612 | 64:48:050310 |
| 125 | 64:32:014101 | 64:32:025601 | 64:48:010327 | 64:48:030418 | 64:48:040613 | 64:48:050311 |
| 126 | 64:32:014201 | 64:32:030101 | 64:48:010328 | 64:48:030419 | 64:48:040614 | 64:48:050312 |
| 127 | 64:32:014301 | 64:32:030201 | 64:48:010329 | 64:48:030420 | 64:48:040615 | 64:48:050313 |
| 128 | 64:32:014401 | 64:32:030301 | 64:48:010330 | 64:48:030421 | 64:48:040616 | 64:48:050314 |
| 129 | 64:32:014501 | 64:32:040701 | 64:48:010331 | 64:48:030422 | 64:48:040617 | 64:48:050315 |
| 130 | 64:32:014601 | 64:32:050112 | 64:48:010332 | 64:48:030423 | 64:48:040618 | 64:48:050316 |
| 131 | 64:32:014702 | 64:32:050115 | 64:48:010333 | 64:48:030424 | 64:48:040619 | 64:48:050358 |
| 132 | 64:32:014801 | 64:32:050118 | 64:48:010334 | 64:48:030425 | 64:48:040621 | 64:48:050359 |
| 133 | 64:32:014901 | 64:32:050401 | 64:48:010335 | 64:48:030426 | 64:48:040622 | 64:48:050360 |
| 134 | 64:32:014902 | 64:32:050701 | 64:48:010336 | 64:48:030427 | 64:48:040623 | 64:48:050361 |
| 135 | 64:32:014903 | 64:32:051001 | 64:48:010337 | 64:48:030428 | 64:48:040624 | 64:48:050362 |
| 136 | 64:32:014905 | 64:32:051201 | 64:48:010338 | 64:48:030429 | 64:48:040625 | 64:48:050363 |
| 137 | 64:32:014907 | 64:32:051301 | 64:48:010339 | 64:48:030430 | 64:48:040626 | 64:48:050364 |
| 138 | 64:32:014909 | 64:32:051501 | 64:48:010340 | 64:48:030431 | 64:48:040627 | 64:48:050365 |
| 139 | 64:32:014910 | 64:32:051812 | 64:48:010341 | 64:48:030432 | 64:48:040628 | 64:48:050366 |
| 140 | 64:32:014915 | 64:32:051813 | 64:48:010342 | 64:48:030433 | 64:48:040629 | 64:48:050367 |
| 141 | 64:32:014916 | 64:32:051814 | 64:48:010343 | 64:48:030434 | 64:48:040630 | 64:48:050368 |
| 142 | 64:32:014918 | 64:32:051815 | 64:48:010344 | 64:48:030435 | 64:48:040631 | 64:48:050369 |
| 143 | 64:32:014919 | 64:32:051816 | 64:48:010345 | 64:48:030436 | 64:48:040632 | 64:48:050370 |
| 144 | 64:32:014922 | 64:32:051901 | 64:48:010346 | 64:48:030437 | 64:48:040633 | 64:48:050371 |
| 145 | 64:32:014923 | 64:32:052001 | 64:48:010347 | 64:48:030438 | 64:48:040634 | 64:48:050372 |
