Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 24.05.2023 № 339-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 20:04. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
24 мая 2023 г. № 339-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово
Зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2023 г.
Регистрационный № 74244
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
И.о. руководителя Н.В.Андрианова
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Плеханово согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".#❝
Приложение
к приказу Росавиации
от 24 мая 2023 г. № 339-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово установлена путем наложения границ семи подзон.#❝
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно - постановление № 1460, Положение), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;#❝
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;#❝
седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям2.#❝
______________________________
1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558) (далее - постановление № 2), в соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г." регистрационный № 67331) (далее - постановление № 3), в соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г.
3. Настоящее приложение включает3:#❝
______________________________
3 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней семи подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово приведен в таблице 1.1.#❝
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-ТО | |
| X | Y | |
| 1 | 325290.69 | 1452484.56 |
| 2 | 325326.14 | 1452446.54 |
| 3 | 325696.36 | 1452076.32 |
| 4 | 326079.28 | 1451719.25 |
| 5 | 326474.42 | 1451375.75 |
| 6 | 326881.32 | 1451046.26 |
| 7 | 327299.46 | 1450731.17 |
| 8 | 327728.34 | 1450430.86 |
| 9 | 328167.45 | 1450145.70 |
| 10 | 328616.24 | 1449876.04 |
| 11 | 329074.16 | 1449622.21 |
| 12 | 329540.67 | 1449384.51 |
| 13 | 330015.19 | 1449163.24 |
| 14 | 330497.14 | 1448958.66 |
| 15 | 330985.94 | 1448771.03 |
| 16 | 331480.98 | 1448600.57 |
| 17 | 331981.68 | 1448447.49 |
| 18 | 332487.41 | 1448311.98 |
| 19 | 332997.56 | 1448194.21 |
| 20 | 333511.52 | 1448094.30 |
| 21 | 334028.64 | 1448012.40 |
| 22 | 334548.31 | 1447948.59 |
| 23 | 335069.89 | 1447902.96 |
| 24 | 335592.75 | 1447875.56 |
| 25 | 336116.24 | 1447866.42 |
| 26 | 336639.73 | 1447875.56 |
| 27 | 337162.59 | 1447902.96 |
| 28 | 337684.17 | 1447948.59 |
| 29 | 338203.83 | 1448012.40 |
| 30 | 338720.96 | 1448094.30 |
| 31 | 339234.91 | 1448194.21 |
| 32 | 339745.07 | 1448311.98 |
| 33 | 340250.80 | 1448447.49 |
| 34 | 340751.49 | 1448600.57 |
| 35 | 341246.54 | 1448771.03 |
| 36 | 341735.34 | 1448958.66 |
| 37 | 342217.29 | 1449163.24 |
| 38 | 342691.81 | 1449384.51 |
| 39 | 343158.31 | 1449622.21 |
| 40 | 343616.24 | 1449876.04 |
| 41 | 344065.03 | 1450145.70 |
| 42 | 344504.13 | 1450430.86 |
| 43 | 344933.02 | 1450731.17 |
| 44 | 345351.16 | 1451046.26 |
| 45 | 345758.05 | 1451375.75 |
| 46 | 346153.20 | 1451719.25 |
| 47 | 346536.11 | 1452076.32 |
| 48 | 346906.34 | 1452446.54 |
| 49 | 347263.41 | 1452829.46 |
| 50 | 347606.91 | 1453224.61 |
| 51 | 347936.40 | 1453631.50 |
| 52 | 348251.49 | 1454049.64 |
| 53 | 348551.80 | 1454478.53 |
| 54 | 348836.96 | 1454917.63 |
| 55 | 349106.62 | 1455366.42 |
| 56 | 349360.45 | 1455824.35 |
| 57 | 349598.15 | 1456290.85 |
| 58 | 349819.42 | 1456765.37 |
| 59 | 350024.00 | 1457247.32 |
| 60 | 350211.63 | 1457736.12 |
| 61 | 350382.09 | 1458231.17 |
| 62 | 350535.16 | 1458731.86 |
| 63 | 350670.67 | 1459237.59 |
| 64 | 350788.45 | 1459747.75 |
| 65 | 350888.35 | 1460261.70 |
| 66 | 350970.26 | 1460778.82 |
| 67 | 351034.07 | 1461298.49 |
| 68 | 351079.70 | 1461820.07 |
| 69 | 351107.10 | 1462342.93 |
| 70 | 351116.24 | 1462866.42 |
| 71 | 351107.10 | 1463389.91 |
| 72 | 351079.70 | 1463912.77 |
| 73 | 351034.07 | 1464434.35 |
| 74 | 350970.26 | 1464954.02 |
| 75 | 350888.35 | 1465471.14 |
| 76 | 350788.45 | 1465985.10 |
| 77 | 350670.67 | 1466495.25 |
| 78 | 350535.16 | 1467000.98 |
| 79 | 350382.09 | 1467501.68 |
| 80 | 350211.63 | 1467996.72 |
| 81 | 350024.00 | 1468485.52 |
| 82 | 349873.86 | 1468839.28 |
| 83 | 364741.74 | 1475245.87 |
| 84 | 359907.34 | 1483042.64 |
| 85 | 347572.37 | 1472547.99 |
| 86 | 347263.41 | 1472903.38 |
| 87 | 346906.34 | 1473286.30 |
| 88 | 346536.11 | 1473656.52 |
| 89 | 346153.20 | 1474013.59 |
| 90 | 345758.05 | 1474357.09 |
| 91 | 345351.16 | 1474686.58 |
| 92 | 344933.02 | 1475001.68 |
| 93 | 344504.13 | 1475301.98 |
| 94 | 344065.03 | 1475587.14 |
| 95 | 343616.24 | 1475856.80 |
| 96 | 343158.31 | 1476110.63 |
| 97 | 342691.81 | 1476348.33 |
| 98 | 342217.29 | 1476569.60 |
| 99 | 341735.34 | 1476774.18 |
| 100 | 341246.54 | 1476961.81 |
| 101 | 340751.49 | 1477132.27 |
| 102 | 340250.80 | 1477285.35 |
| 103 | 339745.07 | 1477420.86 |
| 104 | 339234.91 | 1477538.63 |
| 105 | 338720.96 | 1477638.54 |
| 106 | 338203.83 | 1477720.44 |
| 107 | 337684.17 | 1477784.25 |
| 108 | 337162.59 | 1477829.88 |
| 109 | 336639.73 | 1477857.28 |
| 110 | 336116.24 | 1477866.42 |
| 111 | 335592.75 | 1477857.28 |
| 112 | 335069.89 | 1477829.88 |
| 113 | 334548.31 | 1477784.25 |
| 114 | 334028.64 | 1477720.44 |
| 115 | 333511.52 | 1477638.54 |
| 116 | 332997.56 | 1477538.63 |
| 117 | 332487.41 | 1477420.86 |
| 118 | 331981.68 | 1477285.35 |
| 119 | 331480.98 | 1477132.27 |
| 120 | 330985.94 | 1476961.81 |
| 121 | 330497.14 | 1476774.18 |
| 122 | 330015.19 | 1476569.60 |
| 123 | 329540.67 | 1476348.33 |
| 124 | 329074.16 | 1476110.63 |
| 125 | 328616.24 | 1475856.80 |
| 126 | 328167.45 | 1475587.14 |
| 127 | 327728.34 | 1475301.98 |
| 128 | 327299.46 | 1475001.68 |
| 129 | 326881.32 | 1474686.58 |
| 130 | 326474.42 | 1474357.09 |
| 131 | 326079.28 | 1474013.59 |
| 132 | 325696.36 | 1473656.52 |
| 133 | 325326.14 | 1473286.30 |
| 134 | 324969.07 | 1472903.38 |
| 135 | 324625.57 | 1472508.23 |
| 136 | 324296.08 | 1472101.34 |
| 137 | 323980.98 | 1471683.20 |
| 138 | 323680.67 | 1471254.31 |
| 139 | 323395.52 | 1470815.21 |
| 140 | 323125.86 | 1470366.42 |
| 141 | 322872.02 | 1469908.49 |
| 142 | 322634.33 | 1469441.99 |
| 143 | 322413.06 | 1468967.47 |
| 144 | 322208.48 | 1468485.52 |
| 145 | 322020.85 | 1467996.72 |
| 146 | 321850.39 | 1467501.68 |
| 147 | 321697.31 | 1467000.98 |
| 148 | 321561.80 | 1466495.25 |
| 149 | 321444.02 | 1465985.10 |
| 150 | 321344.12 | 1465471.14 |
| 151 | 321262.22 | 1464954.02 |
| 152 | 321198.41 | 1464434.35 |
| 153 | 321152.78 | 1463912.77 |
| 154 | 321125.38 | 1463389.91 |
| 155 | 321116.24 | 1462866.42 |
| 156 | 321125.38 | 1462342.93 |
| 157 | 321152.78 | 1461820.07 |
| 158 | 321198.41 | 1461298.49 |
| 159 | 321262.22 | 1460778.82 |
| 160 | 321344.12 | 1460261.70 |
| 161 | 321444.02 | 1459747.75 |
| 162 | 321561.80 | 1459237.59 |
| 163 | 321697.31 | 1458731.86 |
| 164 | 321850.39 | 1458231.17 |
| 165 | 322020.85 | 1457736.12 |
| 166 | 322208.48 | 1457247.32 |
| 167 | 322413.06 | 1456765.37 |
| 168 | 322634.33 | 1456290.85 |
| 169 | 322706.39 | 1456149.41 |
| 170 | 308590.00 | 1449108.24 |
| 171 | 308776.64 | 1448842.31 |
| 172 | 309494.75 | 1449045.19 |
| 173 | 310030.23 | 1449192.74 |
| 174 | 310456.14 | 1449320.90 |
| 175 | 310864.23 | 1449448.82 |
| 176 | 311056.28 | 1449523.10 |
| 177 | 311326.08 | 1449582.83 |
| 178 | 311274.06 | 1448953.89 |
| 179 | 311198.21 | 1448368.97 |
| 180 | 311176.83 | 1448180.04 |
| 181 | 311142.69 | 1448062.81 |
| 182 | 311230.59 | 1447683.63 |
| 183 | 311312.29 | 1447328.34 |
| 184 | 310980.13 | 1446153.05 |
| 185 | 310890.63 | 1445830.34 |
| 186 | 313867.32 | 1441589.20 |
| 1 | 325290.69 | 1452484.56 |
4.3. Кадастровые районы, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Плеханово: 72:12, 72:17, 72:23.#❝
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Плеханово полностью или частично расположена в границах муниципальных образований: город Тюмень, Тюменский район, Нижнетавдинский район.#❝
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово приведено на схеме 1.#❝
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово приведен в таблице 2.1.#❝
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-ТО | |
| X | Y | |
| 1 | 336677.33 | 1462444.19 |
| 2 | 336761.02 | 1462407.54 |
| 3 | 336766.30 | 1462405.08 |
| 4 | 336779.73 | 1462398.82 |
| 5 | 336767.44 | 1462376.01 |
| 6 | 336759.62 | 1462360.42 |
| 7 | 336764.47 | 1462357.98 |
| 8 | 336758.65 | 1462346.19 |
| 9 | 336761.19 | 1462340.49 |
| 10 | 336757.37 | 1462325.48 |
| 11 | 336760.12 | 1462324.09 |
| 12 | 336795.73 | 1462306.30 |
| 13 | 336806.26 | 1462301.21 |
| 14 | 336806.48 | 1462301.10 |
| 15 | 336832.39 | 1462289.30 |
| 16 | 336837.47 | 1462285.07 |
| 17 | 336841.62 | 1462284.35 |
| 18 | 336841.64 | 1462284.35 |
| 19 | 336849.63 | 1462282.91 |
| 20 | 336852.04 | 1462282.55 |
| 21 | 336852.18 | 1462283.25 |
| 22 | 336919.59 | 1462647.76 |
| 23 | 336904.10 | 1462652.79 |
| 24 | 336867.84 | 1462695.98 |
| 25 | 336811.22 | 1462670.84 |
| 26 | 336769.47 | 1462651.16 |
| 27 | 336755.31 | 1462682.67 |
| 28 | 336766.54 | 1462687.69 |
| 29 | 336765.06 | 1462691.01 |
| 30 | 336783.15 | 1462699.07 |
| 31 | 336785.26 | 1462694.33 |
| 32 | 336798.07 | 1462700.13 |
| 33 | 336790.74 | 1462716.43 |
| 34 | 336764.98 | 1462773.69 |
| 35 | 336770.33 | 1462775.91 |
| 36 | 336797.70 | 1462787.88 |
| 37 | 336789.53 | 1462806.34 |
| 38 | 336788.36 | 1462808.49 |
| 39 | 336776.80 | 1462803.48 |
| 40 | 336777.60 | 1462801.64 |
| 41 | 336769.53 | 1462798.15 |
| 42 | 336765.84 | 1462806.64 |
| 43 | 336767.72 | 1462807.45 |
| 44 | 336764.83 | 1462814.14 |
| 45 | 336777.33 | 1462819.57 |
| 46 | 336775.67 | 1462820.46 |
| 47 | 336771.84 | 1462825.99 |
| 48 | 336766.22 | 1462823.48 |
| 49 | 336756.71 | 1462819.64 |
| 50 | 336745.99 | 1462815.06 |
| 51 | 336741.66 | 1462822.71 |
| 52 | 336738.51 | 1462829.97 |
| 53 | 336699.86 | 1462812.85 |
| 54 | 336654.13 | 1462792.63 |
| 55 | 336636.98 | 1462830.97 |
| 56 | 336682.71 | 1462851.20 |
| 57 | 336673.65 | 1462871.47 |
| 58 | 336668.08 | 1462869.60 |
| 59 | 336663.56 | 1462880.40 |
| 60 | 336631.13 | 1462861.48 |
| 61 | 336613.85 | 1462893.12 |
| 62 | 336617.80 | 1462895.27 |
| 63 | 336625.25 | 1462899.35 |
| 64 | 336642.37 | 1462908.71 |
| 65 | 336640.34 | 1462913.51 |
| 66 | 336643.57 | 1462915.33 |
| 67 | 336635.04 | 1462934.07 |
| 68 | 336631.80 | 1462941.10 |
| 69 | 336663.94 | 1462960.51 |
| 70 | 336677.58 | 1462968.64 |
| 71 | 336756.52 | 1463016.51 |
| 72 | 336764.74 | 1463014.63 |
| 73 | 336779.99 | 1463024.57 |
| 74 | 336794.62 | 1463040.92 |
| 75 | 336800.87 | 1463034.65 |
| 76 | 336809.56 | 1463044.98 |
| 77 | 336804.97 | 1463048.68 |
| 78 | 336808.19 | 1463052.68 |
| 79 | 336803.96 | 1463057.79 |
| 80 | 336798.75 | 1463062.07 |
| 81 | 336800.54 | 1463064.34 |
| 82 | 336793.88 | 1463069.57 |
| 83 | 336793.38 | 1463069.96 |
| 84 | 336789.56 | 1463065.03 |
| 85 | 336789.92 | 1463064.75 |
| 86 | 336784.93 | 1463051.47 |
| 87 | 336772.55 | 1463037.16 |
| 88 | 336764.20 | 1463038.21 |
| 89 | 336742.32 | 1463054.87 |
| 90 | 336738.82 | 1463060.93 |
| 91 | 336787.60 | 1463125.17 |
| 92 | 336788.83 | 1463124.24 |
| 93 | 336793.81 | 1463130.99 |
| 94 | 336788.74 | 1463134.79 |
| 95 | 336806.09 | 1463161.16 |
| 96 | 336807.14 | 1463163.86 |
| 97 | 336810.09 | 1463168.39 |
| 98 | 336838.85 | 1463212.48 |
| 99 | 336827.83 | 1463221.50 |
| 100 | 336817.51 | 1463229.98 |
| 101 | 336840.97 | 1463264.09 |
| 102 | 336829.26 | 1463273.73 |
| 103 | 336813.71 | 1463247.96 |
| 104 | 336776.45 | 1463306.02 |
| 105 | 336776.41 | 1463338.78 |
| 106 | 336768.51 | 1463349.63 |
| 107 | 336757.14 | 1463365.26 |
| 108 | 336725.97 | 1463375.34 |
| 109 | 336719.99 | 1463380.90 |
| 110 | 336497.32 | 1463280.90 |
| 111 | 336496.52 | 1463280.54 |
| 112 | 336436.96 | 1463253.13 |
| 113 | 336435.22 | 1463231.07 |
| 114 | 336433.61 | 1463210.52 |
| 115 | 336435.65 | 1463210.30 |
| 116 | 335422.93 | 1462504.46 |
| 117 | 335471.65 | 1462467.37 |
| 118 | 335523.46 | 1462424.55 |
| 119 | 335574.71 | 1462382.18 |
| 120 | 335604.63 | 1462351.33 |
| 121 | 335632.98 | 1462374.29 |
| 122 | 335656.70 | 1462363.51 |
| 123 | 336107.75 | 1462220.50 |
| 124 | 336101.16 | 1462180.75 |
| 125 | 336204.95 | 1462181.24 |
| 126 | 336213.47 | 1462182.25 |
| 127 | 336310.15 | 1462193.74 |
| 128 | 336346.03 | 1462216.79 |
| 129 | 336409.56 | 1462303.58 |
| 130 | 336434.95 | 1462329.10 |
| 131 | 336480.46 | 1462345.83 |
| 132 | 336516.41 | 1462348.78 |
| 133 | 336543.34 | 1462339.08 |
| 134 | 336608.56 | 1462305.35 |
| 135 | 336614.14 | 1462312.64 |
| 136 | 336674.17 | 1462430.50 |
| 137 | 336671.52 | 1462431.87 |
| 1 | 336677.33 | 1462444.19 |
| 138 | 336303.36 | 1462346.72 |
| 139 | 336351.27 | 1462377.79 |
| 140 | 336333.48 | 1462409.25 |
| 141 | 336374.59 | 1462435.57 |
| 142 | 336378.60 | 1462429.81 |
| 143 | 336372.36 | 1462425.30 |
| 144 | 336401.95 | 1462380.41 |
| 145 | 336375.40 | 1462363.45 |
| 146 | 336377.48 | 1462360.20 |
| 147 | 336372.42 | 1462356.97 |
| 148 | 336370.35 | 1462360.21 |
| 149 | 336321.29 | 1462328.88 |
| 150 | 336322.69 | 1462326.69 |
| 151 | 336318.05 | 1462323.73 |
| 138 | 336303.36 | 1462346.72 |
| 152 | 336547.27 | 1462401.83 |
| 153 | 336566.16 | 1462421.34 |
| 154 | 336619.83 | 1462369.34 |
| 155 | 336601.03 | 1462349.88 |
| 156 | 336596.56 | 1462354.23 |
| 157 | 336579.61 | 1462336.74 |
| 158 | 336564.67 | 1462351.22 |
| 159 | 336581.76 | 1462368.51 |
| 152 | 336547.27 | 1462401.83 |
| 160 | 336674.01 | 1462640.37 |
| 161 | 336719.47 | 1462663.67 |
| 162 | 336734.09 | 1462634.92 |
| 163 | 336688.63 | 1462611.63 |
| 160 | 336674.01 | 1462640.37 |
| 164 | 336715.31 | 1462814.28 |
| 165 | 336725.33 | 1462818.66 |
| 166 | 336743.16 | 1462778.07 |
| 167 | 336733.01 | 1462773.56 |
| 168 | 336728.06 | 1462784.73 |
| 169 | 336697.92 | 1462768.97 |
| 170 | 336711.13 | 1462743.80 |
| 171 | 336705.81 | 1462741.03 |
| 172 | 336697.17 | 1462757.62 |
| 173 | 336691.43 | 1462754.59 |
| 174 | 336686.29 | 1462764.44 |
| 175 | 336681.72 | 1462762.16 |
| 176 | 336676.28 | 1462773.11 |
| 177 | 336680.84 | 1462775.38 |
| 178 | 336680.38 | 1462776.27 |
| 179 | 336722.35 | 1462798.02 |
| 164 | 336715.31 | 1462814.28 |
| 180 | 336672.05 | 1462715.69 |
| 181 | 336644.90 | 1462702.16 |
| 182 | 336626.57 | 1462738.59 |
| 183 | 336653.50 | 1462752.23 |
| 180 | 336672.05 | 1462715.69 |
| 184 | 336605.62 | 1462436.22 |
| 185 | 336628.76 | 1462460.00 |
| 186 | 336652.60 | 1462436.88 |
| 187 | 336629.45 | 1462413.10 |
| 184 | 336605.62 | 1462436.22 |
| 188 | 336718.08 | 1462713.56 |
| 189 | 336766.82 | 1462735.79 |
| 190 | 336774.26 | 1462719.48 |
| 191 | 336763.47 | 1462714.49 |
| 192 | 336764.69 | 1462711.76 |
| 193 | 336742.91 | 1462701.99 |
| 194 | 336741.72 | 1462704.63 |
| 195 | 336725.25 | 1462697.17 |
| 188 | 336718.08 | 1462713.56 |
5.3. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово полностью расположена в границах муниципального образования: город Тюмень.#❝
5.4. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово расположена в границах кадастрового квартала 72:23:0427001.#❝
5.5. Графическое изображение границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово приведено на схеме 2.#❝
6.1. Вторая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
6.2. Перечень координат характерных точек границ второй подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Плеханово приведен в таблице 3.1.#❝
| Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-ТО | |
| X | Y | |
| 1 | 336427.13 | 1463427.91 |
| 2 | 336472.30 | 1463315.68 |
| 3 | 336684.21 | 1463423.32 |
| 4 | 336686.20 | 1463427.96 |
| 5 | 336622.74 | 1463513.36 |
| 1 | 336427.13 | 1463427.91 |
| 6 | 336611.48 | 1463363.21 |
| 7 | 336600.49 | 1463354.03 |
| 8 | 336607.03 | 1463335.99 |
| 9 | 336621.59 | 1463349.75 |
| 6 | 336611.48 | 1463363.21 |
| 10 | 336643.57 | 1462915.33 |
| 11 | 336635.04 | 1462934.07 |
| 12 | 336631.80 | 1462941.10 |
| 13 | 336663.94 | 1462960.51 |
| 14 | 336677.58 | 1462968.64 |
| 15 | 336756.52 | 1463016.51 |
| 16 | 336764.74 | 1463014.63 |
| 17 | 336779.99 | 1463024.57 |
| 18 | 336794.62 | 1463040.92 |
| 19 | 336800.87 | 1463034.65 |
| 20 | 336809.56 | 1463044.98 |
| 21 | 336804.97 | 1463048.68 |
| 22 | 336808.19 | 1463052.68 |
| 23 | 336803.96 | 1463057.79 |
| 24 | 336798.75 | 1463062.07 |
| 25 | 336800.54 | 1463064.34 |
| 26 | 336793.88 | 1463069.57 |
| 27 | 336793.38 | 1463069.96 |
| 28 | 336789.56 | 1463065.03 |
| 29 | 336789.92 | 1463064.75 |
| 30 | 336784.93 | 1463051.47 |
| 31 | 336772.55 | 1463037.16 |
| 32 | 336764.20 | 1463038.21 |
| 33 | 336742.32 | 1463054.87 |
| 34 | 336738.82 | 1463060.93 |
| 35 | 336787.60 | 1463125.17 |
| 36 | 336788.83 | 1463124.24 |
| 37 | 336793.81 | 1463130.99 |
| 38 | 336788.74 | 1463134.79 |
| 39 | 336806.09 | 1463161.16 |
| 40 | 336807.14 | 1463163.86 |
| 41 | 336810.09 | 1463168.39 |
| 42 | 336838.85 | 1463212.48 |
| 43 | 336827.83 | 1463221.50 |
| 44 | 336817.51 | 1463229.98 |
| 45 | 336840.97 | 1463264.09 |
| 46 | 336829.26 | 1463273.73 |
| 47 | 336813.71 | 1463247.96 |
| 48 | 336776.45 | 1463306.02 |
| 49 | 336776.41 | 1463338.78 |
| 50 | 336768.51 | 1463349.63 |
| 51 | 336757.14 | 1463365.26 |
| 52 | 336725.97 | 1463375.34 |
| 53 | 336719.99 | 1463380.90 |
| 54 | 336497.32 | 1463280.90 |
| 55 | 336496.52 | 1463280.54 |
| 56 | 336436.96 | 1463253.13 |
| 57 | 336435.22 | 1463231.07 |
| 58 | 336433.61 | 1463210.52 |
| 59 | 336435.65 | 1463210.30 |
| 60 | 335422.93 | 1462504.46 |
| 61 | 335471.65 | 1462467.37 |
| 62 | 335523.46 | 1462424.55 |
| 63 | 335574.71 | 1462382.18 |
| 64 | 335604.63 | 1462351.33 |
| 65 | 335632.98 | 1462374.29 |
| 66 | 335656.70 | 1462363.51 |
| 67 | 336107.75 | 1462220.50 |
| 68 | 336101.16 | 1462180.75 |
| 69 | 336204.95 | 1462181.24 |
| 70 | 336213.47 | 1462182.25 |
| 71 | 336310.15 | 1462193.74 |
| 72 | 336346.03 | 1462216.79 |
| 73 | 336409.56 | 1462303.58 |
| 74 | 336434.95 | 1462329.10 |
| 75 | 336480.46 | 1462345.83 |
| 76 | 336516.41 | 1462348.78 |
| 77 | 336543.34 | 1462339.08 |
| 78 | 336608.56 | 1462305.35 |
| 79 | 336614.14 | 1462312.64 |
| 80 | 336674.17 | 1462430.50 |
| 81 | 336671.52 | 1462431.87 |
| 82 | 336677.44 | 1462444.41 |
| 83 | 336674.77 | 1462445.56 |
| 84 | 336671.31 | 1462447.06 |
| 85 | 336616.69 | 1462470.61 |
| 86 | 336613.98 | 1462471.99 |
| 87 | 336610.79 | 1462473.33 |
| 88 | 336604.64 | 1462476.47 |
| 89 | 336598.71 | 1462479.42 |
| 90 | 336618.47 | 1462501.96 |
