Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 23.10.2023 № 925-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 16:11. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 76060
от 22 ноября 2023 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
23 октября 2023 г. № 925-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом "в" пункта 2 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
Руководитель Д.В.Ядров
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) в составе 1 - 6 подзон согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории".#❝
Приложение
к приказу Росавиации
от 23 октября 2023 г. № 925-П#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) установлена путем наложения границ шести подзон.#❝
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)1:#❝
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;#❝
3. Настоящее приложение включает2:#❝
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней шести подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - перечень координат характерных точек границ);#❝
перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.#❝
______________________________
1 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно - Положение, постановление № 1460), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.
2 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный)#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) установлена по границе наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее - КТА) внешних границ подзон.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный) приведен в таблицах 1.1.#❝
| Обозначение характерных точек границы | Координаты МСК-55 зона 1 | |
| X | Y | |
| Контур 1 | ||
| 1 | 479437.76 | 1325693.76 |
| 2 | 478391.22 | 1325620.39 |
| 3 | 478341.70 | 1325616.92 |
| 4 | 477745.38 | 1325569.73 |
| 5 | 477139.42 | 1325527.88 |
| 6 | 476709.84 | 1325496.32 |
| 7 | 476142.99 | 1325454.66 |
| 8 | 475130.79 | 1325381.26 |
| 9 | 474350.73 | 1325325.29 |
| 10 | 473601.75 | 1325270.63 |
| 11 | 473583.44 | 1325281.46 |
| 12 | 473099.30 | 1325567.90 |
| 13 | 472320.93 | 1326021.52 |
| 14 | 472218.64 | 1326574.20 |
| 15 | 472097.94 | 1327241.74 |
| 16 | 472048.24 | 1327516.61 |
| 17 | 472012.45 | 1327714.55 |
| 18 | 472011.75 | 1327712.89 |
| 19 | 469555.58 | 1321921.84 |
| 20 | 478863.00 | 1319571.44 |
| 1 | 479437.76 | 1325693.76 |
| Контур 2 | ||
| 21 | 474101.78 | 1332640.69 |
| 22 | 474585.74 | 1333022.77 |
| 23 | 474805.05 | 1333194.19 |
| 24 | 474944.70 | 1333306.31 |
| 25 | 474989.23 | 1333347.78 |
| 26 | 475022.27 | 1333380.53 |
| 27 | 475071.55 | 1333443.12 |
| 28 | 475078.30 | 1333468.76 |
| 29 | 475260.75 | 1333543.24 |
| 30 | 475802.69 | 1334886.99 |
| 31 | 476382.38 | 1336144.67 |
| 32 | 476216.29 | 1338741.19 |
| 33 | 475016.03 | 1339426.34 |
| 34 | 474892.24 | 1339497.00 |
| 35 | 473787.56 | 1340085.16 |
| 36 | 472835.53 | 1340570.28 |
| 37 | 472798.22 | 1340870.52 |
| 38 | 470575.80 | 1340955.48 |
| 39 | 470546.86 | 1340956.58 |
| 40 | 468670.48 | 1341241.88 |
| 41 | 468532.47 | 1341122.65 |
| 42 | 468070.58 | 1340723.65 |
| 43 | 467608.71 | 1340324.62 |
| 44 | 467146.82 | 1339925.63 |
| 45 | 466684.93 | 1339526.60 |
| 46 | 466223.05 | 1339127.60 |
| 47 | 465761.15 | 1338728.58 |
| 48 | 465422.95 | 1338436.41 |
| 49 | 474751.39 | 1336080.07 |
| 50 | 475482.70 | 1335895.36 |
| 51 | 474101.89 | 1332640.93 |
| 21 | 474101.78 | 1332640.69 |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты МСК-55 зона 2 | |
| X | Y | |
| 1 | 474499.97 | 2132802.09 |
| 2 | 475246.00 | 2132888.79 |
| 3 | 476023.03 | 2132978.13 |
| 4 | 477031.25 | 2133094.84 |
| 5 | 477595.85 | 2133160.74 |
| 6 | 478023.73 | 2133210.68 |
| 7 | 478627.40 | 2133278.48 |
| 8 | 479221.20 | 2133351.17 |
| 9 | 479270.53 | 2133356.76 |
| 10 | 480313.54 | 2133474.96 |
| 11 | 480771.56 | 2142493.60 |
| 12 | 481528.50 | 2142336.63 |
| 13 | 490949.67 | 2140382.73 |
| 14 | 490773.00 | 2140793.25 |
| 15 | 490617.33 | 2141155.02 |
| 16 | 490531.73 | 2141353.95 |
| 17 | 490515.72 | 2141391.15 |
| 18 | 490290.47 | 2141914.62 |
| 19 | 490049.19 | 2142475.29 |
| 20 | 489807.92 | 2143035.99 |
| 21 | 489566.64 | 2143596.66 |
| 22 | 489325.38 | 2144157.33 |
| 23 | 489084.11 | 2144718.00 |
| 24 | 488842.83 | 2145278.70 |
| 25 | 488679.93 | 2145657.26 |
| 26 | 488689.52 | 2145661.94 |
| 27 | 488799.92 | 2145721.24 |
| 28 | 488845.61 | 2145746.12 |
| 29 | 489596.23 | 2146185.43 |
| 30 | 489698.44 | 2146249.87 |
| 31 | 489739.12 | 2146275.84 |
| 32 | 490464.22 | 2146770.90 |
| 33 | 490558.07 | 2146839.64 |
| 34 | 490593.83 | 2146866.13 |
| 35 | 491289.26 | 2147415.49 |
| 36 | 491374.65 | 2147487.69 |
| 37 | 491405.64 | 2147514.16 |
| 38 | 492067.32 | 2148116.06 |
| 39 | 492144.26 | 2148190.89 |
| 40 | 492170.65 | 2148216.81 |
| 41 | 492794.62 | 2148869.20 |
| 42 | 492863.16 | 2148945.85 |
| 43 | 492885.20 | 2148970.72 |
| 44 | 493467.61 | 2149671.23 |
| 45 | 493527.89 | 2149748.91 |
| 46 | 493545.86 | 2149772.28 |
| 47 | 494083.01 | 2150518.26 |
| 48 | 494135.23 | 2150596.21 |
| 49 | 494149.47 | 2150617.64 |
| 50 | 494637.83 | 2151406.15 |
| 51 | 494682.26 | 2151483.65 |
| 52 | 494693.12 | 2151502.74 |
| 53 | 495129.36 | 2152330.59 |
| 54 | 495166.33 | 2152406.94 |
| 55 | 495174.21 | 2152423.35 |
| 56 | 495555.20 | 2153287.06 |
| 57 | 495585.10 | 2153361.62 |
| 58 | 495590.43 | 2153375.05 |
| 59 | 495913.29 | 2154270.90 |
| 60 | 495936.55 | 2154343.08 |
| 61 | 495939.79 | 2154353.27 |
| 62 | 496201.88 | 2155277.33 |
| 63 | 496218.97 | 2155346.58 |
| 64 | 496220.62 | 2155353.32 |
| 65 | 496419.56 | 2156301.43 |
| 66 | 496431.02 | 2156367.28 |
| 67 | 496431.56 | 2156370.41 |
| 68 | 496565.27 | 2157338.23 |
| 69 | 496571.60 | 2157399.66 |
| 70 | 496571.66 | 2157400.24 |
| 71 | 496638.31 | 2158382.66 |
| 72 | 496640.08 | 2158436.13 |
| 73 | 496640.21 | 2158440.47 |
| 74 | 496638.31 | 2159429.65 |
| 75 | 496636.66 | 2159474.86 |
| 76 | 496636.35 | 2159482.95 |
| 77 | 496565.27 | 2160474.08 |
| 78 | 496561.36 | 2160510.86 |
| 79 | 496560.09 | 2160522.65 |
| 80 | 496419.56 | 2161510.88 |
| 81 | 496414.55 | 2161539.17 |
| 82 | 496411.80 | 2161554.53 |
| 83 | 496201.88 | 2162534.98 |
| 84 | 496196.91 | 2162554.85 |
| 85 | 496192.19 | 2162573.63 |
| 86 | 495913.29 | 2163541.41 |
| 87 | 495909.51 | 2163553.03 |
| 88 | 495902.33 | 2163575.01 |
| 89 | 495888.11 | 2163613.85 |
| 90 | 495903.29 | 2163617.64 |
| 91 | 495631.94 | 2164570.68 |
| 92 | 495298.25 | 2165503.71 |
| 93 | 494903.69 | 2166412.71 |
| 94 | 494449.98 | 2167293.63 |
| 95 | 493939.08 | 2168142.72 |
| 96 | 493714.97 | 2168464.89 |
| 97 | 494060.64 | 2168790.45 |
| 98 | 494504.99 | 2169208.92 |
| 99 | 494949.33 | 2169627.42 |
| 100 | 495393.68 | 2170045.89 |
| 101 | 495838.02 | 2170464.39 |
| 102 | 496282.37 | 2170882.86 |
| 103 | 496726.71 | 2171301.36 |
| 104 | 497171.06 | 2171719.83 |
| 105 | 497615.40 | 2172138.33 |
| 106 | 497656.41 | 2172176.94 |
| 107 | 488142.90 | 2174150.01 |
| 108 | 487369.86 | 2174310.34 |
| 109 | 492693.18 | 2188528.71 |
| 110 | 483293.22 | 2190478.22 |
| 111 | 482523.40 | 2175318.09 |
| 112 | 481738.80 | 2175478.20 |
| 113 | 472225.29 | 2177451.27 |
| 114 | 472247.55 | 2177399.52 |
| 115 | 472488.83 | 2176838.82 |
| 116 | 472730.10 | 2176278.15 |
| 117 | 472971.38 | 2175717.48 |
| 118 | 473212.64 | 2175156.78 |
| 119 | 473453.91 | 2174596.11 |
| 120 | 473695.19 | 2174035.44 |
| 121 | 473936.46 | 2173474.77 |
| 122 | 474093.96 | 2173108.74 |
| 123 | 473735.78 | 2172913.26 |
| 124 | 472906.77 | 2172387.66 |
| 125 | 472113.93 | 2171808.96 |
| 126 | 472106.01 | 2171819.10 |
| 127 | 471498.44 | 2171320.23 |
| 128 | 470917.85 | 2170790.22 |
| 129 | 470365.82 | 2170230.51 |
| 130 | 469843.86 | 2169642.63 |
| 131 | 469858.19 | 2169630.63 |
| 132 | 469369.32 | 2169016.05 |
| 133 | 468913.29 | 2168376.69 |
| 134 | 468491.34 | 2167714.38 |
| 135 | 468472.02 | 2167725.99 |
| 136 | 468327.39 | 2167480.89 |
| 137 | 468347.28 | 2167469.40 |
| 138 | 468104.64 | 2167030.89 |
| 139 | 467754.24 | 2166328.08 |
| 140 | 467645.67 | 2166089.85 |
| 141 | 467541.27 | 2165849.79 |
| 142 | 467533.70 | 2165831.88 |
| 143 | 467510.19 | 2165841.87 |
| 144 | 467149.26 | 2164905.66 |
| 145 | 466851.71 | 2163947.40 |
| 146 | 466618.89 | 2162971.41 |
| 147 | 466451.85 | 2161982.04 |
| 148 | 466351.32 | 2160983.70 |
| 149 | 466317.77 | 2159980.89 |
| 150 | 466336.71 | 2159197.86 |
| 151 | 466332.41 | 2159109.78 |
| 152 | 466351.25 | 2158098.03 |
| 153 | 466361.45 | 2157922.92 |
| 154 | 466389.62 | 2157554.85 |
| 155 | 466412.87 | 2157315.12 |
| 156 | 466536.41 | 2156407.35 |
| 157 | 466638.38 | 2155860.48 |
| 158 | 466760.57 | 2155317.78 |
| 159 | 466816.38 | 2155096.95 |
| 160 | 466890.32 | 2154824.04 |
| 161 | 467066.06 | 2154244.08 |
| 162 | 467265.09 | 2153671.65 |
| 163 | 467653.23 | 2152724.58 |
| 164 | 468105.06 | 2151806.16 |
| 165 | 468618.47 | 2150920.71 |
| 166 | 469191.06 | 2150072.31 |
| 167 | 469748.43 | 2149357.02 |
| 168 | 469645.55 | 2149260.12 |
| 169 | 469201.20 | 2148841.65 |
| 170 | 468891.62 | 2148550.09 |
| 171 | 468891.01 | 2148550.16 |
| 172 | 468889.27 | 2148548.52 |
| 173 | 470776.00 | 2148343.82 |
| 174 | 470804.96 | 2148343.96 |
| 175 | 473029.03 | 2148354.23 |
| 176 | 473079.17 | 2148055.85 |
| 177 | 474051.12 | 2147611.94 |
| 178 | 475180.02 | 2147071.62 |
| 179 | 475306.72 | 2147006.31 |
| 180 | 476535.27 | 2146373.19 |
| 181 | 476812.46 | 2143786.06 |
| 182 | 476287.14 | 2142504.64 |
| 183 | 475803.24 | 2141138.83 |
| 184 | 475624.13 | 2141056.59 |
| 185 | 475618.49 | 2141030.68 |
| 186 | 475571.93 | 2140966.05 |
| 187 | 475540.32 | 2140931.91 |
| 188 | 475497.60 | 2140888.57 |
| 189 | 475362.87 | 2140770.55 |
| 190 | 475151.09 | 2140589.89 |
| 191 | 474684.70 | 2140188.08 |
| 192 | 472807.59 | 2135174.81 |
| 193 | 472851.55 | 2134979.69 |
| 194 | 472912.98 | 2134707.18 |
| 195 | 473062.17 | 2134045.35 |
| 196 | 473188.05 | 2133497.52 |
| 197 | 473985.20 | 2133077.61 |
| 198 | 474481.21 | 2132812.13 |
| 1 | 474499.97 | 2132802.09 |
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный), приведен в таблице 1.2.#❝
| № п/п | Номера кадастровых кварталов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 55:01:150201 | 55:01:150301 | 55:01:150901 | 55:01:150902 | 55:01:150903 | 55:12:020101 |
| 2 | 55:12:020201 | 55:12:020705 | 55:12:020706 | 55:12:020707 | 55:12:020708 | 55:12:020709 |
| 3 | 55:12:020902 | 55:12:021001 | 55:12:021002 | 55:12:021003 | 55:12:021004 | 55:12:021005 |
| 4 | 55:12:021006 | 55:12:021007 | 55:20:010101 | 55:20:011501 | 55:20:011601 | 55:20:011801 |
| 5 | 55:20:011901 | 55:20:012001 | 55:20:012301 | 55:20:012302 | 55:20:012303 | 55:20:030101 |
| 6 | 55:20:030301 | 55:20:030701 | 55:20:030801 | 55:20:031001 | 55:20:031101 | 55:20:031201 |
| 7 | 55:20:031301 | 55:20:031401 | 55:20:031701 | 55:20:031801 | 55:20:032001 | 55:20:032002 |
| 8 | 55:20:032301 | 55:20:032401 | 55:20:032501 | 55:20:032601 | 55:20:032701 | 55:20:033001 |
| 9 | 55:20:040101 | 55:20:040301 | 55:20:040401 | 55:20:040501 | 55:20:040601 | 55:20:041601 |
| 10 | 55:20:041901 | 55:20:042001 | 55:20:042101 | 55:20:042201 | 55:20:042301 | 55:20:042401 |
| 11 | 55:20:042901 | 55:20:043001 | 55:20:043101 | 55:20:043301 | 55:20:043401 | 55:20:043501 |
| 12 | 55:20:043601 | 55:20:043701 | 55:20:043801 | 55:20:043901 | 55:20:044001 | 55:20:044101 |
| 13 | 55:20:044103 | 55:20:044501 | 55:20:044601 | 55:20:050601 | 55:20:100101 | 55:20:100201 |
| 14 | 55:20:100301 | 55:20:100401 | 55:20:100501 | 55:20:100601 | 55:20:100701 | 55:20:100801 |
| 15 | 55:20:101001 | 55:20:101101 | 55:20:101102 | 55:20:101103 | 55:20:101104 | 55:20:101301 |
| 16 | 55:20:101601 | 55:20:101701 | 55:20:101801 | 55:20:101901 | 55:20:110101 | 55:20:110201 |
| 17 | 55:20:110301 | 55:20:110601 | 55:20:110701 | 55:20:120101 | 55:20:120201 | 55:20:120401 |
| 18 | 55:20:120501 | 55:20:120601 | 55:20:120701 | 55:20:120702 | 55:20:120801 | 55:20:120901 |
| 19 | 55:20:121201 | 55:20:131103 | 55:20:131201 | 55:20:131301 | 55:20:140101 | 55:20:140501 |
| 20 | 55:20:142001 | 55:20:142002 | 55:20:160101 | 55:20:160403 | 55:20:160404 | 55:20:190101 |
| 21 | 55:20:191001 | 55:20:191002 | 55:20:191101 | 55:20:191201 | 55:20:191202 | 55:20:191601 |
| 22 | 55:20:210101 | 55:20:210201 | 55:20:220101 | 55:20:220201 | 55:20:220301 | 55:20:220302 |
| 23 | 55:20:220303 | 55:36:030114 | 55:36:030115 | 55:36:030116 | 55:36:030117 | 55:36:030118 |
| 24 | 55:36:030119 | 55:36:030120 | 55:36:030201 | 55:36:030202 | 55:36:030203 | 55:36:030204 |
| 25 | 55:36:030301 | 55:36:030302 | 55:36:030401 | 55:36:030402 | 55:36:030501 | 55:36:030601 |
| 26 | 55:36:030602 | 55:36:030701 | 55:36:030702 | 55:36:030801 | 55:36:040101 | 55:36:040102 |
| 27 | 55:36:040103 | 55:36:040104 | 55:36:040105 | 55:36:040106 | 55:36:040107 | 55:36:040108 |
| 28 | 55:36:040109 | 55:36:040110 | 55:36:040111 | 55:36:040112 | 55:36:040113 | 55:36:040114 |
| 29 | 55:36:040115 | 55:36:040116 | 55:36:040117 | 55:36:040201 | 55:36:040202 | 55:36:040203 |
| 30 | 55:36:040204 | 55:36:040205 | 55:36:040206 | 55:36:040207 | 55:36:040208 | 55:36:040209 |
| 31 | 55:36:040210 | 55:36:040211 | 55:36:040212 | 55:36:040213 | 55:36:040214 | 55:36:040215 |
| 32 | 55:36:040216 | 55:36:040301 | 55:36:040302 | 55:36:040401 | 55:36:040402 | 55:36:040403 |
| 33 | 55:36:040404 | 55:36:040405 | 55:36:040406 | 55:36:040407 | 55:36:040408 | 55:36:040409 |
| 34 | 55:36:040410 | 55:36:040501 | 55:36:040502 | 55:36:040601 | 55:36:040602 | 55:36:040701 |
| 35 | 55:36:040801 | 55:36:050101 | 55:36:050102 | 55:36:050103 | 55:36:050201 | 55:36:050202 |
| 36 | 55:36:050203 | 55:36:050204 | 55:36:050205 | 55:36:050206 | 55:36:050207 | 55:36:050208 |
| 37 | 55:36:050301 | 55:36:050302 | 55:36:050303 | 55:36:050401 | 55:36:050402 | 55:36:050501 |
| 38 | 55:36:050502 | 55:36:050503 | 55:36:060101 | 55:36:060102 | 55:36:060201 | 55:36:060301 |
| 39 | 55:36:060302 | 55:36:060401 | 55:36:060402 | 55:36:060501 | 55:36:060502 | 55:36:060601 |
| 40 | 55:36:060602 | 55:36:060701 | 55:36:060801 | 55:36:060901 | 55:36:061001 | 55:36:061002 |
| 41 | 55:36:061003 | 55:36:070101 | 55:36:070102 | 55:36:070103 | 55:36:070104 | 55:36:070105 |
| 42 | 55:36:070106 | 55:36:070107 | 55:36:070201 | 55:36:070202 | 55:36:070203 | 55:36:070204 |
| 43 | 55:36:070205 | 55:36:070206 | 55:36:070207 | 55:36:070301 | 55:36:070302 | 55:36:070303 |
| 44 | 55:36:070304 | 55:36:070305 | 55:36:070306 | 55:36:070401 | 55:36:070402 | 55:36:070403 |
| 45 | 55:36:080101 | 55:36:080102 | 55:36:080103 | 55:36:080104 | 55:36:080105 | 55:36:080106 |
| 46 | 55:36:080107 | 55:36:080108 | 55:36:080109 | 55:36:080110 | 55:36:080111 | 55:36:080112 |
| 47 | 55:36:080113 | 55:36:080114 | 55:36:080115 | 55:36:080116 | 55:36:080117 | 55:36:080118 |
| 48 | 55:36:080119 | 55:36:080120 | 55:36:080121 | 55:36:080122 | 55:36:080201 | 55:36:080301 |
| 49 | 55:36:080302 | 55:36:080303 | 55:36:080304 | 55:36:080401 | 55:36:080402 | 55:36:080403 |
| 50 | 55:36:080404 | 55:36:080405 | 55:36:080406 | 55:36:080501 | 55:36:080502 | 55:36:080601 |
| 51 | 55:36:080602 | 55:36:080701 | 55:36:080702 | 55:36:080703 | 55:36:080801 | 55:36:080802 |
| 52 | 55:36:080803 | 55:36:080804 | 55:36:080901 | 55:36:080902 | 55:36:080903 | 55:36:080904 |
| 53 | 55:36:080905 | 55:36:080906 | 55:36:080907 | 55:36:080908 | 55:36:080909 | 55:36:081001 |
| 54 | 55:36:081002 | 55:36:081003 | 55:36:081004 | 55:36:081005 | 55:36:081006 | 55:36:081007 |
| 55 | 55:36:081008 | 55:36:081009 | 55:36:081010 | 55:36:081011 | 55:36:081012 | 55:36:081013 |
| 56 | 55:36:081014 | 55:36:081015 | 55:36:081016 | 55:36:081017 | 55:36:081018 | 55:36:081019 |
| 57 | 55:36:081020 | 55:36:081021 | 55:36:081022 | 55:36:081101 | 55:36:081102 | 55:36:081103 |
| 58 | 55:36:081104 | 55:36:081105 | 55:36:081106 | 55:36:081107 | 55:36:081108 | 55:36:081109 |
| 59 | 55:36:081110 | 55:36:081111 | 55:36:081201 | 55:36:081202 | 55:36:081203 | 55:36:081204 |
| 60 | 55:36:081301 | 55:36:081401 | 55:36:081501 | 55:36:081502 | 55:36:081503 | 55:36:081601 |
| 61 | 55:36:081602 | 55:36:081603 | 55:36:081604 | 55:36:081605 | 55:36:081606 | 55:36:081607 |
| 62 | 55:36:081608 | 55:36:081609 | 55:36:081610 | 55:36:081611 | 55:36:081612 | 55:36:081613 |
| 63 | 55:36:081614 | 55:36:081615 | 55:36:081701 | 55:36:081801 | 55:36:081802 | 55:36:081803 |
| 64 | 55:36:081804 | 55:36:081805 | 55:36:081806 | 55:36:081807 | 55:36:081808 | 55:36:081809 |
| 65 | 55:36:081810 | 55:36:081811 | 55:36:081812 | 55:36:081813 | 55:36:081901 | 55:36:081902 |
| 66 | 55:36:081903 | 55:36:081904 | 55:36:081905 | 55:36:081906 | 55:36:081907 | 55:36:081908 |
| 67 | 55:36:081909 | 55:36:081910 | 55:36:081911 | 55:36:082001 | 55:36:082002 | 55:36:082101 |
| 68 | 55:36:082102 | 55:36:082103 | 55:36:082104 | 55:36:082105 | 55:36:082106 | 55:36:082107 |
| 69 | 55:36:082108 | 55:36:082109 | 55:36:082110 | 55:36:082111 | 55:36:082112 | 55:36:082113 |
| 70 | 55:36:082114 | 55:36:082115 | 55:36:082116 | 55:36:082117 | 55:36:082118 | 55:36:082119 |
| 71 | 55:36:082201 | 55:36:082202 | 55:36:082203 | 55:36:082204 | 55:36:082205 | 55:36:082206 |
| 72 | 55:36:082207 | 55:36:082208 | 55:36:082209 | 55:36:082301 | 55:36:082302 | 55:36:082303 |
| 73 | 55:36:082304 | 55:36:082305 | 55:36:082306 | 55:36:082307 | 55:36:082308 | 55:36:082309 |
| 74 | 55:36:082401 | 55:36:082402 | 55:36:082403 | 55:36:082404 | 55:36:082405 | 55:36:082406 |
| 75 | 55:36:082407 | 55:36:082501 | 55:36:082503 | 55:36:082506 | 55:36:082507 | 55:36:082509 |
| 76 | 55:36:082510 | 55:36:082511 | 55:36:082601 | 55:36:082701 | 55:36:082801 | 55:36:090101 |
| 77 | 55:36:090102 | 55:36:090103 | 55:36:090104 | 55:36:090105 | 55:36:090106 | 55:36:090107 |
| 78 | 55:36:090108 | 55:36:090109 | 55:36:090201 | 55:36:090202 | 55:36:090203 | 55:36:090204 |
| 79 | 55:36:090205 | 55:36:090301 | 55:36:090302 | 55:36:090303 | 55:36:090304 | 55:36:090305 |
| 80 | 55:36:090306 | 55:36:090307 | 55:36:100101 | 55:36:100102 | 55:36:100103 | 55:36:100104 |
| 81 | 55:36:100105 | 55:36:100106 | 55:36:100107 | 55:36:100108 | 55:36:100109 | 55:36:100110 |
| 82 | 55:36:100111 | 55:36:100112 | 55:36:100113 | 55:36:100114 | 55:36:100115 | 55:36:100116 |
| 83 | 55:36:100117 | 55:36:100118 | 55:36:100119 | 55:36:100120 | 55:36:100121 | 55:36:100122 |
| 84 | 55:36:100123 | 55:36:100124 | 55:36:100125 | 55:36:100126 | 55:36:100201 | 55:36:100202 |
| 85 | 55:36:100203 | 55:36:100204 | 55:36:100205 | 55:36:100206 | 55:36:100207 | 55:36:100208 |
| 86 | 55:36:100209 | 55:36:100210 | 55:36:100211 | 55:36:100212 | 55:36:100213 | 55:36:100214 |
| 87 | 55:36:100215 | 55:36:100216 | 55:36:100217 | 55:36:100218 | 55:36:100219 | 55:36:100220 |
| 88 | 55:36:100221 | 55:36:100222 | 55:36:100223 | 55:36:100224 | 55:36:100225 | 55:36:100226 |
| 89 | 55:36:100227 | 55:36:100228 | 55:36:100229 | 55:36:100230 | 55:36:100231 | 55:36:100232 |
| 90 | 55:36:100233 | 55:36:100234 | 55:36:100235 | 55:36:100236 | 55:36:100237 | 55:36:100238 |
| 91 | 55:36:100239 | 55:36:100240 | 55:36:100241 | 55:36:100242 | 55:36:100301 | 55:36:100302 |
| 92 | 55:36:100303 | 55:36:100304 | 55:36:100305 | 55:36:100306 | 55:36:100307 | 55:36:100308 |
| 93 | 55:36:100309 | 55:36:100310 | 55:36:100311 | 55:36:100312 | 55:36:100313 | 55:36:100314 |
| 94 | 55:36:100315 | 55:36:100316 | 55:36:100317 | 55:36:100318 | 55:36:100319 | 55:36:100320 |
| 95 | 55:36:100321 | 55:36:100322 | 55:36:100323 | 55:36:100324 | 55:36:100325 | 55:36:100326 |
| 96 | 55:36:100327 | 55:36:100328 | 55:36:100329 | 55:36:100330 | 55:36:100331 | 55:36:100332 |
| 97 | 55:36:100333 | 55:36:100334 | 55:36:100335 | 55:36:100336 | 55:36:100337 | 55:36:100338 |
| 98 | 55:36:100339 | 55:36:100340 | 55:36:100401 | 55:36:100402 | 55:36:100403 | 55:36:100404 |
| 99 | 55:36:100405 | 55:36:100406 | 55:36:100407 | 55:36:100408 | 55:36:100409 | 55:36:100410 |
| 100 | 55:36:100411 | 55:36:100412 | 55:36:100413 | 55:36:100414 | 55:36:100415 | 55:36:100416 |
| 101 | 55:36:100417 | 55:36:100418 | 55:36:100419 | 55:36:100420 | 55:36:100421 | 55:36:100422 |
| 102 | 55:36:100423 | 55:36:100424 | 55:36:100501 | 55:36:100502 | 55:36:100503 | 55:36:100504 |
| 103 | 55:36:100505 | 55:36:100506 | 55:36:100507 | 55:36:100601 | 55:36:100602 | 55:36:100603 |
| 104 | 55:36:100604 | 55:36:100605 | 55:36:100606 | 55:36:100607 | 55:36:100608 | 55:36:100609 |
| 105 | 55:36:100610 | 55:36:100611 | 55:36:100612 | 55:36:100613 | 55:36:100614 | 55:36:100615 |
