Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск
Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 15.01.2024 № 15-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск"
Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- ст. 47 ВзК РФ
- Приложения
- Приложение
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТЕТВО ВЕ ТРАНСПОРТА
Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Положения о ’приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, приказываю:
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Орск согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ действует в течение срока, указанного в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 «Об утверждении Положения о приаэродромной территории и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при согласовании проекта акта об установлении приаэродромной территории и при определении границ седьмой подзоны приаэродромной территории».#❝
Приложение к приказу Росавиации от 7 5 ticbapo do, № 8#❝
I. Общие положения#❝
1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск установлена путем наложения границ семи подзон.#❝
2. В подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности (далее — ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности)':#❝
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;#❝
вторая подзона в которой запрещается размещать — объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;#❝
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;#❝
' Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации; пункт 1(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (далее соответственно — Положение, постановление № 1460), в соответствии с пунктом 4 постановления № 1460 данный акт действует до 1 сентября 2029 г.#❝
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средетв и систем обслуживания воздушного движения, навигации, Посадки и связи, предназначенных ДлЯ организации воздушного движения и расположенных вне первой ПОДЗОНЫ, пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов; шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц; седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса Российской Федерации. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарноэпидемиологическим требованиям".#❝
3. Настоящее приложение включает:#❝
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 r., регистрационный № 72558) (далее — постановление № 2), в соответствии с пунктом 3 постановления № 2 данный акт действует до 1 марта 2027 г.; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г. регистрационный № 62297) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2021 г., регистрационный № 64146), от 14 декабря 2021 г. № 37 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66692), от 14 февраля 2022 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2022 г., регистрационный № 67331) (далее — постановление № 3), в соответствии с пунктом 3 постановления № 3 данный акт действует до 1 марта 2027 г. |#❝
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней семи подзон и зон (секторов) внутри указанных подзон;#❝
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск#❝
4. Описание границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Положения включает перечень координат характерных точек границ.#❝
4.1. Граница приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск установлена по границам наиболее удаленных от контрольной точки аэродрома (далее-КТА) внешних границ подзоны.#❝
4.2. Перечень координат характерных точек границ приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск приведен в таблице 1.1.#❝
Таблица 1.1 Обозначение Координаты МСК-56 характерных точек границ x У 1 363 139,77 3348265,63 2 363173,63 3348219,90 3 363469,69 3347789,49 4 363750,58 3347349,04 5 364015,96 3346899,07 6 364265,52 3346440,14 7 364498,95 3345972,79 8 364715,95 3345497,60 9 364916,28 3345015,14 10 365099,69 3344526,00 11 365265,96 3344030,77 12 365414,88 3343530,04 13 365546,27 3343024,44#❝
Обозначение Координаты МСК-56 характерных точек границ x Y 14 365659,98 3342514,57 15 365755,87 3342001,05 16 365833,81 3341484,50 17 365893,72 3340965,55 18 365935,53 3340444,82 19 365959,18 3339922,96 20 365964,64 3339400,59 21 365951,90 3338878,35 22 365921,00 3338356,87 23 365871,95 3337836,78 24 365804,82 3337318,71 25 365719,69 3336803,30 26 365616,66 3336291,16 27 365495,87 3335782,92 28 365357,45 3335279,19 29 365201,57 3334780,59 30 365028,43 3334287,72 31 364838,23 3333801,18 32 36463 1,20 3333321,56 33 364407,60 3332849,43 34 364167,69 3332385,38 35 363911,77 3331929,96 36 363640,15 3331483,74 37 363353,15 3331047,24 38 363051,13 3330620,99 39 362734,44 3330205,53 40 362403,49 3329801,34 41 362058,66 3329408,92 42 361700,37 3329028,75 43 361329,07 3328661,29 44 360945,19 3328306,97 45 360549,21 3327966,24 46 360141,60 3327639,50 47 359722,86 3327327,16 48 359293,51 3327029,58 49 358854,05 3326747,14 50 358405,02 3326480,17 51 357946,96 3326229,00 52 357480,44 3325993,93 53 357399,81 3325956,76#❝
Координаты МСК-56 границ Хх У 54 358572,99 3322945,74 55 357812,11 3323133,71 56 356679,30 3323454,45 57 356349,55 3323667,81 58 355858,72 3323824,12 59 355398,15 3323825,00 60 352014,66 3324239,90 61 350985,91 3324337,76 62 350977,79 3324505,99 63 350977,79 3324505,99 64 350934,60 3325401,14 65 351042,04 3326100,44 66 351101,12 3326516,45 67 351171,01 3326989,47 68 351204,34 3327251,99 69 351237,09 3327534,07 70 351248,48 3327632,24 71 351335,51 3328199,07 72 351402,07 3328636,95 73 351451,30 3328980,78 74 351553,71 3329676,41 75 351583,50 3329877,90 76 351603,88 3330002,48 77 351560,54 3330103,67 78 351676,69 3330509,37 79 351724,85 3330826,06 80 351738,02 3330913,85 81 351847,17 3331651,60 82 351914,85 3332112,09 83 351977,28 3332533,68 84 352064,80 3333122,26 85 352139,63 3333626,18 86 352234,60 3334269,71 87 35171411 3334868,61 88 351383,46 3335343,80 89 350836,03 3336052,09 90 350657,18 3336282,27 91 350260,00 3336772,68 92 349882,21 3337255,63 93 349787,55 3337376,57#❝
Обозначение Координаты МСК-56 характерных точек границ X Y 94 349095,41 3338270,68 95 348479,09 3339046,62 96 347588,02 3339476,52 97 347156,97 3339665,44 98 347041,56 3339724,96 99 342459,66 3341767,09 100 340352,47 3342830,20 101 339848,94 3342243,19 102 339566,20 3342428,90 103 339067,80 3341800,09 104 338836,08 3341846,02 105 338488,98 3341330,53 106 337563,30 3339973,14 107 337224,47 3340005,88 108 336452,23 3338362,94 109 336004,01 3338423,81 110 335758,37 3338457,17 111 335723,95 3338955,62 112 335710,01 3339602,22 113 335730,01 3340376,49 114 335789,94 3341148,70 115 335889,66 3341916,79 116 336028,89 3342678,70 117 336207,27 3343432,42 118 336424,31 3344175,92 119 336679,44 3344907,22 120 336971,98 3345624,39 121 337301,15 3346325,49 122 337666,07 3347008,67 123 338065,76 3347672,10 124 338499,17 3348314,02 125 338965,14 3348932,71 126 339462,42 3349526,52 127 339989,69 3350093,87 128 340545,54 3350633,25 129 341128,49 3351143,21 130 341736,99 3351622,41 131 342369,42 3352069,56 132 343024,08 3352483,46 133 343699,23 3352863,03#❝
4.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах территорий которых полностью или частично расположена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Орск, приведен в таблице 1.2.#❝
56:43:0303025 | 56:43:0303027 | 56:43:0303028 | 56:43:0303029 |56:43:0303030 |56:43:0303031 18 56:43:0303032 | 56:43:0303033 | 56:43:0303034 | 56:43:0303035 | 56:43:0303036 | 56:43:0303037 19 56:43:0303038 | 56:43:0303039 | 56:43:0303040 | 56:43:0303041 | 56:43:0303042 |56:43:0303043 20 |56:43:0303044 | 56:43:0303045 | 56:43:0303046 | 56:43:0303047 | 56:43:0303048 | 56:43:0303049 21 56:43:0303050 | 56:43:0303051 |56:43:0303052 | 56:43:0303053 | 56:43:0303054 | 56:43:0303055 22 §6:43:0303056 | 56:43:0303057 | 56:43:0303058 | 56:43:0303059 | 56:43:0303060 | 56:43:0303061 23 56:43:0303062 | 56:43:0303063 | 56:43:0303064 | 56:43:0303065 | 56:43:0303066 | 56:43:0304001 24 |56:43:0304002 |56:43:0304003 | 56:43:0304004 | 56:43:0304005 | 56:43:0304006 | 56:43:0304007 25 56:43:0304008 | 56:43:0304009 | 56:43:0304010 | 56:43:030401 1 |56:43:0304012 |56:43:0304013#❝
26 |56:43:0304014|56:43:0304015 | 56:43:0304016 | 56:43:0304017 | 56:43:0304018 | 56:43:0304019 27 |56:43:0304020| 56:43:0304021 | 56:43:0304022 | 56:43:0304023 | 56:43:0304024 | 56:43:0304025 28 56:43:0304026 | 56:43:0304027 | 56:43:0304028 | 56:43:0304029 | 56:43:0304030 |56:43:0304031 29 56:43:0304032 [56:43:0304033 | 56:43:0304034 | 56:43:0304035 | 56:43:0304036 | 56:43:0304037 30 |56:43:0304038 | 56:43:0304039 | 56:43:0304040 | 56:43:0304041 |56:43:0304042 | 56:43:0304043 31 56:43:0304044 | 56:43:0304045 | 56:43:0304046 | 56:43:0304047 | 56:43:0304048 |56:43:0304049 32 56:43:0304050 | 56:43:0304051 | 56:43:0304052 | 56:43:0304053 | 56:43:0304054 | 56:43:0304055 33 56:43:0304056 | 56:43:0304057 | 56:43:0305036 | 56:43:0305037 | 56:43:0305038 | 56:43:0305043 34 |56:43:0305044 | 56:43:0305045 | 56:43:0305046 | 56:43:0305047 | 56:43:0305050 | 56:43:0305051 35 56:43:0305052 | 56:43:0305053 | 56:43:0305054 | 56:43:0305055 | 56:43 :0305056 | 56:43:0305057 36 |56:43:0305058 | 56:43:0305059 | 56:43:0305060 | 56:43:0305061 | 56:43:0305062 |56:43:0305063 37 156:43:0306005 | 56:43:0306010| 56:43:0306015 | 56:43:0307001 | 56:43:0307002 | 56:43:0307003 38 56:43:0307004 | 56:43:0307005 | 56:43:0307006 | 56:43:0307007 | 56:43:0307008 | 56:43:0307009 39 |56:43:0307010 | 56:43:030701 1 | 56:43:0307012 | 56:43:0307013 | 56:43:0307014 | 56:43:0307015 40 |56:43:0307016 | 56:43:0307017 | 56:43 :0307018 | 56:43:0307019 | 56:43:0307020 | 56:43:0307021 4] 56:43:0307022 | 56:43:0307023 | 56:43:0307024 | 56:43:0307025 | 56:43:0307026 | 56:43:0307027 42 |56:43:0307028 | 56:43:0307029 | 56:43:0307032 | 56:43:0307033 | 56:43:0307034 | 56:43:0307035 43 56:43:0307036 | 56:43:0307037 | 56:43:0307038 | 56:43:0307040 | 56:43:030704 1 |56:43:0307042 44 |56:43:0307044 | 56:43:0307045 | 56:43:0307046 | 56:43:0307047 | 56:43:0307048 | 56:43:0307049 45 56:43:0307050 | 56:43:0307051 | 56:43:0307052 | 56:43:0307053 | 56:43:0307054 | 56:43:0307055 46 |56:43:0307056 | 56:43:0307057 | 56:43:0307058 | 56:43:0307059 | 56:43:0307060 | 56:43:0307061 47 |56:43:0307062 | 56:43:0307063 | 56:43:0307064 | 56:43:0307065 |56:43:0307066 | 56:43:0307067 48 |56:43:0307068 | 56:43:0307069 | 56:43:0307070 | 56:43:0307071 | 56:43:0307072 | 56:43:0307073 49 |56:43:0307074 | 56:43:0307075 | 56:43:0307076 | 56:43:0307077 | 56:43:0309026 | 56:43:0309042 50 | 56:43:0309043 | 56:43:0309044 | 56:43:0309045 | 56:43:0309048 | 56:43:0309050 | 56:43:0309051 51 56:43:0309057 | 56:43:0309067 | 56:43:0309068 | 56:43:0309069 | 56:43:0309070 | 56:43:03 10002 52 156:43:0310005 | 56:43:03 10006 | 56:43:03 10008 | 56:43:03 10009 | 56:43:03 10010 |56:43:0310011 53 56:43:03 10012 |56:43:0310013 | 56:43:03 10014 | 56:43:0311001 | 56:43:03 11002 |56:43:0311003 54 |56:43:0311004 | 56:43:03 1 1005 | 56:43:03 1 1006 | 56:43:03 1 1007 | 56:43:03 11008 | 56:43:03 11009 55 56:43:0311010156:43:0311011 |56:43:0311012 |56:43:0311013 |56:43:0311014 |56:43:0311015 56 |56:43:0311016| 56:43:0311017 | 56:43:0311018 | 56:43:0311019 | 56:43:0311020 |56:43:0311021 57 |56:43:0311022| 56:43:03 11023 | 56:43:03 11024 | 56:43:0311025 |56:43:0311026 |56:43:0311027 58 | 56:43:0311028 | 56:43:031 1029 | 56:43:0311030 | 56:43:0311031 |56:43:0311032 |56:43:0311033 59 156:43:0311034 |56:43:031 1035 | 56:43:03 1 1036 | 56:43:03 1 1037 | 56:43:03 11038 |56:43:0311039 60 |56:43:0311040 | 56:43:0311041 |56:43:0311042 | 56:43:03 11043 |56:43:0311044 |56:43:0311045 61 56:43:0312001 |56:43:0312002 | 56:43:03 12003 | 56:43:0312004 | 56:43:03 12005 [56:43:03 12006 62 |56:43:0312007 |56:43:0312008 | 56:43:0313001 | 56:43:03 13002 | 56:43:0313003 |56:43:0313004 63 56:43:0313005 | 56:43:0313006 | 56:43:03 13007 | 56:43:03 13008 | 56:43:0313010|56:43:0313011 64 |56:43:0313012 | 56:43:0313013 | 56:43:0325001 | 56:43:0325002 | 56:43:0325003 | 56:43:0325004 65 56:43:0325005 | 56:43:0325006 | 56:43:0325007 | 56:43:0325008 | 56:43:0325009 | 56:43:0325010 66 |56:43:0325011 |56:43:0325012| 56:43:0325013 | 56:43:0325014 | 56:43:0325015 |56:43:0325016 67 | 56:43:0325017 | 56:43:0325018 | 56:43:0325019 | 56:43:0325020 | 56:43:0325021 | 56:43:0325022 68 |56:43:0325023 | 56:43:0325024 | 56:43:0325025 | 56:43:0325026 | 56:43:0325027 56:43:0325028 69 | 56:43:0325029 | 56:43:0325030 | 56:43:032503 1 | 56:43:0325032 | 56:43:0325033 |56:43:0325034 70 156:43:0325035 | 56:43:0325036 | 56:43:0325037 | 56:43:0325038 | 56:43:0326014 |56:43:0326015 71 56:43:0326016| 56:43:0328001 |56:43:0328002 |56:43:0328003 | 56:43:0328004 | 56:43:0329001#❝
72 56:43:0329002 | 56:43:0329003 |56:43:0329004 | 56:43:0329005 | 56:43:0329006 | 56:43:0329007 73 56:43:0329008 | 56:43:0329009 | 56:43:0329010 | 56:43:032901 1 |56:43:0329012 | 56:43:0329013 74 |56:43:0329014 | 56:43:0329015 | 56:43:0329016 | 56:43:0329017 |56:43:0329018 |56:43:0329019 75 56:43:0329020 | 56:43:0329021 | 56:43:0329022 | 56:43:0329023 | 56:43:0329024 | 56:43:0329025 76 |56:43:0329026 | 56:43:0329027 | 56:43:0329028 | 56:43:0329029 | 56:43:0329030 | 56:43:032903 1 77 56:43:0329032 | 56:43:0329033 | 56:43:0329034 | 56:43:0329035 | 56:43:0329036 | 56:43:0330001 78 56:43:0330002 | 56:43:0330003 | 56:43:0330004 | 56:43:0330005 | 56:43:0330006 | 56:43:0330007 79 [56:43:0330008 | 56:43:0331001 | 56:43:0331002 | 56:43:0331003 |56:43:033 1004 | 56:43:0331005 $0 |56:43:0331006 | 56:43:0331007 | 56:43:0401001 | 56:43:0401002 | 56:43:0401003 | 56:43:0401004 81 56:43:0401005 | 56:43:0401006 | 56:43:0401007 | 56:43:0401008 | 56:43:0401009 | 56:43:0401010 82 [56:43:0401011 |56:43:0401012 |56:43:0401013 |56:43:0401014 |56:43:0401015 |56:43:0401016 83 56:43:0401017 | 56:43:0401018 | 56:43:0401019 | 56:43:0401020 |56:43:0401021 |56:43:0401022 $4 156:43:0401023 | 56:43:0401024 | 56:43:0401025 | 56:43:0401 026 | 56:43:0401027 | 56:43:0401028 85 56:43:0401029 | 56:43:0401030| 56:43:0402001 | 56:43:0402002 | 56:43:0403001 | 56:43:0403002 86 | 56:43:0403003 | 56:43:0502001 | 56:43:0502004 | 56:43:0502005 | 56:43:0503002 | 56:43:0503004 87 $6:43:0503006 |56:43:0504001 | 56:43:0504002 | 56:43:0504003 | 56:43:0801001 | 56:43:0801002 88 56:43:0801003 | 56:43:0801004 | 56:43:0801005 | 56:43:0801006 | 56:43:0801007 | 56:43:0801008 89 | 56:43:0801009 | 56:43:0801010| 56:43:080101 1 | 56:43:0801012 | 56:43:0801013 |56:43:0801014 90 |56:43:0801015 | 56:43:0801016 | 56:43:0801017 | 56:43:0801018 |56:43:0801019 | 56:43:0801020 91 56:43:0802001 | 56:43:0803001 | 56:43:0804001 | 56:43:0804002 | 56:43:0804003 | 56:43:0804004 92 | 56:43:0804005 |56:43:0804006 | 56:43:0804007 | 56:43:0804008 | 56:43:0804009 | 56:43:0804010 93 56:43:0323014 | 56:43:0306036 | 56:43:0306038 | 56:43:030604 | | 56:43:0306042 | 56:43:0306043 94 56:43:0306045 | 56:43:0306047 | 56:43:0306050 | 56:43:0306051 | 56:43:0306054 | 56:43:0306056 95 56:43:0309001 | 56:43:0309002 | 56:43:0323010 | 56:43:0323012 | 56:43:0323013 | 56:43:0323015 96 |56:43:0323016| 56:00:0000000 | 56:11 0000000 | 56:11 :0609013 |56:11:0609015 56:18:0000000 97 56:18:0214001 | 56:18:0218008 | 56:18:0218009 | 56:42:0000000 | 56:42:0506001 | 56:43:0000000 98 56:43:0124009 |56:43:0124010| 56:43:0124014 | 56:43:0124015 | 56:43:0124016 | 56:43:0124017 99 | 56:43:0124018 | 56:43:0124019 | 56:43:0124020 | 56:43:0124021 |56:43:0211010|56:43:0211011 100 |56:43:0211013|56:43:0211014 | 56:43:0211016 | 56:43:0211017 | 56:43:0211018 56:43:0211019 101 | 56:43:0211020 |56:43:0211021 | 56:43:0211023 | 56:43:021 1024 |56:43:0212001 | 56:43:0212002 102 | 56:43:0212003 | 56:43:0212004 | 56:43:02 12006 | 56:43:0212007 |56:43:0212011 56:43:0212013 103 |56:43:0212019 | 56:43:021301 1 |56:43:0213012 | 56:43:0213013 | 56:43:02 13014 {56:43:02 13015 104 |56:43:0213016|56:43:0213017 | 56:43:02 13018 | 56:43:02 13020 | 56:43:0301002 56:43:0301003 105 156:43:0301004 | 56:43:0301005 | 56:43:0301007 | 56:43:0301008 | 56:43:0301009 56:43:0301010 106 |56:43:030101 1 |56:43:0301012 | 56:43:0301013 | 56:43:0301015 | 56:43:0301017 56:43:0301018 107 |56:43:0301019 | 56:43:0301020 | 56:43:0301024 | 56:43:0301025 | 56:43:0301026 56:43:0301030 108 | 56:43:0301031 |56:43:0301037 | 56:43:0301038 | 56:43:0305001 | 56:43:0305002 56:43:0305003 109 | 56:43:0305004 | 56:43:0305005 | 56:43:0305006 | 56:43:0305007 | 56:43:0305008 56:43:0305009 110 |56:43:0305010|56:43:030501 | | 56:43:0305012 | 56:43:0305015 | 56:43:0305020 56:43 :0305023 111 |56:43:0305029 |56:43:0305030 | 56:43:030503 1 |56:43:0305032 |56:43:0305033 56:43:0305039 112 | 56:43:0305040 | 56:43:0305041 | 56:43:0305042 | 56:43:0305048 | 56:43:0305049 56:43:0306002 113 156:43:0306003 | 56:43:0306004 | 56:43:0306008 | 56:43:0306009 | 56:43:0306013 56:43:0306014 114 |56:43:0306018 | 56:43:0306019 | 56:43:0306020 | 56:43:0306024 | 56:43:0306025 56:43:0306029 115 |56:43:0306058 | 56:43:0307031 | 56:43:0309008 | 56:43:0309017 | 56:43:0309018 56:43:0309025 116 |56:43:0309027 | 56:43:0309028 | 56:43:0309029 | 56:43:0309030 | 56:43:0309031 56:43:0309032 117 156:43:0309033 | 56:43:0309034 | 56:43:0309035 | 56:43:0309038 | 56:43:0309040 56:43:0309041#❝
118 1|56:43:0309046 | 56:43:0309047 | 56:43:0309049 | 56:43:0309052 |56:43:0309053 |56:43:0309054 119 | 56:43:0309058 | 56:43:0309059 | 56:43:0309060 | 56:43:0309061 | 56:43:0309062 | 56:43:0309063 120 |56:43:0309064 | 56:43:0309065 | 56:43:0309066 | 56:43:0309071 | 56:43:03 10001 | 56:43:0310003 121 |56:43:0310004 | 56:43:03 10007 | 56:43:03 11046 | 56:43:03 12009 | 56:43:03 12010|56:43:0312011 122 | 56:43:0312012|56:43:0312013 | 56:43:0312014 | 56:43:0312015 | 56:43:03 12016 |56:43:0312017 123 |56:43:0312018| 56:43:03 12019 | 56:43:03 12020 | 56:43:03 12021 | 56:43:03 12022 | 56:43:0312023 124 |56:43:0312024 | 56:43:03 13009 | 56:43:0317049 | 56:43:0321017 | 56:43:0501001 | 56:43:0501002 125 |56:43:0501003 | 56:43:0501004 | 56:43:0501005 | 56:43:0501006 | 56:43:0501007 | 56:43:0501008 126 | 56:43:0501009 | 56:43:0501010 | 56:43:050101 1 |56:43:0501012 | 56:43:0501013 |56:43:0502003 127 |56:43:0901021 |56:43:0902001 | 56:43:0902002 | 56:43:0902003 | 56:43:0902004 | 56:43:0902005 128 |56:43:0902006 | 56:43:0903001 | 56:43:0904001 | 56:43:0906001 | 56:43:0906002 | 56:43:0906003 129 |56:43:0906004 | 56:43:0906005 | 56:43:0906006 | 56:43:0906007 | 56:43:0906008 | 56:43:0906009 130 |56:43:0906010 |56:43:090601 1 | 56:43:0906012 = - =#❝
4.4. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Орск полностью или частично расположена в границах муниципальных образований, приведенных в таблице 1.3.#❝
4.5. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома wunesocedgo хяанчиеиипинАи чине ==> undoindda: woHwodiodeendu enuneds зпине4 ехьод венда1хедех о L ewodtodee exhoi weHauodiHo =)#❝
\ mew - 2 У ; |. ny р rs +4 i os вы | у’. "| у иглу SB =~ . 27 at ее >. see ZY к y WY oe ‚ р ty “Va As к ou se pA Las nugAu ed Bi ii «ОА Ne cs = а wae Cf v \, Г п Tess ь. г 3 ее! AC = : го att ) —/ : \ Y/ 4 са heed $ a a * “8 с д on ; Gs 7; j — шв / о" Sy “he ^^ SS г. } с vd ¥ >) „3 .; р eae | | { a | ~ + st — Ca 4 | BEY ~ Lf ‚№ ~tas 1 > м $ ь > к > .. Wms Я ae я < 25 Re, =. - : ай ie ~ = eal J К <> we‘ =. | wal lan К ` |] * ar (ie Nita A IS i у SR ZAI >. о ay Ал A Me bok Я 2 > 1 if AY J w+ =~ >. : = _< я г. | т a } м нс 2 и ‘4 ` er с: ^ | :7 2#❝
Tat TART RPS Rae . ! Хх ynnodwos0yH ier lee “ hes кок TL ABODE . глахо похосодог ro ~ 2 1% me д гламо похэродог | УЗЫ#❝
=) aed | Md Ps х ~ Fe ? | Gar | 7 Ау г" Е > И ри ТР. J 3 } | re Я в cad - = С т. ОЛ, +. АВЕС "1х Новоорский { СТАН 41. \ { i ЕР 4 as $ = Af „.) a С ee, wr и \ > AN, р } ste: ee : | APA Sy te Oe AL район ых 1 ра#❝
5.1. Первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск выделена по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанной подзоне, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей.#❝
5.2. Перечень координат характерных точек границ первой подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск приведен в таблице 2.1.#❝
Таблица 2.1 Обозначение Координаты МСК-56 характерных точек границ Xx Y Часть | 1 352123,30 334475 1,26 2 352303,85 3344714,93 3 352337,45 3344668,93 4 352340,45 3344447,61 5 352183,75 3344482,44 6 351736,27 3342661,44 7 351649,29 3342280,04 8 351643,48 3342159,65 9 351673,37 3342149,27 10 351670,87 3342095,23 11 351655,39 3342006, 13 12 351651,47 3341981,89 13 351413,78 3340965,30 14 351466,86 3340948,68 15 351459,41 3340913,14 16 351459,33 3340912,81 17 351404,76 3340928,49 18 351399,46 3340906,77 19 351398,57 3340903,14 20 351340,86 3340666,88#❝
Координаты МСК-56 границ Xx Y 21 351347,98 3340662,96 22 351388,85 3340658,38 23 351373,19 3340562,60 24 351353,88 3340564,85 25 351346,46 3340546,45 26 351312,12 3340549,26 27 351290,61 3340460,86 28 351101,40 3339683,24 29 351143,78 3339599,48 30 351427,63 3339529,20 31 351435,95 3339554,20 32 351446,54 3339616,47 33 351503,75 3339607,66 34 351498,43 3339555,73 35 351607,34 3339528,54 36 351587,48 3339446,78 37 351754,43 3339412,38 38 351727,50 3339293,36 39 351725,20 3339283 ,23 40 351723,02 3339273,66 41 351721,49 3339267,05 42 351697,35 3339160,55 43 351697,33 3339160,54 44 351699,57 3339160,00 45 351659,60 3338996,24 46 351790,64 3338964,75 47 351811,40 3338947,34 48 351877,90 3338777,86 49 351872,68 3338768,51 50 351691,36 3338689,98 51 350882,35 3338359,66 52 350680,96 3337500,81 53 350559,45 3337529,12 54 350419,68 3336949, 16 55 350391,36 3336955,74#❝
56 350376,93 3336896,56 57 350282,88 3336920,22 58 350296,28 3336978,68 59 350272,66 3336985,20 60 350264,02 3336987,74 61 350266,69 3337000,09 62 350274,58 3337031,76 63 350402,63 3337566,32 64 350244,43 3337606,26 65 350601,27 3338927,37 66 350718,61 3339407,66 67 350729,15 3339450,76 68 350745,54 3339511,81 69 350769,62 3339613,20 70 350930,00 3340283,40 71 351028,32 3340689,59 72 351373,97 3342104,95 73 351564,72 3342186,99 74 351623,73 3342166,50 75 351629,34 3342282,23 76 351715,67 3342661,06 77 352162,84 3344481 ,33 78 352164,15 3344486,80 79 352066,11 3344508,59#❝
5.3. Муниципальное образование, в границах территории которого расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск:#❝
5.4. Кадастровые кварталы, в границах территорий которых полностью или частично расположена первая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Орск: 56:43:0330005, 56:43:0330006.#❝
