Канал
Приказ Росжелдора от 19.09.2017 № 354 · Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров федеральных бюджетных учреждений, н… · https://zakonbaza.com/prikaz-roszheldor-2017-09-19-354/
Приказ Росжелдора от 19.09.2017 № 354

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров федеральных бюджетных учреждений, н…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 19.09.2017 № 354 "Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 20.09.2026 23:26. Скачать .doc · Печать

Приложения
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА#

ПРИКАЗ#

Москва#

19 сентября 2017 г. № 354#

Об установлении предельного уровня соотношения#

среднемесячной заработной платы руководителей,#

заместителей руководителя и главных бухгалтеров#

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении#

Федерального агентства железнодорожного транспорта, и#

среднемесячной заработной платы работников этих#

учреждений (без учета заработной платы руководителя,#

заместителей руководителя, главного бухгалтера)#

Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2017 г.#

Регистрационный № 49028#

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; № 40, ст. 4544; 2010, № 52, ст. 7104; 2012, № 21, ст. 2652; № 40, ст. 5456; 2013, № 5, ст. 396; 2014, № 4, ст. 373; 2016, № 51, ст. 7391), п р и к а з ы в а ю:#

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) согласно приложению к настоящему приказу.#

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.#

Руководитель В.Ю.Чепец#

_____________

Приложение#

к приказу Росжелдора#

от 19 сентября 2017 г. № 354#

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ#

СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ#

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ#

ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ#

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, И#

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ#

УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО#

РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ#

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА)#

|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|№ п/п| Наименование федерального учреждения |     Предельный уровень     |
|     |                                      | соотношения среднемесячной |
|     |                                      |      заработной платы      |
|     |                                      | руководителя, заместителей |
|     |                                      |   руководителя, главного   |
|     |                                      |  бухгалтера федерального   |
|     |                                      |учреждения и среднемесячной |
|     |                                      |заработной платы работников |
|     |                                      |   учреждения (без учета    |
|     |                                      |      заработной платы      |
|     |                                      | руководителя, заместителей |
|     |                                      |  руководителя и главного   |
|     |                                      |        бухгалтера)         |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  1  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования                "Ростовский|                            |
|     |государственный   университет    путей|                            |
|     |сообщения"                            |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  2  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования "Самарский государственный|                            |
|     |университет путей сообщения"          |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  3  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования "Уральский государственный|                            |
|     |университет путей сообщения"          |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  4  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования "Сибирский государственный|                            |
|     |университет путей сообщения"          |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  5  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования  "Омский   государственный|                            |
|     |университет путей сообщения"          |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  6  |Федеральное государственное  бюджетное|             8              |
|     |образовательное   учреждение   высшего|                            |
|     |образования           "Дальневосточный|                            |
|     |государственный   университет    путей|                            |
|     |сообщения"                            |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  7  |Федеральное    бюджетное    учреждение|             8              |
|     |"Регистр сертификации  на  федеральном|                            |
|     |железнодорожном транспорте"           |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  8  |Федеральное государственное  бюджетное|             7              |
|     |образовательное             учреждение|                            |
|     |"Учебно-методический     центр      по|                            |
|     |образованию     на     железнодорожном|                            |
|     |транспорте"                           |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
|  9  |Федеральное государственное  бюджетное|             7              |
|     |учреждение культуры "Центральный музей|                            |
|     |железнодорожного транспорта Российской|                            |
|     |Федерации"                            |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 10  |Федеральное государственное  бюджетное|             7              |
|     |образовательное             учреждение|                            |
|     |"Центральный         дом         детей|                            |
|     |железнодорожников"                    |                            |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|

_____________

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Росжелдор →