Канал

Курс Австралийский доллар (AUD) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202656.7123 руб. за 1 -0.1886
30.10.202656.9009 руб. за 1 +0.0195
29.10.202656.8814 руб. за 1 +0.3408
28.10.202656.5406 руб. за 1 -0.0526
27.10.202656.5932 руб. за 1 +0.1682
24.10.202656.4250 руб. за 1 -0.5089
23.10.202656.9339 руб. за 1 -0.5298
22.10.202657.4637 руб. за 1 -0.4252
21.10.202657.8889 руб. за 1 +0.1007
20.10.202657.7882 руб. за 1 -0.3010
17.10.202658.0892 руб. за 1 -0.1659
16.10.202658.2551 руб. за 1 -0.5265
15.10.202658.7816 руб. за 1 +0.4014
14.10.202658.3802 руб. за 1 -0.1843
13.10.202658.5645 руб. за 1 -0.6906
10.10.202659.2551 руб. за 1 -0.1612
09.10.202659.4163 руб. за 1 -0.1640
08.10.202659.5803 руб. за 1 -0.1607
07.10.202659.7410 руб. за 1 +0.8584
06.10.202658.8826 руб. за 1 +1.0032
03.10.202657.8794 руб. за 1 -0.4196
01.10.202658.2990 руб. за 1 -0.6911
30.09.202658.9901 руб. за 1 -0.2893
29.09.202659.2794 руб. за 1 +0.0802
26.09.202659.1992 руб. за 1 -0.5065
25.09.202659.7057 руб. за 1 -0.2330
24.09.202659.9387 руб. за 1 +0.0587
23.09.202659.8800 руб. за 1 -0.0296
22.09.202659.9096 руб. за 1 -0.0895
19.09.202659.9991 руб. за 1 -0.0701
18.09.202660.0692 руб. за 1 +0.0285
17.09.202660.0407 руб. за 1 +0.0477
16.09.202659.9930 руб. за 1