Курсы валют ЦБ РФ на 31.10.2026
Официальные курсы, установленные Банком России. Для расчётов в учёте берите курс на дату операции.
| Код | Валюта | Курс, ₽ | За единиц |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 80.5573 | 1 |
| EUR | Евро | 89.6603 | 1 |
| CNY | Юань | 12.0873 | 1 |
| BYN | Белорусский рубль | 27.3446 | 1 |
| KZT | Тенге | 17.7552 | 100 |
| GBP | Фунт стерлингов | 107.7454 | 1 |
| JPY | Иен | 51.1475 | 100 |
| TRY | Турецких лир | 16.1698 | 10 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21.9353 | 1 |
| INR | Индийских рупий | 84.5753 | 100 |
| AMD | Армянских драмов | 22.3683 | 100 |
| AUD | Австралийский доллар | 56.7123 | 1 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47.3866 | 1 |
| BDT | Так | 64.8527 | 100 |
| BHD | Бахрейнский динар | 214.2019 | 1 |
| BOB | Боливиано | 66.5213 | 10 |
| BRL | Бразильский реал | 14.9899 | 1 |
| CAD | Канадский доллар | 57.6026 | 1 |
| CHF | Швейцарский франк | 97.2092 | 1 |
| CUP | Кубинских песо | 33.5655 | 10 |
| CZK | Чешских крон | 36.8481 | 10 |
| DKK | Датская крона | 11.9970 | 1 |
| DZD | Алжирских динаров | 59.4484 | 100 |
| EGP | Египетских фунтов | 14.3711 | 10 |
| ETB | Эфиопских быров | 50.0533 | 100 |
| GEL | Лари | 31.0325 | 1 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10.2660 | 1 |
| HUF | Форинтов | 24.6624 | 100 |
| IDR | Рупий | 44.4381 | 10000 |
| IRR | Иранских риалов | 43.3215 | 1000000 |
| KGS | Сомов | 92.1195 | 100 |
| KRW | Вон | 60.3290 | 1000 |
| MDL | Молдавских леев | 44.6635 | 10 |
| MMK | Кьятов | 38.3606 | 1000 |
| MNT | Тугриков | 22.3815 | 1000 |
| NGN | Найр | 59.8089 | 1000 |
| NOK | Норвежских крон | 86.7831 | 10 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45.3417 | 1 |
| OMR | Оманский риал | 209.5118 | 1 |
| PLN | Злотый | 20.5236 | 1 |
| QAR | Катарский риал | 22.1311 | 1 |
| RON | Румынский лей | 16.8890 | 1 |
| RSD | Сербских динаров | 76.6803 | 100 |
| SAR | Саудовский риял | 21.4819 | 1 |
| SEK | Шведских крон | 81.5130 | 10 |
| SGD | Сингапурский доллар | 63.0388 | 1 |
| THB | Батов | 23.9035 | 10 |
| TJS | Сомони | 87.4055 | 10 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23.0164 | 1 |
| UAH | Гривен | 17.6935 | 10 |
| UZS | Узбекских сумов | 66.7627 | 10000 |
| VND | Донгов | 31.4223 | 10000 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108.9578 | 1 |
| ZAR | Рэндов | 48.3990 | 10 |
Источник: Банк России.