Канал

Курс Так (BDT) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202664.8527 руб. за 100 -0.0956
30.10.202664.9483 руб. за 100 -0.2829
29.10.202665.2312 руб. за 100 +0.2610
28.10.202664.9702 руб. за 100 -0.0269
27.10.202664.9971 руб. за 100 -0.1077
24.10.202665.1048 руб. за 100 -0.4748
23.10.202665.5796 руб. за 100 -0.6858
22.10.202666.2654 руб. за 100 -0.7389
21.10.202667.0043 руб. за 100 +0.0303
20.10.202666.9740 руб. за 100 -0.7676
17.10.202667.7416 руб. за 100 -0.1153
16.10.202667.8569 руб. за 100 -0.2035
15.10.202668.0604 руб. за 100 +0.0948
14.10.202667.9656 руб. за 100 -0.0953
13.10.202668.0609 руб. за 100 -0.8648
10.10.202668.9257 руб. за 100 -0.4160
09.10.202669.3417 руб. за 100 -0.1154
08.10.202669.4571 руб. за 100 -0.2200
07.10.202669.6771 руб. за 100 +0.6817
06.10.202668.9954 руб. за 100 +1.1235
03.10.202667.8719 руб. за 100 +0.0009
01.10.202667.8710 руб. за 100 -0.7485
30.09.202668.6195 руб. за 100 +0.0347
29.09.202668.5848 руб. за 100 +0.1122
26.09.202668.4726 руб. за 100 -0.4581
25.09.202668.9307 руб. за 100 +0.4087
24.09.202668.5220 руб. за 100 +0.1990
23.09.202668.3230 руб. за 100 -0.0500
22.09.202668.3730 руб. за 100 -0.0759
19.09.202668.4489 руб. за 100 -0.2535
18.09.202668.7024 руб. за 100 +0.2716
17.09.202668.4308 руб. за 100 +0.0899
16.09.202668.3409 руб. за 100