Канал

Курс Боливиано (BOB) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202666.5213 руб. за 10 -0.0431
30.10.202666.5644 руб. за 10 -0.7121
29.10.202667.2765 руб. за 10 +0.2792
28.10.202666.9973 руб. за 10 -0.7560
27.10.202667.7533 руб. за 10 -0.2687
24.10.202668.0220 руб. за 10 -1.0210
23.10.202669.0430 руб. за 10 -0.8410
22.10.202669.8840 руб. за 10 -0.9604
21.10.202670.8444 руб. за 10 -0.0285
20.10.202670.8729 руб. за 10 -0.7176
17.10.202671.5905 руб. за 10 -0.1218
16.10.202671.7123 руб. за 10 -0.0396
15.10.202671.7519 руб. за 10 +0.0703
14.10.202671.6816 руб. за 10 +0.1426
13.10.202671.5390 руб. за 10 -0.1106
10.10.202671.6496 руб. за 10 -0.4325
09.10.202672.0821 руб. за 10 +0.6693
08.10.202671.4128 руб. за 10 -0.1925
07.10.202671.6053 руб. за 10 +0.8295
06.10.202670.7758 руб. за 10 +0.6213
03.10.202670.1545 руб. за 10 +0.6380
01.10.202669.5165 руб. за 10 -0.7234
30.09.202670.2399 руб. за 10 +0.1922
29.09.202670.0477 руб. за 10 +1.0286
26.09.202669.0191 руб. за 10 -0.2351
25.09.202669.2542 руб. за 10 -0.7266
24.09.202669.9808 руб. за 10 -0.6626
23.09.202670.6434 руб. за 10 -5.8070
22.09.202676.4504 руб. за 10 -7.6630
19.09.202684.1134 руб. за 10 -1.8574
18.09.202685.9708 руб. за 10 +3.0415
17.09.202682.9293 руб. за 10 +6.2813
16.09.202676.6480 руб. за 10