Канал

Курс Датская крона (DKK) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202611.9970 руб. за 1 -0.0200
30.10.202612.0170 руб. за 1 -0.0467
29.10.202612.0637 руб. за 1 +0.0100
28.10.202612.0537 руб. за 1 +0.0007
27.10.202612.0530 руб. за 1 -0.0200
24.10.202612.0730 руб. за 1 -0.1197
23.10.202612.1927 руб. за 1 -0.1068
22.10.202612.2995 руб. за 1 -0.1480
21.10.202612.4475 руб. за 1 -0.0253
20.10.202612.4728 руб. за 1 -0.0649
17.10.202612.5377 руб. за 1 -0.0061
16.10.202612.5438 руб. за 1 -0.0207
15.10.202612.5645 руб. за 1 +0.0194
14.10.202612.5451 руб. за 1 -0.0348
13.10.202612.5799 руб. за 1 -0.1275
10.10.202612.7074 руб. за 1 -0.0655
09.10.202612.7729 руб. за 1 -0.1143
08.10.202612.8872 руб. за 1 +0.0394
07.10.202612.8478 руб. за 1 +0.0916
06.10.202612.7562 руб. за 1 +0.1394
03.10.202612.6168 руб. за 1 -0.0755
01.10.202612.6923 руб. за 1 -0.1585
30.09.202612.8508 руб. за 1 -0.0246
29.09.202612.8754 руб. за 1 +0.0509
26.09.202612.8245 руб. за 1 -0.1358
25.09.202612.9603 руб. за 1 +0.0190
24.09.202612.9413 руб. за 1 +0.0202
23.09.202612.9211 руб. за 1 +0.0290
22.09.202612.8921 руб. за 1 -0.0395
19.09.202612.9316 руб. за 1 -0.1108
18.09.202613.0424 руб. за 1 +0.0491
17.09.202612.9933 руб. за 1 -0.0230
16.09.202613.0163 руб. за 1