Канал

Курс Эфиопских быров (ETB) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202650.0533 руб. за 100 -0.0584
30.10.202650.1117 руб. за 100 -0.1170
29.10.202650.2287 руб. за 100 +0.2095
28.10.202650.0192 руб. за 100 +0.0248
27.10.202649.9944 руб. за 100 -0.0303
24.10.202650.0247 руб. за 100 -0.3731
23.10.202650.3978 руб. за 100 -0.4614
22.10.202650.8592 руб. за 100 -0.6279
21.10.202651.4871 руб. за 100 -0.0297
20.10.202651.5168 руб. за 100 -0.4443
17.10.202651.9611 руб. за 100 -0.1634
16.10.202652.1245 руб. за 100 -0.0643
15.10.202652.1888 руб. за 100 +0.0933
14.10.202652.0955 руб. за 100 -0.0296
13.10.202652.1251 руб. за 100 -0.6142
10.10.202652.7393 руб. за 100 -0.3215
09.10.202653.0608 руб. за 100 -0.0369
08.10.202653.0977 руб. за 100 -0.1438
07.10.202653.2415 руб. за 100 +0.4646
06.10.202652.7769 руб. за 100 +0.9019
03.10.202651.8750 руб. за 100 -0.0565
01.10.202651.9315 руб. за 100 -0.5430
30.09.202652.4745 руб. за 100 +0.0083
29.09.202652.4662 руб. за 100 +0.0112
26.09.202652.4550 руб. за 100 -0.3038
25.09.202652.7588 руб. за 100 +0.3015
24.09.202652.4573 руб. за 100 +0.2023
23.09.202652.2550 руб. за 100 -0.0170
22.09.202652.2720 руб. за 100 -0.0642
19.09.202652.3362 руб. за 100 -0.2304
18.09.202652.5666 руб. за 100 +0.2024
17.09.202652.3642 руб. за 100 +0.1742
16.09.202652.1900 руб. за 100