Канал

Курс Форинтов (HUF) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202624.6624 руб. за 100 +0.1289
30.10.202624.5335 руб. за 100 +0.0233
29.10.202624.5102 руб. за 100 +0.0707
28.10.202624.4395 руб. за 100 -0.1386
27.10.202624.5781 руб. за 100 -0.1094
24.10.202624.6875 руб. за 100 -0.1801
23.10.202624.8676 руб. за 100 -0.3141
22.10.202625.1817 руб. за 100 -0.4381
21.10.202625.6198 руб. за 100 +0.0345
20.10.202625.5853 руб. за 100 -0.2969
17.10.202625.8822 руб. за 100 +0.0861
16.10.202625.7961 руб. за 100 -0.0425
15.10.202625.8386 руб. за 100 +0.0903
14.10.202625.7483 руб. за 100 +0.0295
13.10.202625.7188 руб. за 100 -0.3889
10.10.202626.1077 руб. за 100 +0.0245
09.10.202626.0832 руб. за 100 -0.0163
08.10.202626.0995 руб. за 100 -0.2749
07.10.202626.3744 руб. за 100 +0.4793
06.10.202625.8951 руб. за 100 +0.3602
03.10.202625.5349 руб. за 100 -0.3764
01.10.202625.9113 руб. за 100 -0.1227
30.09.202626.0340 руб. за 100 -0.1008
29.09.202626.1348 руб. за 100 -0.2310
26.09.202626.3658 руб. за 100 -0.0188
25.09.202626.3846 руб. за 100 -0.1303
24.09.202626.5149 руб. за 100 -0.1134
23.09.202626.6283 руб. за 100 +0.0032
22.09.202626.6251 руб. за 100 +0.0249
19.09.202626.6002 руб. за 100 -0.0203
18.09.202626.6205 руб. за 100 -0.0040
17.09.202626.6245 руб. за 100 +0.1509
16.09.202626.4736 руб. за 100