Канал

Курс Рупий (IDR) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202644.4381 руб. за 10000 +0.0691
30.10.202644.3690 руб. за 10000 -0.2125
29.10.202644.5815 руб. за 10000 +0.1287
28.10.202644.4528 руб. за 10000 -0.0936
27.10.202644.5464 руб. за 10000 -0.0805
24.10.202644.6269 руб. за 10000 -0.4779
23.10.202645.1048 руб. за 10000 -0.4211
22.10.202645.5259 руб. за 10000 -0.3954
21.10.202645.9213 руб. за 10000 +0.0259
20.10.202645.8954 руб. за 10000 -0.6935
17.10.202646.5889 руб. за 10000 -0.2096
16.10.202646.7985 руб. за 10000 -0.0223
15.10.202646.8208 руб. за 10000 -0.0352
14.10.202646.8560 руб. за 10000 -0.0660
13.10.202646.9220 руб. за 10000 -0.5374
10.10.202647.4594 руб. за 10000 -0.3131
09.10.202647.7725 руб. за 10000 +0.0444
08.10.202647.7281 руб. за 10000 -0.1100
07.10.202647.8381 руб. за 10000 +0.3854
06.10.202647.4527 руб. за 10000 +0.9099
03.10.202646.5428 руб. за 10000 +0.1161
01.10.202646.4267 руб. за 10000 -0.5693
30.09.202646.9960 руб. за 10000 -0.1143
29.09.202647.1103 руб. за 10000 -0.0131
26.09.202647.1234 руб. за 10000 -0.5684
25.09.202647.6918 руб. за 10000 +0.4979
24.09.202647.1939 руб. за 10000 +0.0004
23.09.202647.1935 руб. за 10000 -0.1975
22.09.202647.3910 руб. за 10000 -0.0362
19.09.202647.4272 руб. за 10000 -0.2858
18.09.202647.7130 руб. за 10000 +0.1226
17.09.202647.5904 руб. за 10000 -0.1761
16.09.202647.7665 руб. за 10000