Канал

Курс Индийских рупий (INR) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202684.5753 руб. за 100 -0.0185
30.10.202684.5938 руб. за 100 -0.3251
29.10.202684.9189 руб. за 100 +0.2943
28.10.202684.6246 руб. за 100 +0.0353
27.10.202684.5893 руб. за 100 -0.2384
24.10.202684.8277 руб. за 100 -0.8394
23.10.202685.6671 руб. за 100 -0.8813
22.10.202686.5484 руб. за 100 -0.9146
21.10.202687.4630 руб. за 100 +0.0396
20.10.202687.4234 руб. за 100 -0.5773
17.10.202688.0007 руб. за 100 -0.1036
16.10.202688.1043 руб. за 100 -0.2343
15.10.202688.3386 руб. за 100 +0.2866
14.10.202688.0520 руб. за 100 +0.4106
13.10.202687.6414 руб. за 100 -0.2382
10.10.202687.8796 руб. за 100 -0.3858
09.10.202688.2654 руб. за 100 -0.2033
08.10.202688.4687 руб. за 100 -0.4117
07.10.202688.8804 руб. за 100 +0.6708
06.10.202688.2096 руб. за 100 +1.2406
03.10.202686.9690 руб. за 100 -0.0867
01.10.202687.0557 руб. за 100 -0.8610
30.09.202687.9167 руб. за 100 -0.0370
29.09.202687.9537 руб. за 100 -0.0011
26.09.202687.9548 руб. за 100 -0.5717
25.09.202688.5265 руб. за 100 +0.3660
24.09.202688.1605 руб. за 100 +0.4256
23.09.202687.7349 руб. за 100 -0.0482
22.09.202687.7831 руб. за 100 -0.1140
19.09.202687.8971 руб. за 100 -0.2385
18.09.202688.1356 руб. за 100 +0.4034
17.09.202687.7322 руб. за 100 -0.0822
16.09.202687.8144 руб. за 100 -0.2888
15.09.202688.1032 руб. за 100 +0.0830
12.09.202688.0202 руб. за 100 -0.5546
11.09.202688.5748 руб. за 100 -1.2423
10.09.202689.8171 руб. за 100 -1.4783
09.09.202691.2954 руб. за 100 +0.0366
08.09.202691.2588 руб. за 100 -0.3746
05.09.202691.6334 руб. за 100 -0.3411
04.09.202691.9745 руб. за 100 +0.3706
03.09.202691.6039 руб. за 100 +0.1595
02.09.202691.4444 руб. за 100 +0.9483
01.09.202690.4961 руб. за 100 +0.9195
29.08.202689.5766 руб. за 100 -0.4153
28.08.202689.9919 руб. за 100 +1.9361
27.08.202688.0558 руб. за 100 -0.1896
26.08.202688.2454 руб. за 100 +1.2388
25.08.202687.0066 руб. за 100 +0.4019
22.08.202686.6047 руб. за 100 -0.5488
21.08.202687.1535 руб. за 100 -1.7565
20.08.202688.9100 руб. за 100 -0.1023
19.08.202689.0123 руб. за 100 +0.0877
18.08.202688.9246 руб. за 100 +0.3275
15.08.202688.5971 руб. за 100 +0.7594
14.08.202687.8377 руб. за 100 +0.8618
13.08.202686.9759 руб. за 100 +0.6588
12.08.202686.3171 руб. за 100 -0.4029
11.08.202686.7200 руб. за 100 +0.4229
08.08.202686.2971 руб. за 100 +0.7896
07.08.202685.5075 руб. за 100 +0.4295
06.08.202685.0780 руб. за 100 -0.0087
05.08.202685.0867 руб. за 100 +1.0340
04.08.202684.0527 руб. за 100 +0.7317
01.08.202683.3210 руб. за 100 -0.0960
31.07.202683.4170 руб. за 100 +0.5091
30.07.202682.9079 руб. за 100 +0.7557
29.07.202682.1522 руб. за 100 +1.0411
28.07.202681.1111 руб. за 100 +0.2828
25.07.202680.8283 руб. за 100 -0.3840
24.07.202681.2123 руб. за 100 -0.1311
23.07.202681.3434 руб. за 100 -0.2680
22.07.202681.6114 руб. за 100 +0.4651
21.07.202681.1463 руб. за 100 -0.2084
18.07.202681.3547 руб. за 100 +0.0420
17.07.202681.3127 руб. за 100 +0.2950
16.07.202681.0177 руб. за 100 +0.3933
15.07.202680.6244 руб. за 100 +0.6720
14.07.202679.9524 руб. за 100 -0.4824
11.07.202680.4348 руб. за 100 +0.8224
10.07.202679.6124 руб. за 100 -0.6225
09.07.202680.2349 руб. за 100 +0.3663
08.07.202679.8686 руб. за 100 -1.8308
07.07.202681.6994 руб. за 100 +0.6140
04.07.202681.0854 руб. за 100 -0.7103
03.07.202681.7957 руб. за 100 -0.8215
02.07.202682.6172 руб. за 100 -0.1224
01.07.202682.7396 руб. за 100 +0.3312
30.06.202682.4084 руб. за 100 +0.8453
27.06.202681.5631 руб. за 100 +1.5098
26.06.202680.0533 руб. за 100 +1.0930
25.06.202678.9603 руб. за 100 +0.1694
24.06.202678.7909 руб. за 100 +0.7276
23.06.202678.0633 руб. за 100 +0.3283
20.06.202677.7350 руб. за 100 -0.0752
19.06.202677.8102 руб. за 100 +0.7270
18.06.202677.0832 руб. за 100 +0.9064
17.06.202676.1768 руб. за 100 -0.3477
16.06.202676.5245 руб. за 100 +1.4019
12.06.202675.1226 руб. за 100 -0.2977
11.06.202675.4203 руб. за 100 +0.4152
10.06.202675.0051 руб. за 100 -1.6154
09.06.202676.6205 руб. за 100 -0.3912
06.06.202677.0117 руб. за 100 -0.5877
05.06.202677.5994 руб. за 100 +1.0239
04.06.202676.5755 руб. за 100 +0.3335
03.06.202676.2420 руб. за 100 +0.8366
02.06.202675.4054 руб. за 100 +0.9463
30.05.202674.4591 руб. за 100 -0.0505
29.05.202674.5096 руб. за 100 +0.4910
28.05.202674.0186 руб. за 100 -1.0707
27.05.202675.0893 руб. за 100 -0.0604
26.05.202675.1497 руб. за 100 +0.9418
23.05.202674.2079 руб. за 100 +0.7110
22.05.202673.4969 руб. за 100 +0.2339
21.05.202673.2630 руб. за 100 -0.7342
20.05.202673.9972 руб. за 100 -1.1363
19.05.202675.1335 руб. за 100 -1.1001
16.05.202676.2336 руб. за 100 -0.1489
15.05.202676.3825 руб. за 100 -0.2921
14.05.202676.6746 руб. за 100 -0.5445
13.05.202677.2191 руб. за 100 -1.4542
09.05.202678.6733 руб. за 100 -0.0607
08.05.202678.7340 руб. за 100 -0.3131
07.05.202679.0471 руб. за 100 +0.0364
06.05.202679.0107 руб. за 100 -0.4461
05.05.202679.4568 руб. за 100 +0.9183
01.05.202678.5385 руб. за 100 -0.4603
30.04.202678.9988 руб. за 100 -0.0256
29.04.202679.0244 руб. за 100 -0.3756
28.04.202679.4000 руб. за 100 -0.6961
25.04.202680.0961 руб. за 100 +0.5524
24.04.202679.5437 руб. за 100 -0.3832
23.04.202679.9269 руб. за 100 +0.1009
22.04.202679.8260 руб. за 100 -1.0148
21.04.202680.8408 руб. за 100 -1.1810
18.04.202682.0218 руб. за 100 +0.5042
17.04.202681.5176 руб. за 100 +0.9567
16.04.202680.5609 руб. за 100 -0.6799
15.04.202681.2408 руб. за 100 -0.4238
14.04.202681.6646 руб. за 100 -1.4148
11.04.202683.0794 руб. за 100 -0.8750
10.04.202683.9544 руб. за 100 -0.6453
09.04.202684.5997 руб. за 100 -0.1114
08.04.202684.7111 руб. за 100 +0.1114
07.04.202684.5997 руб. за 100 -0.9387
04.04.202685.5384 руб. за 100 -0.6479
03.04.202686.1863 руб. за 100 +1.0096
02.04.202685.1767 руб. за 100 -0.6624
01.04.202685.8391 руб. за 100 -0.0476
31.03.202685.8867 руб. за 100 +0.1094
28.03.202685.7773 руб. за 100 -1.6284
27.03.202687.4057 руб. за 100 +1.5029
26.03.202685.9028 руб. за 100 -0.3361
25.03.202686.2389 руб. за 100 -0.9582
24.03.202687.1971 руб. за 100 -2.7865
21.03.202689.9836 руб. за 100 -1.7813
20.03.202691.7649 руб. за 100 +1.8518
19.03.202689.9131 руб. за 100 +1.3202
18.03.202688.5929 руб. за 100 +0.8714
17.03.202687.7215 руб. за 100 +0.9355
14.03.202686.7860 руб. за 100 +1.1720
13.03.202685.6140 руб. за 100 -0.3989
12.03.202686.0129 руб. за 100 +0.4426
11.03.202685.5703 руб. за 100 -0.7599
07.03.202686.3302 руб. за 100 +0.9956
06.03.202685.3346 руб. за 100 +1.0276
05.03.202684.3070 руб. за 100 -0.5570
04.03.202684.8640 руб. за 100 +0.4767
03.03.202684.3873 руб. за 100 -0.5715
28.02.202684.9588 руб. за 100 +0.1231
27.02.202684.8357 руб. за 100 +0.7591
26.02.202684.0766 руб. за 100 -0.1682
25.02.202684.2448 руб. за 100 -0.1426
21.02.202684.3874 руб. за 100 -0.1423
20.02.202684.5297 руб. за 100 +0.5383
19.02.202683.9914 руб. за 100 -0.5466
18.02.202684.5380 руб. за 100 +0.0732
17.02.202684.4648 руб. за 100 -0.6059
14.02.202685.0707 руб. за 100 -0.1308
13.02.202685.2015 руб. за 100 -0.3312
12.02.202685.5327 руб. за 100 +0.2916
11.02.202685.2411 руб. за 100 -0.6546
10.02.202685.8957 руб. за 100 +0.6743
07.02.202685.2214 руб. за 100 +0.5356
06.02.202684.6858 руб. за 100 -0.3267
05.02.202685.0125 руб. за 100 -0.0976
04.02.202685.1101 руб. за 100 +1.0653
03.02.202684.0448 руб. за 100 +1.6355
31.01.202682.4093 руб. за 100 -0.2587
30.01.202682.6680 руб. за 100 -0.5062
29.01.202683.1742 руб. за 100 -0.1935
28.01.202683.3677 руб. за 100 +0.4049
27.01.202682.9628 руб. за 100 +0.0933
24.01.202682.8695 руб. за 100 -0.1574
23.01.202683.0269 руб. за 100 -1.6437
22.01.202684.6706 руб. за 100 -0.8176
21.01.202685.4882 руб. за 100 +0.0115
20.01.202685.4767 руб. за 100 -0.3848
17.01.202685.8615 руб. за 100 -1.1968
16.01.202687.0583 руб. за 100 -0.0478
15.01.202687.1061 руб. за 100 -0.2482
14.01.202687.3543 руб. за 100 -0.0073
13.01.202687.3616 руб. за 100 +0.3879
31.12.202586.9737 руб. за 100 +0.8986
30.12.202586.0751 руб. за 100 -0.4134
27.12.202586.4885 руб. за 100 -0.2712
26.12.202586.7597 руб. за 100 -0.6153
25.12.202587.3750 руб. за 100 -0.1055
24.12.202587.4805 руб. за 100 -1.0929
23.12.202588.5734 руб. за 100 -0.9213
20.12.202589.4947 руб. за 100 +0.7009
19.12.202588.7938 руб. за 100 -0.1927
18.12.202588.9865 руб. за 100 +1.7199
17.12.202587.2666 руб. за 100 -0.3073
16.12.202587.5739 руб. за 100 -0.6340
13.12.202588.2079 руб. за 100 +0.4137
12.12.202587.7942 руб. за 100 +1.1254
11.12.202586.6688 руб. за 100 +1.2924
10.12.202585.3764 руб. за 100 -0.3167
09.12.202585.6931 руб. за 100 +1.0729
06.12.202584.6202 руб. за 100 -0.7261
05.12.202585.3463 руб. за 100 -1.0122
04.12.202586.3585 руб. за 100 +0.1818
03.12.202586.1767 руб. за 100 -0.4063
02.12.202586.5830 руб. за 100 -0.8663
29.11.202587.4493 руб. за 100 -0.1827
28.11.202587.6320 руб. за 100 -0.4139
27.11.202588.0459 руб. за 100 -0.4548
26.11.202588.5007 руб. за 100 +0.0171
25.11.202588.4836 руб. за 100 -0.6685
22.11.202589.1521 руб. за 100 -1.8736
21.11.202591.0257 руб. за 100 -0.4831
20.11.202591.5088 руб. за 100 +0.0604
19.11.202591.4484 руб. за 100 -0.0897
18.11.202591.5381 руб. за 100 +0.1185
15.11.202591.4196 руб. за 100 +0.5668
14.11.202590.8528 руб. за 100 -0.8537
13.11.202591.7065 руб. за 100 -0.0159
12.11.202591.7224 руб. за 100 +0.3638
11.11.202591.3586 руб. за 100 -0.2097
08.11.202591.5683 руб. за 100 -0.2761
07.11.202591.8444 руб. за 100 +0.2480
06.11.202591.5964 руб. за 100 +0.4305
02.11.202591.1659 руб. за 100 -0.1008
01.11.202591.2667 руб. за 100 +0.4097
31.10.202590.8570 руб. за 100 +0.8384
30.10.202590.0186 руб. за 100 -0.3789
29.10.202590.3975 руб. за 100 +0.7070
28.10.202589.6905 руб. за 100 -2.6310
25.10.202592.3215 руб. за 100 -0.0849
24.10.202592.4064 руб. за 100 -0.6094
23.10.202593.0158 руб. за 100 +0.3502
22.10.202592.6656 руб. за 100 -0.0122
21.10.202592.6778 руб. за 100 +0.5567
18.10.202592.1211 руб. за 100 +2.1548
17.10.202589.9663 руб. за 100 +0.6706
16.10.202589.2957 руб. за 100 -0.7575
15.10.202590.0532 руб. за 100 -1.0203
14.10.202591.0735 руб. за 100 -0.4678
11.10.202591.5413 руб. за 100 -0.1499
10.10.202591.6912 руб. за 100 -0.1519
09.10.202591.8431 руб. за 100 -0.4967
08.10.202592.3398 руб. за 100 -1.1435
07.10.202593.4833 руб. за 100 +1.2337
04.10.202592.2496 руб. за 100 +0.8981
03.10.202591.3515 руб. за 100 -0.5505
02.10.202591.9020 руб. за 100 -1.1335
01.10.202593.0355 руб. за 100 -0.3303
30.09.202593.3658 руб. за 100 -0.8729
27.09.202594.2387 руб. за 100 -0.0517
26.09.202594.2904 руб. за 100 -0.3365
25.09.202594.6269 руб. за 100 +0.7039
24.09.202593.9230 руб. за 100 -1.3959
23.09.202595.3189 руб. за 100 +0.6584
20.09.202594.6605 руб. за 100 +0.2760
19.09.202594.3845 руб. за 100 -0.1988
18.09.202594.5833 руб. за 100 +0.5009
17.09.202594.0824 руб. за 100 -0.0297
16.09.202594.1121 руб. за 100 -1.4693
13.09.202595.5814 руб. за 100 -1.4727
12.09.202597.0541 руб. за 100 +0.6899
11.09.202596.3642 руб. за 100 +1.9217
10.09.202594.4425 руб. за 100 +1.2181
09.09.202593.2244 руб. за 100 +0.8878
06.09.202592.3366 руб. за 100 +0.1248
05.09.202592.2118 руб. за 100 +0.4497
04.09.202591.7621 руб. за 100 +0.2048
03.09.202591.5573 руб. за 100 +0.4308
02.09.202591.1265 руб. за 100 -0.3138
30.08.202591.4403 руб. за 100 -0.1586
29.08.202591.5989 руб. за 100 -0.0820
28.08.202591.6809 руб. за 100 -0.0965
27.08.202591.7774 руб. за 100 -0.5202
26.08.202592.2976 руб. за 100 -0.0539
23.08.202592.3515 руб. за 100 +0.0771
22.08.202592.2744 руб. за 100 +0.2974
21.08.202591.9770 руб. за 100 -0.1894
20.08.202592.1664 руб. за 100 +0.1607
19.08.202592.0057 руб. за 100 +0.5361
16.08.202591.4696 руб. за 100 +0.2938
15.08.202591.1758 руб. за 100 +0.4036
14.08.202590.7722 руб. за 100 -0.3297
13.08.202591.1019 руб. за 100 +0.1338
12.08.202590.9681 руб. за 100 -0.0841
09.08.202591.0522 руб. за 100 +0.5281
08.08.202590.5241 руб. за 100 -0.9142
07.08.202591.4383 руб. за 100 +0.2577
06.08.202591.1806 руб. за 100 +0.1269
05.08.202591.0537 руб. за 100 -0.9064
02.08.202591.9601 руб. за 100 +0.2271
01.08.202591.7330 руб. за 100 -2.0375
31.07.202593.7705 руб. за 100 -0.9072
30.07.202594.6777 руб. за 100 +2.7340
29.07.202591.9437 руб. за 100 +0.0015
26.07.202591.9422 руб. за 100 +0.5925
25.07.202591.3497 руб. за 100 +0.5197
24.07.202590.8300 руб. за 100 +0.3015
23.07.202590.5285 руб. за 100 -0.3124
22.07.202590.8409 руб. за 100 -0.0086
19.07.202590.8495 руб. за 100 -0.1540
18.07.202591.0035 руб. за 100 +0.1482
17.07.202590.8553 руб. за 100 +0.0224
16.07.202590.8329 руб. за 100 -0.3071
15.07.202591.1400 руб. за 100 +0.4210
12.07.202590.7190 руб. за 100 -0.3125
11.07.202591.0315 руб. за 100 -0.0811
10.07.202591.1126 руб. за 100 -0.0788
09.07.202591.1914 руб. за 100 -0.5391
08.07.202591.7305 руб. за 100 -0.5949
05.07.202592.3254 руб. за 100 +0.1945
04.07.202592.1309 руб. за 100 +0.3449
03.07.202591.7860 руб. за 100 +0.1952
02.07.202591.5908 руб. за 100 -0.2081
01.07.202591.7989 руб. за 100 +0.0866
28.06.202591.7123 руб. за 100 +0.5063
27.06.202591.2060 руб. за 100 +0.1463
26.06.202591.0597 руб. за 100 +0.0199
25.06.202591.0398 руб. за 100 +0.8496
24.06.202590.1902 руб. за 100 -0.4444
21.06.202590.6346 руб. за 100 +0.1104
20.06.202590.5242 руб. за 100 -0.6863
19.06.202591.2105 руб. за 100 -0.2129
18.06.202591.4234 руб. за 100 +0.1622
17.06.202591.2612 руб. за 100 -1.1893
12.06.202592.4505 руб. за 100 +0.6222
11.06.202591.8283 руб. за 100 -0.7516
10.06.202592.5799 руб. за 100 +0.2942
07.06.202592.2857 руб. за 100 +0.0338
06.06.202592.2519 руб. за 100 +0.9252
05.06.202591.3267 руб. за 100 -0.9470
04.06.202592.2737 руб. за 100 -0.3443
03.06.202592.6180 руб. за 100 +0.6443
31.05.202591.9737 руб. за 100 +0.1618
30.05.202591.8119 руб. за 100 -1.0883
29.05.202592.9002 руб. за 100 -0.4141
28.05.202593.3143 руб. за 100 -0.5119
27.05.202593.8262 руб. за 100 +0.7953
24.05.202593.0309 руб. за 100 -0.0473
23.05.202593.0782 руб. за 100 -0.1406
22.05.202593.2188 руб. за 100 -0.7540
21.05.202593.9728 руб. за 100 -0.0882
20.05.202594.0610 руб. за 100 -0.3321
17.05.202594.3931 руб. за 100 +0.5549
16.05.202593.8382 руб. за 100 -0.2127
15.05.202594.0509 руб. за 100 -0.8379
14.05.202594.8888 руб. за 100 +0.4414
13.05.202594.4474 руб. за 100 -1.1654
08.05.202595.6128 руб. за 100 -0.1536
07.05.202595.7664 руб. за 100 -1.4757
06.05.202597.2421 руб. за 100 +1.4279
01.05.202595.8142 руб. за 100 +0.0852
30.04.202595.7290 руб. за 100 -1.1591
29.04.202596.8881 руб. за 100 +0.3047
26.04.202596.5834 руб. за 100 -0.3145
25.04.202596.8979 руб. за 100 +0.4953
24.04.202596.4026 руб. за 100 +0.6779
23.04.202595.7247 руб. за 100 +0.8942
22.04.202594.8305 руб. за 100 +0.0113
19.04.202594.8192 руб. за 100 -1.0318
18.04.202595.8510 руб. за 100 -0.5794
17.04.202596.4304 руб. за 100 +0.3867
16.04.202596.0437 руб. за 100 -0.0361
15.04.202596.0798 руб. за 100 -1.4359
12.04.202597.5157 руб. за 100 -0.6357
11.04.202598.1514 руб. за 100 -1.2427
10.04.202599.3941 руб. за 100 -0.0886
09.04.202599.4827 руб. за 100 +89.4384
08.04.202510.0443 руб. за 10 -88.8402
05.04.202598.8845 руб. за 100 +0.3601
04.04.202598.5244 руб. за 100 -0.2488
03.04.202598.7732 руб. за 100 -0.3964
02.04.202599.1696 руб. за 100 -0.7310
01.04.202599.9006 руб. за 100 +2.1208
29.03.202597.7798 руб. за 100 +0.0259
28.03.202597.7539 руб. за 100 -0.3108
27.03.202598.0647 руб. за 100 +88.2440
26.03.20259.8207 руб. за 10 +0.0488
25.03.20259.7719 руб. за 10 -0.0450
22.03.20259.8169 руб. за 10