Канал

Курс Сомов (KGS) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202692.1195 руб. за 100 -0.1366
30.10.202692.2561 руб. за 100 -0.2170
29.10.202692.4731 руб. за 100 +0.3846
28.10.202692.0885 руб. за 100 +0.0463
27.10.202692.0422 руб. за 100 -0.0554
24.10.202692.0976 руб. за 100 -0.6712
23.10.202692.7688 руб. за 100 -0.9692
22.10.202693.7380 руб. за 100 -1.0452
21.10.202694.7832 руб. за 100 +0.0429
20.10.202694.7403 руб. за 100 -0.8774
17.10.202695.6177 руб. за 100 -0.1627
16.10.202695.7804 руб. за 100 -0.2170
15.10.202695.9974 руб. за 100 +0.0940
14.10.202695.9034 руб. за 100 -0.0546
13.10.202695.9580 руб. за 100 -1.1315
10.10.202697.0895 руб. за 100 -0.5861
09.10.202697.6756 руб. за 100 -0.0746
08.10.202697.7502 руб. за 100 -0.2619
07.10.202698.0121 руб. за 100 +0.8927
06.10.202697.1194 руб. за 100 +1.6547
03.10.202695.4647 руб. за 100 -0.0871
01.10.202695.5518 руб. за 100 -0.9947
30.09.202696.5465 руб. за 100 +0.0240
29.09.202696.5225 руб. за 100 +0.0752
26.09.202696.4473 руб. за 100 -0.6436
25.09.202697.0909 руб. за 100 +0.5819
24.09.202696.5090 руб. за 100 +0.3790
23.09.202696.1300 руб. за 100 -0.0345
22.09.202696.1645 руб. за 100 -0.1162
19.09.202696.2807 руб. за 100 -0.3566
18.09.202696.6373 руб. за 100 +0.3844
17.09.202696.2529 руб. за 100 -0.0723
16.09.202696.3252 руб. за 100