Канал

Курс Вон (KRW) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202660.3290 руб. за 1000 -0.0437
30.10.202660.3727 руб. за 1000 -0.6908
29.10.202661.0635 руб. за 1000 +0.1753
28.10.202660.8882 руб. за 1000 +0.1082
27.10.202660.7800 руб. за 1000 -0.0218
24.10.202660.8018 руб. за 1000 -0.4019
23.10.202661.2037 руб. за 1000 -0.5236
22.10.202661.7273 руб. за 1000 -0.4962
21.10.202662.2235 руб. за 1000 +0.5054
20.10.202661.7181 руб. за 1000 -0.2898
17.10.202662.0079 руб. за 1000 -0.5649
16.10.202662.5728 руб. за 1000 -0.0529
15.10.202662.6257 руб. за 1000 -0.1588
14.10.202662.7845 руб. за 1000 +0.0675
13.10.202662.7170 руб. за 1000 -0.6826
10.10.202663.3996 руб. за 1000 -0.3827
09.10.202663.7823 руб. за 1000 +0.1519
08.10.202663.6304 руб. за 1000 +0.5376
07.10.202663.0928 руб. за 1000 +0.6252
06.10.202662.4676 руб. за 1000 +1.0643
03.10.202661.4033 руб. за 1000 -0.1094
01.10.202661.5127 руб. за 1000 -0.5669
30.09.202662.0796 руб. за 1000 -0.3520
29.09.202662.4316 руб. за 1000 +0.4159
26.09.202662.0157 руб. за 1000 -0.4150
25.09.202662.4307 руб. за 1000 +0.3742
24.09.202662.0565 руб. за 1000 +1.3286
23.09.202660.7279 руб. за 1000 -0.0435
22.09.202660.7714 руб. за 1000 -0.2280
19.09.202660.9994 руб. за 1000 -0.7629
18.09.202661.7623 руб. за 1000 -0.4362
17.09.202662.1985 руб. за 1000 -0.4167
16.09.202662.6152 руб. за 1000