Курс Тенге (KZT) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
16.09.202618.8111 руб. за 100 +0.1075
15.09.202618.7036 руб. за 100 +0.0127
12.09.202618.6909 руб. за 100 +0.2290
11.09.202618.4619 руб. за 100 -0.3427
10.09.202618.8046 руб. за 100 -0.2293
09.09.202619.0339 руб. за 100 +0.1556
08.09.202618.8783 руб. за 100 -0.1156
05.09.202618.9939 руб. за 100 -0.0854
04.09.202619.0793 руб. за 100 +0.1031
03.09.202618.9762 руб. за 100 +0.2111
02.09.202618.7651 руб. за 100 +0.1797
01.09.202618.5854 руб. за 100 +0.0691
29.08.202618.5163 руб. за 100 -0.2154
28.08.202618.7317 руб. за 100 +0.3488
27.08.202618.3829 руб. за 100 -0.0593
26.08.202618.4422 руб. за 100 +0.2125
25.08.202618.2297 руб. за 100 +0.1337
22.08.202618.0960 руб. за 100 +0.0624
21.08.202618.0336 руб. за 100 -0.4675
20.08.202618.5011 руб. за 100 +0.0429
19.08.202618.4582 руб. за 100 +0.1371
18.08.202618.3211 руб. за 100 +0.1468
15.08.202618.1743 руб. за 100 +0.1589
14.08.202618.0154 руб. за 100 +0.1948
13.08.202617.8206 руб. за 100 +0.1468
12.08.202617.6738 руб. за 100 +0.0954
11.08.202617.5784 руб. за 100 +0.0019
08.08.202617.5765 руб. за 100 +0.2502
07.08.202617.3263 руб. за 100 +0.1795
06.08.202617.1468 руб. за 100 +0.0806
05.08.202617.0662 руб. за 100 +0.1594
04.08.202616.9068 руб. за 100 +0.1646
01.08.202616.7422 руб. за 100 +0.0066
31.07.202616.7356 руб. за 100 +0.0902
30.07.202616.6454 руб. за 100 +0.0214
29.07.202616.6240 руб. за 100 +0.2362
28.07.202616.3878 руб. за 100 -0.3664
25.07.202616.7542 руб. за 100 -0.0115
24.07.202616.7657 руб. за 100 +0.0542
23.07.202616.7115 руб. за 100 +0.0078
22.07.202616.7037 руб. за 100 +0.0347
21.07.202616.6690 руб. за 100 +0.0711
18.07.202616.5979 руб. за 100 -0.0758
17.07.202616.6737 руб. за 100 +0.0475
16.07.202616.6262 руб. за 100 +0.3844
15.07.202616.2418 руб. за 100 -0.2462
14.07.202616.4880 руб. за 100 +0.0860
11.07.202616.4020 руб. за 100 +0.1769
10.07.202616.2251 руб. за 100 +0.0051
09.07.202616.2200 руб. за 100 +0.0927
08.07.202616.1273 руб. за 100 -0.3906
07.07.202616.5179 руб. за 100 +0.2415
04.07.202616.2764 руб. за 100 +0.0161
03.07.202616.2603 руб. за 100 -0.0205
02.07.202616.2808 руб. за 100 +0.1700
01.07.202616.1108 руб. за 100 +0.1275
30.06.202615.9833 руб. за 100 +0.1075
27.06.202615.8758 руб. за 100 +0.3457
26.06.202615.5301 руб. за 100 +0.1506
25.06.202615.3795 руб. за 100 +0.0574
24.06.202615.3221 руб. за 100 +0.2178
23.06.202615.1043 руб. за 100 +0.0470
20.06.202615.0573 руб. за 100 +0.0674
19.06.202614.9899 руб. за 100 +0.0571
18.06.202614.9328 руб. за 100 +0.2516
17.06.202614.6812 руб. за 100 -0.1250
16.06.202614.8062 руб. за 100 +0.0888
12.06.202614.7174 руб. за 100 +0.0728
11.06.202614.6446 руб. за 100 -0.1522
10.06.202614.7968 руб. за 100 -0.2336
09.06.202615.0304 руб. за 100 -0.1072
06.06.202615.1376 руб. за 100 -0.0461
05.06.202615.1837 руб. за 100 +0.3112
04.06.202614.8725 руб. за 100 +0.0329
03.06.202614.8396 руб. за 100 +0.1152
02.06.202614.7244 руб. за 100 +0.0972
30.05.202614.6272 руб. за 100 -0.3203
29.05.202614.9475 руб. за 100 +0.0985
28.05.202614.8490 руб. за 100 -0.3195
27.05.202615.1685 руб. за 100 -0.0282
26.05.202615.1967 руб. за 100 +0.0924
23.05.202615.1043 руб. за 100 +0.0991
22.05.202615.0052 руб. за 100 -0.0290
21.05.202615.0342 руб. за 100 -0.2129
20.05.202615.2471 руб. за 100 -0.1409
19.05.202615.3880 руб. за 100 -0.0384
16.05.202615.4264 руб. за 100 -0.2138
15.05.202615.6402 руб. за 100 -0.1693
14.05.202615.8095 руб. за 100 -0.1875
13.05.202615.9970 руб. за 100 -0.0355
09.05.202616.0325 руб. за 100 -0.0701
08.05.202616.1026 руб. за 100 -0.0744
07.05.202616.1770 руб. за 100 -0.0426
06.05.202616.2196 руб. за 100 -0.0770
05.05.202616.2966 руб. за 100 +0.0900
01.05.202616.2066 руб. за 100 -0.1711
30.04.202616.3777 руб. за 100 +0.1679
29.04.202616.2098 руб. за 100 +0.1172
28.04.202616.0926 руб. за 100 -0.2246
25.04.202616.3172 руб. за 100 +0.0971
24.04.202616.2201 руб. за 100 +0.0818
23.04.202616.1383 руб. за 100 +0.2509
22.04.202615.8874 руб. за 100 -0.1368
21.04.202616.0242 руб. за 100 -0.1073
18.04.202616.1315 руб. за 100 +0.0823
17.04.202616.0492 руб. за 100 +0.2758
16.04.202615.7734 руб. за 100 -0.1991
15.04.202615.9725 руб. за 100 -0.1433
14.04.202616.1158 руб. за 100 +0.0739
11.04.202616.0419 руб. за 100 -0.3341
10.04.202616.3760 руб. за 100 -0.6330
09.04.202617.0090 руб. за 100 +0.1219
08.04.202616.8871 руб. за 100 +0.1529
07.04.202616.7342 руб. за 100 -0.1465
04.04.202616.8807 руб. за 100 -0.0283
03.04.202616.9090 руб. за 100 +0.0693
02.04.202616.8397 руб. за 100 -0.0333
01.04.202616.8730 руб. за 100 +0.0252
31.03.202616.8478 руб. за 100 +0.0069
28.03.202616.8409 руб. за 100 -0.1872
27.03.202617.0281 руб. за 100 +0.2928
26.03.202616.7353 руб. за 100 -0.0500
25.03.202616.7853 руб. за 100 -0.1899
24.03.202616.9752 руб. за 100 -0.4403
21.03.202617.4155 руб. за 100 -0.1678
20.03.202617.5833 руб. за 100 +0.2300
19.03.202617.3533 руб. за 100 +0.5063
18.03.202616.8470 руб. за 100 +0.3493
17.03.202616.4977 руб. за 100 +0.1811
14.03.202616.3166 руб. за 100 +0.1603
13.03.202616.1563 руб. за 100 +0.0722
12.03.202616.0841 руб. за 100 +0.1401
11.03.202615.9440 руб. за 100 -0.0991
07.03.202616.0431 руб. за 100 +0.3998
06.03.202615.6433 руб. за 100 +0.0235
05.03.202615.6198 руб. за 100 +0.1782
04.03.202615.4416 руб. за 100 -0.0688
03.03.202615.5104 руб. за 100 +0.1096
28.02.202615.4008 руб. за 100 +0.0152
27.02.202615.3856 руб. за 100 -0.0049
26.02.202615.3905 руб. за 100 -0.0186
25.02.202615.4091 руб. за 100 -0.2811
21.02.202615.6902 руб. за 100 +0.0269
20.02.202615.6633 руб. за 100 +0.1217
19.02.202615.5416 руб. за 100 -0.0567
18.02.202615.5983 руб. за 100 +0.1507
17.02.202615.4476 руб. за 100 -0.1699
14.02.202615.6175 руб. за 100 -0.1165
13.02.202615.7340 руб. за 100 -0.0147
12.02.202615.7487 руб. за 100 +0.1430
11.02.202615.6057 руб. за 100 -0.0929
10.02.202615.6986 руб. за 100 +0.1353
07.02.202615.5633 руб. за 100 +0.2114
06.02.202615.3519 руб. за 100 +0.0750
05.02.202615.2769 руб. за 100 +0.0381
04.02.202615.2388 руб. за 100 -0.1343
03.02.202615.3731 руб. за 100 +0.3220
31.01.202615.0511 руб. за 100 -0.0362
30.01.202615.0873 руб. за 100 -0.0970
29.01.202615.1843 руб. за 100 -0.0715
28.01.202615.2558 руб. за 100 +0.1550
27.01.202615.1008 руб. за 100 +0.0873
24.01.202615.0135 руб. за 100 +0.0069
23.01.202615.0066 руб. за 100 -0.2810
22.01.202615.2876 руб. за 100 +0.0168
21.01.202615.2708 руб. за 100 +0.0883
20.01.202615.1825 руб. за 100 -0.0505
17.01.202615.2330 руб. за 100 -0.1517
16.01.202615.3847 руб. за 100 -0.0290
15.01.202615.4137 руб. за 100 -0.0525
14.01.202615.4662 руб. за 100 +0.0151
13.01.202615.4511 руб. за 100 -0.0467
31.12.202515.4978 руб. за 100 +0.1497
30.12.202515.3481 руб. за 100 +0.1978
27.12.202515.1503 руб. за 100 -0.0913
26.12.202515.2416 руб. за 100 -0.1327
25.12.202515.3743 руб. за 100 +0.1157
24.12.202515.2586 руб. за 100 -0.0632
23.12.202515.3218 руб. за 100 -0.3966
20.12.202515.7184 руб. за 100 +0.1577
19.12.202515.5607 руб. за 100 +0.0913
18.12.202515.4694 руб. за 100 +0.1829
17.12.202515.2865 руб. за 100 +0.0774
16.12.202515.2091 руб. за 100 -0.1229
13.12.202515.3320 руб. за 100 +0.0270
12.12.202515.3050 руб. за 100 +0.1712
11.12.202515.1338 руб. за 100 +0.0230
10.12.202515.1108 руб. за 100 -0.2063
09.12.202515.3171 руб. за 100 +0.0877
06.12.202515.2294 руб. за 100 -0.0459
05.12.202515.2753 руб. за 100 -0.0643
04.12.202515.3396 руб. за 100 +0.2528
03.12.202515.0868 руб. за 100 -0.0738
02.12.202515.1606 руб. за 100 +0.0253
29.11.202515.1353 руб. за 100 +0.0489
28.11.202515.0864 руб. за 100 -0.0745
27.11.202515.1609 руб. за 100 -0.0246
26.11.202515.1855 руб. за 100 -0.0307
25.11.202515.2162 руб. за 100 -0.0339
22.11.202515.2501 руб. за 100 -0.2929
21.11.202515.5430 руб. за 100 +0.0069
20.11.202515.5361 руб. за 100 +0.0718
19.11.202515.4643 руб. за 100 -0.0722
18.11.202515.5365 руб. за 100 +0.0636
15.11.202515.4729 руб. за 100 +0.1101
14.11.202515.3628 руб. за 100 -0.1118
13.11.202515.4746 руб. за 100 -0.0638
12.11.202515.5384 руб. за 100 +0.1372
11.11.202515.4012 руб. за 100 -0.0178
08.11.202515.4190 руб. за 100 -0.0831
07.11.202515.5021 руб. за 100 -0.0367
06.11.202515.5388 руб. за 100 +0.2908
02.11.202515.2480 руб. за 100 -0.0284
01.11.202515.2764 руб. за 100 +0.0913
31.10.202515.1851 руб. за 100 +0.3536
30.10.202514.8315 руб. за 100 -0.0009
29.10.202514.8324 руб. за 100 +0.1548
28.10.202514.6776 руб. за 100 -0.3698
25.10.202515.0474 руб. за 100 -0.0435
24.10.202515.0909 руб. за 100 -0.0708
23.10.202515.1617 руб. за 100 +0.0447
22.10.202515.1170 руб. за 100 -0.0527
21.10.202515.1697 руб. за 100 +0.1125
18.10.202515.0572 руб. за 100 +0.4001
17.10.202514.6571 руб. за 100 +0.0202
16.10.202514.6369 руб. за 100 -0.2317
15.10.202514.8686 руб. за 100 -0.1306
14.10.202514.9992 руб. за 100 +0.0068
11.10.202514.9924 руб. за 100 -0.0819
10.10.202515.0743 руб. за 100 +0.0183
09.10.202515.0560 руб. за 100 +0.0405
08.10.202515.0155 руб. за 100 -0.1424
07.10.202515.1579 руб. за 100 +0.1848
04.10.202514.9731 руб. за 100 +0.2215
03.10.202514.7516 руб. за 100 -0.0913
02.10.202514.8429 руб. за 100 -0.2099
01.10.202515.0528 руб. за 100 -0.1729
30.09.202515.2257 руб. за 100 -0.2099
27.09.202515.4356 руб. за 100 +0.0327
26.09.202515.4029 руб. за 100 -0.0081
25.09.202515.4110 руб. за 100 +0.0516
24.09.202515.3594 руб. за 100 -0.1654
23.09.202515.5248 руб. за 100 +0.0834
20.09.202515.4414 руб. за 100 +0.0678
19.09.202515.3736 руб. за 100 -0.0096
18.09.202515.3832 руб. за 100 +0.0767
17.09.202515.3065 руб. за 100 -0.0533
16.09.202515.3598 руб. за 100 -0.2983
13.09.202515.6581 руб. за 100 -0.2588
12.09.202515.9169 руб. за 100 +0.0958
11.09.202515.8211 руб. за 100 +0.2655
10.09.202515.5556 руб. за 100 +0.2483
09.09.202515.3073 руб. за 100 +0.2058
06.09.202515.1015 руб. за 100 +0.0514
05.09.202515.0501 руб. за 100 +0.0656
04.09.202514.9845 руб. за 100 +0.0191
03.09.202514.9654 руб. за 100 +0.0313
02.09.202514.9341 руб. за 100 -0.0041
30.08.202514.9382 руб. за 100 +0.0038
29.08.202514.9344 руб. за 100 -0.1333
28.08.202515.0677 руб. за 100 +0.0438
27.08.202515.0239 руб. за 100 +0.0084
26.08.202515.0155 руб. за 100 -0.0007
23.08.202515.0162 руб. за 100 +0.1081
22.08.202514.9081 руб. за 100 +0.0345
21.08.202514.8736 руб. за 100 -0.0054
20.08.202514.8790 руб. за 100 +0.0093
19.08.202514.8697 руб. за 100 -0.0035
16.08.202514.8732 руб. за 100 +0.0458
15.08.202514.8274 руб. за 100 +0.1483
14.08.202514.6791 руб. за 100 -0.0394
13.08.202514.7185 руб. за 100 -0.0487
12.08.202514.7672 руб. за 100 -0.0238
09.08.202514.7910 руб. за 100 -0.0036
08.08.202514.7946 руб. за 100 -0.1239
07.08.202514.9185 руб. за 100 +0.1444
06.08.202514.7741 руб. за 100 +0.1077
05.08.202514.6664 руб. за 100 -0.1879
02.08.202514.8543 руб. за 100 +0.1540
01.08.202514.7003 руб. за 100 -0.3975
31.07.202515.0978 руб. за 100 -0.0873
30.07.202515.1851 руб. за 100 +0.5801
29.07.202514.6050 руб. за 100 -0.0745
26.07.202514.6795 руб. за 100 +0.0385
25.07.202514.6410 руб. за 100 -0.1059
24.07.202514.7469 руб. за 100 -0.0023
23.07.202514.7492 руб. за 100 +0.0704
22.07.202514.6788 руб. за 100 -0.0212
19.07.202514.7000 руб. за 100 -0.1501
18.07.202514.8501 руб. за 100 +0.0254
17.07.202514.8247 руб. за 100 -0.0460
16.07.202514.8707 руб. за 100 -0.1740
15.07.202515.0447 руб. за 100 +0.0188
12.07.202515.0259 руб. за 100 +0.0148
11.07.202515.0111 руб. за 100 -0.0343
10.07.202515.0454 руб. за 100 -0.0011
09.07.202515.0465 руб. за 100 -0.1060
08.07.202515.1525 руб. за 100 -0.0207
05.07.202515.1732 руб. за 100 -0.0250
04.07.202515.1982 руб. за 100 +0.0518
03.07.202515.1464 руб. за 100 +0.0555
02.07.202515.0909 руб. за 100 +0.0006
01.07.202515.0903 руб. за 100 -0.0481
28.06.202515.1384 руб. за 100 +0.0542
27.06.202515.0842 руб. за 100 +0.0251
26.06.202515.0591 руб. за 100 +0.0839
25.06.202514.9752 руб. за 100 -0.0357
24.06.202515.0109 руб. за 100 -0.0986
21.06.202515.1095 руб. за 100 -0.0182
20.06.202515.1277 руб. за 100 -0.0849
19.06.202515.2126 руб. за 100 -0.1479
18.06.202515.3605 руб. за 100 +0.0248
17.06.202515.3357 руб. за 100 -0.2032
12.06.202515.5389 руб. за 100 +0.0816
11.06.202515.4573 руб. за 100 -0.0574
10.06.202515.5147 руб. за 100 -0.0031
07.06.202515.5178 руб. за 100 +0.0533
06.06.202515.4645 руб. за 100 +0.1350
05.06.202515.3295 руб. за 100 -0.0908
04.06.202515.4203 руб. за 100 -0.0705
03.06.202515.4908 руб. за 100 +0.0533
31.05.202515.4375 руб. за 100 +0.1258
30.05.202515.3117 руб. за 100 -0.2310
29.05.202515.5427 руб. за 100 -0.0368
28.05.202515.5795 руб. за 100 -0.0142
27.05.202515.5937 руб. за 100 -0.1262
24.05.202515.7199 руб. за 100 +0.1035
23.05.202515.6164 руб. за 100 +0.0272
22.05.202515.5892 руб. за 100 -0.1333
21.05.202515.7225 руб. за 100 -0.0601
20.05.202515.7826 руб. за 100 -0.0364
17.05.202515.8190 руб. за 100 -0.0466
16.05.202515.8656 руб. за 100 +0.1373
15.05.202515.7283 руб. за 100 +0.0492
14.05.202515.6791 руб. за 100 +0.0034
13.05.202515.6757 руб. за 100 -0.0408
08.05.202515.7165 руб. за 100 +0.1023
07.05.202515.6142 руб. за 100 -0.2556
06.05.202515.8698 руб. за 100 -0.0369
01.05.202515.9067 руб. за 100 +0.0288
30.04.202515.8779 руб. за 100 -0.1497
29.04.202516.0276 руб. за 100 +0.0451
26.04.202515.9825 руб. за 100 -0.0024
25.04.202515.9849 руб. за 100 +0.0867
24.04.202515.8982 руб. за 100 +0.2784
23.04.202515.6198 руб. за 100 +0.1456
22.04.202515.4742 руб. за 100 -0.0337
19.04.202515.5079 руб. за 100 -0.2147
18.04.202515.7226 руб. за 100 -0.2549
17.04.202515.9775 руб. за 100 +0.0958
16.04.202515.8817 руб. за 100 -0.1915
15.04.202516.0732 руб. за 100 -0.2326
12.04.202516.3058 руб. за 100 -0.0283
11.04.202516.3341 руб. за 100 -0.2678
10.04.202516.6019 руб. за 100 +0.1129
09.04.202516.4890 руб. за 100 -0.6005
08.04.202517.0895 руб. за 100 +0.2868
05.04.202516.8027 руб. за 100 +0.0284
04.04.202516.7743 руб. за 100 -0.0303
03.04.202516.8046 руб. за 100 -0.0201
02.04.202516.8247 руб. за 100 -0.1584
01.04.202516.9831 руб. за 100 +0.1881
29.03.202516.7950 руб. за 100 +0.0885
28.03.202516.7065 руб. за 100 -0.0400
27.03.202516.7465 руб. за 100 +0.0027
26.03.202516.7438 руб. за 100 +0.0635
25.03.202516.6803 руб. за 100 -0.1524
22.03.202516.8327 руб. за 100 -0.0356
21.03.202516.8683 руб. за 100 +0.1787
20.03.202516.6896 руб. за 100 +0.3579
19.03.202516.3317 руб. за 100 -0.3576
18.03.202516.6893 руб. за 100 -0.5877
15.03.202517.2770 руб. за 100 -0.4311
14.03.202517.7081 руб. за 100 -0.0227
13.03.202517.7308 руб. за 100 +0.2369
12.03.202517.4939 руб. за 100 -0.3679
11.03.202517.8618 руб. за 100 -0.1110
08.03.202517.9728 руб. за 100 -0.0603
07.03.202518.0331 руб. за 100 +0.0662
06.03.202517.9669 руб. за 100 +0.0861
05.03.202517.8808 руб. за 100 +0.0030
04.03.202517.8778 руб. за 100 +0.2789
01.03.202517.5989 руб. за 100 +0.1043
28.02.202517.4946 руб. за 100 +0.2639
27.02.202517.2307 руб. за 100 +0.0039
26.02.202517.2268 руб. за 100 -0.3278
25.02.202517.5546 руб. за 100 -0.0874
22.02.202517.6420 руб. за 100 +0.0668
21.02.202517.5752 руб. за 100 -0.5868
20.02.202518.1620 руб. за 100 -0.1517
19.02.202518.3137 руб. за 100 -0.1475
18.02.202518.4612 руб. за 100 +0.3223
15.02.202518.1389 руб. за 100 -0.0198
14.02.202518.1587 руб. за 100 -0.4122
13.02.202518.5709 руб. за 100 -0.1959
12.02.202518.7668 руб. за 100 -0.1663
11.02.202518.9331 руб. за 100 +0.0559
08.02.202518.8772 руб. за 100 +0.0950
07.02.202518.7822 руб. за 100 -0.0649
06.02.202518.8471 руб. за 100