Канал

Курс Молдавских леев (MDL) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202644.6635 руб. за 10 +0.0617
30.10.202644.6018 руб. за 10 -0.0679
29.10.202644.6697 руб. за 10 +0.0746
28.10.202644.5951 руб. за 10 +0.0359
27.10.202644.5592 руб. за 10 -0.1579
24.10.202644.7171 руб. за 10 -0.4966
23.10.202645.2137 руб. за 10 -0.4369
22.10.202645.6506 руб. за 10 -0.5976
21.10.202646.2482 руб. за 10 -0.1606
20.10.202646.4088 руб. за 10 -0.2427
17.10.202646.6515 руб. за 10 +0.0249
16.10.202646.6266 руб. за 10 -0.1056
15.10.202646.7322 руб. за 10 +0.0930
14.10.202646.6392 руб. за 10 -0.2322
13.10.202646.8714 руб. за 10 -0.5607
10.10.202647.4321 руб. за 10 -0.3087
09.10.202647.7408 руб. за 10 -0.2187
08.10.202647.9595 руб. за 10 +0.1552
07.10.202647.8043 руб. за 10 +0.3357
06.10.202647.4686 руб. за 10 +0.5694
03.10.202646.8992 руб. за 10 -0.1563
01.10.202647.0555 руб. за 10 -0.4955
30.09.202647.5510 руб. за 10 -0.0277
29.09.202647.5787 руб. за 10 +0.1175
26.09.202647.4612 руб. за 10 -0.5955
25.09.202648.0567 руб. за 10 -0.0094
24.09.202648.0661 руб. за 10 +0.1665
23.09.202647.8996 руб. за 10 -0.0472
22.09.202647.9468 руб. за 10 -0.0985
19.09.202648.0453 руб. за 10 -0.4335
18.09.202648.4788 руб. за 10 +0.1592
17.09.202648.3196 руб. за 10 -0.0203
16.09.202648.3399 руб. за 10