Канал

Курс Кьятов (MMK) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202638.3606 руб. за 1000 -0.0566
30.10.202638.4172 руб. за 1000 -0.0906
29.10.202638.5078 руб. за 1000 +0.1598
28.10.202638.3480 руб. за 1000 +0.0190
27.10.202638.3290 руб. за 1000 -0.0225
24.10.202638.3515 руб. за 1000 -0.2797
23.10.202638.6312 руб. за 1000 -0.4040
22.10.202639.0352 руб. за 1000 -0.4352
21.10.202639.4704 руб. за 1000 +0.0178
20.10.202639.4526 руб. за 1000 -0.3654
17.10.202639.8180 руб. за 1000 -0.0677
16.10.202639.8857 руб. за 1000 -0.0903
15.10.202639.9760 руб. за 1000 +0.0391
14.10.202639.9369 руб. за 1000 -0.0228
13.10.202639.9597 руб. за 1000 -0.4712
10.10.202640.4309 руб. за 1000 -0.2440
09.10.202640.6749 руб. за 1000 -0.0304
08.10.202640.7053 руб. за 1000 -0.1097
07.10.202640.8150 руб. за 1000 +0.3717
06.10.202640.4433 руб. за 1000 +0.6891
03.10.202639.7542 руб. за 1000 -0.0357
01.10.202639.7899 руб. за 1000 -0.4141
30.09.202640.2040 руб. за 1000 +0.0100
29.09.202640.1940 руб. за 1000 +0.0314
26.09.202640.1626 руб. за 1000 -0.2687
25.09.202640.4313 руб. за 1000 +0.2423
24.09.202640.1890 руб. за 1000 +0.1577
23.09.202640.0313 руб. за 1000 -0.0141
22.09.202640.0454 руб. за 1000 -0.0486
19.09.202640.0940 руб. за 1000 -0.1485
18.09.202640.2425 руб. за 1000 +0.1600
17.09.202640.0825 руб. за 1000 -0.0300
16.09.202640.1125 руб. за 1000