Канал

Курс Тугриков (MNT) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202622.3815 руб. за 1000 -0.0343
30.10.202622.4158 руб. за 1000 -0.0548
29.10.202622.4706 руб. за 1000 +0.0932
28.10.202622.3774 руб. за 1000 +0.0038
27.10.202622.3736 руб. за 1000 -0.0072
24.10.202622.3808 руб. за 1000 -0.1638
23.10.202622.5446 руб. за 1000 -0.2445
22.10.202622.7891 руб. за 1000 -0.2526
21.10.202623.0417 руб. за 1000 +0.0047
20.10.202623.0370 руб. за 1000 -0.2140
17.10.202623.2510 руб. за 1000 -0.0415
16.10.202623.2925 руб. за 1000 -0.0529
15.10.202623.3454 руб. за 1000 +0.0226
14.10.202623.3228 руб. за 1000 -0.0164
13.10.202623.3392 руб. за 1000 -0.2746
10.10.202623.6138 руб. за 1000 -0.1415
09.10.202623.7553 руб. за 1000 -0.0185
08.10.202623.7738 руб. за 1000 -0.0654
07.10.202623.8392 руб. за 1000 +0.2181
06.10.202623.6211 руб. за 1000 +0.4040
03.10.202623.2171 руб. за 1000 -0.0219
01.10.202623.2390 руб. за 1000 -0.2425
30.09.202623.4815 руб. за 1000 +0.0035
29.09.202623.4780 руб. за 1000 +0.0209
26.09.202623.4571 руб. за 1000 -0.1566
25.09.202623.6137 руб. за 1000 +0.1413
24.09.202623.4724 руб. за 1000 +0.0913
23.09.202623.3811 руб. за 1000 -0.0089
22.09.202623.3900 руб. за 1000 -0.0266
19.09.202623.4166 руб. за 1000 -0.0865
18.09.202623.5031 руб. за 1000 +0.0932
17.09.202623.4099 руб. за 1000 -0.0176
16.09.202623.4275 руб. за 1000