Канал

Курс Найр (NGN) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202659.8089 руб. за 1000 -0.0609
30.10.202659.8698 руб. за 1000 +0.0959
29.10.202659.7739 руб. за 1000 +0.8895
28.10.202658.8844 руб. за 1000 -0.2201
27.10.202659.1045 руб. за 1000 -0.8016
24.10.202659.9061 руб. за 1000 -0.8747
23.10.202660.7808 руб. за 1000 -0.6852
22.10.202661.4660 руб. за 1000 -0.6819
21.10.202662.1479 руб. за 1000 -0.0400
20.10.202662.1879 руб. за 1000 -0.6064
17.10.202662.7943 руб. за 1000 -0.0608
16.10.202662.8551 руб. за 1000 -0.1242
15.10.202662.9793 руб. за 1000 +0.0202
14.10.202662.9591 руб. за 1000 -0.0789
13.10.202663.0380 руб. за 1000 -0.6995
10.10.202663.7375 руб. за 1000 -0.4008
09.10.202664.1383 руб. за 1000 -0.0910
08.10.202664.2293 руб. за 1000 -0.1338
07.10.202664.3631 руб. за 1000 +0.5099
06.10.202663.8532 руб. за 1000 +1.0437
03.10.202662.8095 руб. за 1000 +0.0057
01.10.202662.8038 руб. за 1000 -0.6127
30.09.202663.4165 руб. за 1000 -0.0710
29.09.202663.4875 руб. за 1000 +0.0094
26.09.202663.4781 руб. за 1000 -0.4330
25.09.202663.9111 руб. за 1000 +0.3486
24.09.202663.5625 руб. за 1000 +0.3458
23.09.202663.2167 руб. за 1000 +0.0442
22.09.202663.1725 руб. за 1000 -0.0730
19.09.202663.2455 руб. за 1000 -0.3022
18.09.202663.5477 руб. за 1000 +0.2190
17.09.202663.3287 руб. за 1000 -0.1834
16.09.202663.5121 руб. за 1000