Канал

Курс Новозеландский доллар (NZD) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202645.3417 руб. за 1 -0.0265
30.10.202645.3682 руб. за 1 +0.0143
29.10.202645.3539 руб. за 1 -0.4882
28.10.202645.8421 руб. за 1 +0.0508
27.10.202645.7913 руб. за 1 -0.0268
24.10.202645.8181 руб. за 1 -0.4924
23.10.202646.3105 руб. за 1 -0.2384
22.10.202646.5489 руб. за 1 -0.4030
21.10.202646.9519 руб. за 1 +0.0876
20.10.202646.8643 руб. за 1 -0.1748
17.10.202647.0391 руб. за 1 +0.0874
16.10.202646.9517 руб. за 1 -0.2322
15.10.202647.1839 руб. за 1 +0.3691
14.10.202646.8148 руб. за 1 -0.3078
13.10.202647.1226 руб. за 1 -0.4963
10.10.202647.6189 руб. за 1 -0.2020
09.10.202647.8209 руб. за 1 -0.1981
08.10.202648.0190 руб. за 1 +0.0119
07.10.202648.0071 руб. за 1 +0.3396
06.10.202647.6675 руб. за 1 +0.9875
03.10.202646.6800 руб. за 1 -0.4513
01.10.202647.1313 руб. за 1 -0.6593
30.09.202647.7906 руб. за 1 -0.0051
29.09.202647.7957 руб. за 1 +0.0627
26.09.202647.7330 руб. за 1 -0.4382
25.09.202648.1712 руб. за 1 -0.0321
24.09.202648.2033 руб. за 1 +0.2901
23.09.202647.9132 руб. за 1 -0.1852
22.09.202648.0984 руб. за 1 -0.0752
19.09.202648.1736 руб. за 1 -0.1361
18.09.202648.3097 руб. за 1 +0.0027
17.09.202648.3070 руб. за 1 -0.2510
16.09.202648.5580 руб. за 1