Канал

Курс Злотый (PLN) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202620.5236 руб. за 1 +0.0853
30.10.202620.4383 руб. за 1 +0.0299
29.10.202620.4084 руб. за 1 +0.0425
28.10.202620.3659 руб. за 1 -0.1189
27.10.202620.4848 руб. за 1 -0.0360
24.10.202620.5208 руб. за 1 -0.3416
23.10.202620.8624 руб. за 1 -0.2165
22.10.202621.0789 руб. за 1 -0.1968
21.10.202621.2757 руб. за 1 +0.0178
20.10.202621.2579 руб. за 1 -0.2781
17.10.202621.5360 руб. за 1 +0.0326
16.10.202621.5034 руб. за 1 +0.0010
15.10.202621.5024 руб. за 1 +0.0951
14.10.202621.4073 руб. за 1 +0.0063
13.10.202621.4010 руб. за 1 -0.3572
10.10.202621.7582 руб. за 1 -0.0698
09.10.202621.8280 руб. за 1 -0.0280
08.10.202621.8560 руб. за 1 -0.1960
07.10.202622.0520 руб. за 1 +0.3394
06.10.202621.7126 руб. за 1 +0.2410
03.10.202621.4716 руб. за 1 -0.2608
01.10.202621.7324 руб. за 1 -0.1760
30.09.202621.9084 руб. за 1 -0.0282
29.09.202621.9366 руб. за 1 -0.0250
26.09.202621.9616 руб. за 1 -0.0518
25.09.202622.0134 руб. за 1 -0.0945
24.09.202622.1079 руб. за 1 -0.0531
23.09.202622.1610 руб. за 1 -0.0096
22.09.202622.1706 руб. за 1 +0.0122
19.09.202622.1584 руб. за 1 -0.0633
18.09.202622.2217 руб. за 1 -0.1416
17.09.202622.3633 руб. за 1 -0.0001
16.09.202622.3634 руб. за 1