Канал

Курс Батов (THB) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202623.9035 руб. за 10 -0.0019
30.10.202623.9054 руб. за 10 -0.0090
29.10.202623.9144 руб. за 10 +0.0499
28.10.202623.8645 руб. за 10 +0.0450
27.10.202623.8195 руб. за 10 -0.1146
24.10.202623.9341 руб. за 10 -0.1745
23.10.202624.1086 руб. за 10 -0.2536
22.10.202624.3622 руб. за 10 -0.3083
21.10.202624.6705 руб. за 10 -0.0374
20.10.202624.7079 руб. за 10 -0.2221
17.10.202624.9300 руб. за 10 -0.0424
16.10.202624.9724 руб. за 10 -0.0476
15.10.202625.0200 руб. за 10 +0.0006
14.10.202625.0194 руб. за 10 -0.0143
13.10.202625.0337 руб. за 10 -0.2672
10.10.202625.3009 руб. за 10 -0.0899
09.10.202625.3908 руб. за 10 -0.0031
08.10.202625.3939 руб. за 10 -0.0708
07.10.202625.4647 руб. за 10 +0.2222
06.10.202625.2425 руб. за 10 +0.4279
03.10.202624.8146 руб. за 10 -0.0926
01.10.202624.9072 руб. за 10 -0.2053
30.09.202625.1125 руб. за 10 -0.0297
29.09.202625.1422 руб. за 10 -0.0908
26.09.202625.2330 руб. за 10 -0.1681
25.09.202625.4011 руб. за 10 -0.0151
24.09.202625.4162 руб. за 10 +0.1378
23.09.202625.2784 руб. за 10 +0.0177
22.09.202625.2607 руб. за 10 -0.0451
19.09.202625.3058 руб. за 10 -0.0100
18.09.202625.3158 руб. за 10 +0.0112
17.09.202625.3046 руб. за 10 -0.0159
16.09.202625.3205 руб. за 10