Канал

Курс Сомони (TJS) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202687.4055 руб. за 10 -0.1204
30.10.202687.5259 руб. за 10 -0.1903
29.10.202687.7162 руб. за 10 +0.4106
28.10.202687.3056 руб. за 10 -0.0734
27.10.202687.3790 руб. за 10 -0.0512
24.10.202687.4302 руб. за 10 -0.5002
23.10.202687.9304 руб. за 10 -0.9360
22.10.202688.8664 руб. за 10 -0.9908
21.10.202689.8572 руб. за 10 +0.1447
20.10.202689.7125 руб. за 10 -0.7877
17.10.202690.5002 руб. за 10 -0.1874
16.10.202690.6876 руб. за 10 -0.1376
15.10.202690.8252 руб. за 10 +0.0733
14.10.202690.7519 руб. за 10 -0.1049
13.10.202690.8568 руб. за 10 -1.0713
10.10.202691.9281 руб. за 10 -0.5309
09.10.202692.4590 руб. за 10 -0.1442
08.10.202692.6032 руб. за 10 -0.2839
07.10.202692.8871 руб. за 10 +0.8460
06.10.202692.0411 руб. за 10 +1.6230
03.10.202690.4181 руб. за 10 -0.0625
01.10.202690.4806 руб. за 10 -0.9415
30.09.202691.4221 руб. за 10 +0.0759
29.09.202691.3462 руб. за 10 +0.0992
26.09.202691.2470 руб. за 10 -0.5578
25.09.202691.8048 руб. за 10 +0.5501
24.09.202691.2547 руб. за 10 +0.3679
23.09.202690.8868 руб. за 10 -0.0183
22.09.202690.9051 руб. за 10 -0.2020
19.09.202691.1071 руб. за 10 -0.1971
18.09.202691.3042 руб. за 10 +0.3052
17.09.202690.9990 руб. за 10 -0.1135
16.09.202691.1125 руб. за 10