Канал

Курс Гривен (UAH) ЦБ РФ

← Все валюты

ДатаКурс, ₽Изменение
31.10.202617.6935 руб. за 10 -0.0016
30.10.202617.6951 руб. за 10 -0.0384
29.10.202617.7335 руб. за 10 +0.0493
28.10.202617.6842 руб. за 10 -0.1227
27.10.202617.8069 руб. за 10 -0.0104
24.10.202617.8173 руб. за 10 -0.1902
23.10.202618.0075 руб. за 10 -0.1986
22.10.202618.2061 руб. за 10 -0.1811
21.10.202618.3872 руб. за 10 -0.0235
20.10.202618.4107 руб. за 10 -0.2280
17.10.202618.6387 руб. за 10 -0.0214
16.10.202618.6601 руб. за 10 -0.0036
15.10.202618.6637 руб. за 10 +0.0596
14.10.202618.6041 руб. за 10 -0.0617
13.10.202618.6658 руб. за 10 -0.2484
10.10.202618.9142 руб. за 10 -0.1298
09.10.202619.0440 руб. за 10 -0.0094
08.10.202619.0534 руб. за 10 -0.0168
07.10.202619.0702 руб. за 10 +0.2203
06.10.202618.8499 руб. за 10 +0.2920
03.10.202618.5579 руб. за 10 -0.1429
01.10.202618.7008 руб. за 10 -0.1186
30.09.202618.8194 руб. за 10 -0.0151
29.09.202618.8345 руб. за 10 +0.0257
26.09.202618.8088 руб. за 10 -0.0705
25.09.202618.8793 руб. за 10 +0.0647
24.09.202618.8146 руб. за 10 +0.0442
23.09.202618.7704 руб. за 10 -0.0399
22.09.202618.8103 руб. за 10 -0.0367
19.09.202618.8470 руб. за 10 -0.0738
18.09.202618.9208 руб. за 10 +0.0488
17.09.202618.8720 руб. за 10 +0.0015
16.09.202618.8705 руб. за 10